Padrón municipal de habitantes, por nacionalidad y sexo 2018

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 100

Previsualización

API de datos Código HTML

_id Nacionalidad Hombres Mujeres Total
1 ESPAÑA 36463 37504 73967
2 GHANA 484 116 600
3 MARRUECOS 6250 3982 10232
4 ECUADOR 2299 1684 3983
5 PAISES BAJOS 38 29 67
6 BOLIVIA 396 396 792
7 CUBA 41 41 82
8 BANGLA-DESH 7 2 9
9 PAKISTAN 135 23 158
10 RUMANIA 861 675 1536
11 NIGERIA 105 48 153
12 PORTUGAL 50 39 89
13 BULGARIA 249 213 462
14 REINO UNIDO 250 241 491
15 COSTA RICA 3 6 9
16 MEJICO 6 15 21
17 CHINA 79 73 152
18 UCRANIA 24 46 70
19 MALI 29 12 41
20 COLOMBIA 105 140 245
21 PERU 71 66 137
22 ARGENTINA 29 39 68
23 NICARAGUA 208 310 518
24 ITALIA 58 28 86
25 ARGELIA 78 41 119
26 HONDURAS 56 153 209
27 RUSIA 11 56 67
28 GUATEMALA 8 17 25
29 BURKINA FASSO 32 9 41
30 SENEGAL 158 17 175
31 MAURITANIA 7 1 8
32 GUINEA 15 2 17
33 PARAGUAY 20 43 63
34 ALEMANIA 67 51 118
35 REPUBLICA DOMINICANA 30 26 56
36 POLONIA 20 34 54
37 BELGICA 33 22 55
38 INDIA 44 19 63
39 VENEZUELA 21 23 44
40 FRANCIA 73 74 147
41 ISRAEL None 1 1
42 BRASIL 10 42 52
43 EL SALVADOR 8 11 19
44 BENIN 6 None 6
45 SUIZA 9 7 16
46 GUINEA ECUATORIAL 4 5 9
47 BIELORRUSIA 4 4 8
48 HUNGRIA None 5 5
49 TURQUIA 4 1 5
50 ESTADOS UNIDOS 5 10 15
51 URUGUAY 3 7 10
52 PANAMA 3 1 4
53 COSTA DE MARFIL 13 2 15
54 GEORGIA 7 9 16
55 SUECIA 2 3 5
56 INDONESIA None 1 1
57 DINAMARCA 2 2 4
58 IRLANDA 1 6 7
59 GAMBIA 30 None 30
60 COREA (REP.) 1 1 2
61 SERBIA None 1 1
62 CHILE 6 8 14
63 LITUANIA 10 12 22
64 APATRIDAS 1 None 1
65 CABO VERDE None 1 1
66 LETONIA None 1 1
67 GUINEA BISSAU 10 None 10
68 IRAQ 3 6 9
69 NORUEGA 2 1 3
70 LIBANO 3 None 3
71 CAMERUN 3 2 5
72 JORDANIA 4 2 6
73 SIRIA 3 1 4
74 AUSTRIA 4 None 4
75 MOLDAVIA 1 1 2
76 REPUBLICA CHECA 1 2 3
77 ESLOVENIA 1 1 2
78 GRECIA 1 2 3
79 ANGOLA 2 None 2
80 ESTONIA None 1 1
81 TUNEZ 3 1 4
82 LUXEMBURGO None 1 1
83 MALTA 1 None 1
84 YEMEN 1 None 1
85 SIERRA LEONA 1 None 1
86 REPUBLICA ESLOVACA 1 None 1
87 CROACIA None 1 1
88 Total 49087 46479 95566

Propiedades del conjunto de datos

Título
Padrón municipal de habitantes, por nacionalidad y sexo 2018
Descripción

Padrón municipal de habitantes por nacionalidad y sexo, a 31 de diciembre de 2018

Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
08/05/2019
Fecha de última modificación
08/05/2019
Licencia
Frecuencia de actualización
Sin actualización
comments powered by Disqus