Nº de accesos al conjunto de datos: 29
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total |
1 | ESPAÑA | 36264 | 37217 | 73481 |
2 | MARRUECOS | 5223 | 3059 | 8282 |
3 | BOLIVIA | 471 | 453 | 924 |
4 | RUMANIA | 791 | 629 | 1420 |
5 | ECUADOR | 2613 | 2058 | 4671 |
6 | PAISES BAJOS | 39 | 26 | 65 |
7 | NICARAGUA | 80 | 161 | 241 |
8 | CUBA | 23 | 22 | 45 |
9 | PAKISTAN | 101 | 10 | 111 |
10 | NIGERIA | 86 | 47 | 133 |
11 | PORTUGAL | 59 | 34 | 93 |
12 | BULGARIA | 235 | 193 | 428 |
13 | REINO UNIDO | 227 | 215 | 442 |
14 | CHINA | 78 | 73 | 151 |
15 | UCRANIA | 24 | 44 | 68 |
16 | MALI | 25 | 6 | 31 |
17 | COLOMBIA | 72 | 82 | 154 |
18 | ARGENTINA | 28 | 35 | 63 |
19 | FRANCIA | 78 | 80 | 158 |
20 | ITALIA | 52 | 22 | 74 |
21 | ARGELIA | 84 | 43 | 127 |
22 | GHANA | 335 | 69 | 404 |
23 | COSTA RICA | 2 | 4 | 6 |
24 | LITUANIA | 11 | 12 | 23 |
25 | HONDURAS | 17 | 23 | 40 |
26 | RUSIA | 14 | 53 | 67 |
27 | BELGICA | 26 | 21 | 47 |
28 | SENEGAL | 109 | 9 | 118 |
29 | POLONIA | 17 | 35 | 52 |
30 | PARAGUAY | 12 | 25 | 37 |
31 | PERU | 48 | 26 | 74 |
32 | TURQUIA | 9 | 3 | 12 |
33 | ALEMANIA | 70 | 56 | 126 |
34 | INDIA | 27 | 8 | 35 |
35 | REPUBLICA DOMINICANA | 33 | 40 | 73 |
36 | BURKINA FASSO | 31 | 8 | 39 |
37 | ISRAEL | None | 1 | 1 |
38 | PANAMA | 1 | 1 | 2 |
39 | EL SALVADOR | 5 | 6 | 11 |
40 | BENIN | 2 | 2 | 4 |
41 | TUNEZ | 1 | 1 | 2 |
42 | SUIZA | 7 | 7 | 14 |
43 | BRASIL | 8 | 33 | 41 |
44 | VENEZUELA | 9 | 7 | 16 |
45 | GUINEA | 4 | 1 | 5 |
46 | ESTADOS UNIDOS | 3 | 5 | 8 |
47 | BIELORRUSIA | 2 | 2 | 4 |
48 | GUINEA ECUATORIAL | 2 | 1 | 3 |
49 | GEORGIA | 7 | 5 | 12 |
50 | SUECIA | None | 1 | 1 |
51 | INDONESIA | None | 2 | 2 |
52 | GUATEMALA | 3 | 5 | 8 |
53 | CAMERUN | 5 | 1 | 6 |
54 | BANGLA-DESH | 2 | 1 | 3 |
55 | EGIPTO | 2 | None | 2 |
56 | GAMBIA | 10 | None | 10 |
57 | NORUEGA | 2 | 2 | 4 |
58 | SERBIA | None | 1 | 1 |
59 | CHILE | 5 | 8 | 13 |
60 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | 2 | None | 2 |
61 | LETONIA | None | 1 | 1 |
62 | REPUBLICA CHECA | 2 | 1 | 3 |
63 | AUSTRIA | 7 | None | 7 |
64 | MAURITANIA | 6 | 1 | 7 |
65 | SIERRA LEONA | 1 | None | 1 |
66 | COSTA DE MARFIL | 2 | None | 2 |
67 | DINAMARCA | 1 | 1 | 2 |
68 | IRLANDA | 2 | 3 | 5 |
69 | ARMENIA | None | 1 | 1 |
70 | MEJICO | 4 | 7 | 11 |
71 | MOLDAVIA | 1 | 3 | 4 |
72 | LUXEMBURGO | 1 | 1 | 2 |
73 | JORDANIA | 1 | 2 | 3 |
74 | ESLOVENIA | 1 | 1 | 2 |
75 | HUNGRIA | None | 2 | 2 |
76 | ETIOPIA | None | 1 | 1 |
77 | IRAN | None | 1 | 1 |
78 | TOGO | 1 | None | 1 |
79 | MALTA | 1 | None | 1 |
80 | GUINEA BISSAU | 1 | None | 1 |
81 | LIBANO | 2 | None | 2 |
82 | REPUBLICA ESLOVACA | 1 | None | 1 |
83 | CROACIA | None | 1 | 1 |
84 | Total | 47531 | 45021 | 92552 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Padrón municipal de habitantes, por nacionalidad y sexo 2015
Descripción
Padrón municipal de habitantes por nacionalidad y sexo, a 31 de diciembre de 2015
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
08/05/2019
Fecha de última modificación
08/05/2019
Licencia
Frecuencia de actualización
Sin actualización
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2012
Ayuntamiento de Lorca
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2015
Ayuntamiento de Lorca
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2018
Ayuntamiento de Lorca
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2017
Ayuntamiento de Lorca
comments powered by Disqus