Nº de accesos al conjunto de datos: 100
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | Nacionalidad | Mujeres | Hombres | Total |
1 | ESPAÑA | 37032 | 36113 | 73145 |
2 | MARRUECOS | 2588 | 4951 | 7539 |
3 | BOLIVIA | 493 | 507 | 1000 |
4 | ECUADOR | 2330 | 2925 | 5255 |
5 | RUMANIA | 565 | 714 | 1279 |
6 | NICARAGUA | 123 | 66 | 189 |
7 | PAISES BAJOS | 28 | 41 | 69 |
8 | CUBA | 26 | 21 | 47 |
9 | CHINA | 71 | 75 | 146 |
10 | NIGERIA | 58 | 95 | 153 |
11 | PORTUGAL | 64 | 90 | 154 |
12 | BULGARIA | 233 | 290 | 523 |
13 | REINO UNIDO | 269 | 287 | 556 |
14 | ARGENTINA | 37 | 37 | 74 |
15 | COLOMBIA | 101 | 85 | 186 |
16 | UCRANIA | 44 | 24 | 68 |
17 | PAKISTAN | 9 | 93 | 102 |
18 | HONDURAS | 20 | 10 | 30 |
19 | FRANCIA | 111 | 108 | 219 |
20 | ITALIA | 26 | 59 | 85 |
21 | ARGELIA | 42 | 96 | 138 |
22 | COSTA RICA | 4 | 2 | 6 |
23 | LITUANIA | 20 | 24 | 44 |
24 | RUSIA | 58 | 12 | 70 |
25 | GHANA | 38 | 276 | 314 |
26 | BELGICA | 23 | 28 | 51 |
27 | SENEGAL | 1 | 93 | 94 |
28 | MALI | 5 | 28 | 33 |
29 | POLONIA | 41 | 30 | 71 |
30 | BURKINA FASSO | 7 | 35 | 42 |
31 | PARAGUAY | 24 | 14 | 38 |
32 | PERU | 37 | 62 | 99 |
33 | ALEMANIA | 64 | 84 | 148 |
34 | TURQUIA | 1 | 9 | 10 |
35 | INDIA | 6 | 27 | 33 |
36 | ISRAEL | 2 | None | 2 |
37 | REPUBLICA DOMINICANA | 44 | 38 | 82 |
38 | EL SALVADOR | 6 | 5 | 11 |
39 | BRASIL | 36 | 7 | 43 |
40 | IRLANDA | 7 | 6 | 13 |
41 | CANADA | 1 | 1 | 2 |
42 | ESTADOS UNIDOS | 3 | 3 | 6 |
43 | BIELORRUSIA | 2 | 3 | 5 |
44 | GUINEA ECUATORIAL | 1 | 1 | 2 |
45 | NORUEGA | 2 | 5 | 7 |
46 | GEORGIA | 4 | 6 | 10 |
47 | SUECIA | 2 | None | 2 |
48 | SUIZA | 14 | 8 | 22 |
49 | INDONESIA | 2 | None | 2 |
50 | VENEZUELA | 3 | 9 | 12 |
51 | PANAMA | 1 | None | 1 |
52 | SERBIA | 1 | None | 1 |
53 | CHILE | 8 | 8 | 16 |
54 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | None | 2 | 2 |
55 | LETONIA | 3 | None | 3 |
56 | MEJICO | 8 | 4 | 12 |
57 | REPUBLICA CHECA | 1 | 2 | 3 |
58 | MAURITANIA | None | 10 | 10 |
59 | AUSTRIA | 1 | 8 | 9 |
60 | GAMBIA | None | 13 | 13 |
61 | GUATEMALA | 4 | 2 | 6 |
62 | COSTA DE MARFIL | None | 3 | 3 |
63 | GUINEA | None | 3 | 3 |
64 | DINAMARCA | 1 | 1 | 2 |
65 | ARMENIA | 1 | None | 1 |
66 | MOLDAVIA | 3 | None | 3 |
67 | HUNGRIA | None | 1 | 1 |
68 | CAMERUN | 1 | None | 1 |
69 | TUNEZ | 1 | None | 1 |
70 | ESLOVENIA | 1 | 1 | 2 |
71 | VIETNAM | None | 1 | 1 |
72 | EGIPTO | None | 1 | 1 |
73 | ETIOPIA | 1 | None | 1 |
74 | MOZAMBIQUE | 1 | None | 1 |
75 | GRECIA | 1 | 1 | 2 |
76 | ALBANIA | None | 1 | 1 |
77 | LUXEMBURGO | 1 | None | 1 |
78 | MALTA | None | 1 | 1 |
79 | JORDANIA | 1 | 1 | 2 |
80 | BOSNIA Y HERZEGOVINA | 2 | None | 2 |
81 | GUINEA BISSAU | None | 1 | 1 |
82 | SIRIA | None | 1 | 1 |
83 | REPUBLICA ESLOVACA | None | 3 | 3 |
84 | BANGLA-DESH | None | 1 | 1 |
85 | LIBANO | None | 1 | 1 |
86 | FILIPINAS | None | 1 | 1 |
87 | Total | 44770 | 47575 | 92345 |
88 | None | None | None | None |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Padrón municipal de habitantes, por nacionalidad y sexo 2013
Descripción
Padrón municipal de habitantes por nacionalidad y sexo, a 31 de diciembre de 2013
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
08/10/2015
Fecha de última modificación
30/10/2015
Licencia
Frecuencia de actualización
Sin actualización
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2012
Ayuntamiento de Lorca
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2015
Ayuntamiento de Lorca
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2018
Ayuntamiento de Lorca
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2017
Ayuntamiento de Lorca
comments powered by Disqus