Padrón municipal de habitantes, por nacionalidad y sexo 2016

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 40

Previsualización

API de datos Código HTML

_id Nacionalidad Hombres Mujeres Total
1 ESPAÑA 36445 37403 73848
2 MARRUECOS 5558 3400 8958
3 BOLIVIA 434 420 854
4 RUMANIA 866 663 1529
5 ARGELIA 79 45 124
6 ECUADOR 2493 1888 4381
7 PAISES BAJOS 45 33 78
8 NICARAGUA 89 178 267
9 CUBA 30 27 57
10 PAKISTAN 122 17 139
11 NIGERIA 93 38 131
12 PORTUGAL 51 31 82
13 BULGARIA 221 185 406
14 REINO UNIDO 224 205 429
15 CHINA 67 74 141
16 UCRANIA 24 46 70
17 MALI 25 7 32
18 COLOMBIA 74 96 170
19 PERU 45 32 77
20 ARGENTINA 26 33 59
21 FRANCIA 75 71 146
22 ITALIA 51 22 73
23 GHANA 363 88 451
24 COSTA RICA 2 5 7
25 LITUANIA 11 12 23
26 HONDURAS 24 45 69
27 RUSIA 11 55 66
28 INDIA 34 15 49
29 SENEGAL 112 11 123
30 POLONIA 15 33 48
31 PARAGUAY 16 27 43
32 REPUBLICA DOMINICANA 36 36 72
33 ALEMANIA 65 52 117
34 BELGICA 25 22 47
35 BURKINA FASSO 31 9 40
36 ISRAEL None 1 1
37 PANAMA 1 1 2
38 EL SALVADOR 5 6 11
39 BENIN 6 2 8
40 SUIZA 7 6 13
41 BRASIL 10 37 47
42 VENEZUELA 13 17 30
43 GUINEA 8 1 9
44 TURQUIA 8 4 12
45 ESTADOS UNIDOS 4 5 9
46 BIELORRUSIA 2 3 5
47 GUINEA ECUATORIAL 4 3 7
48 GEORGIA 6 6 12
49 SUECIA None 2 2
50 INDONESIA None 1 1
51 GUATEMALA 3 6 9
52 IRAN 1 None 1
53 CAMERUN 5 1 6
54 BANGLA-DESH 3 1 4
55 GAMBIA 8 None 8
56 SERBIA None 1 1
57 CHILE 5 10 15
58 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 2 None 2
59 MAURITANIA 5 None 5
60 LETONIA None 1 1
61 REPUBLICA CHECA 3 1 4
62 AUSTRIA 4 None 4
63 NORUEGA 2 1 3
64 SIERRA LEONA 2 None 2
65 MEJICO 4 9 13
66 COSTA DE MARFIL 2 None 2
67 DINAMARCA 1 1 2
68 URUGUAY 2 2 4
69 IRLANDA 2 4 6
70 ARMENIA None 1 1
71 MOLDAVIA 1 2 3
72 LUXEMBURGO 1 1 2
73 EGIPTO 2 None 2
74 TUNEZ 2 1 3
75 JORDANIA 1 2 3
76 ESLOVENIA 1 1 2
77 HUNGRIA None 2 2
78 ETIOPIA None 1 1
79 TOGO 2 None 2
80 MALTA 1 None 1
81 GUINEA BISSAU 1 None 1
82 LIBANO 2 None 2
83 REPUBLICA ESLOVACA 1 None 1
84 CROACIA None 1 1
85 Total 48025 45469 93494

Propiedades del conjunto de datos

Título
Padrón municipal de habitantes, por nacionalidad y sexo 2016
Descripción

Padrón municipal de habitantes por nacionalidad y sexo, a 31 de diciembre de 2016

Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
08/05/2019
Fecha de última modificación
08/05/2019
Licencia
Frecuencia de actualización
Sin actualización
comments powered by Disqus