Nº de accesos al conjunto de datos: 110
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | Nacionalidad | Mujeres | Hombres | Total |
1 | ESPAÑA | 36914 | 36118 | 73032 |
2 | GHANA | 39 | 300 | 339 |
3 | MARRUECOS | 2423 | 5071 | 7494 |
4 | BOLIVIA | 519 | 562 | 1081 |
5 | ECUADOR | 2562 | 3182 | 5744 |
6 | RUMANIA | 584 | 766 | 1350 |
7 | NICARAGUA | 118 | 71 | 189 |
8 | CUBA | 26 | 20 | 46 |
9 | CHINA | 68 | 74 | 142 |
10 | NIGERIA | 49 | 90 | 139 |
11 | PORTUGAL | 66 | 90 | 156 |
12 | BULGARIA | 280 | 405 | 685 |
13 | REINO UNIDO | 265 | 282 | 547 |
14 | ARGENTINA | 39 | 44 | 83 |
15 | COLOMBIA | 107 | 94 | 201 |
16 | UCRANIA | 49 | 22 | 71 |
17 | PAKISTAN | 8 | 97 | 105 |
18 | REPUBLICA DOMINICANA | 48 | 38 | 86 |
19 | CHILE | 11 | 9 | 20 |
20 | HONDURAS | 18 | 10 | 28 |
21 | FRANCIA | 112 | 116 | 228 |
22 | ITALIA | 28 | 60 | 88 |
23 | PAISES BAJOS | 26 | 38 | 64 |
24 | ARGELIA | 42 | 109 | 151 |
25 | COSTA RICA | 3 | 1 | 4 |
26 | LITUANIA | 19 | 24 | 43 |
27 | BELGICA | 24 | 26 | 50 |
28 | RUSIA | 58 | 12 | 70 |
29 | BRASIL | 39 | 12 | 51 |
30 | SENEGAL | 1 | 92 | 93 |
31 | MALI | 3 | 31 | 34 |
32 | PARAGUAY | 21 | 12 | 33 |
33 | POLONIA | 43 | 35 | 78 |
34 | BURKINA FASSO | 6 | 38 | 44 |
35 | PERU | 43 | 71 | 114 |
36 | ALEMANIA | 64 | 84 | 148 |
37 | INDIA | 6 | 32 | 38 |
38 | MEJICO | 10 | 6 | 16 |
39 | ISRAEL | 2 | None | 2 |
40 | EL SALVADOR | 7 | 7 | 14 |
41 | IRLANDA | 8 | 8 | 16 |
42 | CANADA | 1 | 1 | 2 |
43 | ESTADOS UNIDOS | 5 | 4 | 9 |
44 | BIELORRUSIA | 2 | 3 | 5 |
45 | NORUEGA | 2 | 5 | 7 |
46 | GEORGIA | 4 | 8 | 12 |
47 | SUECIA | 2 | None | 2 |
48 | SUIZA | 14 | 7 | 21 |
49 | INDONESIA | 1 | None | 1 |
50 | VENEZUELA | 2 | 11 | 13 |
51 | MAURITANIA | 1 | 13 | 14 |
52 | EGIPTO | None | 4 | 4 |
53 | SERBIA | 1 | None | 1 |
54 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | None | 2 | 2 |
55 | LETONIA | 3 | 1 | 4 |
56 | TURQUIA | 5 | 9 | 14 |
57 | REPUBLICA CHECA | 1 | 2 | 3 |
58 | AUSTRIA | 1 | 8 | 9 |
59 | GAMBIA | None | 15 | 15 |
60 | GUATEMALA | 5 | 3 | 8 |
61 | COSTA DE MARFIL | None | 2 | 2 |
62 | GUINEA | None | 3 | 3 |
63 | DINAMARCA | 1 | 1 | 2 |
64 | GUINEA BISSAU | None | 2 | 2 |
65 | MOLDAVIA | 3 | None | 3 |
66 | HUNGRIA | 2 | 1 | 3 |
67 | CAMERUN | 1 | None | 1 |
68 | ETIOPIA | 1 | None | 1 |
69 | MOZAMBIQUE | 1 | None | 1 |
70 | GRECIA | 1 | 1 | 2 |
71 | ANDORRA | None | 1 | 1 |
72 | ALBANIA | None | 1 | 1 |
73 | LUXEMBURGO | 1 | None | 1 |
74 | MALTA | None | 1 | 1 |
75 | JORDANIA | 1 | 1 | 2 |
76 | BOSNIA Y HERZEGOVINA | 2 | None | 2 |
77 | SIRIA | None | 1 | 1 |
78 | REPUBLICA ESLOVACA | None | 3 | 3 |
79 | LIBANO | None | 1 | 1 |
80 | Total | 44822 | 48274 | 93096 |
81 | None | None | None | None |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Padrón municipal de habitantes, por nacionalidad y sexo 2012
Descripción
Padrón municipal de habitantes por nacionalidad y sexo, a 31 de diciembre de 2012
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
17/04/2015
Fecha de última modificación
30/10/2015
Licencia
Frecuencia de actualización
Sin actualización
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2012
Ayuntamiento de Lorca
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2015
Ayuntamiento de Lorca
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2018
Ayuntamiento de Lorca
-
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2017
Ayuntamiento de Lorca
comments powered by Disqus