Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2015

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 109

Previsualización

API de datos Código HTML

_id Edad Hombres Mujeres Total
1 de 00 a 04 2776 2662 5438
2 de 05 a 09 2946 2614 5560
3 de 10 a 14 2733 2608 5341
4 de 15 a 19 2587 2484 5071
5 de 20 a 24 2647 2547 5194
6 de 25 a 29 2939 2726 5665
7 de 30 a 34 3764 3188 6952
8 de 35 a 39 4877 3791 8668
9 de 40 a 44 4437 3664 8101
10 de 45 a 49 3904 3461 7365
11 de 50 a 54 3284 3068 6352
12 de 55 a 59 2569 2467 5036
13 de 60 a 64 2034 2101 4135
14 de 65 a 69 1857 1983 3840
15 de 70 a 74 1417 1638 3055
16 de 75 a 79 1167 1425 2592
17 de 80 a 84 907 1320 2227
18 de 85 a 89 488 878 1366
19 de 90 a 94 173 321 494
20 de 95 en adelante 25 75 100
21 Total 47531 45021 92552

Propiedades del conjunto de datos

Título
Padrón municipal de habitantes, por grupos de edad y sexo 2015
Descripción

Padrón municipal de habitantes por grupos de edad y sexo, a 31 de diciembre de 2015

Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
08/05/2019
Fecha de última modificación
08/05/2019
Licencia
Frecuencia de actualización
Sin actualización
comments powered by Disqus