Estadística de densidad de población en pedanias y casco urbano

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 2397

Previsualización

API de datos Código HTML

_id pedania habitantes km2 h_km2
1 AGUADERAS 805 42.645 18.877
2 ALMENDRICOS 1777 74.871 23.734
3 AVILES 279 40.536 6.883
4 BARRANCO HONDO 29 149.362 0.194
5 BEJAR 45 53.618 0.839
6 CAMPILLO 4053 26.1 155.287
7 CARRASQUILLA 37 26.643 1.389
8 CAZALLA 2930 18.671 156.928
9 COY 322 149.362 2.156
10 CULEBRINA 1 88.974 0.011
11 DOÑA INES 118 149.362 0.79
12 ESCUCHA 930 47.889 19.42
13 FONTANARES 97 41.117 2.359
14 GARROBILLO 78 20.437 3.817
15 HINOJAR 51 149.362 0.341
16 HOYA (LA) 4126 47.855 86.219
17 HUMBRIAS 15 31.3 0.479
18 JARALES 38 44.411 0.856
19 MARCHENA 1746 22.642 77.113
20 MORATA 535 42.194 12.68
21 NOGALTE 56 31.345 1.787
22 ORTILLO 29 149.362 0.194
23 PACA (LA) 1136 70.17 16.189
24 PARRILLA 327 38.211 8.558
25 POZO HIGUERA 651 24.838 26.21
26 PULGARA 1020 3.165 322.275
27 PUNTARRON 10 50.962 0.196
28 PURIAS 3182 69.792 45.593
29 RAMONETE 1199 49.959 24.0
30 RIO (EL) 571 44.714 12.77
31 TERCIA 3062 20.918 146.381
32 TIATA - LA GRANJA 736 149.362 4.928
33 TORREALVILLA 122 87.257 1.398
34 TORRECILLA 2300 71.651 32.1
35 TOVA (LA) 557 79.443 7.011
36 ZARCILLA DE RAMOS 1103 110.958 9.941
37 ZARZADILLA DE TOTANA 414 71.717 5.773
38 ZARZALICO 78 30.172 2.585

Propiedades del conjunto de datos

Título
Estadística de densidad de población en pedanias y casco urbano
Descripción

Estadística de densidad de población en pedanias y casco urbano

Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
17/04/2015
Fecha de última modificación
28/11/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Diario
comments powered by Disqus