Estadística de densidad de población por barrios

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 1911

Previsualización

API de datos Código HTML

_id barrio habitantes km2 h_km2
1 ANGELES (LOS)-APOLONIA 5446 0.331 16453.2
2 CORAZON DE MARIA 482 0.605 796.694
3 PARROQUIAS ALTAS 1412 0.141 10014.2
4 SAN ANTONIO 525 0.512 1025.39
5 SAN CRISTOBAL 15784 1.098 14375.2
6 SAN JOSE 13907 0.873 15930.1
7 SAN MATEO 10340 0.522 19808.4
8 SANTA QUITERIA 845 0.21 4023.81
9 SANTIAGO 5710 0.257 22217.9
10 SUTULLENA 4640 1.315 3528.52
11 VIÑA (LA) 4490 0.32 14031.2
12 VIRGEN DE LAS HUERTAS 1176 0.315 3733.33

Propiedades del conjunto de datos

Título
Estadística de densidad de población por barrios
Descripción

Estadística de densidad de población por barrios del casco urbano

Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
17/04/2015
Fecha de última modificación
28/11/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Diario

Metadatos

Recursos

comments powered by Disqus