Nº de accesos al conjunto de datos: 83
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | nacionalidad | hombres | mujeres |
1 | AFGANISTAN | 3 | 2 |
2 | ALBANIA | 0 | 1 |
3 | ALEMANIA | 53 | 59 |
4 | ANDORRA | 4 | 2 |
5 | APATRIDAS | 1 | 0 |
6 | ARABIA SAUDI | 0 | 1 |
7 | ARGELIA | 64 | 44 |
8 | ARGENTINA | 97 | 86 |
9 | AUSTRALIA | 2 | 0 |
10 | AUSTRIA | 1 | 0 |
11 | BANGLA-DESH | 9 | 3 |
12 | BELGICA | 26 | 24 |
13 | BENIN | 6 | 1 |
14 | BIELORRUSIA | 1 | 4 |
15 | BOLIVIA | 412 | 490 |
16 | BRASIL | 15 | 47 |
17 | BULGARIA | 142 | 132 |
18 | BULGARIA | 0 | 1 |
19 | BURKINA FASSO | 34 | 9 |
20 | CABO VERDE | 2 | 0 |
21 | CAMERUN | 3 | 2 |
22 | CANADA | 2 | 0 |
23 | CHILE | 11 | 10 |
24 | CHINA | 52 | 59 |
25 | CHIPRE | 2 | 0 |
26 | COLOMBIA | 313 | 345 |
27 | COLOMBIA | 0 | 1 |
28 | COREA (REP.) | 1 | 0 |
29 | COSTA DE MARFIL | 19 | 4 |
30 | COSTA RICA | 5 | 9 |
31 | CROACIA | 0 | 1 |
32 | CUBA | 75 | 91 |
33 | DINAMARCA | 2 | 1 |
34 | ECUADOR | 4 | 8 |
35 | ECUADOR | 2974 | 2661 |
36 | EGIPTO | 3 | 0 |
37 | EL SALVADOR | 16 | 21 |
38 | ESLOVENIA | 1 | 2 |
39 | ESPAÑA | 35750 | 36444 |
40 | ESTADOS UNIDOS | 6 | 8 |
41 | ESTONIA | 0 | 1 |
42 | ETIOPIA | 4 | 0 |
43 | FILIPINAS | 0 | 1 |
44 | FINLANDIA | 0 | 2 |
45 | FRANCIA | 752 | 771 |
46 | FRANCIA | 3 | 1 |
47 | GAMBIA | 81 | 5 |
48 | GEORGIA | 7 | 6 |
49 | GHANA | 744 | 170 |
50 | GHANA | 0 | 1 |
51 | GRANADA | 2 | 1 |
52 | GRECIA | 0 | 1 |
53 | GUATEMALA | 32 | 22 |
54 | GUINEA | 15 | 5 |
55 | GUINEA BISSAU | 16 | 0 |
56 | GUINEA ECUATORIAL | 6 | 17 |
57 | HONDURAS | 2 | 0 |
58 | HONDURAS | 172 | 325 |
59 | HUNGRIA | 0 | 1 |
60 | INDIA | 32 | 17 |
61 | INDONESIA | 0 | 2 |
62 | IRLANDA | 2 | 5 |
63 | ISRAEL | 0 | 1 |
64 | ITALIA | 33 | 20 |
65 | JORDANIA | 5 | 4 |
66 | KAZAJSTAN | 0 | 1 |
67 | KENIA | 0 | 3 |
68 | LIBANO | 4 | 2 |
69 | LIBERIA | 1 | 0 |
70 | LITUANIA | 7 | 9 |
71 | MALI | 58 | 8 |
72 | MALTA | 1 | 0 |
73 | MARRUECOS | 11 | 7 |
74 | MARRUECOS | 6354 | 3839 |
75 | MAURITANIA | 13 | 0 |
76 | MEJICO | 14 | 20 |
77 | MOLDAVIA | 1 | 3 |
78 | MONACO | 1 | 0 |
79 | NICARAGUA | 3 | 2 |
80 | NICARAGUA | 465 | 589 |
81 | NIGER | 2 | 1 |
82 | NIGERIA | 146 | 56 |
83 | NORUEGA | 1 | 1 |
84 | OTROS PAISES DE AMERICA | 0 | 1 |
85 | PAISES BAJOS | 27 | 29 |
86 | PAKISTAN | 181 | 51 |
87 | PANAMA | 4 | 2 |
88 | PARAGUAY | 34 | 56 |
89 | PARAGUAY | 1 | 0 |
90 | PERU | 126 | 136 |
91 | POLONIA | 13 | 26 |
92 | PORTUGAL | 24 | 17 |
93 | REINO UNIDO | 200 | 187 |
94 | REPUBLICA CENTROAFRICANA | 1 | 0 |
95 | REPUBLICA CHECA | 0 | 1 |
96 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL | 2 | 2 |
97 | REPUBLICA DOMINICANA | 0 | 1 |
98 | REPUBLICA DOMINICANA | 51 | 68 |
99 | REPUBLICA ESLOVACA | 0 | 1 |
100 | RUMANIA | 497 | 478 |
101 | RUMANIA | 1 | 4 |
102 | RUSIA | 9 | 54 |
103 | RUSIA | 0 | 1 |
104 | SENEGAL | 322 | 21 |
105 | SERBIA | 0 | 1 |
106 | SIERRA LEONA | 2 | 0 |
107 | SIRIA | 5 | 5 |
108 | SOMALIA | 1 | 0 |
109 | SUDAN | 1 | 0 |
110 | SUECIA | 4 | 3 |
111 | SUIZA | 26 | 23 |
112 | TAILANDIA | 0 | 1 |
113 | TANZANIA | 0 | 1 |
114 | TOGO | 2 | 0 |
115 | TUNEZ | 1 | 0 |
116 | TURQUIA | 5 | 0 |
117 | UCRANIA | 31 | 64 |
118 | URUGUAY | 6 | 3 |
119 | VENEZUELA | 108 | 124 |
120 | ZIMBABWE | 1 | 0 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Estadística habitantes por nacionalidad y sexo
Descripción
Estadístia habitantes por nacionalidad y sexo
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
11/09/2019
Fecha de última modificación
25/06/2022
Licencia
Frecuencia de actualización
Diario
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Estadística habitantes por nacionalidad y sexo
Ayuntamiento de Lorca
-
Estadística habitantes por distrito sección y sexo
Ayuntamiento de Lorca
-
Estadística altas de residencia
Ayuntamiento de Lorca
-
Estadística habitantes por edad y sexo
Ayuntamiento de Lorca
comments powered by Disqus