Nº de accesos al conjunto de datos: 104
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | nacionalidad | hombres | mujeres |
1 | ALBANIA | 0 | 3 |
2 | ALEMANIA | 51 | 54 |
3 | ANDORRA | 3 | 2 |
4 | APATRIDAS | 1 | 0 |
5 | ARGELIA | 65 | 46 |
6 | ARGENTINA | 100 | 91 |
7 | AUSTRALIA | 3 | 0 |
8 | BANGLA-DESH | 10 | 3 |
9 | BELGICA | 24 | 22 |
10 | BENIN | 7 | 1 |
11 | BIELORRUSIA | 1 | 5 |
12 | BOLIVIA | 418 | 490 |
13 | BOLIVIA | 1 | 0 |
14 | BRASIL | 15 | 46 |
15 | BULGARIA | 125 | 123 |
16 | BULGARIA | 0 | 1 |
17 | BURKINA FASSO | 33 | 9 |
18 | CABO VERDE | 3 | 0 |
19 | CAMERUN | 3 | 2 |
20 | CANADA | 3 | 1 |
21 | CHILE | 10 | 10 |
22 | CHINA | 53 | 65 |
23 | CHIPRE | 2 | 0 |
24 | COLOMBIA | 410 | 445 |
25 | COLOMBIA | 0 | 1 |
26 | COREA (REP.) | 1 | 0 |
27 | COSTA DE MARFIL | 19 | 5 |
28 | COSTA RICA | 8 | 15 |
29 | CROACIA | 1 | 1 |
30 | CUBA | 78 | 86 |
31 | DINAMARCA | 2 | 1 |
32 | ECUADOR | 3028 | 2735 |
33 | ECUADOR | 6 | 11 |
34 | EGIPTO | 2 | 0 |
35 | EL SALVADOR | 19 | 26 |
36 | ESLOVENIA | 1 | 2 |
37 | ESPAÑA | 35598 | 36362 |
38 | ESTADOS UNIDOS | 9 | 7 |
39 | ESTONIA | 0 | 1 |
40 | ETIOPIA | 3 | 0 |
41 | FILIPINAS | 0 | 1 |
42 | FINLANDIA | 0 | 1 |
43 | FRANCIA | 4 | 1 |
44 | FRANCIA | 741 | 763 |
45 | GAMBIA | 71 | 5 |
46 | GEORGIA | 10 | 10 |
47 | GHANA | 0 | 1 |
48 | GHANA | 750 | 187 |
49 | GRANADA | 2 | 1 |
50 | GRECIA | 0 | 1 |
51 | GUATEMALA | 40 | 29 |
52 | GUINEA | 16 | 5 |
53 | GUINEA BISSAU | 15 | 1 |
54 | GUINEA ECUATORIAL | 4 | 15 |
55 | HONDURAS | 219 | 375 |
56 | HONDURAS | 2 | 0 |
57 | HUNGRIA | 0 | 2 |
58 | INDIA | 32 | 17 |
59 | INDONESIA | 0 | 3 |
60 | IRLANDA | 1 | 4 |
61 | ISRAEL | 0 | 1 |
62 | ITALIA | 35 | 24 |
63 | JORDANIA | 5 | 4 |
64 | KAZAJSTAN | 0 | 1 |
65 | KENIA | 0 | 2 |
66 | LIBANO | 4 | 2 |
67 | LIBERIA | 1 | 0 |
68 | LIBIA | 0 | 2 |
69 | LITUANIA | 7 | 9 |
70 | MALI | 72 | 8 |
71 | MALTA | 1 | 0 |
72 | MARRUECOS | 6260 | 4003 |
73 | MARRUECOS | 12 | 7 |
74 | MAURITANIA | 13 | 0 |
75 | MEJICO | 15 | 18 |
76 | MOLDAVIA | 1 | 3 |
77 | MONACO | 1 | 0 |
78 | NICARAGUA | 521 | 667 |
79 | NICARAGUA | 3 | 2 |
80 | NIGER | 1 | 0 |
81 | NIGERIA | 142 | 60 |
82 | NORUEGA | 1 | 2 |
83 | OTROS PAISES DE AMERICA | 0 | 1 |
84 | PAISES BAJOS | 30 | 31 |
85 | PAKISTAN | 188 | 58 |
86 | PANAMA | 5 | 2 |
87 | PARAGUAY | 39 | 64 |
88 | PERU | 142 | 159 |
89 | POLONIA | 15 | 27 |
90 | PORTUGAL | 23 | 18 |
91 | REINO UNIDO | 194 | 183 |
92 | REPUBLICA CENTROAFRICANA | 1 | 0 |
93 | REPUBLICA CHECA | 0 | 1 |
94 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL | 2 | 2 |
95 | REPUBLICA DOMINICANA | 0 | 1 |
96 | REPUBLICA DOMINICANA | 52 | 77 |
97 | REPUBLICA ESLOVACA | 0 | 1 |
98 | RUMANIA | 449 | 438 |
99 | RUMANIA | 4 | 4 |
100 | RUSIA | 0 | 1 |
101 | RUSIA | 12 | 49 |
102 | SAN CRISTOBAL Y NIEVES | 1 | 0 |
103 | SENEGAL | 296 | 19 |
104 | SERBIA | 0 | 1 |
105 | SIERRA LEONA | 2 | 0 |
106 | SIRIA | 6 | 2 |
107 | SUDAFRICA | 0 | 2 |
108 | SUDAN | 2 | 0 |
109 | SUECIA | 4 | 3 |
110 | SUIZA | 25 | 22 |
111 | SURINAM | 1 | 0 |
112 | TAILANDIA | 0 | 1 |
113 | TOGO | 2 | 0 |
114 | TUNEZ | 1 | 0 |
115 | TURQUIA | 9 | 1 |
116 | UCRANIA | 42 | 69 |
117 | URUGUAY | 4 | 4 |
118 | VENEZUELA | 132 | 143 |
119 | ZIMBABWE | 1 | 0 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Estadística habitantes por nacionalidad y sexo
Descripción
Estadístia habitantes por nacionalidad y sexo
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
11/09/2019
Fecha de última modificación
01/04/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Diario
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Estadística habitantes por nacionalidad y sexo
Ayuntamiento de Lorca
-
Estadística habitantes por distrito sección y sexo
Ayuntamiento de Lorca
-
Estadística altas de residencia
Ayuntamiento de Lorca
-
Estadística habitantes por edad y sexo
Ayuntamiento de Lorca
comments powered by Disqus