Nº de accesos al conjunto de datos: 115
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | nacionalidad | hombres | mujeres |
1 | ALBANIA | 0 | 3 |
2 | ALEMANIA | 50 | 51 |
3 | ANDORRA | 3 | 2 |
4 | APATRIDAS | 1 | 0 |
5 | ARGELIA | 72 | 46 |
6 | ARGENTINA | 95 | 92 |
7 | AUSTRALIA | 3 | 0 |
8 | BANGLA-DESH | 10 | 4 |
9 | BELGICA | 27 | 25 |
10 | BENIN | 7 | 2 |
11 | BIELORRUSIA | 1 | 5 |
12 | BOLIVIA | 422 | 484 |
13 | BRASIL | 13 | 44 |
14 | BULGARIA | 117 | 116 |
15 | BULGARIA | 0 | 1 |
16 | BURKINA FASSO | 33 | 9 |
17 | CAMERUN | 2 | 2 |
18 | CANADA | 3 | 1 |
19 | CHILE | 11 | 8 |
20 | CHINA | 51 | 64 |
21 | CHIPRE | 2 | 0 |
22 | COLOMBIA | 466 | 500 |
23 | COLOMBIA | 0 | 1 |
24 | COREA (REP.) | 1 | 0 |
25 | COSTA DE MARFIL | 18 | 5 |
26 | COSTA RICA | 11 | 17 |
27 | CROACIA | 1 | 1 |
28 | CUBA | 83 | 89 |
29 | DINAMARCA | 2 | 1 |
30 | DOMINICA | 0 | 1 |
31 | ECUADOR | 6 | 11 |
32 | ECUADOR | 3087 | 2809 |
33 | EGIPTO | 1 | 0 |
34 | EL SALVADOR | 19 | 28 |
35 | ESLOVENIA | 1 | 2 |
36 | ESPAÑA | 35485 | 36230 |
37 | ESTADOS UNIDOS | 11 | 8 |
38 | ETIOPIA | 3 | 0 |
39 | FILIPINAS | 0 | 2 |
40 | FINLANDIA | 0 | 1 |
41 | FRANCIA | 4 | 2 |
42 | FRANCIA | 740 | 761 |
43 | GAMBIA | 66 | 8 |
44 | GEORGIA | 7 | 6 |
45 | GHANA | 704 | 203 |
46 | GHANA | 0 | 1 |
47 | GRANADA | 2 | 1 |
48 | GRECIA | 0 | 1 |
49 | GUATEMALA | 44 | 34 |
50 | GUINEA | 16 | 5 |
51 | GUINEA BISSAU | 16 | 1 |
52 | GUINEA ECUATORIAL | 5 | 14 |
53 | HONDURAS | 242 | 421 |
54 | HONDURAS | 3 | 0 |
55 | HUNGRIA | 0 | 2 |
56 | INDIA | 37 | 17 |
57 | INDONESIA | 0 | 3 |
58 | IRLANDA | 1 | 4 |
59 | ISRAEL | 0 | 1 |
60 | ITALIA | 33 | 21 |
61 | JORDANIA | 2 | 1 |
62 | KAZAJSTAN | 0 | 2 |
63 | KENIA | 0 | 1 |
64 | LIBANO | 4 | 2 |
65 | LIBERIA | 1 | 1 |
66 | LIBIA | 0 | 2 |
67 | LITUANIA | 7 | 9 |
68 | MALI | 77 | 8 |
69 | MALTA | 1 | 0 |
70 | MARRUECOS | 13 | 6 |
71 | MARRUECOS | 6238 | 4106 |
72 | MAURITANIA | 13 | 1 |
73 | MEJICO | 15 | 17 |
74 | MOLDAVIA | 1 | 2 |
75 | MONACO | 1 | 0 |
76 | MONTENEGRO | 1 | 0 |
77 | NICARAGUA | 2 | 2 |
78 | NICARAGUA | 553 | 712 |
79 | NIGER | 1 | 0 |
80 | NIGERIA | 151 | 66 |
81 | NORUEGA | 1 | 2 |
82 | OTROS PAISES DE AMERICA | 0 | 1 |
83 | OTROS PAISES DE EUROPA | 1 | 1 |
84 | PAISES BAJOS | 35 | 30 |
85 | PAKISTAN | 196 | 61 |
86 | PANAMA | 4 | 2 |
87 | PARAGUAY | 42 | 71 |
88 | PERU | 164 | 169 |
89 | POLONIA | 15 | 27 |
90 | PORTUGAL | 26 | 19 |
91 | REINO UNIDO | 181 | 176 |
92 | REPUBLICA CHECA | 0 | 1 |
93 | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL | 2 | 2 |
94 | REPUBLICA DOMINICANA | 52 | 73 |
95 | REPUBLICA DOMINICANA | 0 | 1 |
96 | REPUBLICA ESLOVACA | 0 | 1 |
97 | RUMANIA | 423 | 412 |
98 | RUMANIA | 4 | 4 |
99 | RUSIA | 0 | 1 |
100 | RUSIA | 12 | 51 |
101 | SAN CRISTOBAL Y NIEVES | 1 | 0 |
102 | SENEGAL | 262 | 22 |
103 | SIERRA LEONA | 2 | 0 |
104 | SIRIA | 6 | 2 |
105 | SUDAFRICA | 0 | 3 |
106 | SUDAN | 1 | 0 |
107 | SUECIA | 2 | 2 |
108 | SUIZA | 25 | 22 |
109 | SURINAM | 1 | 0 |
110 | TAILANDIA | 0 | 1 |
111 | TOGO | 2 | 0 |
112 | TUNEZ | 1 | 1 |
113 | TURQUIA | 10 | 2 |
114 | UCRANIA | 39 | 70 |
115 | URUGUAY | 5 | 5 |
116 | VENEZUELA | 168 | 177 |
117 | VIETNAM | 1 | 0 |
118 | ZIMBABWE | 1 | 0 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Estadística habitantes por nacionalidad y sexo
Descripción
Estadístia habitantes por nacionalidad y sexo
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
11/09/2019
Fecha de última modificación
28/11/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Diario
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Estadística habitantes por nacionalidad y sexo
Ayuntamiento de Lorca
-
Estadística habitantes por distrito sección y sexo
Ayuntamiento de Lorca
-
Estadística altas de residencia
Ayuntamiento de Lorca
-
Estadística habitantes por edad y sexo
Ayuntamiento de Lorca
comments powered by Disqus