Estadística habitantes por pedanías y sexo

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 327

Previsualización

API de datos Código HTML

_id pedania hombres mujeres
1 AGUADERAS 414 401
2 ALBERQUILLA (LA) 1 0
3 ALMENDRICOS 872 878
4 APICHE 0 1
5 AVILES 126 151
6 BARRANCO HONDO 15 15
7 BEJAR 26 22
8 CAMPILLO 2087 1981
9 CARRASQUILLA 11 13
10 CAZALLA 1480 1448
11 COY 165 164
12 CULEBRINA 1 0
13 DOÑA INES 60 62
14 ESCUCHA 463 457
15 FONTANARES 54 44
16 GARROBILLO 41 40
17 HINOJAR 26 24
18 HOYA (LA) 2163 1955
19 HUMBRIAS 10 5
20 JARALES 16 18
21 MARCHENA 866 859
22 MORATA 300 278
23 NOGALTE 27 28
24 ORTILLO 14 17
25 PACA (LA) 560 567
26 PARRILLA 159 156
27 POZO HIGUERA 338 304
28 PULGARA 503 508
29 PUNTARRON 4 6
30 PURIAS 1632 1536
31 RAMONETE 697 528
32 RIO (EL) 294 276
33 TERCIA 1530 1535
34 TIATA - LA GRANJA 360 373
35 TORREALVILLA 66 63
36 TORRECILLA 1191 1106
37 TOVA (LA) 265 288
38 ZARCILLA DE RAMOS 554 516
39 ZARZADILLA DE TOTANA 203 216
40 ZARZALICO 48 35

Propiedades del conjunto de datos

Título
Estadística habitantes por pedanías y sexo
Descripción

Estadística habitantes por pedanías y sexo

Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
17/04/2015
Fecha de última modificación
03/06/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Diario

Metadatos

Recursos

comments powered by Disqus