Estadística habitantes por distrito sección y sexo

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 142

Previsualización

API de datos Código HTML

_id distrito seccion hombres mujeres
1 1 1 754 674
2 1 2 658 586
3 1 3 661 702
4 1 4 847 760
5 1 5 643 534
6 1 6 849 753
7 1 7 592 682
8 1 8 663 722
9 1 9 688 652
10 1 10 774 778
11 1 11 845 878
12 1 12 692 641
13 1 13 675 664
14 1 14 644 557
15 1 15 850 788
16 1 16 1078 935
17 1 17 891 703
18 1 18 1145 1026
19 1 19 2105 1649
20 1 20 600 629
21 1 21 615 678
22 1 22 499 557
23 1 23 741 687
24 1 24 642 681
25 1 25 609 660
26 1 26 479 524
27 1 27 743 706
28 1 28 712 728
29 1 29 891 801
30 1 30 1025 992
31 1 31 642 591
32 1 32 1303 1186
33 1 33 548 570
34 1 34 1057 1009
35 1 35 469 419
36 1 36 530 551
37 1 37 466 452
38 1 38 876 839
39 1 39 654 604
40 1 40 569 631
41 1 41 562 558
42 1 42 539 569
43 1 43 488 493
44 1 44 821 824
45 2 1 632 634
46 2 2 728 679
47 2 3 959 955
48 2 4 872 883
49 2 5 870 906
50 2 6 880 866
51 2 7 783 688
52 2 8 431 411
53 2 9 1004 808
54 2 10 1126 1085
55 2 11 815 766
56 2 12 887 890
57 2 13 730 671
58 2 14 446 441
59 2 15 552 526
60 2 16 566 537
61 2 17 791 785
62 2 19 332 361
63 2 21 520 496
64 2 22 661 625
65 2 23 506 465
66 2 25 625 601
67 2 26 712 669
68 2 28 461 441
69 2 29 781 709

Propiedades del conjunto de datos

Título
Estadística habitantes por distrito sección y sexo
Descripción

Estadística habitantes por distrito sección y sexo

Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
17/04/2015
Fecha de última modificación
28/11/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Diario

Metadatos

Recursos

comments powered by Disqus