Estadística habitantes por distrito sección y sexo

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 134

Previsualización

API de datos Código HTML

_id distrito seccion hombres mujeres
1 1 1 777 663
2 1 2 668 597
3 1 3 680 718
4 1 4 855 761
5 1 5 634 531
6 1 6 824 736
7 1 7 589 685
8 1 8 661 717
9 1 9 678 647
10 1 10 781 787
11 1 11 832 868
12 1 12 704 663
13 1 13 681 666
14 1 14 678 566
15 1 15 860 787
16 1 16 1068 930
17 1 17 869 698
18 1 18 1156 1030
19 1 19 2097 1622
20 1 20 605 609
21 1 21 605 665
22 1 22 507 555
23 1 23 739 691
24 1 24 648 677
25 1 25 596 657
26 1 26 477 517
27 1 27 736 681
28 1 28 715 734
29 1 29 891 782
30 1 30 1005 986
31 1 31 639 592
32 1 32 1294 1146
33 1 33 549 572
34 1 34 1062 988
35 1 35 505 425
36 1 36 526 551
37 1 37 452 447
38 1 38 877 850
39 1 39 660 595
40 1 40 568 629
41 1 41 550 537
42 1 42 561 580
43 1 43 494 488
44 1 44 801 825
45 2 1 644 657
46 2 2 727 675
47 2 3 953 947
48 2 4 869 884
49 2 5 847 889
50 2 6 881 872
51 2 7 796 682
52 2 8 426 411
53 2 9 1049 852
54 2 10 1114 1042
55 2 11 810 774
56 2 12 861 867
57 2 13 734 664
58 2 14 448 437
59 2 15 552 525
60 2 16 553 513
61 2 17 788 799
62 2 19 329 366
63 2 21 528 498
64 2 22 671 643
65 2 23 509 475
66 2 25 619 603
67 2 26 707 651
68 2 28 457 431
69 2 29 776 685

Propiedades del conjunto de datos

Título
Estadística habitantes por distrito sección y sexo
Descripción

Estadística habitantes por distrito sección y sexo

Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
17/04/2015
Fecha de última modificación
01/04/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Diario

Metadatos

Recursos

comments powered by Disqus