Nº de accesos al conjunto de datos: 665
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | REG | NIF | DESCRIPCION | FECHA_ALTA |
1 | 1DB-00000098 | A30104665 | HERMANOS MARIN NAVARRO SA | 1997-09-19T00:00:00 |
2 | 1DB-00000105 | A30071393 | AUTOMATICOS ALCANTARA SA | 1997-09-10T00:00:00 |
3 | 1DB-00000122 | B30165104 | TIKI TAKA GAMES SL | 1998-01-22T00:00:00 |
4 | 1DB-00000128 | B30165047 | RECREATIVOS LA CAMPANA SL | 1998-04-29T00:00:00 |
5 | 1DB-00000132 | A30635148 | BIMASER S.A | 1998-05-27T00:00:00 |
6 | 1DB-00000148 | A30538359 | NUTEMUR SAL | 1999-03-17T00:00:00 |
7 | 1DB-00000151 | B30080378 | RECREATIVOS REGIONALES REUNIDOS,S.L | 1999-08-04T00:00:00 |
8 | 1DB-00000154 | B73002099 | PLAY ORENES SL | 2002-05-14T00:00:00 |
9 | 1DB-00000157 | B30165070 | AUTOMATICOS MERCOSA SL | 1999-05-21T00:00:00 |
10 | 1DB-00000162 | MERLOS RUZAFA, MANUEL | 1999-07-27T00:00:00 | |
11 | 1DB-00000177 | A30075881 | RECREATIVOS DE LEVANTE SA | 2000-06-13T00:00:00 |
12 | 1DB-00000187 | B30133219 | AUTOMATICOS JERONIMO SL | 2000-10-27T00:00:00 |
13 | 1DB-00000189 | B73041600 | RECREATIVOS COSTA CALIDA SL | 2000-08-11T00:00:00 |
14 | 1DB-00000190 | B30459564 | BLAZQUEZ LIRIA SL | 2000-08-11T00:00:00 |
15 | 1DB-00000191 | B30295950 | VIDEO JUEGOS MURCIA SL | 2000-11-23T00:00:00 |
16 | 1DB-00000194 | B30572796 | GONZALEZ, MAQUINAS RECREATIVAS Y DE | 2001-12-01T00:00:00 |
17 | 1DB-00000195 | B30151625 | AUTOMATICOS MANZANERA SL | 2001-12-01T00:00:00 |
18 | 1DB-00000199 | B30378624 | AUTOMATICOS MANI SL | 2001-12-02T00:00:00 |
19 | 1DB-00000215 | A30046320 | RECREATIVOS MATENCIO SA | 2001-10-24T00:00:00 |
20 | 1DB-00000219 | A08805301 | GENPER S.A. | 2002-03-01T00:00:00 |
21 | 1DB-00000221 | B04066940 | AUTOMATICOS CAPARROS S.L. | 2002-01-15T00:00:00 |
22 | 1DB-00001000 | B30045850 | AUTOMATICOS ORENES SL | 2002-06-27T00:00:00 |
23 | 1DB-00001003 | B30589725 | MARINOCIO SL | 2002-12-30T00:00:00 |
24 | 1DB-00001006 | B04048542 | VERAMATIC, S.L. | 2005-02-22T00:00:00 |
25 | 1DB-00001007 | B30070809 | RECREATIVOS MARTIN SL | 2005-03-28T00:00:00 |
26 | 1DB-00001008 | MEROÑO GARCIA JOSE MARIA | 2005-12-21T00:00:00 | |
27 | 1DB-00001012 | B73217978 | EDEJEBEL-2002 | 2008-10-12T00:00:00 |
28 | 1DB-00001015 | B30630743 | BILLARES ANTONIO SL | 2009-04-30T00:00:00 |
29 | 1DB-00001016 | B30165088 | AUTOMATICOS TATO SL | 2009-07-23T00:00:00 |
30 | 1DB-00001018 | B73662975 | AUTOMATICOS VEGAMEDIA,S.R.L. | 2010-04-21T00:00:00 |
31 | 1DB-00001019 | B73662967 | ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L. | 2010-04-22T00:00:00 |
32 | 1DB-00001020 | B73019739 | HEGASA LEVANTE SL | 2010-05-24T00:00:00 |
33 | 1DB-00001022 | B30695324 | RECREATIVOS COBAN, SL | 2012-12-14T00:00:00 |
34 | 1DB-00001023 | LARA RUIZ, LUIS FRANCISCO | 2013-06-26T00:00:00 | |
35 | 1DB-00001024 | B73827438 | PLAY SPORTCAFE, S.L. | 2014-03-31T00:00:00 |
36 | 1DB-00001026 | B30555999 | MULTITRONIC RECREATIVOS SL | 2014-04-28T00:00:00 |
37 | 1DB-00001027 | A30090757 | CARMONA HERMANOS SA | 2014-04-28T00:00:00 |
38 | 1DB-00001029 | B73776635 | A Y D GARCIA S.L. | 2014-11-07T00:00:00 |
39 | 1DB-00001030 | B30116586 | OCIO J B SL | 2014-07-21T00:00:00 |
40 | 1DB-00001031 | B73188195 | JEHELJO JOKER,SL | 2014-11-14T00:00:00 |
41 | 1DB-00001032 | B53323465 | RECREATIVOS OCIOMAR-LEVANTE, S.L | 2014-11-14T00:00:00 |
42 | 1DB-00001033 | B30534457 | RECREATIVOS CARTAGONOVA SL | 2014-04-12T00:00:00 |
43 | 1DB-00001034 | A30054274 | AUTOMATICOS DEL SURESTE SA | 2015-01-14T00:00:00 |
44 | 1DB-00001035 | SAEZ GALLEGOS, PEDRO | 2015-05-02T00:00:00 | |
45 | 1DB-00001037 | B30476410 | OCIO MURCIA SL | 2015-10-03T00:00:00 |
46 | 1DB-00001038 | B73872061 | RENTING SENERO, S.L. | 2015-10-07T00:00:00 |
47 | 1DB-00001039 | B73027195 | SERVICIOS TECNICOS RECREATIVO MURCI | 2015-09-23T00:00:00 |
48 | 1DB-00001041 | B73458168 | SMYL GESTION,SL | 2015-11-16T00:00:00 |
49 | 1DB-00001043 | B30716419 | RECREATIVOS ANTONIO MARTINEZ, SL | 2016-01-13T00:00:00 |
50 | 1DB-00001044 | A02017713 | ROTONDA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. | 2016-01-26T00:00:00 |
51 | 1DB-00001047 | B73541989 | RECREOS REALES SL | 2016-03-06T00:00:00 |
52 | 1DB-00001049 | LOPEZ PIÑERO, JAIME | 2017-06-21T00:00:00 | |
53 | 1DB-00001050 | B73963258 | MASTER WINNER SLU | 2017-08-21T00:00:00 |
54 | 1DB-00001051 | B73958316 | CAVA CANOVAS SOCIEDAD LIMITADA | 2017-08-30T00:00:00 |
55 | 1DB-00001053 | B30325617 | DONAFER SL | 2017-11-30T00:00:00 |
56 | 1DB-00001054 | B73731721 | MURCIAPUESTA SL | 2018-08-06T00:00:00 |
57 | 1DB-00001055 | B73889958 | RECREATIVOS THADER SURESTE, S.L. | 2019-03-04T00:00:00 |
58 | 1DB-00001056 | B05508296 | PENALTI Y EXPULSION, S.L. | 2019-04-16T00:00:00 |
59 | 1DB-00001057 | B73792293 | EXPLOTACIONES RECREATIVOS ROMA SL | 2020-03-01T00:00:00 |
60 | 1DB-00001058 | B02691541 | AUTOMATICOS MELGAR S.L. | 2021-10-04T00:00:00 |
61 | 1DB-00001059 | B10879674 | SALA BELMUR, S.L | 2023-01-19T00:00:00 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Empresas titulares de Salones de Juego en la Región de Murcia
Descripción
Información actualizada de las empresas titulares de Salones de Juego. en la Región de Murcia. Información facilitada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Licencia
Fecha de primera publicación
18/02/2020
Fecha de última modificación
08/09/2023
Frecuencia de actualización
Trimestral (cada 3 meses)
Diccionario de datos
El fichero se estructura en columnas: REG: Código en el Registro General del Juego de la empresa. DESCRIPCION: Razón social de la empresa. FECHA_ALTA: fecha de alta de la empresa en el Registro General del Juego
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Empresas titulares de Salas de Bingo en la Región de Murcia
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
-
Empresas autorizadas para la organización y explotación de apuestas en la Región de Murcia
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
-
Empresas fabricantes e importadoras de material de juego
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
-
Empresas operadoras de máquinas recreativas y de azar de tipo B y C
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
comments powered by Disqus