Nº de accesos al conjunto de datos: 180
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | REG | NIF | DESCRIPCION | FECHA_ALTA |
1 | 1EA-00000001 | B28898591 | EUROCOIN LIMITED | None |
2 | 1EA-00000002 | A01136142 | NAIPES HERACLIO FOURNIER, S. A. | None |
3 | 1EA-00000003 | B62851266 | CARTA MUNDI | None |
4 | 1EA-00001000 | N0381150B | SHUFFLE MASTER GMBH & CO. KG | 2004-02-25T00:00:00 |
5 | 1EA-00001001 | B07043995 | HISPANIA CASINO EQUIPMENT, S.L | 2004-11-03T00:00:00 |
6 | 1EA-00001002 | B53483145 | CASINO, EQUIPMENT WAREHOUSE INTERNA | 2006-05-22T00:00:00 |
7 | 1EA-00001003 | B08865958 | ANPETRONIC, S.L | 2008-04-12T00:00:00 |
8 | 1EA-00001004 | B96200449 | INVERSIONES COMATEL , S.L | 2009-09-11T00:00:00 |
9 | 1EA-00001005 | B73645574 | ALCAZARGAMING SL | 2009-10-12T00:00:00 |
10 | 1EA-00001006 | B05530787 | ORENES TECHNOLOGY,S.L | 2022-11-10T00:00:00 |
11 | 1EB-00000001 | A58533860 | PAAL INTERNACIONAL, S. A. | None |
12 | 1EB-00000002 | B61983136 | BINGO TECHNOLOGY MANUFACTURING, S. L. | None |
13 | 1EB-00001000 | A78058377 | F.B. TECNICOS ASOCIADOS, S.A | 2005-04-26T00:00:00 |
14 | 1EB-00001001 | A28571065 | TECNICOS ASESORES DEL JUEGO, S.A | 2006-06-11T00:00:00 |
15 | 1EB-00001002 | B84274323 | PRODUCTOS ELECTRONICOS DEL JUEGO, S | 2006-12-18T00:00:00 |
16 | 1EB-00001003 | B73645574 | ALCAZARGAMING SL | 2009-10-12T00:00:00 |
17 | 1EB-00001004 | A86086568 | BINGO ELECTRONICO DE ESPAÑA SA | 2016-07-11T00:00:00 |
18 | 1EB-00001005 | B97605794 | SISTEMAS TEC PARA EL DES Y GEST DE J SL | 2019-11-10T00:00:00 |
19 | 1EC-00000004 | A08743080 | MACHINES GAMES AUTOMATICS, S.A. | 2001-05-29T00:00:00 |
20 | 1EC-00000006 | A28415594 | RECREATIVOS FRANCO, S.A.U | 2002-08-03T00:00:00 |
21 | 1EC-00000007 | A08768335 | UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRONIC | 2002-08-03T00:00:00 |
22 | 1EC-00000008 | A28201622 | SEGA S.A. | 2002-08-03T00:00:00 |
23 | 1EC-00000009 | A59495432 | EUROPEA INV.ELECTRONICAS, S.A | 2002-08-03T00:00:00 |
24 | 1EC-00000010 | B80529571 | AMUSE-TEC, S.L | 2002-08-03T00:00:00 |
25 | 1EC-00000011 | A08711681 | ARFYC, S.A | 2002-11-03T00:00:00 |
26 | 1EC-00000012 | A58699513 | BILSO | 2002-11-03T00:00:00 |
27 | 1EC-00000013 | B96200449 | INVERSIONES COMATEL , S.L | 2002-11-03T00:00:00 |
28 | 1EC-00000014 | A79000642 | SENTE, S.A | 2002-11-03T00:00:00 |
29 | 1EC-00000015 | A29128840 | VIFICO, S.A | 2002-11-03T00:00:00 |
30 | 1EC-00000016 | A25034968 | COVIELSA, S.A | 2002-11-03T00:00:00 |
31 | 1EC-00000017 | B80290042 | CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECT. | 2002-11-03T00:00:00 |
32 | 1EC-00000018 | A78175775 | COMERCIAL COCAMATIC, S.A | 2002-11-03T00:00:00 |
33 | 1EC-00000019 | B60277365 | CATALANA DE AZAR Y RECRE.S,L | 2002-11-03T00:00:00 |
34 | 1EC-00000020 | A58848268 | OPER VIDEO, S.A | 2002-11-03T00:00:00 |
35 | 1EC-00000021 | B81613143 | GUILDERMATIC, S.L | 2002-11-03T00:00:00 |
36 | 1EC-00000023 | B48480776 | DELTA COIN, S.L | 2002-11-03T00:00:00 |
37 | 1EC-00000024 | B81120792 | SONIC AMUSEMENT, S.L | 2002-11-03T00:00:00 |
38 | 1EC-00000026 | B80754005 | ÁBACO AMUSEMENTS, SL | 2002-11-03T00:00:00 |
39 | 1EC-00000027 | JAVIER BEL PLANAS | 2002-11-03T00:00:00 | |
40 | 1EC-00000028 | B80758212 | DISTRIBUIDORA OCIOMATIC, S.L | 2002-11-03T00:00:00 |
41 | 1EC-00000030 | B36027688 | RECREATIVOS PRESAS, S.L | 2002-11-03T00:00:00 |
42 | 1EC-00000031 | RUIZ CRUCES, JESUS M | 2002-11-03T00:00:00 | |
43 | 1EC-00000032 | B96742820 | ANVICRU, S.L | 2002-11-03T00:00:00 |
44 | 1EC-00000033 | B30295950 | VIDEO JUEGOS MURCIA SL | 2002-11-03T00:00:00 |
45 | 1EC-00000034 | B80387384 | CRESMATIC, S.L | 2002-11-03T00:00:00 |
46 | 1EC-00000035 | A28481331 | INDER, S.A | 2002-11-03T00:00:00 |
47 | 1EC-00000036 | A01224252 | OPER-COIN, S.A | 2002-11-03T00:00:00 |
48 | 1EC-00000037 | A48161566 | PICMATIC, S.A | 2002-11-03T00:00:00 |
49 | 1EC-00000038 | B61167391 | SISTEMAS TECNICOS INMOBIL. S.L | 2002-11-03T00:00:00 |
50 | 1EC-00000039 | B62293857 | PROYECTOS LUDICOS ORIGIN. S.L | 2002-11-03T00:00:00 |
51 | 1EC-00000041 | B73046757 | TECNOLOGIA DEL RECREATIVO COSTA CAL | 2002-06-25T00:00:00 |
52 | 1EC-00001000 | A28745917 | MAQUINAS AUTOMATICAS COMPUTERIZADAS | 2002-08-20T00:00:00 |
53 | 1EC-00001001 | B62078753 | WMS GAMING INTERNATIONAL, S.L | 2002-06-09T00:00:00 |
54 | 1EC-00001004 | B46262119 | VIDEO VALENCIA, S.L | 2003-01-04T00:00:00 |
55 | 1EC-00001005 | B62715362 | GIGAMES, S.L | 2003-09-22T00:00:00 |
56 | 1EC-00001006 | B33871476 | CARFAMA FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, | 2003-10-16T00:00:00 |
57 | 1EC-00001010 | A30070841 | COMPAÑIA ORENES DE RECREATIVOS SAU | 2004-11-10T00:00:00 |
58 | 1EC-00001011 | A03154473 | TECNICA AUTOMATICA, S.A | 2005-06-17T00:00:00 |
59 | 1EC-00001013 | B92632587 | JACK POINT GAMES SL | 2008-04-18T00:00:00 |
60 | 1EC-00001014 | B64127012 | ZITRO FACTORY SL | 2008-06-08T00:00:00 |
61 | 1EC-00001015 | A84889336 | NOVOMATIC GAMING SPAIN, SA | 2008-09-18T00:00:00 |
62 | 1EC-00001018 | B97577977 | GESTIÓN DE IMPORTACIONES Y TECNOLOG | 2009-10-07T00:00:00 |
63 | 1EC-00001019 | B84806447 | ZEST GAMING, ESPAÑA S.L | 2009-04-09T00:00:00 |
64 | 1EC-00001020 | B64602261 | LOGICAL GAMES, 46 IMPORT..Y SERVICI | 2009-09-09T00:00:00 |
65 | 1EC-00001021 | A78058377 | F.B. TECNICOS ASOCIADOS, S.A | 2009-10-20T00:00:00 |
66 | 1EC-00001023 | B73645574 | ALCAZARGAMING SL | 2010-07-15T00:00:00 |
67 | 1EC-00001024 | A58349630 | TOURVISION, SA | 2011-03-18T00:00:00 |
68 | 1EC-00001025 | B92426014 | GENERACION CREIDEAS, S.L | 2011-07-04T00:00:00 |
69 | 1EC-00001026 | B41595760 | SERVITRONIC ANDALUCIA SL | 2011-04-27T00:00:00 |
70 | 1EC-00001027 | B85811875 | ORTIZ GAMING SL | 2012-04-05T00:00:00 |
71 | 1EC-00001028 | B64447816 | ARISTOCRAT TECHNOLOGIES SPAIN, SL | 2012-05-06T00:00:00 |
72 | 1EC-00001029 | A86086568 | BINGO ELECTRONICO DE ESPAÑA SA | 2012-05-06T00:00:00 |
73 | 1EC-00001030 | B57683039 | MERKUR DOSNIHA S.L. | 2012-04-09T00:00:00 |
74 | 1EC-00001031 | A29793015 | T.C.S. JOHN HUXLEY SPAIN SA | 2012-10-25T00:00:00 |
75 | 1EC-00001032 | B64409576 | NEOPSI NOUS PROG.I SOL.INF.T.REAL,SL | 2012-03-12T00:00:00 |
76 | 1EC-00001033 | B61818381 | CIRSA INTERACTIVE CORPORATION, SL | 2013-02-13T00:00:00 |
77 | 1EC-00001035 | B98056641 | EPSILON TORO ENTERTAINMENT, S.L | 2014-05-22T00:00:00 |
78 | 1EC-00001036 | B95540860 | ASTRUM TECHNOLOGIES SL | 2014-02-07T00:00:00 |
79 | 1EC-00001037 | B19563360 | SYNOT GAMING SPAIN SL | 2015-11-05T00:00:00 |
80 | 1EC-00001038 | B73839292 | JACKPOTS SYSTEMS SL | 2015-11-06T00:00:00 |
81 | 1EC-00001039 | B73795593 | INFINITYGAMING SL | 2016-01-13T00:00:00 |
82 | 1EC-00001040 | B73881674 | DESARROLLOS RECREATIVOS THADER, S.L | 2016-03-15T00:00:00 |
83 | 1EC-00001041 | B64929276 | ELAUT SPAIN SL | 2016-05-18T00:00:00 |
84 | 1EC-00001042 | B97459481 | GISTRA SL | 2016-11-11T00:00:00 |
85 | 1EC-00001044 | W8262604E | INNOVATIVE TECHNOLOGY LIMITED SUCUR | 2017-03-21T00:00:00 |
86 | 1EC-00001045 | B87341061 | EURO GAMES ESPAÑA 2002 SL | 2017-05-18T00:00:00 |
87 | 1EC-00001046 | B87871653 | BALLY WULFF ESPAÑA SLU | 2017-11-30T00:00:00 |
88 | 1EC-00001047 | B86763695 | E-GAMING SPAIN PLATAFORMA SL | 2018-04-23T00:00:00 |
89 | 1EC-00001049 | N0035254B | IGT EUROPE GAMING B.V | 2018-10-18T00:00:00 |
90 | 1EC-00001050 | B88175070 | PROMATIC FABRICACION Y DISTRIBUCION | 2018-10-23T00:00:00 |
91 | 1EC-00001051 | B73854432 | COSTA CALIDA GAMES SL EN CONSTITUCI | 2018-05-11T00:00:00 |
92 | 1EC-00001052 | B64682362 | WIN SYSTEMS SOLUTIONS SL | 2018-11-16T00:00:00 |
93 | 1EC-00001053 | B95745162 | INNOMATIC DESARROLLOS SL | 2019-11-25T00:00:00 |
94 | 1EC-00001054 | N6061039A | JCM EUROPE LTD. | 2020-06-17T00:00:00 |
95 | 1EC-00001055 | B01899905 | JS TECNOEVOLUTION, S.L. | 2021-04-15T00:00:00 |
96 | 1EC-00001056 | B05566781 | LEVANTE GAMING, SOCIEDAD LIMITADA | 2021-05-13T00:00:00 |
97 | 1EC-00001057 | B88117551 | FINANSOPORTES CONSULTING, S.L. | 2021-09-28T00:00:00 |
98 | 1EC-00001058 | B10741395 | VITAL GAMES PROJECT SLOT | 2023-05-29T00:00:00 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Empresas fabricantes e importadoras de material de juego
Descripción
Información actualizada de las empresas fabricantes e importadoras de material de juego en la Región de Murcia. Incluye material de juego de casinos, bingos, y de máquinas recreativas y de azar. Información facilitada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Licencia
Fecha de primera publicación
18/02/2020
Fecha de última modificación
08/09/2023
Frecuencia de actualización
Trimestral (cada 3 meses)
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Empresas titulares de Salas de Bingo en la Región de Murcia
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
-
Empresas autorizadas para la organización y explotación de apuestas en la Región de Murcia
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
-
Empresas distribuidoras de material de juego
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
-
Empresas operadoras de máquinas recreativas y de azar de tipo B y C
Agencia Tributaria de la Región de Murcia
comments powered by Disqus