Climatología - CSV
URL: https://datosabiertos.regiondemurcia.es/dumper/?id=7841bc18-71ae-44f3-8219-1ce9cbbceb07&type=csv
Descripción del conjunto de datos:
Contiene datos con frecuencia cincominutal correspondiente a la última hora de estación climática del municipio de Ojós instaladas en el marco del proyecto Smart5K.
Fuente: Smart5k - Climatología - Ojós
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| time_index | text | ||
| entity_id | text | ||
| entity_type | text | ||
| uv | text | ||
| presionatmosferica | text | ||
| evapotranspiraciondiaria | text | ||
| evapotranspiraciondia | text | ||
| puntoderocio | text | ||
| iconoprediccion | text | ||
| indicedecalor | text | ||
| evapotranspiracionmensual | text | ||
| tasaprecipitaciones | text | ||
| tasaprecipitacionesmedia15min | text | ||
| tasaprecipitacionesdiaria | text | ||
| tasaprecipitacionesdiaactual | text | ||
| tasaprecipitacionesultimas24horas | text | ||
| tasaprecipitacionesultimashora | text | ||
| tasaprecipitacionesmes | text | ||
| tasaprecipitacioneschubasco | text | ||
| tasaprecipitacionesanual | text | ||
| humedadrelativa | text | ||
| radiacionsolar | text | ||
| temperatura | text | ||
| indicethsw | text | ||
| sensaciontermica | text | ||
| direcciondelviento | text | ||
| direccionmediadelviento10min | text | ||
| velocidaddelviento | text | ||
| velocidadmediadelviento10min | text | ||
| velocidadrafagadelviento10min | text | ||
| evapotranspiracionanual | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de diciembre de 2025 |
| Creado | 29 de diciembre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 2c1edfea0d14ced06ee451767701b618 |
| Id | 7841bc18-71ae-44f3-8219-1ce9cbbceb07 |
| Package id | 9e555802-bd26-4fa8-a192-52c6552c0bb0 |
| Position | 0 |
| State | active |