Climatología - CSV
URL: https://datosabiertos.regiondemurcia.es/dumper/?id=1dc688c6-5418-439d-9123-a1d011f8f442&type=csv
Descripción del conjunto de datos:
Contiene datos con frecuencia cincominutal correspondiente a la última hora de estación climática del municipio de Campos del Río instaladas en el marco del proyecto Smart5K (WSAQN1).
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
entity_id | text | ||
time_index | timestamp | ||
presionatmosferica | float4 | ||
puntoderocio | numeric | ||
indicedecalor | numeric | ||
tasaprecipitaciones | numeric | ||
tasaprecipitacionesmedia15min | numeric | ||
tasaprecipitacionesdiaria | numeric | ||
tasaprecipitacionesdiaactual | numeric | ||
tasaprecipitacionesultimas24horas | numeric | ||
tasaprecipitacionesultimashora | numeric | ||
tasaprecipitacionesmes | numeric | ||
tasaprecipitacioneschubasco | numeric | ||
tasaprecipitacionesanual | numeric | ||
humedadrelativa | numeric | ||
temperatura | numeric | ||
sensaciontermica | numeric | ||
direcciondelviento | numeric | ||
direccionmediadelviento10min | numeric | ||
velocidaddelviento | numeric | ||
velocidadmediadelviento10min | numeric | ||
velocidadrafagadelviento10min | numeric | ||
evapotranspiraciondia | numeric | ||
evapotranspiracionanual | numeric | ||
indicethsw | float4 | ||
radiacionsolar | numeric | ||
evapotranspiraciondiaria | numeric | ||
indiceultravioleta | float4 | ||
evapotranspiracionmensual | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 22 de noviembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 22 de noviembre de 2024 |
Creado | 21 de enero de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 913a2cda45f8e2affe7bac6505d42254 |
Id | 1dc688c6-5418-439d-9123-a1d011f8f442 |
Mimetype | CSV |
Package id | d7b00643-76d4-4e94-8e11-d7207a9a9192 |
Position | 0 |
Resource type | file.upload |
State | active |