Red de oficinas OAC ATRM
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | septiembre 8, 2024, 03:05 (UTC) |
Creado | noviembre 26, 2018, 12:39 (UTC) |
Diccionario de datos | El fichero de datos se estructura en columnas: ID: Código de oficina, MUNICIPIO: Municipio de Murcia donde se ubica la oficina, DIRECCION: Dirección postal de la oficina, TELÉFONO: Número de teléfono de la oficina, HORARIO MAÑANA: Horario de atención (mañanas), HORARIO TARDE: Horario de atención (tardes), GEOLOCALIZACIÓN: Coordenadas para su geolocalización, DESCRIPCIÓN: TID: Código de oficina, MUNICIPIO: Municipio de Murcia donde se ubica la oficina, DIRECCION: Dirección postal de la oficina TELÉFONO: Número de teléfono de la oficina, HORARIO MAÑANA: Horario de atención (mañanas), HORARIO TARDE: Horario de atención (tardes), GEOLOCALIZACIÓN: Coordenadas para su geolocalización, DESCRIPCIÓN: Trámites destacados de todos los que se atienden en esta oficina. Principalmente demandados por el contribuyente. |
Data Dictionary URL | https://agenciatributaria.carm.es/web/guest/oficinas |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Semestral (cada 6 meses) |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |