Plan de Comunicación y Publicidad Institucional 2022
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | None |
| Última actualización | febrero 14, 2024, 07:38 (UTC) |
| Creado | octubre 6, 2022, 11:19 (UTC) |
| Diccionario de datos | El fichero se estructura en columnas: Código, Título Descripción, Eje, Consejería, Centro directivo, Objetivos Legales, Periodo Ejecución propuesto, Ámbito, Zona de Influencia, Público Objetivo, Fondos europeos y Presupuesto inicial |
| Data Dictionary URL | https://transparencia.carm.es/web/transparencia/-/plan-de-comunicacion-y-publicidad-institucional-2022 |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Sin actualización |
| Granularity | |
| TemporalFrom | |
| TemporalUntil | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |