Informe meteorológico Anual CARM. Año hidrológico 2001
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | febrero 14, 2024, 07:15 (UTC) |
Creado | abril 26, 2018, 12:52 (UTC) |
Diccionario de datos | La información se estructura en las siguientes columnas: Código de estación meteorológica, Municipio donde está ubicada la estación, Nombre del paraje donde está ubicada la estación, Temperatura media anual (ºC), Humedad Relativa media anual (%), Velocidad del Viento media anual (m/seg), Dirección media anual (º), Etiqueta de la dirección del viento media anual (E/O/N/S ….), Evapotranspiración de referencia media anual (mm), Precipitación media anual (mm), Número de días utilizados en el informe. |
Data Dictionary URL | http://siam.imida.es/apex/f?p=101:7:608610866355299 |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |