Paro
URL: http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_paroRegistrado/excel/sec3.xls
Descripción del conjunto de datos:
Evolución del paro registrado según municipios. Información elaborada por el Centro Regional de Estadística a partir de los datos del Servicio Regional de Empleo y Formación. Paro...
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Octubre 2024 | text | ||
Septiembre 2024 | text | ||
Agosto 2024 | text | ||
Julio 2024 | text | ||
Junio 2024 | text | ||
Mayo 2024 | text | ||
Abril 2024 | text | ||
Marzo 2024 | text | ||
Febrero 2024 | text | ||
Enero 2024 | text | ||
Diciembre 2023 | text | ||
Noviembre 2023 | text | ||
Octubre 2023 | text | ||
Septiembre 2023 | text | ||
Agosto 2023 | text | ||
Julio 2023 | text | ||
Junio 2023 | text | ||
Mayo 2023 | text | ||
Abril 2023 | text | ||
Marzo 2023 | text | ||
Febrero 2023 | text | ||
Enero 2023 | text | ||
Diciembre 2022 | text | ||
Noviembre 2022 | text | ||
Octubre 2022 | text | ||
Septiembre 2022 | text | ||
Agosto 2022 | text | ||
Julio 2022 | text | ||
Junio 2022 | text | ||
Mayo 2022 | text | ||
Abril 2022 | text | ||
Marzo 2022 | text | ||
Febrero 2022 | text | ||
Enero 2022 | text | ||
Diciembre 2021 | text | ||
Noviembre 2021 | text | ||
Octubre 2021 | text | ||
Septiembre 2021 | text | ||
Agosto 2021 | text | ||
Julio 2021 | text | ||
Junio 2021 | text | ||
Mayo 2021 | text | ||
Abril 2021 | text | ||
Marzo 2021 | text | ||
Febrero 2021 | text | ||
Enero 2021 | text | ||
Diciembre 2020 | text | ||
Noviembre 2020 | text | ||
Octubre 2020 | text | ||
Septiembre 2020 | text | ||
Agosto 2020 | text | ||
Julio 2020 | text | ||
Junio 2020 | text | ||
Mayo 2020 | text | ||
Abril 2020 | text | ||
Marzo 2020 | text | ||
Febrero 2020 | text | ||
Enero 2020 | text | ||
Diciembre 2019 | text | ||
Noviembre 2019 | text | ||
Octubre 2019 | text | ||
Septiembre 2019 | text | ||
Agosto 2019 | text | ||
Julio 2019 | text | ||
Junio 2019 | text | ||
Mayo 2019 | text | ||
Abril 2019 | text | ||
Marzo 2019 | text | ||
Febrero 2019 | text | ||
Enero 2019 | text | ||
Diciembre 2018 | text | ||
Noviembre 2018 | text | ||
Octubre 2018 | text | ||
Septiembre 2018 | text | ||
Agosto 2018 | text | ||
Julio 2018 | text | ||
Junio 2018 | text | ||
Mayo 2018 | text | ||
Abril 2018 | text | ||
Marzo 2018 | text | ||
Febrero 2018 | text | ||
Enero 2018 | text | ||
Diciembre 2017 | text | ||
Noviembre 2017 | text | ||
Octubre 2017 | text | ||
Septiembre 2017 | text | ||
Agosto 2017 | text | ||
Julio 2017 | text | ||
Junio 2017 | text | ||
Mayo 2017 | text | ||
Abril 2017 | text | ||
Marzo 2017 | text | ||
Febrero 2017 | text | ||
Enero 2017 | text | ||
Diciembre 2016 | text | ||
Noviembre 2016 | text | ||
Octubre 2016 | text | ||
Septiembre 2016 | text | ||
Agosto 2016 | text | ||
Julio 2016 | text | ||
Junio 2016 | text | ||
Mayo 2016 | text | ||
Abril 2016 | text | ||
Marzo 2016 | text | ||
Febrero 2016 | text | ||
Enero 2016 | text | ||
Diciembre 2015 | text | ||
Noviembre 2015 | text | ||
Octubre 2015 | text | ||
Septiembre 2015 | text | ||
Agosto 2015 | text | ||
Julio 2015 | text | ||
Junio 2015 | text | ||
Mayo 2015 | text | ||
Abril 2015 | text | ||
Marzo 2015 | text | ||
Febrero 2015 | text | ||
Enero 2015 | text | ||
Diciembre 2014 | text | ||
Noviembre 2014 | text | ||
Octubre 2014 | text | ||
Septiembre 2014 | text | ||
Agosto 2014 | text | ||
Julio 2014 | text | ||
Junio 2014 | text | ||
Mayo 2014 | text | ||
Abril 2014 | text | ||
Marzo 2014 | text | ||
Febrero 2014 | text | ||
Enero 2014 | text | ||
Diciembre 2013 | text | ||
Noviembre 2013 | text | ||
Octubre 2013 | text | ||
Septiembre 2013 | text | ||
Agosto 2013 | text | ||
Julio 2013 | text | ||
Junio 2013 | text | ||
Mayo 2013 | text | ||
Abril 2013 | text | ||
Marzo 2013 | text | ||
Febrero 2013 | text | ||
Enero 2013 | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 12 de noviembre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 12 de noviembre de 2024 |
Creado | 12 de junio de 2018 |
Formato | XLS |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | e111e410b53cf4b5cb659bf066df8f2f |
Id | 2e72900b-b283-4981-b8f6-230d855983d5 |
Mimetype | XLS |
Package id | 16a54bdb-ad06-4f21-8fa7-9653aaa7b535 |
Position | 0 |
Resource type | file |
State | active |