Evolución de la población de la Región de Murcia según nacionalidad
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | mayo 14, 2021, 05:24 (UTC) |
Creado | febrero 27, 2018, 12:28 (UTC) |
Diccionario de datos | Este fichero se estructura ejercicios y países (Nacionalidad española-extranjera, teniendo en cuenta el continente y el país). |
Data Dictionary URL | https://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_padron/series/sec7.html |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
dontRegenerateViews | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |