Evolución de la autonomía fiscal del ayuntamiento de Cieza
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | mayo 15, 2023, 03:48 (UTC) |
Creado | octubre 25, 2018, 11:53 (UTC) |
Diccionario de datos | Se corresponde con el Indicador de Transparencia 38 del ayuntamiento de Cieza. La información se estructura en columnas: fecha de referencia (siempre sin de año), derechos reconocidos netos tributarios, derechos reconocidos totales, índice de autonomía fiscal (% respecto a los dos campos anteriores) |
Data Dictionary URL | http://www.cieza.es/portal/2015ElAyuntamiento_GC01.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&contenido=14301&tipo=6&nivel=1400&layout=2015ElAyuntamiento_GC01.jsp&codResi=1&language=es |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Anual (cada año) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Cieza |
typeSpatial | Municipio |