elec-europa-2009-HTML
Recurso en fomato text/html
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| distrito | numeric | ||
| seccion | numeric | ||
| mesa | text | ||
| colegio | text | ||
| censo | numeric | ||
| v_nulos | numeric | ||
| v_blanco | numeric | ||
| iF | numeric | ||
| CEU | numeric | ||
| SAIn | numeric | ||
| PSA | numeric | ||
| FE-JONS | numeric | ||
| LV | numeric | ||
| IZAN-RG | numeric | ||
| PP | numeric | ||
| EXTR-UNIDA | numeric | ||
| CDL | numeric | ||
| UV | numeric | ||
| PFyV | numeric | ||
| UCL | numeric | ||
| RC | numeric | ||
| PCPE | numeric | ||
| UPyD | numeric | ||
| AES | numeric | ||
| FA | numeric | ||
| PUM+J | numeric | ||
| IURM | numeric | ||
| PREPAL | numeric | ||
| CDS | numeric | ||
| LIBERTAS | numeric | ||
| LV-GVE | numeric | ||
| FN | numeric | ||
| PACMA | numeric | ||
| PSOE | numeric | ||
| MSR | numeric | ||
| UNA | numeric | ||
| II | numeric | ||
| DN | numeric | ||
| UCE | numeric | ||
| POSI | numeric | ||
| AA | numeric | ||
| PH | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de diciembre de 2015 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de diciembre de 2015 |
| Creado | 21 de diciembre de 2015 |
| Formato | HTML |
| Licencia | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 237627a6-c5fa-4994-81a1-451632f09e4d |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 0f5e429c-2f2c-4141-b63f-e28f829de3fb |
| Position | 1 |
| Size | 0 bytes |
| State | active |