Contratos Menores
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | mayo 14, 2021, 02:56 (UTC) |
Creado | febrero 13, 2018, 10:59 (UTC) |
Diccionario de datos | Este conjunto de datos está estructurado en las siguientes columnas: Código de unidad tramitadora, Descripción de la unidad tramitadora, tipo de contratao, código CPV, Descripción del código CPV, Código de Identificación del adjudicatario, Nombre del adjudicatario, Fecha de contabilización de pago, Importe de pago , trimestre, código del centro contabilizador, descripción del centro contabilizador,Ejercicio,Número de trimestre de contabilización |
Data Dictionary URL | http://transparencia.carm.es/web/transparencia/contratos-menores |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Instantánea / Continua (en el momento de solicitarse) |
Granularity | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |