Contratos menores CARM 2017
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Autor | None |
Última actualización | febrero 14, 2024, 07:28 (UTC) |
Creado | septiembre 4, 2020, 10:15 (UTC) |
Diccionario de datos | Este conjunto de datos está estructurado en las siguientes columnas: Código de unidad tramitadora, Descripción de la unidad tramitadora, tipo de contrato, código CPV, Descripción del código CPV, Código de Identificación del adjudicatario, Nombre del adjudicatario, Fecha de contabilización de pago, Importe de pago , trimestre, código del centro contabilizador, descripción del centro contabilizador,Ejercicio,Número de trimestre de contabilización |
Data Dictionary URL | http://transparencia.carm.es/web/transparencia/contratos-menores |
Data Quality | |
Data Quality URL | |
Frequency | Sin actualización |
Granularity | |
TemporalFrom | |
TemporalUntil | |
coolURI | |
langES | Español |
langOtherValue | |
licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
nameSpatial | Región de Murcia |
typeSpatial | RegionDeMurcia |