Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Codigo | text | ||
Nombre | text | ||
Direccion | text | ||
C.P. | text | ||
Municipio | text | ||
Pedania | text | ||
Telefono | text | ||
Fax | text | ||
text | |||
URL Real | text | ||
URL Corta | text | ||
Latitud | text | ||
Longitud | text | ||
Foto 1 | text | ||
Foto 2 | text | ||
Foto 3 | text | ||
Foto 4 | text | ||
Foto 5 | text | ||
Foto 6 | text | ||
Foto 7 | text | ||
Foto 8 | text | ||
Foto 9 | text | ||
Foto 10 | text | ||
Foto 11 | text | ||
Foto 12 | text | ||
Foto 13 | text | ||
Foto 14 | text | ||
Foto 15 | text | ||
Foto 16 | text | ||
Foto 17 | text | ||
Foto 18 | text | ||
Foto 19 | text | ||
Foto 20 | text | ||
Foto 21 | text | ||
Foto 22 | text | ||
Foto 23 | text | ||
Foto 24 | text | ||
Foto 25 | text | ||
Foto 26 | text | ||
Foto 27 | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 5 de septiembre de 2021 |
Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2024 |
Creado | 16 de marzo de 2016 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Ckan url | https://datosabiertos.regiondemurcia.es |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | fa98ce20a2a555ccbf652e9931e464e9 |
Id | d0e54c82-63ca-4c27-8fcc-ac4b150d6a0e |
Ignore hash | True |
Original url | http://nexo.carm.es/nexo/archivos/recursos/opendata/csv/Campings.csv |
Package id | ba4a9fa2-9325-4a7d-9cd1-96967a27a5a7 |
Position | 1 |
Resource id | d0e54c82-63ca-4c27-8fcc-ac4b150d6a0e |
Resource type | file |
Set url type | False |
State | active |
Task created | 2024-02-14 07:06:41.281263 |