Calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos durante el año 2022
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | None |
| Última actualización | noviembre 18, 2024, 03:05 (UTC) |
| Creado | septiembre 13, 2021, 11:52 (UTC) |
| Diccionario de datos | Se incluye la información estructurada en columnas: Fecha (fecha del día inhábil), código de municipio, ámbito (ámbito geográfico de aplicación, se indica CARM cuando el ámbito de aplicación es Regional), coordenadas (expresadas como Latitud y Longitud), Latitud y Longitud. |
| Data Dictionary URL | https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5642/pdf?id=796521 |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Anual (cada año) |
| Granularity | |
| TemporalFrom | |
| TemporalUntil | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | https://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |