Participaciones en sociedades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | None |
| Última actualización | febrero 14, 2024, 07:35 (UTC) |
| Creado | mayo 24, 2018, 11:41 (UTC) |
| Diccionario de datos | El fichero está organizado en las siguientes columnas: Nº orden, sociedad mercantil, capital social, participación CARM en euros, Nº títulos, participación CARM en %, consejería vinculada |
| Data Dictionary URL | https://transparencia.carm.es/web/transparencia/alquileres-bienes-muebles-y-participaciones |
| Data Quality | |
| Data Quality URL | |
| Frequency | Semestral (cada 6 meses) |
| Granularity | |
| TemporalFrom | |
| TemporalUntil | |
| coolURI | |
| langES | Español |
| langOtherValue | |
| licenseURI | http://datosabiertos.regiondemurcia.es/avisolegal |
| nameSpatial | Región de Murcia |
| typeSpatial | RegionDeMurcia |