Nº de accesos al conjunto de datos: 282
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | Código | Nombre | Dirección | C.P. | Municipio | Pedanía | Teléfono | Fax | URL Real | URL Corta | Latitud | Longitud | Título 1 | Texto 1 | Título 2 | Texto 2 | Título 3 | Texto 3 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 | Foto 9 | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 | Foto 13 | Foto 14 | Foto 15 | Foto 16 | Foto 17 | Foto 18 | Foto 19 | Foto 20 | Foto 21 | Foto 22 | Foto 23 | Foto 24 | Foto 25 | Foto 26 | Foto 27 | |
1 | 8955 | Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería. Universidad Politécnica de Cartagena | C/ Real, 3, | 30201 | Cartagena | 968 325 400 | http://fce.upct.es/centro | -0.989938 | 37.6027 | <p>La Universidad Polité,cnica de Cartagena es la institució,n acadé,mica por excelencia en la ciudad. Sus sedes se encuentran repartidas por el caso histó,rico siendo algunas de ellas edificios histó,ricos del siglo XVIII tales como el Antiguo Cuartel de Instrucció,n de Marinerí,a. Cuenta con una capacidad total de 570 personas y 2 espacios: Estas salas dispones de los medios té,cnicos de pizarra, proyectores, megafoní,a y pantallas.</p><p>- 2 salas de reuniones. Sala Isaac Peral 450 pax.. Saló,n de Grados: 120 pax.</p><p>- 1 sala de exposició,n</p><p>- Gran patio para eventos</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 701 | Auditorio Infanta Doña Elena | Calle Doctor Barnard, 2 | 30880 | Águilas | 968 413 771 / 968 447078 | auditorio@ayuntamientodeaguilas.org | http://www.auditorio-aguilas.org/ | -1.56578 | 37.4071 | <br>Presentación | <p><br />El Auditorio y Palacio de Congresos está, situado en la bahí,a aguileñ,a de levante, frente a la Playa de Las Delicias. La parcela inicial de una extensió,n de 6.591 m2. ha sido ampliada y el edificio se desarrolla en 8773m2, estructurados en diferentes niveles. Con la conclusió,n de este proyecto queda ampliada la oferta turí,stica de este municipio, siendo un destino turí,stico de gran interé,s dentro de la Regió,n de Murcia. El proyecto elegido, fruto de un concurso de ideas a nivel europeo, en su planta de nivel cero sobre rasante (la de mayor ocupació,n) tiene una superficie construida de 2.112 m2, siendo la altura total del edificio de 25.50 m. Su emplazamiento concluye la configuració,n del actual Paseo marí,timo, en cuya modificació,n urbaní,stica se ha integrado.</p><p>El proyecto, surge como respuesta a las caracterí,sticas que la localizació,n del lugar proporciona. Por un lado, la necesidad de relació,n con el tejido urbano que crece hacia el interior, y por otro, conservar la tonalidad expresiva del paisaje natural en el que se encuentra.</p><p>Se configura, de este modo, una masa modelada en funció,n de las tensiones de los distintos espacios que la rodean. Hacia la ciudad, alzados limpios, ordenados y pausados que construyen la manzana hacia las calles internas. Hacia el mar, interpretando los espacios y las configuraciones que el paisaje y la geografí,a proporcionan, amplias superficies có,ncavas que tejen relaciones poderosas con el paisaje natural circundante.</p><p> ,</p> | Instalaciones | <ul> <li> <p>Sala auditorio para la celebració,n de espectá,culos y congresos, con una capacidad para 705 espectadores (una platea de 415 butacas y tres palcos con el resto de los asientos), dotada con un á,rea escé,nica de, aproximadamente, 275 m2, 7 camerinos individuales y 2 colectivos, tres cabinas de traducció,n simultá,nea, á,reas té,cnicas de control de sala y todos los usos complementarios necesarios.</p> </li> <li> <p>Una sala multifuncional con capacidad para 300 espectadores y adaptable a pequeñ,as actuaciones (incluyendo á,rea té,cnica de control de sala).</p> </li> <li> <p>Dos á,reas de cafeterí,a situadas en los niveles 2 y 5 del edificio.</p> <p> ,</p> </li></ul> | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/recurso-1-701-1p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/recurso-1-701-2p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/recurso-1-701-5p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/recurso-1-701-4p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/recurso-1-701-3p_g.jpg | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 699 | Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas | Avenida Primero de Mayo s/n | 30006 | Murcia | 968 341 060 | 968 342 968 | congresos@auditoriomurcia.org | www.auditoriomurcia.org | 4205880.0 | 665791.0 | Descripción | <br>El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de la Región de Murcia es un centro de referencia, dentro del arco mediterráneo, en la celebración de actividades de carácter congresual.<br><br> Dispone de <b>17 salas de reuniones</b> con distintas capacidades y configuraciones, que abarcan desde las 20 hasta las 1766 personas que puede albergar la <b>Sala Narciso Yepes</b>. <br><br>Además cuenta con más de 2500 m2 divididos en diferentes Salas Multiusos, adecuadas para exposiciones comerciales, ferias, presentaciones y todo tipo de servicios de restauración. Se completa la oferta con espacios complementarios tales como despachos, salas de autoridades, salas de audiovisuales, cafeterías, almacenes, etc y con un amplio abanico de servicios profesionales y técnicos capaces de satisfacer las necesidades derivadas de la organización de cualquier reunión, congreso, exposición o acto social. | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/auditoriovi1_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/auditoriovi2_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/recurso-1-699-6p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/auditoriovi4_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/auditoriovi5_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/auditoriovi3_g.jpg | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 700 | Auditorio y Palacio de Congresos El Batel | Paseo Alfonso XII s/n | 30201 | Cartagena | 968 123 827 | info@auditorioelbatel.es | www.auditorioelbatel.es | -0.978508 | 37.598 | Descripción | <p><br />Este edificio, diseñ,ado por los arquitectos Selgas y Cano, tiene una capacidad para 2.800 personas distribuidas en sus nueve salas. Está, situado en el puerto de la ciudad, y puede ser contemplado desde el mar.<br /><br />El Batel cuenta con una sala principal de 1.400 butacas, situada a 15 metros bajo el mar, que cuenta con luz natural y que está, dividida en tres niveles.<br /><br />La sala de cá,mara o sala B es un acogedor auditorio con capacidad para 450 personas. Ademá,s el Palacio de Congresos dispone de un gran espacio distribuido en siete salas multiusos. En la planta superior del edificio, se encuentra una sala de exposiciones, el restaurante, una gran terraza y las oficinas del auditorio.</p><p>Disfruta de la <strong>Visita Virtual</strong>. <a href='https://www.google.es/maps/place/Auditorio+y+Palacio+de+Congresos+El+Batel/@37.5977654,-0.9788607,3a,75y,228.66h,85.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOn7Lm_eNF4hlZBTq3rZi1UA1ixEGydQ3uBoNrv!2e10!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0xe6a4bf805ebca9e4!8m2!3d37.5977935!4d-0.9784758'>Clic aquí, ,</a></p> | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_01_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_27_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_03_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_04_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_05_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_06_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_07_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_08_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_09_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_10_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_11_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_12_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_13_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_14_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_15_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_16_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_17_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_18_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_19_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_20_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_21_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_22_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_23_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_24_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_25_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_26_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/batel_02_g.jpg | |||||||
5 | 8974 | FUNDACIÓN CAJAMEDITERRÁNEO | C/ Escultor Nicolás Salzillo, 7 | 30001 | Murcia | 868 07 49 87 | aulamurcia@cajamediterraneo.es | http://fundacionmediterraneo.es/ | http://fundacionmediterraneo.es/ | None | None | <p>La Fundació,n Caja Mediterrá,neo tiene cuatro plantas y está, compuesto por diferentes espacios conectados y organizados con la finalidad de celebrar jornadas, cursos, reuniones, congresos y todo tipo de manifestaciones culturales. Los espacios má,s destacados son: el Auditorio (con un aforo de 383 personas), Sala de Conferencias (aforo de 94 personas), Hall, sala de reuniones y varios despachos multiusos.. , ,</p> | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/recurso-1-8974-1p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/recurso-1-8974-4p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/recurso-1-8974-3p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/otros/recurso-1-8974-2p_g.jpg |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Centros de Congresos
Descripción
Centros de Congresos en la Región de Murcia
Categoría
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
16/03/2016
Fecha de última modificación
25/04/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Semanal (cada semana)
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Organizadores Profesionales de Congresos
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
-
Oficinas de Turismo
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
-
Agencias de Viajes
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
-
Apartamentos Turísticos
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
comments powered by Disqus