Nº de accesos al conjunto de datos: 545
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | Código | Nombre | Dirección | C.P. | Municipio | Pedanía | Teléfono | Fax | URL Real | URL Corta | Latitud | Longitud | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 | Foto 9 | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 | |
1 | 5259 | Autoridad Portuaria de Cartagena | Plaza Héroes de Cavite, s/n | 30201 | Cartagena | 968 325 800 | 968 325 815 | sac@apc.es | http://www.apc.es | http://www.apc.es | None | None | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/PUERTOS-DEPORTIVOS_1_5259_1_g.jpg | ||||||||||||
2 | 1272 | Centro de Alto Rendimiento Deportivo Mar Menor 'Infanta Cristina' | Avda. Mariano Ballester, 2 | 30710 | Los Alcázares | LOS NAREJOS | 968 575189 | 968 575636 | carmurcia@carmurcia.es | www.carmurcia.es | 4181010.0 | 690520.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/infcris_g.jpg | ||||||||||||
3 | 1268 | CLUB NÁUTICO DE ÁGUILAS | Paseo de la Parra, 44 | 30880 | Águilas | AGUILAS | 968 411951/ 655 441 929 | 968 413700 | www.cnaguilas.com | 4141270.0 | 626368.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-1p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-2p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-3p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-4p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-5p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-12p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-7p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-8p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-9p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-10p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-11p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1268-6p_g.jpg | ||
4 | 1277 | Club Náutico de Lo Pagán | Explanada de Lo Pagán, s/n | 30740 | San Pedro del Pinatar | LO PAGAN | 968 186969 | 968 186958 | recepcion@clubnauticolopagan.es | www.clubnauticolopagan.es | -0.784932 | 37.8165 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1277-1_g.JPG | ||||||||||||
5 | 1283 | Dársena Deportiva de Mazarrón - Club de Regatas- | Club de Regatas de Mazarrón, Cabezo de la Cebada, s/n | 30860 | Mazarrón | MAZARRÓN | 968 594011 | 4158300.0 | 652528.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/mazarronda_g.jpg | |||||||||||||||
6 | 1287 | Dársena Deportiva Marina de Las Salinas | Puerto de San Pedro (Muelle Sur) | 30740 | San Pedro del Pinatar | SAN PEDRO DEL PINATAR | 968 182 880 - 630 422 126 | 968 103 497 | administracion@marinadelassalinas.es | www.marinadelassalinas.es | -0.756832 | 37.8207 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1287-2p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1287-1_g.JPG | |||||||||||
7 | 1276 | Embarcadero, Fondeadero de La Ribera | Paseo Castillitos y Explanada Barnuevo | 30720 | San Javier | SANTIAGO DE LA RIBERA | 968 571 704 | turismo@sanjavier.es | -0.802823 | 37.7962 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/ribera_g.jpg | ||||||||||||||
8 | 1267 | Escuela Náutica Puerto Deportivo Juan Montiel | Avenida del Puerto Deportivo | None | Águilas | 968 414 968 | 968 412 655 | direccion@puertodeportivojuanmontiel.com | www.puertodeportivojuanmontiel.com | 4139940.0 | 624085.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/puertos-deportivos_1_1267_1_g.jpg | |||||||||||||
9 | 1269 | Puerto de Águilas | Explanada del Muelle, 8 | 30880 | Águilas | AGUILAS | 968 410228 | 968 410228 | 4140920.0 | 626001.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1269-2p_g.JPG | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/aguilaspu_g.jpg | |||||||||||||
10 | 1271 | Puerto de Cartagena, Dársena de Cartagena | Autoridad Portuaria de Cartagena - Plaza Héroes de Cavite, s/n | 30201 | Cartagena | CARTAGENA | 968 325800 | 968 325815 | mclopez@apc.es | www.apc.es | 4161500.0 | 678064.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/cartagena_g.jpg | ||||||||||||
11 | 1286 | Puerto de Cartagena, Dársena de Escombreras | Autoridad Portuaria de Cartagena - Plaza Héroes de Cavite, s/n | 30201 | Cartagena | CARTAGENA | 968 325800 | 968 325815 | mclopez@apc.es | www.apc.es/ | 4160620.0 | 680292.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/escombreras_g.jpg | ||||||||||||
12 | 1282 | Puerto de Mazarrón | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Explanada del Muelle, s/n | 30860 | Mazarrón | MAZARRÓN | 968 594823 | 968 594823 | 4158980.0 | 654055.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/mazarronpu_g.jpg | ||||||||||||||
13 | 1270 | Puerto Deportivo de Cabo de Palos | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Explanada del Puerto, 20 | 30370 | Cartagena | CABO DE PALOS | 968 563515 | 968 563515 | 4167820.0 | 702845.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/cabopalospu_g.jpg | ||||||||||||||
14 | 1273 | Puerto Deportivo de Dos Mares | Urbanizadora Hispano-Belga, SA Camino Varadero, s/n | 30370 | La Manga | 968 140342 | 4171060.0 | 700156.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1273-1_g.jpg | ||||||||||||||||
15 | 1274 | Puerto Deportivo de Islas Menores | Club Nautico de Islas Menores | 30384 | Cartagena | ISLAS MENORES | 968 133344 | 968 133344 | cnim@telefonica.net | www.cnislasmenores.com | 4169150.0 | 697093.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/islasmenorespu_g.jpg | ||||||||||||
16 | 1275 | Puerto Deportivo de la Isleta | Club Náutico La Isleta, Calle H, s/n | 30370 | La Manga | 968 145339 | 968 145339 | 4169690.0 | 701111.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1275-1_g.jpg | |||||||||||||||
17 | 1278 | Puerto Deportivo de Los Alcázares | Club Náutico Mar Menor, Paseo de la Concha, s/n | 30710 | Los Alcázares | LOS ALCÁZARES | 968 575129 | 968 575129 | cnautico@cnmarmenor.es | www.cnmarmenor.es | 4178930.0 | 689584.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/alcazares_g.jpg | ||||||||||||
18 | 1279 | Puerto Deportivo de Los Nietos | Club Nautico los Nietos, Avda José Antonio, s/n | 30383 | Cartagena | LOS NIETOS | 968 133300 | 968 133640 | info@cnlosnietos.com | www.cnlosnietos.com | 4169560.0 | 695308.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/nietos_g.jpg | ||||||||||||
19 | 1280 | Puerto Deportivo de Los Urrutias-Club de Regatas Mar Menor | Club de Regatas Mar Menor, Ramos Carratala, s/n | 30368 | Cartagena | LOS URRUTIAS | 968 134438 | 968 134438 | informacion@clubregatasmarmenor.com | www.clubregatasmarmenor.com | 4172720.0 | 691940.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/urrutias_g.jpg | ||||||||||||
20 | 1281 | Puerto Deportivo Mar de Cristal | Puerto Deportivo Mar de Cristal | 30384 | Cartagena | MAR DE CRISTAL | 968 545 510 / 658 506 980 | info@pdmc.es | http://www.pdmc.es | http://www.pdmc.es | 4168900.0 | 697685.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/PUERTOS-DEPORTIVOS_1_1281_1_g.jpg | ||||||||||||
21 | 1285 | Puerto Deportivo Tomás Maestre | Puertomenor, S.A. Gran Vía, s/n | 30730 | La Manga | 968 140816 | 968 143600 | asopuerto@ncsa.es | www.puertomaestre.com | 4180170.0 | 699075.0 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1285-1_g.jpg | |||||||||||||
22 | 1284 | Puerto Deportivo Villa de San Pedro | Explanada del Puerto, s/n Apartado de Correos 183 | 30740 | San Pedro del Pinatar | SAN PEDRO DEL PINATAR | 968182678 | 968182500 | info@clubnauticovillasanpedro.com | www.clubnauticovillasanpedro.com | -0.757811 | 37.8219 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-1284-1_g.JPG | ||||||||||||
23 | 5260 | REAL CLUB DE REGATAS DE CARTAGENA | Paseo Alfonso XII, s/n | 30201 | Cartagena | 968 501 507 | 968 506 905 | recepcion@clubregatascartagena.es | http://clubregatascartagena.es/web | http://clubregatascartagena.es/web | -0.984324 | 37.5958 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5260-1_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5260-2_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5260-3_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5260-7_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5260-5_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5260-6_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5260-4_g.jpg | ||||||
24 | 5261 | YACHT PORT CARTAGENA | Paseo Alfonso XII, 24 | 30202 | Cartagena | 968 121 213 | 968 121 232 | marina@yachtportcartagena.com | http://www.yachtportcartagena.com/es/ | -0.979491 | 37.5974 | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5261-1p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5261-2p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5261-6p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5261-4p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5261-5p_g.jpg | http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/puertos-deportivos/recurso-1-5261-3p_g.jpg |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Puertos Deportivos
Descripción
Puertos Deportivos en la Región de Murcia
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Licencia
Fecha de primera publicación
16/03/2016
Fecha de última modificación
13/09/2023
Frecuencia de actualización
Semanal (cada semana)
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Campos de Golf
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
-
Turismo Activo
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
-
La bicicleta en Lorca
Ayuntamiento de Lorca
-
Listado de Instalaciones Deportivas
Ayuntamiento de Cartagena
comments powered by Disqus