Logo

Informe meteorológico Diario CARM. Desde año 2000. Estación Meteorológica AL52

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 90

Previsualización

API de datos Código HTML

_id fecha tmed tmax tmin hrmed hrmax hrmin radmed vvmed vvmax dvmed prec eto
1 2018-03-29T00:00:00 16.5 24.4 8.2 52.1 82.2 22.2 181.0 1.4 7.0 219.0 0.0 3.5
2 2018-03-30T00:00:00 14.6 19.8 10.1 45.5 71.2 28.2 198.9 2.4 8.7 244.1 0.0 3.8
3 2018-03-31T00:00:00 14.0 19.3 6.2 40.8 73.6 23.8 269.6 2.2 8.0 292.5 0.0 4.1
4 2018-01-04T00:00:00 13.4 21.5 4.4 50.0 79.6 26.8 279.7 1.6 7.5 129.1 0.0 3.9
5 2018-02-04T00:00:00 13.9 21.6 7.9 60.2 84.8 24.0 165.0 1.1 6.1 307.8 0.0 2.9
6 2018-03-04T00:00:00 16.2 25.0 8.8 67.9 94.4 33.0 266.4 1.7 7.9 238.1 0.0 4.2
7 2018-04-04T00:00:00 18.0 23.9 11.7 38.4 81.8 19.9 276.9 1.8 8.1 286.4 0.0 4.6
8 2018-05-04T00:00:00 15.9 24.2 6.8 50.8 78.4 26.0 279.0 1.6 7.2 119.4 0.0 4.3
9 2018-06-04T00:00:00 14.6 20.0 9.7 70.6 87.1 42.7 152.0 1.4 6.2 41.8 0.0 2.7
10 2018-07-04T00:00:00 14.0 20.6 9.6 75.9 89.4 53.2 120.9 1.1 7.9 231.4 0.0 2.2
11 2018-08-04T00:00:00 13.5 19.6 6.8 62.7 93.6 34.1 200.4 1.4 6.1 290.4 0.0 3.1
12 2018-09-04T00:00:00 14.1 20.3 8.1 42.1 73.5 17.2 243.7 2.3 8.3 245.2 0.0 4.4
13 2018-10-04T00:00:00 13.7 18.7 7.4 55.6 80.0 33.3 178.0 3.3 12.4 203.6 2.6 3.8
14 2018-11-04T00:00:00 12.9 16.9 7.7 49.6 79.2 32.0 209.3 2.4 8.8 258.8 0.2 3.5
15 2018-12-04T00:00:00 15.9 20.1 12.1 40.4 58.0 30.0 241.2 2.7 9.0 233.0 0.0 4.6
16 2018-04-13T00:00:00 13.8 18.6 7.5 57.3 82.1 36.9 195.9 1.4 5.9 172.6 0.0 3.0
17 2018-04-14T00:00:00 15.0 22.7 7.9 56.4 84.8 24.0 267.6 1.7 7.7 338.8 0.0 4.3
18 2018-04-15T00:00:00 16.5 25.2 7.2 58.5 88.6 29.3 298.9 2.0 7.7 233.5 0.0 4.9
19 2018-04-16T00:00:00 17.0 22.9 11.8 54.3 88.2 26.7 300.4 2.1 9.0 344.7 1.0 4.8
20 2018-04-17T00:00:00 17.8 24.9 11.2 52.1 73.2 31.0 299.8 1.4 6.6 219.4 0.0 4.6
21 2018-04-18T00:00:00 17.2 25.3 8.8 57.8 88.7 27.8 302.1 1.1 5.9 78.3 0.0 4.4
22 2018-04-19T00:00:00 16.2 23.2 8.5 65.1 84.9 39.5 289.1 1.8 7.1 57.2 0.0 4.3
23 2018-04-20T00:00:00 17.1 21.5 13.8 69.7 87.6 49.3 220.7 2.5 7.7 50.2 0.0 3.8
24 2018-04-21T00:00:00 16.4 23.6 9.7 66.7 92.3 39.6 239.4 1.7 8.5 46.6 0.0 3.9
25 2018-04-22T00:00:00 18.8 24.9 13.3 56.2 79.9 32.3 271.7 2.1 7.4 45.4 0.0 4.9
26 2018-04-23T00:00:00 21.2 26.7 16.4 42.4 60.6 24.0 250.2 2.0 7.4 61.3 0.0 5.3
27 2018-04-24T00:00:00 21.8 26.4 18.2 40.0 52.1 29.8 290.1 2.6 8.4 56.6 0.0 6.1
28 2018-04-25T00:00:00 17.9 19.5 16.2 70.9 91.9 45.5 96.0 0.9 5.3 54.5 5.7 2.1
29 2018-04-26T00:00:00 18.4 22.3 15.1 73.7 92.3 55.4 175.3 1.0 5.6 82.3 2.0 2.9
30 2018-04-27T00:00:00 19.4 28.2 13.0 71.5 94.4 37.8 225.0 1.7 8.1 233.9 0.6 4.4
31 2018-04-28T00:00:00 19.9 27.5 12.3 63.9 96.7 19.8 294.6 1.6 9.9 169.2 0.2 5.2
32 2018-04-29T00:00:00 16.3 21.6 10.7 46.4 97.2 22.3 311.5 3.1 12.0 254.3 0.0 5.2
33 2018-04-30T00:00:00 13.9 20.8 7.2 60.8 87.8 33.0 211.8 1.2 5.2 117.8 0.6 3.3
34 2018-01-05T00:00:00 12.9 19.1 7.1 62.2 90.2 29.1 207.1 1.6 9.8 258.8 0.2 3.4
35 2018-02-05T00:00:00 14.7 22.7 5.1 53.5 92.8 25.6 265.0 2.2 7.9 237.2 0.0 4.6
36 2018-03-05T00:00:00 19.7 25.7 13.3 41.1 72.7 25.3 251.8 1.4 6.8 333.3 0.0 4.5
37 2018-04-05T00:00:00 18.1 23.4 12.1 55.0 85.3 33.7 313.2 1.4 8.2 65.6 0.0 4.7
38 2018-05-05T00:00:00 19.1 25.2 14.3 61.2 89.7 32.6 258.8 1.2 7.3 209.0 0.0 4.3
39 2018-06-05T00:00:00 18.2 24.6 10.3 61.8 86.9 40.1 280.2 1.2 6.5 82.3 0.0 4.3
40 2018-07-05T00:00:00 18.4 25.8 10.3 65.7 94.0 32.3 270.1 1.1 5.9 70.4 0.0 4.3
41 2018-08-05T00:00:00 18.3 28.2 11.7 77.8 96.3 35.0 225.0 1.3 9.4 239.0 16.0 4.2
42 2018-09-05T00:00:00 20.0 28.2 13.8 74.7 97.6 37.8 230.5 1.7 9.6 216.9 7.5 4.5
43 2018-10-05T00:00:00 17.9 24.0 14.4 88.9 98.5 61.6 129.5 1.0 8.5 55.9 12.3 2.4
44 2018-11-05T00:00:00 18.4 25.4 13.8 83.6 99.8 55.1 234.6 1.3 7.3 266.9 0.0 3.8
45 2018-12-05T00:00:00 20.2 26.7 13.6 72.4 99.5 41.3 274.1 1.7 6.6 249.4 0.0 4.7
46 2018-05-13T00:00:00 19.0 24.0 15.4 35.2 61.2 18.7 314.5 2.5 7.7 289.0 0.0 6.1
47 2018-05-14T00:00:00 17.8 24.7 9.7 50.1 91.9 26.4 241.8 1.5 5.9 276.1 0.0 4.3
48 2018-05-15T00:00:00 17.2 23.5 10.6 65.8 94.5 36.6 260.0 1.2 6.9 70.4 0.0 4.1
49 2018-05-16T00:00:00 17.4 24.3 10.0 58.9 95.0 27.2 315.0 1.5 7.0 54.6 0.0 4.9
50 2018-05-17T00:00:00 17.4 23.3 9.8 62.1 90.0 41.8 322.0 1.9 8.6 95.3 0.0 4.9
51 2018-05-18T00:00:00 18.1 24.9 10.5 62.8 91.0 37.6 273.0 1.3 6.5 94.4 0.0 4.4
52 2018-05-19T00:00:00 18.3 25.2 11.0 66.1 94.8 35.8 297.3 1.2 6.2 80.8 0.0 4.6
53 2018-05-20T00:00:00 18.2 24.8 11.1 67.6 95.8 38.2 263.2 1.3 5.7 131.8 0.0 4.3
54 2018-05-21T00:00:00 18.8 25.6 10.9 65.9 94.1 39.4 309.3 2.1 8.8 227.4 0.0 5.1
55 2018-05-22T00:00:00 21.0 28.6 12.5 56.8 95.0 28.2 333.5 1.6 7.4 235.5 0.0 5.7
56 2018-05-23T00:00:00 20.6 28.3 12.7 54.0 88.7 23.0 262.9 1.2 6.4 65.4 0.0 4.8
57 2018-05-24T00:00:00 21.8 27.8 16.4 52.0 70.4 34.2 275.6 2.2 8.1 46.9 0.0 5.6
58 2018-05-25T00:00:00 23.3 28.4 18.6 52.3 82.0 31.3 322.3 2.1 8.4 217.5 0.0 6.1
59 2018-05-26T00:00:00 21.7 26.9 17.2 67.5 88.7 44.0 258.9 1.5 6.9 54.6 0.0 4.7
60 2018-05-27T00:00:00 21.2 26.9 15.9 65.9 92.4 37.7 252.3 1.7 7.9 242.8 0.4 4.7
61 2018-05-28T00:00:00 21.5 28.1 15.3 60.7 88.7 32.9 294.9 1.7 11.8 192.0 0.0 5.4
62 2018-05-29T00:00:00 21.1 26.0 16.7 65.9 90.6 40.0 295.8 1.8 8.4 133.9 0.0 5.1
63 2018-05-30T00:00:00 21.3 26.9 16.2 55.2 78.9 33.0 261.6 1.4 6.8 229.4 0.0 4.8
64 2018-05-31T00:00:00 22.1 29.2 14.1 49.5 76.9 27.8 347.5 1.5 7.5 180.3 0.0 6.1
65 2018-01-06T00:00:00 20.9 27.7 13.1 59.9 83.9 32.9 329.5 1.7 10.1 112.4 0.0 5.7
66 2018-02-06T00:00:00 18.4 22.9 14.7 83.4 97.3 66.1 108.6 1.2 6.4 74.6 23.0 2.2
67 2018-03-06T00:00:00 20.2 26.4 13.4 64.7 95.5 39.3 292.8 1.9 7.9 224.4 4.4 5.1
68 2018-04-06T00:00:00 22.6 28.8 15.8 60.8 98.3 32.8 324.1 1.7 6.3 252.9 0.0 5.8
69 2018-05-06T00:00:00 21.5 26.4 17.9 56.4 76.5 37.1 232.2 1.2 6.7 229.3 0.0 4.3
70 2018-06-06T00:00:00 19.0 25.0 14.0 68.8 97.6 34.5 174.6 1.0 6.5 249.7 6.3 3.3
71 2018-07-06T00:00:00 20.3 26.9 11.8 64.9 98.9 36.7 334.2 2.0 8.8 221.1 0.2 5.6
72 2018-08-06T00:00:00 22.2 29.0 15.4 60.8 95.9 28.6 293.9 1.9 8.8 204.4 0.0 5.7
73 2018-09-06T00:00:00 21.4 28.6 15.1 70.7 95.8 45.1 245.0 1.1 6.2 339.7 0.6 4.4
74 2018-10-06T00:00:00 22.8 28.5 18.0 57.7 87.8 33.4 277.1 1.5 7.4 248.5 1.6 5.2
75 2018-11-06T00:00:00 22.7 28.7 16.3 56.0 85.7 32.9 319.5 1.6 7.0 226.9 0.0 5.7
76 2018-12-06T00:00:00 23.8 29.5 18.1 44.9 68.9 28.0 263.1 1.9 6.7 255.6 0.0 5.7
77 2018-06-13T00:00:00 24.4 30.5 17.1 48.8 81.8 26.9 270.2 1.6 6.7 291.7 0.0 5.5
78 2018-06-14T00:00:00 23.2 31.2 15.1 61.7 95.7 23.9 302.8 1.2 8.1 76.3 0.0 5.6
79 2018-06-15T00:00:00 23.1 31.0 15.0 58.1 93.8 30.0 331.7 1.7 7.0 245.5 0.0 6.1
80 2018-06-16T00:00:00 24.2 32.7 16.5 55.4 89.9 23.8 329.0 1.0 6.5 16.5 0.0 5.8
81 2018-06-17T00:00:00 24.5 31.9 16.4 51.1 86.7 29.3 332.1 1.2 6.1 41.2 0.0 6.0
82 2018-06-18T00:00:00 24.3 31.1 16.6 54.6 84.7 33.2 335.0 1.3 6.2 68.1 0.0 6.0
83 2018-06-19T00:00:00 23.3 29.5 15.8 60.3 90.1 36.1 332.6 1.2 6.2 100.0 0.0 5.7
84 2018-06-20T00:00:00 24.2 31.3 15.8 53.7 84.4 29.5 336.7 1.4 5.7 82.2 0.0 6.1
85 2018-06-21T00:00:00 25.0 32.5 16.5 51.6 85.5 26.2 334.9 1.2 7.3 85.4 0.0 6.1
86 2018-06-22T00:00:00 26.1 34.3 17.1 48.4 78.2 24.9 332.2 1.3 6.1 79.6 0.0 6.4
87 2018-06-23T00:00:00 25.6 32.6 17.6 49.1 77.1 26.7 327.3 1.4 5.9 78.1 0.0 6.3
88 2018-06-24T00:00:00 25.6 32.8 18.1 58.4 87.6 35.5 316.1 1.3 5.6 57.7 0.0 5.9
89 2018-06-25T00:00:00 25.8 33.8 18.3 59.4 83.6 33.4 313.0 1.2 8.2 295.7 0.0 6.0
90 2018-06-26T00:00:00 25.7 33.1 18.7 62.7 91.8 32.5 313.2 1.1 6.2 36.3 0.0 5.8
91 2018-06-27T00:00:00 25.9 34.0 18.9 60.9 90.6 27.3 312.6 1.2 6.6 244.4 0.0 6.0
92 2018-06-28T00:00:00 25.7 31.9 19.8 62.6 93.2 41.8 253.2 1.6 6.9 269.4 0.0 5.2
93 2018-06-29T00:00:00 25.7 31.0 21.9 68.3 89.3 46.1 289.2 2.0 7.4 46.5 0.0 5.8
94 2018-06-30T00:00:00 26.1 31.7 21.3 61.9 86.6 36.4 315.7 1.4 7.9 59.5 0.0 6.0
95 2018-01-07T00:00:00 26.8 33.9 19.4 59.2 91.7 24.7 312.3 1.4 6.8 203.7 0.0 6.2
96 2018-02-07T00:00:00 27.5 34.2 21.9 40.5 66.3 24.6 333.9 1.7 7.0 239.3 0.0 7.0
97 2018-03-07T00:00:00 27.3 34.4 18.4 45.5 83.2 22.3 296.2 1.3 7.0 14.0 0.0 6.0
98 2018-04-07T00:00:00 26.5 36.2 18.0 56.3 86.9 21.6 315.8 1.2 6.3 263.3 0.0 6.4
99 2018-05-07T00:00:00 28.3 33.5 23.8 32.6 60.2 23.7 333.1 1.9 8.3 233.6 0.0 7.2
100 2018-06-07T00:00:00 25.7 32.6 17.8 53.3 80.6 26.4 331.3 1.4 6.8 83.0 0.0 6.3
101 2018-07-07T00:00:00 25.3 31.4 18.9 60.1 87.4 31.7 270.0 1.7 7.0 43.4 0.0 5.6
102 2018-08-07T00:00:00 26.8 33.3 19.9 53.5 83.6 24.9 316.7 1.5 6.3 51.7 0.0 6.4
103 2018-09-07T00:00:00 27.2 36.3 18.2 47.2 80.0 19.0 324.5 1.5 7.4 213.4 0.0 6.9
104 2018-10-07T00:00:00 27.5 36.6 18.2 49.6 76.1 19.6 315.9 1.5 7.3 246.7 0.0 6.8
105 2018-11-07T00:00:00 28.0 36.3 19.3 56.1 91.4 11.6 315.2 1.8 8.8 139.9 0.0 7.1
106 2018-12-07T00:00:00 28.0 35.0 21.5 61.5 87.8 31.1 313.0 1.5 8.0 75.5 0.0 6.4
107 2018-07-13T00:00:00 27.7 32.5 23.8 62.0 84.6 34.7 276.8 1.5 6.9 87.5 0.0 5.8
108 2018-07-14T00:00:00 28.7 36.4 21.6 55.6 91.6 22.7 316.0 2.1 6.9 229.4 0.0 7.3
109 2018-07-15T00:00:00 28.1 36.6 20.0 50.3 75.7 25.7 272.5 1.5 7.4 278.3 0.0 6.2
110 2018-07-16T00:00:00 28.0 33.5 23.7 34.9 64.6 24.1 326.5 2.4 8.1 249.1 0.0 7.6
111 2018-07-17T00:00:00 26.5 34.0 17.4 40.2 64.6 20.7 306.9 1.6 7.6 79.3 0.0 6.5
112 2018-07-18T00:00:00 26.8 33.9 19.7 48.8 76.9 29.6 296.6 1.4 6.3 34.1 0.0 6.0
113 2018-07-19T00:00:00 26.7 35.2 19.2 64.7 89.5 35.6 282.5 1.5 7.6 264.1 0.0 5.9
114 2018-07-20T00:00:00 28.0 36.1 22.5 58.4 85.8 26.6 279.2 1.4 5.7 300.5 0.0 6.1
115 2018-07-21T00:00:00 26.5 33.5 18.4 60.2 82.2 39.4 273.4 1.6 8.3 190.7 0.0 5.6
116 2018-07-22T00:00:00 26.5 32.3 21.3 68.6 88.2 45.2 290.4 1.6 7.0 80.7 0.0 5.7
117 2018-07-23T00:00:00 26.9 34.6 19.8 63.4 90.8 33.1 293.4 1.3 6.2 220.7 0.0 5.8
118 2018-07-25T00:00:00 27.0 33.8 21.4 59.7 87.6 28.7 290.1 1.5 5.8 52.8 0.0 6.0
119 2018-07-26T00:00:00 26.5 35.3 18.9 61.7 85.1 27.0 295.5 1.2 8.3 267.8 0.0 5.9
120 2018-07-27T00:00:00 27.0 36.4 18.6 60.5 84.2 28.2 303.0 1.4 6.6 253.8 0.0 6.2
121 2018-07-28T00:00:00 29.4 38.6 19.9 48.1 92.2 15.9 310.1 1.9 7.1 234.8 0.0 7.3
122 2018-07-29T00:00:00 28.5 37.2 19.0 44.9 81.4 15.8 308.1 1.5 6.9 210.3 0.0 6.7
123 2018-07-30T00:00:00 29.6 36.6 21.1 43.6 77.9 14.0 292.8 1.4 5.9 25.6 0.0 6.4
124 2018-07-31T00:00:00 28.5 38.3 19.6 53.9 84.2 16.5 289.4 1.3 6.7 93.9 0.0 6.3
125 2018-01-08T00:00:00 27.8 36.8 19.3 53.4 78.1 18.1 300.0 1.4 6.3 61.9 0.0 6.3
126 2018-02-08T00:00:00 28.2 36.5 19.5 54.1 83.1 26.8 295.4 1.2 6.2 53.5 0.0 6.0
127 2018-03-08T00:00:00 29.3 38.1 20.6 47.7 75.1 24.1 291.3 1.3 6.6 253.9 0.0 6.3
128 2018-04-08T00:00:00 29.5 37.2 20.8 45.8 75.4 24.3 296.3 1.1 6.8 98.8 0.0 6.0
129 2018-05-08T00:00:00 30.0 38.0 20.5 40.9 66.2 22.5 289.7 1.6 6.8 177.6 0.0 6.6
130 2018-06-08T00:00:00 31.3 37.8 25.5 37.3 52.6 24.2 296.5 2.2 8.5 210.4 0.0 7.7
131 2018-07-08T00:00:00 29.3 36.7 21.6 48.7 70.9 27.7 249.0 1.4 7.0 228.4 0.0 5.7
132 2018-08-08T00:00:00 28.4 35.3 22.4 61.3 85.3 35.8 256.7 1.4 7.3 68.3 0.0 5.5
133 2018-09-08T00:00:00 27.7 34.9 22.0 63.6 84.1 40.1 247.2 1.4 6.6 246.3 0.0 5.3
134 2018-10-08T00:00:00 27.9 33.9 22.4 64.8 84.4 38.6 271.9 1.7 7.6 61.6 0.0 5.8
135 2018-11-08T00:00:00 28.0 34.0 23.9 64.7 86.9 35.5 213.6 1.5 6.7 61.5 0.0 5.0
136 2018-12-08T00:00:00 27.8 35.0 21.6 65.3 85.0 38.8 276.5 1.2 6.0 33.0 0.0 5.4
137 2018-08-13T00:00:00 28.9 36.1 24.6 64.6 83.3 37.7 260.3 1.9 8.2 257.0 0.0 6.1
138 2018-08-14T00:00:00 27.8 34.2 21.5 66.8 89.0 43.3 245.8 1.4 7.6 58.8 0.0 5.1
139 2018-08-15T00:00:00 27.0 32.2 21.9 71.1 87.3 50.9 215.4 1.7 8.0 130.7 0.4 4.6
140 2018-08-16T00:00:00 23.0 31.5 19.5 78.3 91.9 45.5 160.0 1.4 12.7 281.4 15.3 3.7
141 2018-08-17T00:00:00 24.3 31.2 19.4 74.0 93.0 44.8 191.5 1.3 7.1 240.4 0.2 4.0
142 2018-08-18T00:00:00 24.8 29.9 19.8 73.7 94.0 50.5 177.8 1.2 6.7 75.6 0.0 3.6
143 2018-08-19T00:00:00 24.9 29.6 21.0 72.9 88.4 51.3 183.5 1.1 5.4 66.3 0.0 3.6
144 2018-08-20T00:00:00 25.0 32.4 17.7 62.6 91.4 31.3 282.0 1.2 7.3 74.5 0.0 5.2
145 2018-08-21T00:00:00 25.5 33.2 17.7 57.1 87.6 27.4 269.1 1.0 6.1 110.9 0.0 4.9
146 2018-08-22T00:00:00 25.8 34.0 17.9 57.9 83.1 29.4 283.7 1.3 7.1 71.9 0.0 5.5
147 2018-08-23T00:00:00 26.3 34.2 19.3 60.3 88.1 30.5 229.0 1.5 7.4 237.6 0.0 5.1
148 2018-08-24T00:00:00 27.9 36.4 18.5 46.2 81.9 18.9 285.3 1.5 8.9 226.9 0.0 6.1
149 2018-08-25T00:00:00 27.3 34.5 21.6 59.8 79.2 35.9 227.6 1.0 4.5 0.5 0.0 4.6
150 2018-08-26T00:00:00 26.8 33.1 21.3 67.3 85.4 43.1 242.6 1.2 5.8 27.0 0.0 4.7
151 2018-08-27T00:00:00 27.4 34.1 23.4 65.7 84.2 37.2 267.1 1.2 5.4 54.2 0.0 5.3
152 2018-08-28T00:00:00 26.2 34.7 20.1 66.7 91.3 31.3 221.6 1.0 5.8 37.2 0.0 4.5
153 2018-08-29T00:00:00 26.6 35.2 19.8 65.9 91.4 31.2 264.1 1.0 6.3 359.9 0.0 5.0
154 2018-08-30T00:00:00 27.1 31.9 23.6 68.9 86.2 48.0 228.6 1.3 6.3 64.5 0.0 4.5
155 2018-08-31T00:00:00 26.4 33.1 20.9 69.3 90.6 44.2 263.0 1.4 6.1 53.5 0.0 5.0
156 2018-01-09T00:00:00 26.5 33.0 21.8 67.4 88.6 39.1 255.1 1.3 5.6 55.5 0.0 5.0
157 2018-02-09T00:00:00 26.3 34.6 19.7 67.8 90.8 33.1 235.2 1.0 5.2 253.5 0.0 4.6
158 2018-03-09T00:00:00 26.4 32.3 21.1 71.2 92.6 46.6 180.8 1.2 5.8 54.1 0.0 3.8
159 2018-04-09T00:00:00 25.7 33.6 19.7 70.1 89.8 38.9 221.2 1.2 7.0 240.4 0.0 4.5
160 2018-05-09T00:00:00 25.8 32.4 19.8 65.2 88.5 28.3 231.4 1.4 6.5 213.4 0.0 4.7
161 2018-06-09T00:00:00 26.2 33.5 19.5 48.7 88.6 24.7 257.3 1.3 6.6 253.8 0.0 5.0
162 2018-07-09T00:00:00 25.1 30.4 20.9 61.9 81.3 37.0 144.1 1.3 6.7 106.7 0.0 3.5
163 2018-08-09T00:00:00 20.8 24.3 18.0 83.1 93.0 71.0 62.0 0.8 4.5 66.5 12.1 1.5
164 2018-09-09T00:00:00 22.7 25.9 19.3 79.8 93.1 67.9 90.6 0.8 5.1 77.3 0.4 1.9
165 2018-10-09T00:00:00 24.4 29.5 20.2 67.8 92.3 46.8 217.2 1.4 7.1 62.6 0.0 4.0
166 2018-11-09T00:00:00 23.8 28.5 19.8 76.0 91.5 56.2 116.3 1.2 5.4 46.0 0.0 2.6
167 2018-12-09T00:00:00 25.1 30.9 20.6 74.5 94.0 49.7 176.7 1.0 6.7 193.2 0.0 3.4
168 2018-09-13T00:00:00 25.9 32.3 19.3 68.2 92.6 40.9 226.5 1.0 5.5 71.0 0.0 4.1
169 2018-09-14T00:00:00 24.9 30.2 20.5 72.4 92.6 48.3 198.6 1.1 5.7 58.9 0.0 3.7
170 2018-09-15T00:00:00 21.7 24.4 20.0 88.6 95.2 73.2 70.1 0.9 6.3 55.9 20.1 1.6
171 2018-09-16T00:00:00 23.3 29.0 18.6 77.3 94.2 52.0 209.1 1.0 5.9 51.4 0.0 3.5
172 2018-09-17T00:00:00 23.7 27.5 20.8 81.2 93.4 62.6 93.5 0.9 4.3 47.2 0.0 2.1
173 2018-09-18T00:00:00 24.4 30.9 20.2 76.5 95.2 42.0 204.6 0.8 5.3 45.5 0.2 3.6
174 2018-09-19T00:00:00 24.8 31.2 20.3 74.7 92.9 39.0 223.3 1.1 7.8 1.2 0.0 4.0
175 2018-09-20T00:00:00 24.5 31.3 19.1 75.1 94.9 41.9 226.2 1.1 6.3 242.5 0.0 3.9
176 2018-09-21T00:00:00 24.4 31.8 18.6 72.6 93.9 39.9 235.6 1.7 7.0 239.2 0.0 4.5
177 2018-09-22T00:00:00 24.8 32.9 18.5 67.0 94.7 33.4 228.7 1.1 5.6 252.7 0.0 4.2
178 2018-09-23T00:00:00 25.0 34.9 16.9 56.7 89.2 22.1 232.2 1.0 6.4 232.9 0.0 4.2
179 2018-09-24T00:00:00 25.3 34.5 17.5 57.0 87.0 26.7 226.9 0.9 4.9 5.6 0.0 4.0
180 2018-09-25T00:00:00 24.3 29.4 19.9 74.5 90.0 53.1 143.4 1.3 6.9 90.3 0.0 2.9
181 2018-09-26T00:00:00 24.3 28.3 20.5 70.7 92.1 50.1 187.6 1.8 7.9 55.7 1.2 3.6
182 2018-09-27T00:00:00 22.5 27.3 18.5 73.6 94.6 43.6 200.8 1.2 5.5 53.5 1.2 3.3
183 2018-09-28T00:00:00 21.7 27.9 17.1 72.4 93.4 38.7 190.7 0.9 4.6 144.3 0.0 3.1
184 2018-09-29T00:00:00 21.1 29.3 14.3 69.8 95.0 25.9 228.6 1.1 5.2 250.3 0.0 3.7
185 2018-09-30T00:00:00 20.7 29.6 13.6 72.5 94.2 29.3 222.2 1.0 6.5 234.1 0.2 3.5
186 2018-01-10T00:00:00 21.6 28.8 14.9 73.7 93.9 40.4 190.5 1.2 5.5 22.8 0.0 3.3
187 2018-02-10T00:00:00 21.2 26.3 16.5 67.8 91.7 41.0 202.7 0.9 5.0 74.1 0.0 3.1
188 2018-03-10T00:00:00 20.0 28.5 12.7 64.5 93.0 23.2 215.2 0.9 5.4 267.7 0.0 3.2
189 2018-04-10T00:00:00 20.1 27.8 12.6 65.5 90.4 38.8 210.1 1.2 5.5 229.6 0.0 3.3
190 2018-05-10T00:00:00 20.0 27.7 13.0 70.1 92.4 40.6 205.9 1.1 6.6 241.5 0.0 3.1
191 2018-06-10T00:00:00 21.3 29.0 14.1 68.9 92.3 41.3 202.9 1.9 6.9 234.4 0.0 3.7
192 2018-07-10T00:00:00 21.2 28.9 14.5 66.2 89.4 30.4 195.1 1.7 9.0 68.2 0.0 3.8
193 2018-08-10T00:00:00 18.8 22.8 15.5 70.0 86.2 48.7 87.0 1.0 5.6 69.5 0.8 1.9
194 2018-09-10T00:00:00 16.4 20.6 14.2 88.0 95.9 66.0 83.1 0.9 4.8 55.2 8.4 1.5
195 2018-10-10T00:00:00 19.0 25.5 14.7 82.2 96.3 54.7 149.8 0.7 3.9 80.1 0.2 2.2
196 2018-11-10T00:00:00 19.7 26.1 14.4 83.4 95.9 59.7 150.6 0.9 5.1 214.8 0.0 2.3
197 2018-12-10T00:00:00 21.3 28.6 15.4 79.2 96.0 48.7 191.8 0.8 4.3 69.4 0.0 2.8
198 2018-10-13T00:00:00 21.1 27.3 17.5 81.3 94.9 54.3 158.1 0.7 4.6 45.3 0.0 2.3
199 2018-10-14T00:00:00 18.8 22.7 13.7 80.4 95.7 46.5 76.7 0.8 4.5 258.0 2.4 1.6
200 2018-10-15T00:00:00 17.9 23.6 13.1 56.0 90.1 30.7 171.9 1.6 5.9 237.9 0.0 2.9
201 2018-10-16T00:00:00 17.3 22.1 13.4 76.1 93.8 52.4 114.4 0.7 3.5 56.9 1.6 1.7
202 2018-10-17T00:00:00 19.5 25.9 14.7 65.1 93.0 32.8 186.2 1.0 5.5 241.9 0.0 2.7
203 2018-10-18T00:00:00 16.8 22.8 11.5 79.5 94.1 52.1 101.0 0.8 4.7 55.8 5.4 1.7
204 2018-10-19T00:00:00 17.4 22.4 13.0 75.0 94.0 43.8 148.0 0.7 4.7 222.2 0.0 1.9
205 2018-10-20T00:00:00 18.0 21.8 14.5 85.7 95.6 71.4 66.7 1.8 7.2 51.2 6.0 1.5
206 2018-10-21T00:00:00 20.4 24.2 17.3 83.4 94.1 61.6 92.5 1.7 6.0 45.7 6.2 2.0
207 2018-10-22T00:00:00 19.8 26.5 14.5 79.0 95.1 48.7 177.0 0.9 4.1 246.8 0.0 2.4
208 2018-10-23T00:00:00 18.0 22.9 14.1 85.2 96.0 63.6 111.7 0.7 4.8 30.0 0.0 1.6
209 2018-10-24T00:00:00 18.1 26.7 11.6 78.3 96.6 40.6 178.6 1.4 4.9 241.0 0.2 2.7
210 2018-10-25T00:00:00 18.2 28.1 10.8 69.4 92.3 26.5 183.8 1.3 5.4 241.4 0.0 3.0
211 2018-10-26T00:00:00 17.5 25.9 9.8 71.4 92.9 33.6 144.3 1.2 5.1 249.5 0.0 2.4
212 2018-10-27T00:00:00 17.1 21.4 12.7 73.0 91.6 53.8 76.5 1.1 5.8 250.8 2.8 1.6
213 2018-10-28T00:00:00 12.6 15.0 10.2 47.4 62.4 34.8 119.2 1.6 6.2 334.9 0.0 2.1
214 2018-10-29T00:00:00 12.5 16.5 9.1 36.5 47.2 27.3 165.7 2.7 9.8 278.8 0.0 3.2
215 2018-10-30T00:00:00 11.4 15.0 7.9 70.6 95.7 50.1 40.0 1.8 7.7 229.9 2.8 1.4
216 2018-10-31T00:00:00 11.5 17.0 6.9 70.0 94.1 38.1 131.3 2.3 9.5 224.7 2.2 2.2
217 2018-01-11T00:00:00 12.3 18.0 7.7 66.5 87.9 43.5 158.1 1.4 6.5 347.6 0.0 1.9
