Logo

Informe meteorológico Diario CARM. Desde año 2000. Estación Meteorológica MU52

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 61

Previsualización

API de datos Código HTML

_id fecha tmed tmax tmin hrmed hrmax hrmin radmed vvmed vvmax dvmed prec eto
1 2000-01-01T00:00:00 8.4 13.9 5.2 62.3 82.3 37.6 None 1.0 2.6 None 0.0 1.0
2 2000-02-01T00:00:00 7.5 14.2 3.6 78.3 92.7 44.9 None 0.8 3.1 None 0.0 0.9
3 2000-03-01T00:00:00 8.4 12.7 5.8 80.4 92.7 54.1 None 0.9 3.7 None 0.0 0.9
4 2000-04-01T00:00:00 8.9 13.4 6.9 76.9 91.9 51.2 None 0.9 3.4 None 0.0 0.9
5 2000-05-01T00:00:00 8.4 14.2 5.0 80.0 91.9 48.9 None 1.0 2.6 None 0.0 1.0
6 2000-06-01T00:00:00 8.4 13.6 5.6 73.8 92.7 39.4 None 1.1 3.0 None 0.0 1.1
7 2000-07-01T00:00:00 8.0 13.8 3.7 68.0 91.7 36.4 None 0.8 2.8 None 0.0 1.0
8 2000-08-01T00:00:00 6.9 11.7 2.8 75.2 92.7 42.1 None 0.7 3.0 None 0.0 0.8
9 2000-09-01T00:00:00 9.0 14.5 4.3 60.2 83.4 34.7 None 0.8 2.6 None 0.0 1.0
10 2000-10-01T00:00:00 7.9 9.4 6.6 84.9 92.7 59.0 None 1.1 4.3 None 21.4 0.8
11 2000-11-01T00:00:00 8.5 9.2 7.9 84.0 91.2 69.6 None 1.3 4.6 None 10.3 0.8
12 2000-12-01T00:00:00 9.0 13.1 6.8 74.1 89.4 49.0 None 1.3 4.0 None 0.1 1.1
13 2000-01-13T00:00:00 8.6 14.4 5.6 69.3 91.3 32.3 None 1.4 4.0 None 0.0 1.4
14 2000-01-14T00:00:00 7.4 10.3 5.4 91.2 92.9 86.1 None 0.6 5.1 None 13.0 0.6
15 2000-01-15T00:00:00 6.9 10.4 4.4 88.9 93.0 72.0 None 0.6 4.0 None 0.1 0.7
16 2000-01-16T00:00:00 8.4 11.6 6.0 83.1 91.9 58.7 None 1.2 4.9 None 12.6 1.0
17 2000-01-17T00:00:00 9.3 13.5 6.9 75.7 91.1 47.5 None 1.0 3.2 None 0.1 1.1
18 2000-01-18T00:00:00 11.0 15.6 7.4 49.0 89.5 27.8 None 2.8 6.5 None 0.0 2.3
19 2000-01-19T00:00:00 10.7 14.2 7.4 46.9 85.6 29.1 None 2.3 6.7 None 0.0 2.0
20 2000-01-20T00:00:00 8.7 10.9 6.1 77.0 87.1 61.2 None 1.3 5.1 None 0.0 1.0
21 2000-01-21T00:00:00 9.1 14.5 5.6 74.2 90.0 43.2 None 0.8 2.9 None 0.0 1.1
22 2000-01-22T00:00:00 9.7 14.5 6.8 62.5 87.7 36.5 None 1.2 3.0 None 0.0 1.4
23 2000-01-23T00:00:00 8.7 12.3 6.0 47.8 77.9 30.5 None 2.6 7.9 None 0.0 2.1
24 2000-01-24T00:00:00 6.5 10.7 3.8 53.8 85.5 31.5 None 1.6 5.0 None 0.0 1.5
25 2000-01-25T00:00:00 6.7 9.4 3.6 71.1 85.1 54.0 None 0.9 4.6 None 0.0 0.9
26 2000-01-26T00:00:00 8.5 12.6 6.0 72.5 91.4 46.0 None 1.2 6.0 None 0.0 1.3
27 2000-01-27T00:00:00 9.0 12.2 5.6 81.2 91.7 63.1 None 1.4 7.5 None 0.0 1.0
28 2000-01-28T00:00:00 10.2 14.4 6.7 76.0 89.8 49.8 None 1.0 2.8 None 0.0 1.3
29 2000-01-29T00:00:00 10.5 16.4 7.0 70.4 91.3 36.5 None 0.8 3.6 None 0.0 1.4
30 2000-01-30T00:00:00 13.3 19.5 9.0 45.5 89.2 25.3 None 1.9 5.7 None 0.0 2.3
31 2000-01-31T00:00:00 13.1 18.9 8.1 53.1 69.7 35.8 None 0.9 2.8 None 0.0 1.6
32 2000-01-02T00:00:00 16.6 24.1 10.1 38.4 66.4 21.7 None 0.9 3.3 None 0.0 2.0
33 2000-02-02T00:00:00 17.2 20.5 14.6 45.4 55.7 38.9 None 2.9 8.5 None 0.0 3.3
34 2000-03-02T00:00:00 15.2 21.4 11.0 54.0 68.5 34.9 None 2.0 5.9 None 0.0 2.7
35 2000-04-02T00:00:00 12.1 18.3 7.8 69.9 92.7 45.3 None 0.9 3.3 None 0.0 1.5
36 2000-05-02T00:00:00 10.3 17.8 4.6 67.9 93.5 24.3 None 0.9 4.2 None 0.0 1.6
37 2000-06-02T00:00:00 11.7 19.8 5.6 50.4 68.7 23.0 None 1.0 3.3 None 0.0 1.9
38 2000-07-02T00:00:00 15.5 20.1 12.4 40.6 56.6 30.6 None 2.9 7.9 None 0.0 3.5
39 2000-08-02T00:00:00 16.9 22.3 12.6 44.5 57.0 32.6 None 2.4 7.3 None 0.0 3.3
40 2000-09-02T00:00:00 15.5 21.1 9.9 49.5 81.5 32.9 None 3.3 9.9 None 0.0 3.3
41 2000-10-02T00:00:00 13.3 20.4 9.6 65.4 86.9 35.5 None 1.1 3.9 None 0.0 2.0
42 2000-11-02T00:00:00 15.1 20.8 10.9 47.6 65.3 27.9 None 1.9 4.4 None 0.0 2.9
43 2000-12-02T00:00:00 13.0 19.2 8.7 65.9 90.4 36.8 None 1.8 6.3 None 0.0 2.3
44 2000-02-13T00:00:00 12.6 18.7 7.1 69.1 92.7 38.8 None 1.1 3.6 None 0.0 1.9
45 2000-02-14T00:00:00 16.3 22.3 11.9 35.0 62.2 24.9 None 2.5 6.7 None 0.0 3.6
46 2000-02-15T00:00:00 15.2 23.0 9.8 54.3 71.8 29.6 None 1.0 4.1 None 0.0 2.3
47 2000-02-16T00:00:00 18.0 23.7 12.6 38.5 69.9 20.9 None 2.3 6.9 None 0.0 3.6
48 2000-02-17T00:00:00 16.4 21.6 11.8 35.4 45.3 25.5 None 3.8 8.7 None 0.0 4.7
49 2000-02-18T00:00:00 16.7 21.2 11.8 41.7 57.5 34.0 None 1.8 8.2 None 0.0 2.9
50 2000-02-19T00:00:00 18.3 25.5 11.5 33.5 59.9 18.7 None 1.4 4.4 None 0.0 3.2
51 2000-02-20T00:00:00 14.3 18.7 9.8 52.7 91.9 29.8 None 1.4 6.1 None 0.0 2.3
52 2000-02-21T00:00:00 11.8 14.8 9.0 82.9 91.9 65.6 None 0.9 4.2 None 0.2 1.4
53 2000-02-22T00:00:00 14.5 21.8 9.1 69.3 91.1 25.3 None 1.0 3.9 None 0.0 2.3
54 2000-02-23T00:00:00 13.4 17.8 11.1 72.2 90.8 37.8 None 1.2 4.9 None 0.7 2.1
55 2000-02-24T00:00:00 11.4 16.3 7.7 72.8 90.4 39.0 None 0.9 4.8 None 0.0 1.5
56 2000-02-25T00:00:00 10.1 16.1 5.6 71.7 91.9 42.4 None 1.0 4.6 None 0.0 1.9
57 2000-02-26T00:00:00 10.9 15.6 7.0 79.3 91.9 53.2 None 1.4 5.8 None 0.0 2.0
58 2000-02-27T00:00:00 12.2 17.4 7.9 75.3 92.2 38.0 None 1.8 5.6 None 0.0 2.5
59 2000-02-28T00:00:00 11.8 17.2 7.3 76.6 92.7 44.9 None 1.1 4.8 None 0.0 2.1
60 2000-02-29T00:00:00 12.4 17.7 9.0 78.8 91.9 48.5 None 0.6 3.6 None 0.0 1.6
61 2000-01-03T00:00:00 17.5 25.1 11.3 44.0 83.0 17.4 None 1.5 8.3 None 0.0 3.4
62 2000-02-03T00:00:00 13.5 17.3 8.9 44.6 82.7 25.3 None 2.5 6.2 None 0.0 3.2
63 2000-03-03T00:00:00 11.7 19.7 5.6 67.5 90.2 27.6 None 1.1 4.7 None 0.0 2.5
64 2000-04-03T00:00:00 15.6 23.7 10.0 39.3 84.6 16.8 None 1.9 6.2 None 0.0 3.7
65 2000-05-03T00:00:00 12.8 17.1 8.7 63.2 91.2 42.0 None 1.7 6.1 None 0.0 2.5
66 2000-06-03T00:00:00 12.6 16.9 9.7 76.1 91.5 41.5 None 1.4 5.7 None 0.0 2.3
67 2000-07-03T00:00:00 12.2 18.0 7.6 72.4 91.9 36.7 None 1.0 4.2 None 0.0 2.3
68 2000-08-03T00:00:00 12.6 20.2 7.5 71.8 92.2 37.1 None 1.0 4.8 None 0.0 2.5
69 2000-09-03T00:00:00 14.9 22.2 8.7 59.0 91.5 25.5 None 1.2 4.9 None 0.0 3.0
70 2000-10-03T00:00:00 17.6 25.4 11.8 38.4 68.8 18.3 None 1.2 4.6 None 0.0 3.4
71 2000-11-03T00:00:00 17.4 26.0 11.3 25.7 33.0 18.3 None 1.2 5.8 None 0.0 3.5
72 2000-12-03T00:00:00 16.1 23.9 11.7 42.7 90.9 22.4 None 1.1 4.5 None 0.0 3.0
73 2000-03-13T00:00:00 13.7 20.1 9.4 75.6 91.4 31.3 None 1.4 6.6 None 3.6 2.5
74 2000-03-14T00:00:00 13.5 17.4 10.2 68.8 88.9 44.2 None 2.2 8.0 None 1.2 2.2
75 2000-03-15T00:00:00 15.7 22.7 10.4 48.5 81.7 23.1 None 1.3 4.6 None 0.0 3.3
76 2000-03-16T00:00:00 13.2 17.1 9.6 69.7 86.2 52.2 None 1.3 5.7 None 0.0 1.7
77 2000-03-17T00:00:00 14.0 20.0 9.9 68.1 91.9 29.7 None 1.0 4.1 None 0.0 2.9
78 2000-03-18T00:00:00 13.4 20.3 7.6 58.1 92.3 21.5 None 1.4 5.0 None 0.0 3.2
79 2000-03-19T00:00:00 12.7 18.2 7.8 66.2 82.6 42.0 None 1.8 6.3 None 0.0 2.6
80 2000-03-20T00:00:00 12.9 16.7 10.5 74.7 91.1 48.7 None 1.9 6.1 None 0.0 2.1
81 2000-03-21T00:00:00 12.9 15.2 10.3 75.8 89.0 59.5 None 3.6 9.5 None 0.0 2.1
82 2000-03-22T00:00:00 14.9 18.1 12.8 76.1 90.0 62.0 None 3.3 8.3 None 0.2 2.0
83 2000-03-23T00:00:00 16.5 21.7 11.9 58.6 90.4 28.7 None 1.6 6.3 None 0.4 3.5
84 2000-03-24T00:00:00 15.9 21.1 11.3 42.8 54.0 28.9 None 1.5 5.0 None 0.0 3.4
85 2000-03-25T00:00:00 16.3 21.6 13.3 46.4 67.0 26.1 None 1.6 5.1 None 0.0 3.5
86 2000-03-26T00:00:00 15.7 20.9 12.5 48.0 74.3 23.3 None 2.1 6.9 None 0.0 4.0
87 2000-03-27T00:00:00 16.6 21.8 12.6 44.4 70.5 25.9 None 1.9 6.5 None 0.0 4.1
88 2000-03-28T00:00:00 14.2 16.9 11.0 45.2 76.0 29.4 None 2.1 6.0 None 0.0 3.1
89 2000-03-29T00:00:00 12.3 16.9 7.7 38.9 71.4 27.3 None 1.7 6.9 None 0.0 3.1
90 2000-03-30T00:00:00 13.2 19.1 8.2 66.5 90.7 39.1 None 1.4 6.8 None 0.0 2.9
91 2000-03-31T00:00:00 16.5 23.0 10.4 54.3 91.7 18.4 None 1.4 6.5 None 0.0 3.7
92 2000-01-04T00:00:00 16.1 21.7 12.4 43.1 89.2 22.0 None 1.9 6.8 None 0.0 4.1
93 2000-02-04T00:00:00 14.8 19.2 11.4 73.2 91.5 43.2 None 1.4 6.4 None 0.4 2.6
94 2000-03-04T00:00:00 15.5 19.6 11.1 37.7 57.3 29.6 None 2.3 8.0 None 0.0 4.3
95 2000-04-04T00:00:00 14.5 19.5 10.8 39.9 55.5 31.5 None 2.2 8.4 None 0.2 3.8
96 2000-05-04T00:00:00 13.4 18.0 9.5 37.4 57.3 22.6 None 2.4 7.9 None 0.0 4.4
97 2000-06-04T00:00:00 13.2 17.9 9.3 46.1 87.3 27.3 None 2.2 7.3 None 0.0 3.8
98 2000-07-04T00:00:00 12.3 15.9 8.1 66.9 90.4 37.7 None 3.6 9.6 None 0.0 3.4
99 2000-08-04T00:00:00 13.8 17.7 11.2 72.9 89.3 48.7 None 2.9 7.9 None 0.1 2.6
100 2000-09-04T00:00:00 15.1 20.2 11.8 74.9 91.4 39.2 None 1.0 5.7 None 0.3 2.7
101 2000-10-04T00:00:00 17.0 22.1 12.0 48.3 90.0 20.0 None 2.1 7.4 None 0.1 4.5
102 2000-11-04T00:00:00 15.2 19.7 10.3 39.4 48.9 31.9 None 3.2 10.9 None 0.0 4.4
103 2000-12-04T00:00:00 16.7 21.5 12.3 36.1 42.4 27.4 None 2.1 6.1 None 0.0 5.0
104 2000-04-13T00:00:00 16.4 22.5 12.7 40.7 53.5 28.0 None 1.7 6.9 None 0.0 4.5
105 2000-04-14T00:00:00 18.1 23.9 11.7 41.3 52.8 29.5 None 1.5 7.4 None 0.0 4.3
106 2000-04-15T00:00:00 17.0 21.4 11.9 51.5 71.8 37.4 None 2.1 7.1 None 0.0 4.2
107 2000-04-16T00:00:00 15.5 19.1 11.7 62.8 91.5 33.1 None 1.7 7.9 None 0.4 2.9
108 2000-04-17T00:00:00 16.5 20.7 12.6 32.6 42.6 23.9 None 2.7 9.0 None 0.0 5.3
109 2000-04-18T00:00:00 18.5 24.0 12.8 34.8 52.0 20.3 None 2.0 7.9 None 0.0 5.2
110 2000-04-19T00:00:00 19.8 24.3 16.3 40.6 51.5 30.9 None 2.2 7.9 None 0.0 4.6
111 2000-04-20T00:00:00 21.4 27.3 16.2 36.0 50.5 24.0 None 2.4 6.9 None 0.0 6.2
112 2000-04-21T00:00:00 22.0 28.7 17.4 32.6 48.4 21.9 None 1.8 7.3 None 0.0 5.8
113 2000-04-22T00:00:00 20.7 27.9 12.8 42.8 79.7 18.6 None 2.1 9.3 None 0.0 5.7
114 2000-04-23T00:00:00 17.6 22.4 12.9 31.9 42.2 23.1 None 2.7 7.7 None 0.0 5.7
115 2000-04-24T00:00:00 17.9 24.4 12.8 32.6 43.2 24.2 None 1.7 6.7 None 0.0 5.2
116 2000-04-25T00:00:00 18.0 25.2 10.9 33.8 64.3 20.0 None 1.6 7.2 None 0.0 5.2
117 2000-04-26T00:00:00 17.5 22.3 12.4 56.5 88.8 27.1 None 2.1 7.2 None 0.0 4.6
118 2000-04-27T00:00:00 15.4 19.5 11.2 59.0 88.7 27.5 None 1.8 5.3 None 0.9 3.4
119 2000-04-28T00:00:00 15.7 20.4 11.0 36.5 53.5 21.4 None 2.6 7.7 None 0.5 4.8
120 2000-04-29T00:00:00 15.6 21.2 10.7 47.3 85.2 29.0 None 2.1 6.7 None 0.0 4.0
121 2000-04-30T00:00:00 15.2 17.5 13.2 66.7 83.5 47.4 None 4.3 12.6 None 0.0 3.5
122 2000-01-05T00:00:00 15.8 17.8 14.6 57.2 73.7 40.1 None 3.3 10.2 None 0.0 3.4
123 2000-02-05T00:00:00 15.9 21.0 11.5 71.1 91.3 44.6 None 1.8 6.4 None 0.0 3.9
124 2000-03-05T00:00:00 17.6 20.8 13.6 66.8 91.0 48.3 None 4.1 10.1 None 0.0 4.5
125 2000-04-05T00:00:00 21.4 27.8 16.9 46.2 66.3 24.9 None 2.3 9.0 None 0.0 5.8
126 2000-05-05T00:00:00 16.4 22.2 12.9 76.7 91.3 45.3 None 1.6 6.0 None 1.0 2.9
127 2000-06-05T00:00:00 18.0 23.0 13.3 57.9 87.9 35.0 None 1.2 5.1 None 0.7 3.1
128 2000-07-05T00:00:00 17.2 21.6 12.7 69.5 88.5 51.5 None 1.8 6.4 None 0.3 4.4
129 2000-08-05T00:00:00 17.6 22.3 13.7 72.6 91.5 46.3 None 2.0 6.3 None 0.3 3.7
130 2000-09-05T00:00:00 18.6 23.5 14.6 64.1 90.0 40.5 None 1.1 5.2 None 0.2 3.4
131 2000-10-05T00:00:00 18.8 24.3 14.6 58.8 90.9 30.5 None 1.3 4.7 None 0.2 4.2
132 2000-11-05T00:00:00 19.9 24.9 15.3 53.8 90.0 31.2 None 1.8 6.3 None 0.0 5.1
133 2000-12-05T00:00:00 18.8 23.8 15.5 58.6 90.8 33.1 None 2.6 8.7 None 0.0 5.2
134 2000-05-13T00:00:00 20.6 27.7 15.0 49.5 90.0 26.9 None 1.6 6.0 None 0.0 5.5
135 2000-05-14T00:00:00 19.5 24.3 14.2 68.7 91.0 38.7 None 2.1 7.2 None 0.0 5.1
136 2000-05-15T00:00:00 20.0 25.3 15.0 52.6 90.8 20.4 None 2.4 7.9 None 0.0 5.8
137 2000-05-16T00:00:00 19.8 23.6 15.4 50.1 80.6 34.4 None 1.8 6.4 None 0.0 4.1
138 2000-05-17T00:00:00 21.6 27.8 15.7 46.9 79.8 23.5 None 1.6 6.3 None 0.0 5.6
139 2000-05-18T00:00:00 21.3 27.6 14.4 53.9 84.4 30.3 None 1.5 5.5 None 0.0 5.4
140 2000-05-19T00:00:00 20.2 26.0 15.2 66.0 90.2 36.5 None 2.1 7.4 None 0.0 5.2
141 2000-05-20T00:00:00 20.2 24.2 16.4 67.7 90.8 35.4 None 2.4 6.9 None 0.0 5.1
142 2000-05-21T00:00:00 19.0 21.9 17.4 79.8 90.0 59.0 None 1.1 4.2 None 0.4 2.3
143 2000-05-22T00:00:00 20.6 25.7 15.8 67.9 89.9 38.8 None 1.9 6.3 None 0.0 4.9
144 2000-05-23T00:00:00 19.7 22.6 16.9 75.9 90.8 55.2 None 2.0 5.9 None 0.0 3.2
145 2000-05-24T00:00:00 18.1 20.7 16.3 83.0 90.9 59.3 None 0.7 5.6 None 0.7 1.8
146 2000-05-25T00:00:00 21.4 29.6 15.3 62.9 89.3 29.1 None 1.4 6.6 None 0.7 5.5
147 2000-05-26T00:00:00 24.8 30.9 19.1 50.4 85.9 28.3 None 1.3 5.3 None 0.0 5.2
148 2000-05-27T00:00:00 23.5 28.2 19.0 51.0 78.4 37.4 None 2.7 7.5 None 0.0 5.4
149 2000-05-28T00:00:00 24.9 31.7 17.1 49.4 88.1 14.5 None 1.3 6.1 None 0.0 5.7
150 2000-05-29T00:00:00 27.5 33.9 21.1 37.8 75.8 25.0 None 2.3 6.7 None 0.0 7.2
151 2000-05-30T00:00:00 24.9 31.6 18.0 51.5 88.9 24.2 None 1.7 5.7 None 0.0 6.3
152 2000-05-31T00:00:00 25.5 32.9 19.0 42.1 77.6 25.1 None 1.8 6.6 None 0.0 6.6
153 2000-01-06T00:00:00 23.8 29.4 18.5 55.5 90.0 31.0 None 2.2 7.2 None 0.0 6.1
154 2000-02-06T00:00:00 23.7 28.7 19.1 55.2 84.4 32.5 None 2.3 7.0 None 0.0 6.2
155 2000-03-06T00:00:00 22.0 26.7 17.4 67.4 90.8 38.4 None 2.3 9.1 None 0.0 5.3
156 2000-04-06T00:00:00 22.1 26.0 18.1 69.6 89.0 46.8 None 2.7 8.2 None 0.0 5.4
157 2000-05-06T00:00:00 24.6 30.5 18.9 58.5 89.9 31.2 None 1.6 6.5 None 0.0 5.5
158 2000-06-06T00:00:00 21.6 25.2 16.8 59.2 86.7 38.2 None 2.2 7.7 None 0.0 5.7
159 2000-07-06T00:00:00 21.5 28.1 14.9 53.3 83.3 23.8 None 1.9 7.1 None 0.0 6.1
160 2000-08-06T00:00:00 21.5 27.6 15.3 56.6 90.8 24.2 None 1.7 5.9 None 0.0 5.8
161 2000-09-06T00:00:00 21.5 27.6 15.7 62.5 90.8 33.4 None 1.6 7.2 None 4.1 4.9
162 2000-10-06T00:00:00 20.6 25.9 15.1 26.7 42.4 12.7 None 4.4 10.4 None 0.0 8.4
163 2000-11-06T00:00:00 21.9 28.5 17.4 34.6 81.9 18.4 None 3.9 13.7 None 0.0 7.7
164 2000-12-06T00:00:00 21.0 26.7 15.1 57.1 89.3 27.3 None 1.8 5.9 None 0.0 5.8
165 2000-06-13T00:00:00 21.0 27.1 15.2 61.2 89.6 32.5 None 1.6 5.5 None 0.0 5.6
166 2000-06-14T00:00:00 21.6 27.0 16.2 58.8 89.1 31.6 None 1.9 7.5 None 0.0 5.7
167 2000-06-15T00:00:00 24.2 30.5 18.0 48.6 76.2 30.1 None 1.5 6.0 None 0.0 6.0
168 2000-06-16T00:00:00 26.2 32.2 19.6 41.2 61.8 24.8 None 1.7 6.5 None 0.0 6.7
169 2000-06-17T00:00:00 25.7 31.7 19.1 39.0 59.9 21.7 None 2.2 8.0 None 0.0 7.2
170 2000-06-18T00:00:00 23.8 29.3 19.3 54.5 85.0 31.4 None 2.5 7.7 None 0.0 6.6
171 2000-06-19T00:00:00 23.1 27.2 18.4 60.3 89.9 35.5 None 2.7 8.6 None 0.0 6.2
172 2000-06-20T00:00:00 22.2 26.4 17.7 63.4 90.8 34.3 None 1.9 7.0 None 0.0 5.7
173 2000-06-21T00:00:00 23.5 30.1 17.3 61.3 90.0 32.4 None 1.5 6.0 None 0.0 5.6
174 2000-06-22T00:00:00 24.1 30.1 18.4 62.3 89.0 40.4 None 1.5 6.1 None 0.0 5.4
175 2000-06-23T00:00:00 24.0 29.6 19.2 67.5 89.6 42.1 None 1.8 6.2 None 0.0 5.6
176 2000-06-24T00:00:00 23.2 27.2 20.6 73.9 90.1 50.3 None 3.0 7.2 None 0.0 5.1
177 2000-06-25T00:00:00 22.3 26.2 18.7 73.8 90.0 50.8 None 2.5 7.1 None 0.0 5.0
178 2000-06-26T00:00:00 23.3 27.9 18.9 70.5 90.1 43.2 None 2.1 8.2 None 0.0 4.9
179 2000-06-27T00:00:00 26.7 34.5 20.1 59.8 90.1 31.9 None 1.2 5.0 None 0.0 5.6
180 2000-06-28T00:00:00 30.0 38.2 22.3 39.9 74.3 16.3 None 1.8 6.9 None 0.0 7.3
181 2000-06-29T00:00:00 24.2 28.1 20.8 70.9 90.1 51.7 None 2.5 6.9 None 0.0 5.9
182 2000-06-30T00:00:00 25.5 33.0 19.3 64.8 90.1 31.4 None 1.5 5.9 None 0.0 6.1
183 2000-01-07T00:00:00 26.7 35.9 19.5 59.7 90.1 26.7 None 1.6 6.1 None 0.0 6.5
184 2000-02-07T00:00:00 27.8 34.8 20.9 57.3 84.1 33.3 None 1.7 6.3 None 0.0 6.2
185 2000-03-07T00:00:00 29.3 35.7 23.4 43.2 87.7 18.2 None 1.7 6.5 None 0.0 6.9
186 2000-04-07T00:00:00 27.2 32.9 21.9 38.1 78.5 25.8 None 2.8 7.8 None 0.0 7.7
187 2000-05-07T00:00:00 24.1 27.6 20.5 68.1 90.0 43.3 None 2.7 7.7 None 0.0 5.7
188 2000-06-07T00:00:00 25.3 30.1 20.7 64.3 88.0 40.4 None 1.9 6.7 None 0.0 5.8
189 2000-07-07T00:00:00 29.9 40.4 21.4 52.0 90.1 20.0 None 1.4 5.7 None 0.0 6.9
190 2000-08-07T00:00:00 24.7 27.7 22.2 72.8 89.7 52.9 None 3.7 8.4 None 0.0 5.3
191 2000-09-07T00:00:00 24.8 30.5 19.9 61.0 90.1 32.0 None 1.7 6.1 None 0.0 5.8
192 2000-10-07T00:00:00 27.4 35.6 20.5 41.2 73.3 19.8 None 1.9 9.7 None 0.0 6.2
193 2000-11-07T00:00:00 23.9 27.3 20.0 57.1 82.9 39.1 None 2.4 8.4 None 0.0 5.6
194 2000-12-07T00:00:00 22.5 27.0 18.3 65.0 89.1 42.2 None 2.2 6.9 None 0.0 5.5
195 2000-07-13T00:00:00 22.8 28.2 17.0 55.5 86.9 23.4 None 1.7 6.5 None 0.0 5.9
196 2000-07-14T00:00:00 25.9 34.6 18.3 50.9 86.4 19.8 None 1.4 6.4 None 0.0 6.4
197 2000-07-15T00:00:00 26.0 33.8 20.4 55.3 87.6 21.1 None 1.8 8.5 None 0.0 6.7
198 2000-07-16T00:00:00 24.0 27.5 19.6 63.4 86.1 38.8 None 3.5 8.5 None 0.0 6.3
199 2000-07-17T00:00:00 23.4 26.5 20.2 64.5 86.0 42.1 None 4.1 8.8 None 0.0 6.1
200 2000-07-18T00:00:00 24.4 30.9 18.4 61.4 90.0 32.2 None 1.5 5.4 None 0.0 5.8
201 2000-07-19T00:00:00 25.0 32.2 18.8 65.0 89.6 37.6 None 1.5 5.1 None 0.0 5.9
202 2000-07-20T00:00:00 24.5 29.6 19.3 66.2 90.6 35.0 None 1.9 5.9 None 0.0 5.5
203 2000-07-21T00:00:00 25.3 30.4 19.3 58.1 90.8 29.0 None 1.9 6.2 None 0.0 6.0
204 2000-07-22T00:00:00 25.4 30.9 19.2 61.9 90.0 31.4 None 1.9 7.1 None 0.0 5.8
205 2000-07-23T00:00:00 26.2 32.1 22.6 69.5 88.3 43.9 None 1.5 5.3 None 0.0 4.6
206 2000-07-24T00:00:00 27.8 34.0 22.8 32.9 74.5 21.4 None 1.9 7.2 None 0.0 6.8
207 2000-07-25T00:00:00 28.2 34.6 21.0 39.0 63.3 25.6 None 1.3 7.1 None 0.0 6.1
208 2000-07-26T00:00:00 28.6 35.1 22.6 40.9 88.8 26.7 None 2.5 6.1 None 0.0 7.2
209 2000-07-27T00:00:00 26.0 32.8 19.2 61.5 90.0 36.5 None 1.5 6.5 None 0.0 5.8
210 2000-07-28T00:00:00 27.6 35.8 22.5 52.8 88.3 17.3 None 2.5 7.3 None 0.0 7.6
211 2000-07-29T00:00:00 25.3 28.9 22.1 69.4 89.9 40.3 None 3.0 8.2 None 0.0 5.5
212 2000-07-30T00:00:00 24.0 28.1 19.9 69.6 90.1 46.3 None 2.4 7.3 None 0.0 5.4
213 2000-07-31T00:00:00 25.3 31.5 18.8 57.7 89.2 30.6 None 1.8 6.7 None 0.0 5.8
214 2000-02-08T00:00:00 28.3 37.5 22.0 39.0 76.2 22.3 None 1.9 9.4 None 0.0 6.2
215 2000-03-08T00:00:00 26.8 31.1 23.6 60.0 83.8 48.1 None 2.5 6.7 None 0.0 6.1
216 2000-04-08T00:00:00 24.2 27.3 20.8 61.1 85.0 46.7 None 3.4 7.9 None 0.0 5.0
217 2000-05-08T00:00:00 23.0 28.1 18.3 64.2 90.7 30.1 None 1.8 7.1 None 0.0 5.1
218 2000-06-08T00:00:00 22.5 27.1 18.2 67.5 88.4 42.2 None 2.2 7.3 None 0.0 4.2
219 2000-07-08T00:00:00 22.7 27.2 18.2 64.3 89.9 35.2 None 2.1 7.5 None 0.0 5.5
220 2000-08-08T00:00:00 23.8 29.6 18.7 60.0 87.8 23.8 None 1.8 6.3 None 0.0 5.7
221 2000-09-08T00:00:00 24.9 32.5 18.5 53.8 90.2 21.1 None 1.4 5.4 None 0.0 5.6
222 2000-10-08T00:00:00 25.6 33.1 18.4 46.2 72.2 21.9 None 1.3 5.8 None 0.0 5.5
223 2000-11-08T00:00:00 26.8 33.0 20.1 46.8 60.2 28.8 None 1.3 5.7 None 0.0 5.1
224 2000-12-08T00:00:00 28.9 35.4 23.2 36.8 88.8 19.3 None 2.1 6.6 None 0.0 6.6
225 2000-08-13T00:00:00 25.7 32.5 20.4 64.2 90.1 30.3 None 1.4 5.2 None 0.0 5.2
226 2000-08-14T00:00:00 27.0 36.5 19.4 45.5 77.5 16.0 None 1.3 6.8 None 0.0 5.8
227 2000-08-15T00:00:00 26.6 32.9 20.4 43.9 83.1 28.0 None 1.7 7.0 None 0.0 5.6
228 2000-08-16T00:00:00 27.0 34.0 20.8 44.8 84.7 21.8 None 1.6 6.4 None 0.0 5.8
229 2000-08-17T00:00:00 26.7 32.6 21.4 46.9 89.7 28.1 None 2.0 7.0 None 0.0 5.9
230 2000-08-18T00:00:00 26.2 33.1 20.3 68.1 90.1 39.7 None 1.4 5.7 None 0.1 5.0
231 2000-08-19T00:00:00 28.4 36.9 21.7 59.3 88.2 19.9 None 1.4 5.6 None 0.0 5.8
232 2000-08-20T00:00:00 28.3 35.9 21.3 56.5 89.5 23.7 None 1.2 5.5 None 0.0 5.2
233 2000-08-21T00:00:00 29.1 37.3 23.4 54.4 89.2 16.8 None 1.4 5.1 None 0.0 6.0
234 2000-08-22T00:00:00 27.9 33.0 22.8 34.2 66.7 17.0 None 2.2 6.3 None 0.0 6.8
