Logo

Informe meteorológico Diario CARM. Desde año 2000. Estación Meteorológica LO11

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 69

Previsualización

API de datos Código HTML

_id fecha tmed tmax tmin hrmed hrmax hrmin radmed vvmed vvmax dvmed prec eto
1 2000-01-01T00:00:00 6.0 12.4 2.0 75.6 92.7 54.1 121.4 1.2 4.2 101.6 0.0 1.0
2 2000-02-01T00:00:00 5.8 12.8 0.2 84.6 96.3 60.9 121.1 0.7 2.9 58.7 0.0 0.7
3 2000-03-01T00:00:00 7.0 11.1 3.5 82.9 96.3 67.4 90.4 1.1 4.1 45.1 0.2 0.8
4 2000-04-01T00:00:00 7.4 12.9 4.1 80.3 95.9 63.0 117.7 1.1 3.1 64.3 0.0 0.9
5 2000-05-01T00:00:00 6.8 13.1 2.5 85.1 95.8 62.9 122.3 1.2 4.7 122.2 0.2 0.9
6 2000-06-01T00:00:00 7.4 13.6 3.3 78.9 95.1 55.1 123.0 1.0 3.2 51.0 0.0 0.9
7 2000-07-01T00:00:00 6.1 13.5 0.7 71.1 90.6 48.2 128.5 1.2 3.6 50.2 0.0 1.1
8 2000-08-01T00:00:00 4.9 12.3 -0.8 80.6 95.6 51.0 106.8 0.8 3.5 51.4 0.2 0.8
9 2000-09-01T00:00:00 5.7 14.2 -0.4 75.7 98.2 35.5 122.5 0.9 2.7 65.1 0.2 1.0
10 2000-10-01T00:00:00 6.3 8.0 3.4 88.2 95.2 76.5 27.2 1.7 6.4 36.4 8.8 0.7
11 2000-11-01T00:00:00 7.0 8.3 6.1 89.4 96.0 82.4 20.9 1.5 5.5 40.8 6.0 0.6
12 2000-12-01T00:00:00 7.4 12.9 3.0 81.5 96.7 55.6 85.2 0.7 3.6 83.2 0.0 0.8
13 2000-01-13T00:00:00 6.4 13.0 2.1 79.7 97.6 54.1 128.1 1.0 4.3 89.0 0.0 1.0
14 2000-01-14T00:00:00 5.6 10.8 1.9 92.2 97.4 73.2 58.0 0.8 4.3 128.8 6.4 0.7
15 2000-01-15T00:00:00 6.1 9.0 3.0 91.4 98.1 81.9 43.9 1.3 6.0 40.4 5.0 0.6
16 2000-01-16T00:00:00 7.4 11.0 3.7 84.2 97.0 66.8 109.8 1.5 5.6 43.1 2.2 0.9
17 2000-01-17T00:00:00 7.3 13.1 3.8 83.0 96.3 56.6 128.4 1.0 3.0 99.8 0.2 1.0
18 2000-01-18T00:00:00 7.4 17.0 0.5 73.0 98.9 24.3 139.3 1.0 4.2 96.5 0.2 1.4
19 2000-01-19T00:00:00 8.9 14.4 4.7 61.4 93.2 40.5 137.6 2.0 5.0 57.7 0.0 1.6
20 2000-01-20T00:00:00 6.7 9.0 3.0 84.2 92.5 74.0 44.3 1.4 5.0 39.5 0.0 0.8
21 2000-01-21T00:00:00 7.5 14.5 3.0 79.9 95.9 49.8 133.9 1.0 4.0 122.6 0.0 1.2
22 2000-01-22T00:00:00 6.9 14.3 0.7 77.6 96.3 50.8 140.0 1.1 4.5 136.6 0.2 1.2
23 2000-01-23T00:00:00 6.8 13.2 2.0 62.6 87.7 36.5 140.7 1.3 4.2 69.9 0.0 1.4
24 2000-01-24T00:00:00 5.7 12.0 0.0 69.9 92.2 48.3 139.6 1.2 4.5 78.1 0.0 1.2
25 2000-01-25T00:00:00 6.4 10.1 3.7 74.7 84.4 64.8 79.0 1.4 4.8 37.5 0.0 1.0
26 2000-01-26T00:00:00 8.2 11.1 5.8 77.1 91.8 60.2 94.7 1.8 5.4 42.9 0.0 1.2
27 2000-01-27T00:00:00 7.4 10.8 2.9 85.6 96.1 71.4 48.4 1.4 5.2 35.5 0.0 0.8
28 2000-01-28T00:00:00 8.4 14.2 4.9 80.2 94.0 54.5 133.0 1.2 4.4 43.2 0.0 1.3
29 2000-01-29T00:00:00 8.1 16.6 3.6 80.4 97.0 36.2 141.5 0.9 5.0 148.9 0.2 1.4
30 2000-01-30T00:00:00 9.4 20.2 1.7 67.5 96.5 23.1 151.8 1.0 4.4 167.8 0.0 1.8
31 2000-01-31T00:00:00 11.1 21.2 4.6 55.4 81.4 18.1 132.2 1.1 3.6 131.9 0.0 2.0
32 2000-01-02T00:00:00 15.0 22.7 6.9 43.6 64.3 22.7 133.2 1.5 5.7 143.0 0.0 2.5
33 2000-02-02T00:00:00 14.4 22.4 8.0 58.3 79.5 33.6 153.3 1.3 4.6 82.4 0.0 2.2
34 2000-03-02T00:00:00 12.9 20.1 5.9 59.1 86.5 35.7 159.6 1.4 5.8 131.7 0.0 2.1
35 2000-04-02T00:00:00 10.5 18.4 4.7 73.7 95.3 45.9 157.7 1.2 3.6 35.4 0.0 1.7
36 2000-05-02T00:00:00 8.9 17.8 1.7 61.0 94.3 25.9 156.4 1.3 5.4 185.2 0.2 1.9
37 2000-06-02T00:00:00 9.9 19.8 1.7 54.2 78.1 23.7 159.3 1.2 4.2 181.6 0.0 2.1
38 2000-07-02T00:00:00 13.3 21.9 7.9 44.9 67.1 24.7 151.9 1.4 4.8 103.9 0.0 2.5
39 2000-08-02T00:00:00 14.6 22.9 9.7 49.8 66.3 28.0 156.3 1.5 5.0 104.4 0.0 2.7
40 2000-09-02T00:00:00 14.4 21.2 7.7 49.4 83.4 32.3 160.2 2.2 9.2 79.9 0.0 2.8
41 2000-10-02T00:00:00 10.9 18.7 5.1 73.1 92.8 46.8 161.5 1.4 5.9 184.9 0.0 1.9
42 2000-11-02T00:00:00 12.0 20.4 3.6 62.6 89.7 34.6 156.7 1.2 5.3 107.3 0.0 2.1
43 2000-12-02T00:00:00 12.3 19.9 7.4 65.0 86.3 30.8 153.6 1.5 6.9 53.0 0.0 2.3
44 2000-02-13T00:00:00 10.5 16.6 4.9 78.1 94.9 55.0 161.1 1.6 5.7 181.8 0.0 1.8
45 2000-02-14T00:00:00 14.5 22.5 7.9 46.4 76.9 29.5 170.8 1.7 7.2 51.6 0.0 2.8
46 2000-02-15T00:00:00 12.9 22.2 5.4 61.2 84.3 32.2 172.3 1.2 6.0 168.7 0.0 2.4
47 2000-02-16T00:00:00 15.8 24.6 9.3 44.9 70.2 15.0 165.0 1.6 5.9 21.7 0.0 3.2
48 2000-02-17T00:00:00 16.0 21.9 11.4 37.8 52.9 26.9 178.5 1.5 5.6 8.4 0.0 3.0
49 2000-02-18T00:00:00 14.1 20.2 7.4 50.9 76.0 34.6 181.4 1.5 5.2 165.1 0.0 2.5
50 2000-02-19T00:00:00 14.7 24.9 5.2 42.0 83.7 15.2 187.7 1.5 5.8 145.5 0.0 3.1
51 2000-02-20T00:00:00 13.3 21.1 6.7 54.5 91.4 34.0 183.7 1.3 5.2 37.1 0.0 2.5
52 2000-02-21T00:00:00 10.8 16.1 6.0 80.5 93.8 61.4 124.8 1.4 5.3 169.2 0.0 1.6
53 2000-02-22T00:00:00 13.7 21.4 6.5 66.1 93.9 31.4 176.6 1.3 5.7 188.8 0.0 2.5
54 2000-02-23T00:00:00 12.4 18.3 8.0 72.6 96.1 37.6 175.8 1.8 5.6 121.9 0.0 2.4
55 2000-02-24T00:00:00 9.4 13.3 4.0 76.9 90.2 61.7 48.7 1.0 4.4 72.0 0.0 1.1
56 2000-02-25T00:00:00 8.9 17.3 3.1 73.1 92.9 43.5 177.9 1.4 6.2 46.0 0.0 2.1
57 2000-02-26T00:00:00 9.4 17.4 3.0 72.8 95.5 39.7 165.7 1.6 5.9 35.8 0.0 2.2
58 2000-02-27T00:00:00 10.8 19.5 3.4 70.2 97.7 27.6 185.0 1.5 5.7 31.1 0.0 2.6
59 2000-02-28T00:00:00 10.0 18.1 3.2 77.1 94.1 49.7 183.1 1.1 4.4 81.1 0.0 2.1
60 2000-02-29T00:00:00 9.9 16.5 5.6 84.9 95.5 59.9 120.7 1.2 6.1 199.2 0.2 1.6
61 2000-01-03T00:00:00 14.8 25.5 5.8 55.3 95.0 20.1 193.8 1.4 4.8 39.9 0.0 3.3
62 2000-02-03T00:00:00 12.5 18.4 5.1 55.2 88.7 31.9 196.9 1.7 6.4 154.1 0.0 2.8
63 2000-03-03T00:00:00 10.1 20.6 2.9 69.1 93.4 31.1 210.7 1.2 5.1 228.9 0.0 2.7
64 2000-04-03T00:00:00 13.2 23.7 3.5 51.2 89.3 17.3 207.3 1.4 5.9 128.7 0.0 3.3
65 2000-05-03T00:00:00 12.5 19.8 4.4 60.4 91.8 29.7 203.4 1.8 6.4 63.4 0.0 3.0
66 2000-06-03T00:00:00 11.5 18.3 7.0 75.8 95.7 44.9 166.0 1.4 5.7 36.2 0.0 2.3
67 2000-07-03T00:00:00 11.2 19.1 4.7 73.4 94.4 36.2 187.6 1.3 4.6 9.8 0.0 2.5
68 2000-08-03T00:00:00 11.9 20.7 5.0 70.8 94.3 35.0 203.8 1.2 5.4 306.5 0.0 2.7
69 2000-09-03T00:00:00 12.9 22.4 4.3 59.9 93.0 33.8 213.3 1.4 5.4 202.4 0.0 3.1
70 2000-10-03T00:00:00 15.0 24.3 7.6 41.8 67.0 17.7 208.0 1.5 6.0 177.3 0.0 3.7
71 2000-11-03T00:00:00 14.5 25.4 5.9 40.0 60.0 14.4 190.6 1.3 5.8 182.4 0.0 3.5
72 2000-12-03T00:00:00 14.7 23.7 8.5 49.7 82.7 20.9 206.1 1.3 6.6 174.6 0.0 3.3
73 2000-03-13T00:00:00 12.6 18.9 7.7 67.6 86.8 41.6 133.3 1.5 6.4 44.9 0.6 2.4
74 2000-03-14T00:00:00 12.5 16.9 8.7 67.8 87.5 48.5 93.7 2.1 8.1 18.9 0.2 2.2
75 2000-03-15T00:00:00 13.9 21.8 8.1 52.0 78.4 29.7 221.6 1.8 6.6 133.5 0.0 3.5
76 2000-03-16T00:00:00 12.4 16.5 7.1 69.4 79.2 57.5 118.3 1.8 6.1 83.4 0.0 2.1
77 2000-03-17T00:00:00 12.1 18.2 6.2 72.3 93.9 37.5 221.4 1.2 5.8 193.6 0.0 2.7
78 2000-03-18T00:00:00 12.0 20.4 2.9 63.5 94.5 22.3 241.0 1.4 7.0 76.3 0.0 3.3
79 2000-03-19T00:00:00 11.5 17.1 5.5 67.5 84.5 47.0 186.7 1.6 6.5 126.0 0.0 2.6
80 2000-03-20T00:00:00 11.5 16.6 6.5 76.7 94.3 51.2 168.1 1.7 6.9 84.8 0.0 2.4
81 2000-03-21T00:00:00 12.3 15.5 9.9 75.6 86.3 58.7 89.6 3.3 7.8 33.9 0.0 2.2
82 2000-03-22T00:00:00 13.8 17.1 11.8 73.9 87.0 63.2 106.8 2.5 7.3 26.9 0.0 2.1
83 2000-03-23T00:00:00 14.3 21.1 6.9 57.7 93.5 30.5 235.0 1.6 7.7 158.5 0.0 3.5
84 2000-03-24T00:00:00 14.1 18.7 10.2 54.4 69.1 38.9 162.7 1.6 6.5 86.9 0.0 2.9
85 2000-03-25T00:00:00 13.2 19.2 8.2 60.7 80.4 35.1 172.4 1.5 6.2 95.3 0.4 2.9
86 2000-03-26T00:00:00 13.2 19.9 7.3 57.7 81.4 28.5 217.8 1.6 6.3 156.7 0.0 3.4
87 2000-03-27T00:00:00 13.7 20.0 6.0 52.9 80.6 31.3 189.3 1.6 6.5 138.0 0.0 3.2
88 2000-03-28T00:00:00 12.1 17.1 6.1 55.5 87.0 34.0 152.6 1.6 7.1 100.3 0.4 2.6
89 2000-03-29T00:00:00 9.6 15.2 4.4 56.3 81.6 30.5 183.9 1.7 7.3 144.0 0.0 2.8
90 2000-03-30T00:00:00 12.7 19.3 7.0 67.2 82.8 42.9 226.5 1.2 5.9 149.5 0.0 3.1
91 2000-03-31T00:00:00 14.9 22.4 5.6 49.4 95.0 17.6 266.6 1.8 7.6 273.9 0.0 4.2
92 2000-01-04T00:00:00 14.0 20.7 6.8 43.8 72.5 22.9 261.0 1.5 9.3 155.1 0.0 3.9
93 2000-02-04T00:00:00 13.2 17.5 8.3 68.7 80.7 49.6 175.8 2.8 10.5 184.7 0.4 3.1
94 2000-03-04T00:00:00 13.9 19.4 8.0 43.2 60.1 28.7 259.8 3.4 9.2 219.5 0.0 4.8
95 2000-04-04T00:00:00 13.7 18.8 10.4 41.2 52.8 27.4 251.3 4.2 10.3 249.9 0.0 5.3
96 2000-05-04T00:00:00 12.4 17.9 7.9 37.5 55.3 16.6 289.6 2.6 8.8 240.5 0.0 4.7
97 2000-06-04T00:00:00 11.9 18.9 5.1 50.0 87.1 23.7 273.1 1.9 6.6 67.5 0.0 3.9
98 2000-07-04T00:00:00 11.6 16.6 5.3 67.8 93.7 39.7 212.8 2.7 8.8 45.6 0.0 3.2
99 2000-08-04T00:00:00 12.4 17.1 9.8 79.5 94.6 55.1 143.6 2.5 7.5 25.2 3.0 2.5
100 2000-09-04T00:00:00 14.0 18.2 10.2 78.7 94.9 57.4 190.9 1.7 7.0 183.7 0.0 2.7
101 2000-10-04T00:00:00 16.4 20.8 11.6 45.1 88.5 26.4 291.7 3.9 10.5 253.2 0.0 5.2
102 2000-11-04T00:00:00 14.7 20.5 10.5 41.9 55.8 28.9 277.2 3.6 11.2 283.8 0.0 5.3
103 2000-12-04T00:00:00 14.4 21.6 6.7 45.6 69.4 26.7 296.9 1.6 7.8 153.6 0.0 4.3
104 2000-04-13T00:00:00 14.0 20.0 7.7 51.6 70.8 34.5 280.9 1.7 7.3 165.6 0.0 4.1
105 2000-04-14T00:00:00 16.0 21.9 7.5 48.6 70.1 32.6 252.7 2.8 11.0 232.7 0.0 4.6
106 2000-04-15T00:00:00 16.3 20.7 10.6 56.4 81.8 39.2 273.2 2.7 10.0 166.2 0.0 4.4
107 2000-04-16T00:00:00 13.5 17.8 9.1 66.2 92.1 38.0 147.2 3.4 14.4 234.9 2.4 3.3
108 2000-04-17T00:00:00 15.1 20.3 9.7 40.7 58.3 25.1 291.0 3.1 10.4 262.5 0.0 5.2
109 2000-04-18T00:00:00 16.6 22.0 9.9 44.3 65.5 25.2 296.8 3.6 9.7 242.9 0.0 5.6
110 2000-04-19T00:00:00 19.2 25.5 13.9 44.9 62.9 28.1 296.9 2.6 8.3 316.1 0.0 5.7
111 2000-04-20T00:00:00 19.0 26.4 11.9 44.0 68.5 23.9 301.0 1.9 7.1 155.8 0.0 5.4
112 2000-04-21T00:00:00 20.2 27.2 12.4 41.2 65.5 21.5 315.7 2.0 7.0 162.9 0.0 5.8
113 2000-04-22T00:00:00 19.5 28.5 10.6 40.6 71.2 15.1 303.3 2.6 9.7 203.3 0.0 6.5
114 2000-04-23T00:00:00 15.9 22.1 9.6 35.8 59.4 17.4 324.8 2.0 8.0 292.3 0.0 5.3
115 2000-04-24T00:00:00 15.3 22.4 8.4 37.0 56.4 21.4 320.5 2.0 7.6 197.0 0.0 5.2
116 2000-04-25T00:00:00 16.4 24.7 7.8 40.8 83.2 19.7 328.4 1.7 6.6 181.3 0.0 5.2
117 2000-04-26T00:00:00 17.4 24.5 9.0 52.8 81.4 27.7 290.0 1.5 7.3 101.2 0.0 4.6
118 2000-04-27T00:00:00 15.0 20.5 10.9 46.1 79.0 22.8 216.8 2.3 9.8 270.9 0.0 4.3
119 2000-04-28T00:00:00 13.9 19.7 8.3 41.8 64.8 27.2 303.5 2.3 7.8 159.4 0.0 4.8
120 2000-04-29T00:00:00 14.2 19.9 7.7 44.7 69.0 31.2 239.8 1.9 7.1 72.7 0.0 4.0
121 2000-04-30T00:00:00 14.9 18.6 11.5 63.5 74.9 45.3 217.6 3.6 10.0 43.2 0.0 4.1
122 2000-01-05T00:00:00 14.1 17.5 10.8 68.1 91.8 50.8 111.0 2.6 7.4 39.5 1.2 2.5
123 2000-02-05T00:00:00 15.8 21.9 10.2 69.2 91.9 44.9 278.9 2.0 5.8 39.1 0.0 4.2
124 2000-03-05T00:00:00 17.4 23.3 11.5 66.4 94.4 46.9 287.6 3.9 9.1 36.6 0.0 4.9
125 2000-04-05T00:00:00 20.2 26.3 13.4 48.8 70.6 31.4 310.3 1.9 7.1 141.6 0.0 5.5
126 2000-05-05T00:00:00 15.3 20.4 12.3 77.4 92.6 58.5 193.6 1.6 6.7 133.3 20.2 3.1
127 2000-06-05T00:00:00 16.2 19.9 11.6 62.9 84.7 45.5 180.0 1.4 8.8 352.7 0.0 3.1
128 2000-07-05T00:00:00 16.6 22.7 10.7 65.8 89.0 39.1 309.0 1.8 7.8 118.2 0.0 4.7
129 2000-08-05T00:00:00 16.6 20.7 13.3 74.7 94.1 45.5 147.9 1.6 6.5 188.9 1.8 2.9
130 2000-09-05T00:00:00 16.5 20.7 13.5 73.3 92.9 49.6 162.5 1.4 6.6 191.5 0.0 2.9
131 2000-10-05T00:00:00 17.7 22.3 13.3 62.0 85.6 38.8 300.6 1.5 7.5 166.9 0.0 4.6
132 2000-11-05T00:00:00 18.7 24.1 13.5 50.7 76.7 29.7 321.4 1.6 6.6 126.4 0.0 5.2
133 2000-12-05T00:00:00 18.2 24.7 12.5 57.6 89.3 31.6 318.5 2.3 7.5 47.8 0.0 5.4
134 2000-05-13T00:00:00 19.3 25.5 13.2 54.8 78.9 33.5 333.0 1.6 6.4 245.4 0.0 5.4
135 2000-05-14T00:00:00 19.6 26.8 12.2 66.5 97.2 37.8 325.4 2.2 7.6 36.6 0.0 5.5
136 2000-05-15T00:00:00 20.4 27.9 13.6 50.0 94.4 14.8 329.1 2.5 6.6 34.7 0.0 6.5
137 2000-05-16T00:00:00 19.4 26.6 13.0 46.5 65.0 27.2 252.8 2.0 7.0 38.7 0.0 5.3
138 2000-05-17T00:00:00 21.1 28.2 13.8 45.9 69.8 20.1 332.8 1.6 6.4 69.8 0.0 6.0
139 2000-05-18T00:00:00 20.9 27.6 14.4 50.6 75.3 33.1 331.4 1.7 7.0 224.0 0.0 5.8
140 2000-05-19T00:00:00 21.1 28.5 15.1 51.0 86.8 30.8 320.8 1.6 6.6 75.5 0.0 5.7
141 2000-05-20T00:00:00 20.6 26.9 15.6 66.6 88.0 36.7 308.5 2.3 6.4 21.4 0.0 5.6
142 2000-05-21T00:00:00 19.1 23.6 15.0 71.1 93.8 45.4 155.1 1.7 5.5 13.7 0.2 3.3
143 2000-05-22T00:00:00 20.1 27.2 14.3 61.7 84.2 34.5 254.4 1.7 6.1 67.1 0.0 4.9
144 2000-05-23T00:00:00 19.5 23.1 15.8 70.4 90.0 54.1 162.7 2.2 7.2 48.1 0.4 3.4
145 2000-05-24T00:00:00 16.6 18.8 15.5 86.6 94.4 71.0 38.3 0.9 4.3 21.0 15.4 1.2
146 2000-05-25T00:00:00 20.8 25.9 14.9 72.5 93.6 50.7 291.4 1.6 8.6 158.7 1.0 4.8
147 2000-05-26T00:00:00 22.8 27.8 17.5 58.5 85.9 36.7 329.5 1.9 8.0 159.5 0.0 5.9
148 2000-05-27T00:00:00 22.1 26.0 17.7 57.2 76.6 39.1 313.6 1.9 7.4 144.8 0.0 5.6
149 2000-05-28T00:00:00 22.7 28.5 14.7 55.4 91.9 31.2 315.3 1.6 6.4 178.0 0.0 5.6
150 2000-05-29T00:00:00 25.2 30.3 19.7 41.6 63.5 28.0 346.8 2.1 7.5 175.3 0.0 6.9
151 2000-05-30T00:00:00 24.7 31.2 17.3 49.0 77.9 25.6 343.8 1.4 6.7 136.4 0.0 6.3
152 2000-05-31T00:00:00 25.4 32.7 18.7 45.3 68.4 26.3 346.4 1.7 6.8 162.8 0.0 6.8
153 2000-01-06T00:00:00 24.4 30.9 17.0 48.1 72.6 30.4 331.3 1.9 6.2 62.3 0.0 6.5
154 2000-02-06T00:00:00 24.2 31.1 17.5 49.2 74.8 26.0 344.8 1.9 6.2 74.8 0.0 6.7
155 2000-03-06T00:00:00 22.7 29.3 15.8 54.3 86.4 29.5 307.4 2.2 6.9 38.2 0.0 6.1
156 2000-04-06T00:00:00 23.2 29.4 17.9 63.9 86.4 33.9 319.9 2.2 6.5 29.3 0.0 6.2
157 2000-05-06T00:00:00 23.2 29.5 17.0 63.8 88.1 34.4 313.0 1.8 6.7 188.2 0.0 5.9
158 2000-06-06T00:00:00 22.0 27.0 16.0 50.3 82.6 17.4 340.6 2.3 7.7 87.4 0.0 6.5
159 2000-07-06T00:00:00 20.5 26.3 14.3 57.5 88.2 33.2 352.5 1.9 8.7 182.6 0.0 5.9
160 2000-08-06T00:00:00 20.8 28.4 12.5 47.6 72.7 25.9 353.1 1.6 6.9 93.2 0.0 6.1
161 2000-09-06T00:00:00 20.7 25.7 13.2 52.8 77.4 25.3 291.6 2.4 8.0 219.4 0.0 5.7
162 2000-10-06T00:00:00 19.5 24.5 14.1 27.5 40.7 17.5 362.1 3.9 11.7 293.1 0.0 7.8
163 2000-11-06T00:00:00 21.9 28.6 13.9 30.0 76.5 17.1 357.4 2.3 9.5 216.5 0.0 6.9
164 2000-12-06T00:00:00 20.4 25.5 13.8 55.9 85.3 30.3 354.0 1.7 7.0 137.2 0.0 5.8
165 2000-06-13T00:00:00 20.3 26.2 13.8 58.9 80.9 34.5 325.2 1.7 5.9 110.6 0.0 5.5
166 2000-06-14T00:00:00 21.2 27.3 14.2 57.2 83.7 33.5 344.6 1.8 7.0 75.3 0.0 5.9
167 2000-06-15T00:00:00 23.2 29.5 16.2 48.3 75.7 29.7 344.3 1.8 7.8 75.3 0.0 6.4
168 2000-06-16T00:00:00 24.5 30.6 16.8 39.7 66.3 25.3 355.3 2.2 8.1 82.5 0.2 7.1
169 2000-06-17T00:00:00 25.4 33.0 17.4 31.3 48.5 17.3 360.5 2.3 6.8 62.8 0.0 7.8
170 2000-06-18T00:00:00 24.2 31.0 16.4 42.2 76.7 23.6 353.6 2.3 7.8 70.3 0.0 7.1
171 2000-06-19T00:00:00 22.9 29.0 16.2 54.5 83.4 33.4 352.5 2.1 6.8 70.7 0.0 6.4
172 2000-06-20T00:00:00 21.7 28.4 13.8 54.2 82.1 31.1 350.7 1.8 7.6 115.0 0.0 6.2
173 2000-06-21T00:00:00 22.8 28.8 15.2 61.6 86.2 37.3 334.7 1.8 7.1 224.0 0.0 5.9
174 2000-06-22T00:00:00 24.1 30.5 18.1 61.9 89.9 38.0 326.4 1.9 7.0 210.7 0.0 6.2
175 2000-06-23T00:00:00 24.3 31.4 17.3 62.1 88.5 33.9 322.2 1.5 7.7 351.8 0.0 6.0
176 2000-06-24T00:00:00 23.6 29.7 19.2 68.6 88.0 46.0 293.0 2.6 6.2 45.8 0.0 5.8
177 2000-06-25T00:00:00 23.2 29.8 17.2 64.0 88.0 40.8 303.7 2.5 7.9 42.6 0.0 6.0
178 2000-06-26T00:00:00 25.1 32.6 18.0 58.2 83.4 33.4 275.8 1.8 7.0 21.2 0.0 5.9
179 2000-06-27T00:00:00 25.8 34.0 19.7 60.4 83.2 30.9 292.2 1.6 6.7 223.4 0.0 6.2
180 2000-06-28T00:00:00 29.7 37.4 21.2 33.2 70.2 15.8 336.5 1.7 6.6 194.4 0.0 7.5
181 2000-06-29T00:00:00 25.7 33.1 18.8 59.0 83.6 34.4 337.2 2.1 6.9 357.1 0.0 6.9
182 2000-06-30T00:00:00 26.5 34.8 17.9 56.4 88.0 27.0 341.6 1.7 6.7 269.8 0.0 6.9
183 2000-01-07T00:00:00 27.1 38.0 17.4 51.4 87.5 17.3 335.5 1.6 6.8 284.2 0.0 7.3
184 2000-02-07T00:00:00 28.2 36.6 20.0 48.6 75.5 21.5 311.8 2.0 9.4 195.4 0.0 7.3
185 2000-03-07T00:00:00 29.5 36.2 22.0 34.5 77.6 13.9 330.2 1.7 7.0 54.6 0.0 7.2
186 2000-04-07T00:00:00 26.1 30.9 20.4 38.2 70.8 26.1 350.0 1.9 7.1 113.4 0.2 6.9
187 2000-05-07T00:00:00 24.4 30.9 17.1 55.4 80.7 34.6 323.2 2.4 7.1 55.7 0.0 6.6
188 2000-06-07T00:00:00 26.1 34.9 18.6 61.0 82.6 33.1 335.0 1.9 5.8 330.9 0.0 7.0
189 2000-07-07T00:00:00 30.5 41.0 18.9 44.3 87.8 11.3 334.5 1.7 7.8 195.5 0.0 7.9
190 2000-08-07T00:00:00 25.8 31.1 22.0 62.9 82.1 42.6 299.6 2.8 7.8 59.1 0.0 6.5
191 2000-09-07T00:00:00 24.7 30.4 19.5 54.9 87.2 31.0 330.8 1.8 6.4 116.5 0.0 6.3
192 2000-10-07T00:00:00 26.8 35.1 18.5 36.1 63.5 12.8 299.3 2.8 10.6 286.0 0.0 8.2
193 2000-11-07T00:00:00 23.7 28.6 19.5 50.3 83.5 26.6 268.7 2.2 7.4 87.1 0.0 5.8
194 2000-12-07T00:00:00 22.3 27.5 18.3 67.0 86.3 36.9 239.8 2.3 6.8 78.2 0.0 5.1
195 2000-07-13T00:00:00 23.8 29.9 18.3 54.7 79.7 26.1 343.1 1.9 7.6 50.5 0.0 6.6
196 2000-07-14T00:00:00 24.8 31.8 15.6 48.9 83.1 18.7 341.4 1.9 7.4 190.6 0.0 6.8
197 2000-07-15T00:00:00 26.1 33.6 18.4 42.6 72.8 21.1 341.3 1.9 7.3 58.5 0.0 7.1
198 2000-07-16T00:00:00 24.2 30.4 17.3 49.5 77.7 29.2 333.3 2.4 7.7 72.2 0.0 6.8
199 2000-07-17T00:00:00 23.7 29.2 19.7 59.5 79.5 34.1 297.0 3.2 9.8 45.1 0.0 6.6
200 2000-07-18T00:00:00 23.6 30.4 16.8 59.3 78.6 37.9 335.0 1.7 7.4 203.3 0.0 6.1
201 2000-07-19T00:00:00 26.1 32.4 17.0 57.3 82.1 37.2 334.5 1.6 6.2 256.0 0.0 7.0
202 2000-07-20T00:00:00 26.9 34.9 16.6 55.5 87.0 24.5 320.2 2.2 7.2 47.8 0.0 7.7
203 2000-07-21T00:00:00 26.0 34.3 17.8 52.5 78.6 24.7 322.1 1.9 6.9 32.1 0.0 6.9
204 2000-07-22T00:00:00 26.2 35.0 18.7 55.2 79.4 27.9 310.4 1.7 6.5 264.9 0.0 6.5
205 2000-07-23T00:00:00 27.3 33.8 22.2 57.6 81.3 36.6 217.1 1.6 5.8 6.1 0.0 5.1
206 2000-07-24T00:00:00 25.8 31.3 19.6 33.1 42.7 24.8 333.4 1.8 6.6 159.7 0.0 6.8
207 2000-07-25T00:00:00 27.7 34.3 18.0 34.8 56.7 22.9 327.7 1.8 6.6 191.2 0.0 6.9
208 2000-07-26T00:00:00 27.5 33.2 21.0 36.9 70.7 24.4 332.6 1.6 6.8 126.1 0.0 6.6
209 2000-07-27T00:00:00 26.1 34.9 17.8 45.4 74.4 17.5 328.4 1.8 6.5 203.6 0.0 7.0
210 2000-07-28T00:00:00 28.6 37.0 18.8 35.0 83.8 11.5 328.8 2.0 6.5 105.3 0.0 7.5
211 2000-07-29T00:00:00 25.6 31.1 20.7 63.3 86.3 39.4 278.1 2.5 6.4 54.9 0.0 6.0
212 2000-07-30T00:00:00 24.7 30.7 18.1 58.3 88.0 38.4 314.6 1.9 6.6 54.7 0.0 5.9
213 2000-07-31T00:00:00 25.9 34.1 17.9 49.3 71.3 22.8 322.3 1.8 7.0 39.2 0.0 6.7
214 2000-01-08T00:00:00 27.2 35.9 19.0 43.7 77.0 18.3 296.6 1.9 7.9 73.4 0.0 6.9
215 2000-02-08T00:00:00 28.9 37.8 19.9 35.8 72.3 13.3 271.0 1.7 8.0 194.8 0.0 6.7
