Logo

Informe meteorológico Diario CARM. Desde año 2000. Estación Meteorológica JU71

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 56

Previsualización

API de datos Código HTML

<
_id fecha tmed tmax tmin hrmed hrmax hrmin radmed vvmed vvmax dvmed prec eto
1 2000-01-01T00:00:00 4.5 15.3 -1.8 77.0 99.9 35.9 None 0.3 1.4 None 0.0 0.60
2 2000-02-01T00:00:00 5.3 16.8 -1.6 75.0 99.9 33.0 None 0.3 1.9 None 0.0 0.60
3 2000-03-01T00:00:00 4.8 13.2 -0.6 83.9 99.9 46.7 None 0.4 2.3 None 0.0 0.60
4 2000-04-01T00:00:00 5.2 15.3 0.0 84.3 99.9 43.8 None 0.3 1.5 None 0.0 0.70
5 2000-05-01T00:00:00 4.1 15.0 -1.6 86.6 99.9 43.6 None 0.3 1.5 None 0.0 0.60
6 2000-06-01T00:00:00 3.9 16.1 -2.0 83.2 99.9 31.3 None 0.2 1.1 None 0.0 0.60
7 2000-07-01T00:00:00 4.4 16.0 -2.5 75.2 99.9 31.0 None 0.4 2.1 None 0.0 0.70
8 2000-08-01T00:00:00 2.8 11.1 -2.9 82.2 99.9 45.7 None 0.2 1.0 None 0.0 0.50
9 2000-09-01T00:00:00 5.7 15.8 -1.7 73.9 99.9 32.3 None 0.7 3.2 None 0.0 1.00
10 2000-10-01T00:00:00 6.5 8.0 4.2 81.1 88.1 72.4 None 1.8 5.7 None 0.0 0.80
11 2000-11-01T00:00:00 7.0 8.2 6.1 79.6 85.9 71.8 None 2.7 5.6 None 0.0 1.00
12 2000-12-01T00:00:00 6.7 13.6 0.7 75.1 94.8 44.8 None 1.1 3.9 None 0.0 1.00
13 2000-01-13T00:00:00 5.8 14.8 -1.4 70.9 99.9 33.8 None 0.6 2.6 None 0.0 0.90
14 2000-01-14T00:00:00 5.3 8.6 1.7 93.6 99.9 79.5 None 0.6 3.5 None 11.9 0.50
15 2000-01-15T00:00:00 4.1 9.7 -0.2 88.9 99.9 65.2 None 0.4 2.7 None 1.8 0.60
16 2000-01-16T00:00:00 6.5 10.0 3.6 85.1 95.7 68.9 None 1.5 4.8 None 0.0 0.80
17 2000-01-17T00:00:00 6.0 15.1 0.0 81.8 99.9 43.0 None 0.4 2.0 None 0.0 0.80
18 2000-01-18T00:00:00 7.6 15.1 0.2 65.7 99.9 37.0 None 1.3 4.5 None 0.0 1.30
19 2000-01-19T00:00:00 8.7 16.5 1.9 53.9 93.1 32.4 None 1.2 4.5 None 0.0 1.50
20 2000-01-20T00:00:00 5.6 13.0 -0.2 79.3 99.9 48.2 None 0.7 4.1 None 0.0 0.90
21 2000-01-21T00:00:00 5.5 14.5 0.0 76.7 99.9 34.3 None 0.6 2.9 None 0.0 1.00
22 2000-01-22T00:00:00 6.2 16.1 -0.9 65.4 95.9 28.4 None 0.6 2.6 None 0.0 1.00
23 2000-01-23T00:00:00 6.2 13.5 -0.5 54.6 84.4 32.7 None 1.3 5.1 None 0.0 1.40
24 2000-01-24T00:00:00 3.2 10.8 -2.4 63.2 89.8 33.6 None 0.7 3.4 None 0.0 1.00
25 2000-01-25T00:00:00 2.9 9.9 -3.9 78.1 99.9 47.7 None 0.4 2.5 None 0.0 0.70
26 2000-01-26T00:00:00 6.5 11.7 3.8 74.2 83.4 55.6 None 1.3 3.9 None 0.0 1.20
27 2000-01-27T00:00:00 7.3 13.9 2.2 78.8 98.8 48.1 None 0.9 3.3 None 0.0 1.10
28 2000-01-28T00:00:00 7.5 16.4 2.2 78.2 99.9 40.7 None 0.8 3.5 None 0.0 1.20
29 2000-01-29T00:00:00 7.9 18.1 1.7 71.7 98.2 34.4 None 0.4 1.9 None 0.0 1.00
30 2000-01-30T00:00:00 10.4 22.6 2.0 58.7 90.1 27.1 None 0.7 3.7 None 0.0 1.60
31 2000-01-31T00:00:00 10.2 23.5 2.0 61.0 93.2 23.8 None 0.5 2.8 None 0.0 1.40
32 2000-01-02T00:00:00 12.1 23.2 4.2 60.5 82.7 32.7 None 0.6 4.6 None 0.0 1.50
33 2000-02-02T00:00:00 14.5 19.8 8.6 61.8 78.4 47.8 None 2.1 6.6 None 0.0 2.20
34 2000-03-02T00:00:00 13.1 22.4 6.0 65.1 89.8 35.5 None 0.9 4.4 None 0.0 1.80
35 2000-04-02T00:00:00 9.8 21.2 2.4 72.7 99.9 33.5 None 0.5 2.9 None 0.0 1.40
36 2000-05-02T00:00:00 8.6 18.9 0.4 62.7 99.9 22.4 None 0.7 3.0 None 0.0 1.50
37 2000-06-02T00:00:00 10.4 21.5 0.7 55.6 93.1 26.7 None 0.9 6.7 None 0.0 1.80
38 2000-07-02T00:00:00 13.7 19.2 8.7 52.2 67.9 40.0 None 2.1 7.8 None 0.0 2.50
39 2000-08-02T00:00:00 15.4 22.5 10.5 56.5 75.3 39.1 None 2.1 5.4 None 0.0 2.70
40 2000-09-02T00:00:00 13.8 20.4 8.0 61.2 89.6 40.1 None 2.2 7.5 None 0.0 2.50
41 2000-10-02T00:00:00 11.6 20.7 2.1 63.3 99.9 28.5 None 0.9 4.1 None 0.0 1.80
42 2000-11-02T00:00:00 13.7 22.6 5.2 52.2 84.9 31.5 None 0.9 4.3 None 0.0 2.00
43 2000-12-02T00:00:00 11.1 20.8 4.5 70.5 93.6 32.7 None 0.8 4.0 None 0.0 1.70
44 2000-02-13T00:00:00 12.6 20.6 4.1 56.1 99.9 16.8 None 1.2 5.0 None 0.0 2.20
45 2000-02-14T00:00:00 14.9 22.2 8.4 45.6 76.3 33.2 None 1.9 6.7 None 0.0 2.80
46 2000-02-15T00:00:00 13.4 23.9 4.0 61.3 96.8 29.3 None 0.6 3.7 None 0.0 1.90
47 2000-02-16T00:00:00 14.3 22.4 6.9 52.5 79.4 31.6 None 1.9 6.1 None 0.0 2.90
48 2000-02-17T00:00:00 14.2 20.1 9.0 46.4 57.8 34.8 None 3.1 7.1 None 0.0 3.50
49 2000-02-18T00:00:00 14.8 22.3 7.7 50.4 71.9 33.4 None 1.3 5.1 None 0.0 2.50
50 2000-02-19T00:00:00 14.8 25.8 3.4 51.5 92.7 23.5 None 0.9 3.9 None 0.0 2.40
51 2000-02-20T00:00:00 14.0 23.5 5.0 51.9 77.2 30.2 None 1.2 4.9 None 0.0 2.50
52 2000-02-21T00:00:00 10.4 18.7 1.9 75.7 99.9 46.7 None 0.7 3.8 None 0.0 1.80
53 2000-02-22T00:00:00 13.7 22.2 5.7 64.0 99.9 25.2 None 1.0 4.8 None 0.0 2.30
54 2000-02-23T00:00:00 13.1 20.5 8.6 66.2 87.5 31.9 None 1.5 4.0 None 0.0 2.60
55 2000-02-24T00:00:00 9.0 14.8 3.0 77.5 99.9 48.7 None 0.7 3.4 None 0.0 1.30
56 2000-02-25T00:00:00 9.1 19.5 0.0 67.4 95.5 33.4 None 0.6 2.9 None 0.0 1.80
57 2000-02-26T00:00:00 9.3 19.4 1.2 74.2 99.9 29.6 None 0.5 2.9 None 0.0 1.70
58 2000-02-27T00:00:00 10.6 22.4 1.3 66.1 99.9 22.5 None 0.7 3.7 None 0.0 2.20
59 2000-02-28T00:00:00 10.3 21.2 2.2 69.2 99.9 28.3 None 0.6 2.8 None 0.0 2.00
60 2000-02-29T00:00:00 10.6 19.0 5.0 78.3 98.8 44.5 None 0.6 2.4 None 0.0 1.60
61 2000-01-03T00:00:00 14.3 24.9 4.5 51.0 99.9 20.3 None 1.8 5.7 None 0.0 3.50
62 2000-02-03T00:00:00 12.5 19.7 5.5 47.5 82.3 24.8 None 1.5 5.3 None 0.0 2.90
63 2000-03-03T00:00:00 10.8 23.9 0.2 59.7 99.9 14.3 None 0.6 2.9 None 0.0 2.40
64 2000-04-03T00:00:00 13.1 25.3 2.5 49.1 84.0 17.5 None 0.9 4.1 None 0.0 2.80
65 2000-05-03T00:00:00 12.0 20.6 3.4 62.4 92.2 36.8 None 1.0 4.1 None 0.0 2.40
66 2000-06-03T00:00:00 12.1 21.0 4.5 71.0 99.9 34.6 None 0.8 3.9 None 0.0 2.30
67 2000-07-03T00:00:00 11.8 22.0 3.5 64.8 99.9 24.8 None 0.6 3.2 None 0.0 2.20
68 2000-08-03T00:00:00 12.3 23.6 3.5 66.1 98.5 25.7 None 0.8 3.9 None 0.0 2.60
69 2000-09-03T00:00:00 13.7 25.2 3.2 62.2 99.9 22.7 None 0.7 3.0 None 0.0 2.70
70 2000-10-03T00:00:00 15.2 26.4 4.7 51.4 93.2 22.1 None 0.6 3.3 None 0.0 2.70
71 2000-11-03T00:00:00 15.9 27.2 4.4 42.6 76.5 22.8 None 0.7 3.3 None 0.0 2.90
72 2000-12-03T00:00:00 15.6 27.2 6.6 50.8 76.0 25.1 None 0.7 3.9 None 0.0 2.90
73 2000-03-13T00:00:00 13.2 21.0 8.1 69.1 87.0 41.0 None 1.0 3.1 None 0.0 2.00
74 2000-03-14T00:00:00 12.2 15.0 9.3 74.0 89.2 64.0 None 1.8 4.9 None 0.0 1.70
75 2000-03-15T00:00:00 13.2 23.6 3.9 60.9 99.9 25.6 None 0.7 3.7 None 0.0 2.80
76 2000-03-16T00:00:00 12.2 18.3 6.0 69.9 98.6 53.4 None 1.1 4.3 None 0.0 2.20
77 2000-03-17T00:00:00 11.7 23.0 2.4 65.8 99.9 21.3 None 0.6 2.6 None 0.0 2.70
78 2000-03-18T00:00:00 12.7 23.9 2.2 59.1 99.3 22.0 None 0.7 3.2 None 0.0 2.90
79 2000-03-19T00:00:00 11.0 18.7 3.0 69.8 94.0 41.1 None 1.4 4.5 None 0.0 2.70
80 2000-03-20T00:00:00 10.6 13.8 8.2 89.4 98.8 71.5 None 1.0 3.6 None 0.0 1.20
81 2000-03-21T00:00:00 12.1 18.7 6.7 71.6 97.9 41.1 None 1.2 4.0 None 0.0 2.20
82 2000-03-22T00:00:00 12.9 17.6 8.1 76.3 93.8 54.6 None 1.1 3.9 None 0.0 1.60
83 2000-03-23T00:00:00 14.2 21.2 5.9 63.2 99.9 27.7 None 1.2 5.0 None 0.0 2.90
84 2000-03-24T00:00:00 13.4 20.4 5.6 54.7 86.1 32.4 None 0.9 3.5 None 0.0 2.60
85 2000-03-25T00:00:00 13.5 20.9 7.2 61.5 96.8 31.1 None 0.9 3.7 None 2.3 2.70
86 2000-03-26T00:00:00 12.8 20.5 5.5 58.3 99.9 25.2 None 0.9 4.1 None 0.0 3.20
87 2000-03-27T00:00:00 14.7 24.3 4.9 46.4 88.6 21.6 None 0.9 4.1 None 0.0 3.50
88 2000-03-28T00:00:00 11.8 16.4 8.0 44.3 60.6 32.4 None 1.8 5.7 None 0.0 2.90
89 2000-03-29T00:00:00 9.3 18.9 -0.8 51.3 86.5 26.2 None 0.8 4.2 None 0.0 2.90
90 2000-03-30T00:00:00 11.7 18.6 5.2 69.9 97.9 42.4 None 0.9 3.5 None 0.0 2.60
91 2000-03-31T00:00:00 14.4 21.8 7.1 57.3 99.7 26.0 None 1.1 5.1 None 0.0 3.30
92 2000-01-04T00:00:00 14.8 22.7 8.3 41.8 60.6 26.3 None 1.1 3.8 None 0.0 3.70
93 2000-02-04T00:00:00 13.3 18.9 9.4 73.2 90.3 48.5 None 1.1 4.6 None 0.0 2.10
94 2000-03-04T00:00:00 13.2 21.0 4.4 45.9 76.7 27.3 None 1.9 5.3 None 0.0 3.70
95 2000-04-04T00:00:00 10.7 16.9 4.3 63.3 97.7 39.7 None 1.4 5.4 None 3.4 2.60
96 2000-05-04T00:00:00 11.4 17.2 6.4 48.7 71.8 30.1 None 1.7 5.1 None 0.0 3.70
97 2000-06-04T00:00:00 11.5 20.9 2.4 57.4 87.0 27.4 None 0.9 3.5 None 0.0 3.40
98 2000-07-04T00:00:00 11.5 19.9 3.9 68.5 99.9 29.3 None 1.1 4.6 None 0.0 3.10
99 2000-08-04T00:00:00 11.0 15.4 8.5 79.9 90.2 65.9 None 1.2 4.5 None 1.8 1.50
100 2000-09-04T00:00:00 13.2 19.3 9.2 84.1 99.9 50.5 None 0.5 2.6 None 8.1 2.40
101 2000-10-04T00:00:00 14.0 19.3 9.4 62.9 99.9 29.3 None 1.3 5.3 None 1.1 3.30
102 2000-11-04T00:00:00 12.6 18.0 8.4 54.6 77.7 41.5 None 1.9 5.8 None 0.6 2.90
103 2000-12-04T00:00:00 14.5 21.6 8.4 47.0 64.6 31.0 None 1.4 4.1 None 0.0 4.30
104 2000-04-13T00:00:00 15.2 23.6 6.3 50.0 89.4 26.1 None 0.9 3.2 None 0.0 3.80
105 2000-04-14T00:00:00 14.8 22.8 5.7 57.8 93.6 33.4 None 1.3 6.0 None 0.6 3.70
106 2000-04-15T00:00:00 15.5 20.4 8.5 59.8 82.9 42.2 None 1.6 4.8 None 0.0 3.30
107 2000-04-16T00:00:00 13.6 17.8 10.9 73.2 95.1 44.6 None 1.2 6.1 None 2.7 2.30
108 2000-04-17T00:00:00 13.8 19.5 9.4 50.6 86.1 35.3 None 1.5 4.8 None 0.1 3.70
109 2000-04-18T00:00:00 15.3 21.0 8.0 54.0 93.0 30.9 None 1.7 6.1 None 0.0 3.90
110 2000-04-19T00:00:00 17.7 23.3 14.3 54.8 66.0 41.9 None 1.7 6.3 None 0.0 3.70
111 2000-04-20T00:00:00 20.0 29.2 10.7 47.4 81.2 22.3 None 1.2 3.9 None 0.0 5.00
112 2000-04-21T00:00:00 20.0 30.3 8.3 45.0 81.7 25.2 None 0.8 3.8 None 0.0 4.50
113 2000-04-22T00:00:00 18.7 29.6 7.7 54.5 95.8 21.9 None 1.4 6.8 None 0.0 4.80
114 2000-04-23T00:00:00 15.3 21.1 10.4 45.7 61.2 32.7 None 1.5 5.5 None 0.0 4.30
115 2000-04-24T00:00:00 16.4 27.4 4.8 49.5 90.5 23.4 None 0.7 3.1 None 0.0 4.30
116 2000-04-25T00:00:00 17.6 27.5 5.6 49.6 97.5 20.8 None 0.9 3.6 None 0.0 4.60
117 2000-04-26T00:00:00 18.0 26.8 8.7 51.3 81.0 33.1 None 0.8 3.2 None 0.0 4.10
118 2000-04-27T00:00:00 14.8 20.0 11.2 55.4 97.5 33.6 None 1.7 4.3 None 1.0 3.80
119 2000-04-28T00:00:00 14.2 20.6 9.3 47.2 65.8 28.8 None 1.5 4.3 None 0.0 4.40
120 2000-04-29T00:00:00 13.8 21.4 4.7 52.4 90.5 28.2 None 1.0 3.8 None 0.0 3.50
121 2000-04-30T00:00:00 15.6 23.0 10.2 53.6 79.9 37.3 None 1.3 4.8 None 0.0 3.50
122 2000-01-05T00:00:00 16.0 21.8 12.1 61.0 82.3 39.8 None 1.0 3.4 None 0.0 2.90
123 2000-02-05T00:00:00 17.2 25.8 7.8 61.6 96.9 34.1 None 0.8 3.5 None 0.0 4.30
124 2000-03-05T00:00:00 18.5 27.1 9.0 61.4 99.9 30.5 None 1.3 4.5 None 0.0 4.70
125 2000-04-05T00:00:00 19.3 28.6 13.5 56.8 83.3 27.4 None 1.3 4.4 None 0.0 4.90
126 2000-05-05T00:00:00 15.3 23.5 11.8 77.8 98.2 40.6 None 0.6 3.5 None 0.0 2.60
127 2000-06-05T00:00:00 15.3 22.1 9.1 68.6 98.3 37.9 None 0.4 2.5 None 0.0 2.30
128 2000-07-05T00:00:00 15.5 24.1 7.4 74.3 99.9 34.4 None 0.7 4.5 None 0.0 3.40
129 2000-08-05T00:00:00 16.8 23.2 11.1 72.7 99.9 40.0 None 0.7 3.2 None 0.6 3.10
130 2000-09-05T00:00:00 18.7 24.9 13.6 60.8 89.1 36.6 None 0.8 2.7 None 0.0 3.70
131 2000-10-05T00:00:00 16.5 23.8 11.5 72.1 97.0 39.2 None 0.8 3.4 None 12.6 3.60
132 2000-11-05T00:00:00 17.9 26.3 9.6 63.1 99.9 28.6 None 0.7 3.3 None 0.0 4.70
133 2000-12-05T00:00:00 18.6 27.9 10.9 62.6 98.9 24.2 None 0.7 2.9 None 0.1 4.40
134 2000-05-13T00:00:00 21.4 31.6 11.0 48.4 84.8 24.1 None 0.8 3.0 None 0.0 5.40
135 2000-05-14T00:00:00 21.0 30.0 10.6 58.4 98.8 31.5 None 0.8 3.2 None 0.0 5.20
136 2000-05-15T00:00:00 20.5 29.7 11.0 52.0 98.1 17.7 None 0.9 3.7 None 0.0 5.30
137 2000-05-16T00:00:00 20.0 28.8 9.7 49.4 90.7 28.8 None 0.6 3.6 None 0.0 4.50
138 2000-05-17T00:00:00 22.0 32.0 12.5 49.6 79.9 27.0 None 0.7 3.3 None 0.0 5.00
139 2000-05-18T00:00:00 22.2 32.1 11.7 54.6 94.4 25.0 None 0.8 3.6 None 0.0 5.30
140 2000-05-19T00:00:00 21.7 28.7 12.8 57.5 94.0 36.2 None 0.9 3.4 None 0.0 5.10
141 2000-05-20T00:00:00 21.2 28.8 12.5 59.1 98.1 30.2 None 0.9 3.4 None 0.2 5.10
142 2000-05-21T00:00:00 18.2 22.3 13.9 77.8 94.8 57.7 None 0.5 3.2 None 0.2 1.80
143 2000-05-22T00:00:00 20.3 30.7 10.5 65.9 99.9 27.1 None 0.7 3.9 None 0.0 5.20
144 2000-05-23T00:00:00 19.5 26.7 12.0 69.5 97.6 39.0 None 0.6 3.2 None 0.0 3.40
145 2000-05-24T00:00:00 19.8 25.0 15.4 66.3 88.5 41.4 None 0.6 2.3 None 0.0 3.40
146 2000-05-25T00:00:00 20.4 30.4 12.8 74.2 97.3 31.4 None 0.6 3.5 None 8.0 3.90
147 2000-05-26T00:00:00 23.4 32.6 14.9 62.0 99.6 28.0 None 0.5 3.3 None 0.0 4.60
148 2000-05-27T00:00:00 23.2 31.6 18.1 50.3 63.8 28.5 None 1.4 4.1 None 0.0 5.80
149 2000-05-28T00:00:00 23.7 32.0 12.4 47.0 95.0 22.1 None 0.8 3.1 None 0.0 5.20
150 2000-05-29T00:00:00 27.0 35.5 20.0 43.1 62.0 27.6 None 1.1 3.1 None 0.0 6.60
151 2000-05-30T00:00:00 25.2 32.8 15.5 51.1 90.9 29.7 None 0.8 3.4 None 0.0 5.60
152 2000-05-31T00:00:00 26.2 35.2 15.8 47.2 85.2 29.1 None 0.8 3.5 None 0.0 6.00
153 2000-01-06T00:00:00 24.8 32.0 15.0 49.7 81.7 33.6 None 0.9 3.4 None 0.0 5.80
154 2000-02-06T00:00:00 25.0 32.6 15.7 51.9 84.0 31.9 None 0.9 3.1 None 0.0 5.90
155 2000-03-06T00:00:00 23.1 31.7 13.2 56.6 92.8 32.4 None 0.8 3.9 None 0.3 5.00
156 2000-04-06T00:00:00 23.6 31.8 16.6 59.9 85.7 31.8 None 0.8 3.9 None 0.0 5.00
157 2000-05-06T00:00:00 24.1 33.1 14.4 59.5 98.9 27.7 None 0.7 3.8 None 0.0 5.40
158 2000-06-06T00:00:00 23.1 32.1 15.6 48.1 83.6 17.4 None 1.0 4.1 None 0.0 6.30
159 2000-07-06T00:00:00 21.4 30.7 10.0 56.4 95.4 26.8 None 0.8 3.6 None 0.0 5.60
160 2000-08-06T00:00:00 21.5 29.5 11.1 55.5 93.1 33.9 None 1.0 3.9 None 0.0 5.60
161 2000-09-06T00:00:00 20.9 29.2 11.8 58.3 92.2 33.0 None 1.0 5.9 None 0.1 4.40
162 2000-10-06T00:00:00 18.6 24.5 12.9 40.2 57.0 24.3 None 2.4 5.5 None 0.0 6.40
163 2000-11-06T00:00:00 21.3 29.5 15.3 38.0 61.3 26.8 None 1.7 4.6 None 0.0 6.50
164 2000-12-06T00:00:00 20.6 30.9 9.9 55.2 88.4 28.0 None 0.7 3.5 None 0.0 5.50
165 2000-06-13T00:00:00 21.4 30.2 11.6 59.9 97.1 33.4 None 0.8 2.9 None 0.0 5.00
166 2000-06-14T00:00:00 22.3 31.4 13.2 59.9 92.1 32.7 None 0.7 3.5 None 0.0 5.30
167 2000-06-15T00:00:00 24.0 33.6 13.2 56.3 96.7 29.8 None 0.5 3.1 None 0.0 5.60
168 2000-06-16T00:00:00 24.9 34.3 13.1 49.7 90.7 25.6 None 0.8 3.8 None 0.0 6.00
169 2000-06-17T00:00:00 25.0 34.6 12.8 46.3 83.1 24.9 None 0.9 3.9 None 0.0 6.20
170 2000-06-18T00:00:00 24.7 33.9 14.0 56.1 81.5 30.5 None 0.9 3.3 None 0.0 6.00
171 2000-06-19T00:00:00 23.9 30.9 15.8 54.2 94.5 28.1 None 1.3 4.2 None 0.0 6.20
172 2000-06-20T00:00:00 22.2 29.8 11.6 55.1 85.7 35.8 None 0.8 3.6 None 0.0 5.60
173 2000-06-21T00:00:00 24.2 34.0 13.5 60.9 96.8 30.6 None 0.7 3.4 None 0.0 5.50
174 2000-06-22T00:00:00 25.4 34.1 15.8 59.9 92.7 36.1 None 0.8 3.4 None 0.0 5.90
175 2000-06-23T00:00:00 25.6 32.6 16.6 59.7 97.0 38.4 None 1.0 3.7 None 0.0 5.90
176 2000-06-24T00:00:00 24.8 32.2 20.2 68.4 94.3 42.6 None 1.1 3.1 None 0.0 5.50
177 2000-06-25T00:00:00 24.9 31.0 19.5 63.2 90.8 41.9 None 1.1 3.6 None 0.0 5.60
178 2000-06-26T00:00:00 25.1 33.6 16.5 60.3 95.8 33.6 None 0.9 3.3 None 0.0 4.90
179 2000-06-27T00:00:00 28.3 38.2 19.1 54.3 91.2 28.3 None 0.5 2.2 None 0.0 5.70
180 2000-06-28T00:00:00 30.0 41.2 19.9 38.3 77.8 19.6 None 0.9 4.4 None 0.0 6.80
181 2000-06-29T00:00:00 26.9 37.2 17.6 59.1 88.4 31.1 None 1.0 3.6 None 0.0 6.40
182 2000-06-30T00:00:00 27.9 38.8 16.4 55.6 98.3 24.2 None 0.8 3.8 None 0.0 6.30
183 2000-01-07T00:00:00 28.9 40.0 16.1 49.8 94.4 21.0 None 0.7 3.3 None 0.0 6.20
184 2000-02-07T00:00:00 29.8 39.4 19.4 48.1 75.5 30.6 None 0.7 3.9 None 0.0 5.40
185 2000-03-07T00:00:00 29.9 38.9 20.9 37.3 89.8 19.0 None 1.2 3.7 None 0.0 6.80
186 2000-04-07T00:00:00 26.7 35.7 19.9 43.8 60.2 27.1 None 1.4 4.5 None 0.0 7.00
187 2000-05-07T00:00:00 24.8 32.7 15.6 53.0 85.3 34.5 None 1.0 3.9 None 0.0 5.60
188 2000-06-07T00:00:00 27.4 39.9 16.4 54.5 85.9 30.1 None 0.7 3.5 None 0.0 6.10
189 2000-07-07T00:00:00 31.5 43.8 17.4 43.8 97.7 13.0 None 0.7 3.9 None 0.0 6.50
190 2000-08-07T00:00:00 26.7 33.0 21.1 58.0 80.8 13.6 None 1.2 4.0 None 0.0 5.90
191 2000-09-07T00:00:00 25.3 31.8 19.4 60.2 95.5 36.4 None 1.2 3.9 None 0.0 6.00
192 2000-10-07T00:00:00 24.8 34.6 16.4 52.4 86.3 24.4 None 1.1 5.2 None 0.0 5.10
193 2000-11-07T00:00:00 23.3 31.8 15.6 56.9 86.1 26.8 None 0.8 3.8 None 0.0 5.60
194 2000-12-07T00:00:00 22.5 32.2 14.2 63.4 98.2 27.3 None 0.9 3.7 None 0.0 5.90
195 2000-07-13T00:00:00 23.3 33.5 13.1 54.9 98.3 24.1 None 0.7 3.1 None 0.0 5.80
196 2000-07-14T00:00:00 26.4 37.9 13.0 47.6 84.7 22.1 None 0.6 3.4 None 0.0 5.90
197 2000-07-15T00:00:00 27.1 37.4 18.2 49.5 76.5 26.4 None 0.9 3.7 None 0.0 6.50
198 2000-07-16T00:00:00 24.7 30.9 16.6 61.3 95.0 39.2 None 1.2 3.5 None 0.0 5.80
199 2000-07-17T00:00:00 25.0 35.0 19.3 62.0 91.0 32.9 None 0.8 3.2 None 0.0 5.50
200 2000-07-18T00:00:00 24.9 35.3 14.9 54.3 94.3 26.8 None 0.6 3.7 None 0.0 5.60
201 2000-07-19T00:00:00 26.1 37.5 15.4 56.4 86.5 31.0 None 0.7 3.2 None 0.0 5.90
202 2000-07-20T00:00:00 26.1 35.3 15.2 55.2 98.1 30.9 None 0.8 3.3 None 0.0 5.80
203 2000-07-21T00:00:00 26.0 34.8 15.2 45.7 80.9 29.5 None 0.9 3.4 None 0.0 5.80
204 2000-07-22T00:00:00 27.4 35.7 16.9 50.0 85.0 30.9 None 0.8 3.5 None 0.0 5.70
205 2000-07-23T00:00:00 28.8 36.5 21.8 47.4 79.6 24.3 None 0.6 3.3 None 0.0 4.80
206 2000-07-24T00:00:00 27.1 35.9 17.4 42.7 65.5 29.3 None 0.9 3.4 None 0.0 5.80
207 2000-07-25T00:00:00 27.9 37.9 16.2 49.7 89.1 28.9 None 0.6 3.3 None 0.0 5.70
208 2000-07-26T00:00:00 28.4 37.6 21.7 42.9 61.5 27.9 None 1.1 3.4 None 0.0 6.50
209 2000-07-27T00:00:00 27.3 38.7 15.2 55.8 92.0 26.7 None 0.6 2.8 None 0.0 5.80
210 2000-07-28T00:00:00 28.3 40.7 16.5 53.0 98.1 19.9 None 0.8 3.5 None 0.0 6.20
211 2000-07-29T00:00:00 25.8 32.9 19.2 62.3 97.2 37.7 None 0.9 3.9 None 0.0 5.40
212 2000-07-30T00:00:00 24.7 32.0 16.4 62.4 98.2 36.5 None 0.9 3.6 None 0.0 5.40
213 2000-07-31T00:00:00 26.1 35.3 14.9 52.3 95.1 27.3 None 0.9 3.4 None 0.0 5.60
214 2000-01-08T00:00:00 27.4 36.8 16.4 44.6 82.4 23.7 None 0.9 4.0 None 0.0 5.70
215 2000-02-08T00:00:00 30.4 42.0 18.5 42.8 70.0 23.6 None 0.7 3.8 None 0.1 5.50
216 2000-03-08T00:00:00 28.0 38.2 19.2 60.1 86.0 31.0 None 1.0 3.6 None 0.0 5.90
217 2000-04-08T00:00:00 24.1 31.0 19.3 63.3 84.8 43.6 None 1.4 4.2 None 0.0 5.00
218 2000-05-08T00:00:00 23.2 31.2 15.1 63.7 96.9 32.8 None 0.9 3.7 None 0.0 5.10
219 2000-06-08T00:00:00 22.3 28.9 14.7 61.8 95.8 38.6 None 0.8 3.3 None 0.0 4.70
220 2000-07-08T00:00:00 22.5 30.1 14.2 62.1 99.1 32.5 None 0.7 3.7 None 0.0 5.00
221 2000-08-08T00:00:00 23.2 33.4 11.5 59.5 99.9 25.9 None 0.6 2.9 None 0.0 5.00
222 2000-09-08T00:00:00 24.7 35.8 11.9 53.2 99.9 20.9 None 0.7 3.1 None 0.0 5.30
223 2000-10-08T00:00:00 25.6 35.4 12.9 41.3 75.4 23.5 None 0.9 3.8 None 0.0 5.40
224 2000-11-08T00:00:00 27.9 36.6 15.6 40.4 72.0 27.0 None 0.8 3.7 None 0.0 5.20
225 2000-12-08T00:00:00 27.9 35.5 21.4 41.4 69.8 30.4 None 1.1 3.3 None 0.0 5.70
226 2000-08-13T00:00:00 25.6 35.3 15.7 57.5 94.2 30.3 None 0.7 3.7 None 0.0 5.00
227 2000-08-14T00:00:00 27.0 39.5 14.7 50.3 95.1 21.7 None 0.6 3.5 None 0.0 5.30
228 2000-08-15T00:00:00 26.8 36.2 15.8 48.5 85.1 27.7 None 0.8 3.5 None 0.0 5.20
229 2000-08-16T00:00:00 27.1 37.4 15.6 48.7 82.3 28.8 None 0.8 3.9 None 0.0 5.30
230 2000-08-17T00:00:00 26.8 36.3 15.5 47.9 77.9 30.4 None 0.8 3.5 None 0.0 5.20
231 2000-08-18T00:00:00 26.2 37.5 15.0 56.1 87.8 31.1 None 0.6 3.9 None 0.0 5.00
232 2000-08-19T00:00:00 28.5 39.9 15.7 51.7 98.7 21.9 None 0.8 3.7 None 0.0 5.40
233 2000-08-20T00:00:00 28.9 41.9 16.0 47.2 79.3 21.2 None 0.5 5.7 None 1.2 4.80
234 2000-08-21T00:00:00 29.4 38.4 20.4 44.7 90.5 25.1 None 0.7 3.0 None 0.0 5.10
