Nº de accesos al conjunto de datos: 595
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | codest | paraje | municipio | periodo | NDias | tmin | tmax | tmed | hrmin | hrmax | hrmed | prec | radmax | radmed | vvmed | vvmax | eto_pm_fao |
1 | AL31 | Lebor | Totana | Septiembre 2023 | 20 | 17.4 | 31.3 | 23.8 | 28.9 | 99.9 | 76.4 | 23.6 | 1070.0 | 190.2 | 1.3 | 7.4 | 71.1 |
2 | AL41 | La Calavera | Alhama | Septiembre 2023 | 20 | 15.9 | 31.0 | 23.8 | 24.7 | 91.7 | 69.5 | 13.9 | 1188.0 | 201.4 | 1.6 | 11.6 | 79.4 |
3 | AL52 | Los Palomos | Librilla | Septiembre 2023 | 20 | 16.1 | 32.5 | 24.5 | 29.1 | 96.4 | 72.0 | 20.0 | 1185.0 | 186.4 | 1.2 | 11.1 | 72.9 |
4 | AL62 | Cañada Gallego | Mazarrón | Septiembre 2023 | 20 | 17.6 | 30.1 | 23.9 | 43.5 | 100.0 | 79.9 | 0.0 | 953.0 | 166.0 | 1.5 | 11.6 | 63.0 |
5 | AL91 | Leiva | Mazarrón | Septiembre 2023 | 20 | 17.1 | 31.2 | 24.3 | 37.6 | 96.6 | 77.1 | 45.0 | 1260.0 | 203.5 | 1.4 | 8.4 | 73.3 |
6 | CA12 | La Palma | Cartagena | Septiembre 2023 | 20 | 18.5 | 31.0 | 25.0 | 38.5 | 89.2 | 72.0 | 30.0 | 1145.0 | 203.8 | 0.9 | 12.2 | 69.6 |
7 | CA21 | Corvera | Murcia | Septiembre 2023 | 20 | 16.7 | 30.6 | 23.8 | 39.7 | 98.8 | 75.6 | 20.3 | 1194.0 | 195.9 | 1.8 | 10.7 | 75.0 |
8 | CA42 | Balsapintada | Fuente Alamo | Septiembre 2023 | 20 | 17.4 | 31.4 | 24.4 | 40.9 | 99.9 | 77.0 | 32.1 | 1279.0 | 192.2 | 1.0 | 7.6 | 68.1 |
9 | CA52 | La Aljorra | Cartagena | Septiembre 2023 | 20 | 17.7 | 31.4 | 24.7 | 44.7 | 97.3 | 75.3 | 19.5 | 1265.0 | 188.4 | 2.2 | 11.9 | 76.8 |
10 | CA73 | Los Belones | Cartagena | Septiembre 2023 | 20 | 19.6 | 29.1 | 24.6 | 56.8 | 97.3 | 81.4 | 26.2 | 1110.0 | 169.5 | 1.3 | 9.1 | 61.0 |
11 | CA91 | Campillo Abajo | Fuente Alamo | Septiembre 2023 | 20 | 17.0 | 30.5 | 23.9 | 34.8 | 92.6 | 73.5 | 29.3 | 1195.0 | 197.8 | 0.8 | 7.3 | 67.1 |
12 | CI22 | Estación de Blanca | Blanca | Septiembre 2023 | 20 | 16.0 | 31.9 | 23.5 | 24.5 | 89.0 | 67.3 | 45.0 | 1235.0 | 216.0 | 1.0 | 10.1 | 76.1 |
13 | CI32 | Estación Ulea | Ulea | Septiembre 2023 | 20 | 16.3 | 31.3 | 23.5 | 30.1 | 96.7 | 74.6 | 29.1 | 1150.0 | 200.1 | 1.5 | 9.7 | 74.6 |
14 | CI42 | La Carrichosa | Cieza | Septiembre 2023 | 20 | 14.4 | 32.8 | 23.5 | 26.5 | 97.2 | 74.1 | 26.1 | 1262.0 | 218.5 | 1.0 | 7.8 | 74.9 |
15 | CI52 | Rotas | Calasparra | Septiembre 2023 | 20 | 14.3 | 32.8 | 23.6 | 23.0 | 92.7 | 66.0 | 34.7 | 1129.0 | 205.0 | 0.8 | 9.0 | 71.5 |
16 | CI71 | Llano de las olivericas | Calasparra | Septiembre 2023 | 20 | 14.7 | 32.4 | 23.4 | 28.9 | 97.8 | 73.9 | 31.5 | 1062.0 | 194.4 | 0.8 | 6.6 | 67.1 |
17 | CR12 | Barranda | Caravaca | Septiembre 2023 | 19 | 10.9 | 26.7 | 18.8 | 26.0 | 99.9 | 71.1 | 22.3 | 1147.0 | 194.2 | 1.1 | 8.9 | 59.3 |
18 | CR22 | Los Prados | Caravaca | Septiembre 2023 | 20 | 12.0 | 29.2 | 20.6 | 25.9 | 98.8 | 76.2 | 35.2 | 1158.0 | 197.9 | 1.3 | 11.0 | 67.7 |
19 | CR42 | Venta Ulea | Moratalla | Septiembre 2023 | 20 | 14.2 | 31.0 | 22.4 | 28.1 | 95.8 | 74.1 | 51.3 | 1124.0 | 188.3 | 1.7 | 11.7 | 73.9 |
20 | CR52 | La Torrecica | Cehegin | Septiembre 2023 | 19 | 14.5 | 30.6 | 22.2 | 23.6 | 96.1 | 69.7 | 44.3 | 1245.0 | 195.6 | 0.8 | 6.6 | 63.7 |
21 | CR81 | Salmerón | Moratalla | Septiembre 2023 | 20 | 14.1 | 31.7 | 22.9 | 27.5 | 99.6 | 74.1 | 42.1 | 1097.0 | 187.9 | 1.1 | 12.1 | 69.1 |
22 | JU12 | Cañada del Judio | Jumilla | Septiembre 2023 | 20 | 14.5 | 31.1 | 22.6 | 27.4 | 95.1 | 71.3 | 58.8 | 1225.0 | 206.0 | 1.3 | 14.2 | 74.5 |
23 | JU42 | Las Moratillas | Yecla | Septiembre 2023 | 20 | 12.9 | 29.8 | 21.0 | 30.2 | 99.9 | 77.0 | 17.8 | 1240.0 | 206.2 | 1.3 | 9.5 | 68.2 |
24 | JU52 | Pinillos | Yecla | Septiembre 2023 | 20 | 11.4 | 30.8 | 21.0 | 23.5 | 94.6 | 70.6 | 12.6 | 1158.0 | 196.8 | 0.8 | 11.5 | 64.9 |
25 | JU62 | Miraflores | Jumilla | Septiembre 2023 | 20 | 13.7 | 30.6 | 22.1 | 25.6 | 97.6 | 71.3 | 32.3 | 1216.0 | 212.3 | 1.4 | 13.0 | 74.7 |
26 | JU71 | Las Encebras | Jumilla | Septiembre 2023 | 20 | 14.6 | 31.4 | 23.1 | 24.0 | 92.1 | 63.6 | 15.1 | 1195.0 | 202.4 | 1.8 | 12.0 | 83.8 |
27 | JU81 | Roman | Jumilla | Septiembre 2023 | 20 | 14.5 | 31.3 | 23.0 | 22.8 | 90.0 | 64.9 | 21.4 | 1185.0 | 211.2 | 1.1 | 9.9 | 76.4 |
28 | LO11 | Purias | Lorca | Septiembre 2023 | 20 | 16.6 | 37.9 | 23.8 | 27.6 | 99.9 | 72.9 | 23.0 | 1163.0 | 192.8 | 1.6 | 9.7 | 76.3 |
29 | LO21 | Pozohiguera | Lorca | Septiembre 2023 | 20 | 16.6 | 30.1 | 23.0 | 33.7 | 96.0 | 76.2 | 20.6 | 1195.0 | 192.0 | 2.4 | 12.2 | 75.7 |
30 | LO31 | La Pilica | Aguilas | Septiembre 2023 | 20 | 20.0 | 30.0 | 25.6 | 48.2 | 93.4 | 74.0 | 22.2 | 1133.0 | 197.0 | 1.3 | 10.0 | 72.0 |
31 | LO41 | La Paca | Lorca | Septiembre 2023 | 20 | 13.2 | 29.0 | 21.0 | 27.5 | 99.9 | 78.6 | 62.6 | 1305.0 | 199.3 | 1.6 | 9.6 | 69.9 |
32 | LO51 | Tebar | Aguilas | Septiembre 2023 | 20 | 17.7 | 29.6 | 23.7 | 28.2 | 99.9 | 71.9 | 24.0 | 1286.0 | 198.6 | 1.8 | 15.0 | 76.0 |
33 | LO61 | El Esparragal | Puerto Lumbreras | Septiembre 2023 | 19 | 16.5 | 30.4 | 23.6 | 24.9 | 88.6 | 67.4 | 17.9 | 1188.0 | 202.9 | 1.7 | 10.4 | 76.7 |
34 | ML21 | Mula | Mula | Septiembre 2023 | 14 | 13.9 | 31.1 | 22.5 | 25.2 | 91.9 | 69.3 | 10.8 | 553.1 | 101.2 | 1.1 | 8.3 | 36.5 |
35 | MO12 | Pilica | Torres de Cotillas | Septiembre 2023 | 20 | 16.5 | 32.3 | 23.9 | 34.1 | 99.8 | 78.2 | 86.5 | 1238.0 | 189.0 | 1.0 | 11.8 | 67.2 |
36 | MO22 | Campotejar | Molina Segura | Septiembre 2023 | 20 | 17.0 | 32.2 | 23.9 | 25.9 | 93.5 | 68.9 | 51.5 | 1187.0 | 199.0 | 1.2 | 11.3 | 74.6 |
37 | MO31 | El Llano | Molina Segura | Septiembre 2023 | 20 | 16.1 | 33.1 | 24.5 | 28.5 | 100.0 | 77.7 | 42.3 | 1168.0 | 191.2 | 0.6 | 9.1 | 65.4 |
38 | MO41 | La Jaira | Abanilla | Septiembre 2023 | 20 | 16.2 | 31.6 | 23.5 | 24.4 | 91.5 | 71.7 | 42.5 | 1183.0 | 195.2 | 1.2 | 14.2 | 72.4 |
39 | MO51 | Charco Taray | Fortuna | Septiembre 2023 | 20 | 17.3 | 31.7 | 24.2 | 38.2 | 99.9 | 84.7 | 30.4 | 1129.0 | 194.3 | 1.2 | 7.5 | 68.8 |
40 | MO62 | Loma del Aire | Ojós | Septiembre 2023 | 20 | 10.0 | 32.0 | 24.3 | 42.1 | 100.0 | 83.8 | 32.5 | 1239.0 | 210.3 | 0.6 | 8.4 | 68.6 |
41 | MU21 | Los Alamos | Beniel | Septiembre 2023 | 14 | 16.6 | 32.3 | 24.3 | 35.3 | 98.2 | 79.2 | 25.3 | 1063.0 | 174.1 | 0.8 | 8.2 | 43.0 |
42 | MU31 | La Vereda | Murcia | Septiembre 2023 | 20 | 16.9 | 32.6 | 24.4 | 32.3 | 96.8 | 73.4 | 9.2 | 1128.0 | 178.5 | 1.1 | 9.2 | 68.1 |
43 | MU52 | Cabezo Plata | Murcia | Septiembre 2023 | 20 | 18.0 | 31.6 | 24.4 | 34.4 | 96.1 | 75.1 | 26.5 | 1184.0 | 193.3 | 1.7 | 15.7 | 75.6 |
44 | MU62 | La Alberca | Murcia | Septiembre 2023 | 20 | 17.7 | 32.7 | 25.2 | 26.8 | 88.5 | 64.0 | 18.3 | 1202.0 | 186.8 | 0.8 | 10.7 | 68.4 |
45 | TP22 | Santiago de la Ribera | San Javier | Septiembre 2023 | 20 | 18.2 | 30.3 | 25.0 | 38.1 | 89.2 | 70.8 | 35.1 | 1119.0 | 200.9 | 1.5 | 10.8 | 74.6 |
46 | TP42 | Torre Blanca | Torre Pacheco | Septiembre 2023 | 11 | 18.2 | 31.3 | 24.9 | 41.6 | 96.3 | 77.4 | 25.1 | 1055.0 | 186.0 | 1.9 | 10.5 | 40.4 |
47 | TP52 | El Mirador | San Javier | Septiembre 2023 | 20 | 17.0 | 30.3 | 24.4 | 34.5 | 96.2 | 74.6 | 3.0 | 1285.0 | 211.8 | 1.5 | 11.9 | 76.0 |
48 | TP73 | Los Infiernos | Torre Pacheco | Septiembre 2023 | 20 | 17.3 | 30.8 | 24.3 | 34.7 | 93.2 | 73.2 | 18.3 | 1157.0 | 202.5 | 2.1 | 15.7 | 78.3 |
49 | TP82 | El Jimenado | Torre Pacheco | Septiembre 2023 | 20 | 17.7 | 31.5 | 24.5 | 41.6 | 96.2 | 74.9 | 37.6 | 1222.0 | 208.0 | 1.8 | 10.4 | 78.8 |
50 | TP91 | Torre Pacheco | Torre Pacheco | Septiembre 2023 | 20 | 18.5 | 31.2 | 24.7 | 41.1 | 96.9 | 77.1 | 1.2 | 1245.0 | 203.7 | 1.3 | 12.1 | 72.5 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Informe meteorológico del mes en curso
Descripción
Información sobre los datos meteorológicos medios del mes en curso. Se incluye la información por cada una de las estaciones meteorológicas de la red SIAM gestionada por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). Los datos recogidos por las estaciones son validados al día siguiente de la toma de datos.
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
15/05/2018
Fecha de última modificación
21/09/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Diaria (cada día)
Diccionario de datos
La información se estructura en las siguientes columnas: Código de estación meteorológica, Nombre del paraje donde está ubicada la estación, Municipio donde está ubicada la estación, Mes de toma de datos, número de días del ejercicio, Temperatura mínima (ºC), Temperatura máxima (ºC), Temperatura media (ºC), Humedad Relativa mínima (%), Humedad Relativa máxima (%),Humedad Relativa media (%),Precipitación (mm), radiación máxima (w/m2), radiación media (w/m2), Velocidad del Viento media (m/seg), Velocidad del Viento máxima (m/seg), Evapotranspiración máxima de un día (mm).
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
comments powered by Disqus