Logo

Informe meteorológico del año en curso

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 1124

Previsualización

API de datos Código HTML

_id codest paraje municipio periodo NDias tmin tmax tmed hrmin hrmax hrmed prec radmax radmed vvmed vvmax eto_pm_fao
1 AL31 Lebor Totana 2023 263 -1.3 41.5 19.2 10.6 99.9 64.9 216.2 1300 214.9 1.6 16.8 1050.3
2 AL41 La Calavera Alhama 2023 263 -3.3 41.8 18.9 6.1 92.0 58.0 108.5 1394 238.1 1.9 16.2 1188.5
3 AL52 Los Palomos Librilla 2023 263 -2.3 43.4 19.6 10.2 99.9 64.4 181.6 1393 212.8 1.3 16.5 1048.9
4 AL62 Cañada Gallego Mazarrón 2023 263 -0.3 35.5 18.6 12.2 100.0 70.3 100.2 1082 184.8 1.5 14.3 868.0
5 AL91 Leiva Mazarrón 2023 263 -1.3 37.3 19.0 15.5 98.2 67.5 289.4 1430 240.3 1.7 15.4 1074.8
6 CA12 La Palma Cartagena 2023 263 -0.1 37.3 19.5 13.9 93.9 65.4 145.4 1377 241.0 0.9 14.7 975.7
7 CA21 Corvera Murcia 2023 263 2.6 41.5 19.4 10.7 98.8 60.5 177.0 1315 216.7 1.7 15.8 1061.9
8 CA42 Balsapintada Fuente Alamo 2023 263 -0.6 42.1 19.5 9.3 99.9 67.9 138.2 1279 214.6 1.1 11.3 975.0
9 CA52 La Aljorra Cartagena 2023 263 2.3 39.2 20.1 16.1 99.9 68.0 181.5 1324 224.8 2.2 14.4 1112.0
10 CA73 Los Belones Cartagena 2023 263 2.5 35.7 19.6 17.2 98.8 72.1 181.7 1372 217.8 1.5 13.2 926.3
11 CA91 Campillo Abajo Fuente Alamo 2023 263 -1.0 40.9 19.2 10.4 92.9 60.5 181.2 1517 239.9 0.9 10.8 989.5
12 CI22 Estación de Blanca Blanca 2023 263 -1.6 41.7 19.4 7.4 89.8 52.7 226.6 1418 245.9 1.3 12.1 1126.9
13 CI32 Estación Ulea Ulea 2023 263 -1.2 41.6 19.0 8.2 97.3 60.1 231.5 1405 223.7 1.8 12.8 1137.6
14 CI42 La Carrichosa Cieza 2023 263 -4.6 43.2 18.9 10.1 97.6 61.7 179.8 1368 242.2 1.0 12.1 1044.4
15 CI52 Rotas Calasparra 2023 263 -5.7 44.5 18.8 6.0 92.8 54.5 268.1 1426 237.6 1.1 16.0 1063.7
16 CI71 Llano de las olivericas Calasparra 2023 263 -2.3 42.3 19.0 10.4 98.0 60.1 284.9 1298 204.9 1.1 14.8 968.8
17 CR12 Barranda Caravaca 2023 262 -7.1 38.8 15.1 7.4 100.0 55.2 264.0 1468 228.8 1.5 15.9 993.3
18 CR22 Los Prados Caravaca 2023 263 -7.5 41.8 16.4 7.2 99.4 58.9 295.2 1376 221.7 1.5 16.1 1017.4
19 CR32 El Chaparral Cehegin 2023 185 -8.6 43.1 14.9 7.5 99.8 55.8 360.9 1299 222.2 1.0 17.5 624.8
20 CR42 Venta Ulea Moratalla 2023 263 -5.2 43.5 18.1 8.5 99.9 58.0 219.6 1693 224.3 1.9 19.6 1145.2
21 CR52 La Torrecica Cehegin 2023 262 -4.7 43.0 18.0 6.8 97.4 54.4 303.8 1472 233.0 0.8 12.6 966.3
22 CR61 Casas del Rey Moratalla 2023 207 -4.0 36.4 13.4 8.4 99.4 53.0 27.2 1595 234.1 1.9 23.1 772.3
23 CR81 Salmerón Moratalla 2023 181 0.7 44.9 22.4 7.7 99.9 59.7 187.6 1399 244.3 1.2 15.2 833.7
24 JU12 Cañada del Judio Jumilla 2023 263 -2.5 42.7 18.4 8.2 95.1 55.7 238.6 1368 233.3 1.7 19.0 1129.8
25 JU42 Las Moratillas Yecla 2023 263 -5.9 40.7 16.5 8.4 99.9 62.2 228.0 1398 230.4 1.9 20.4 1072.3
26 JU52 Pinillos Yecla 2023 263 -6.5 42.2 16.6 5.2 99.9 58.5 288.9 1335 223.0 1.2 19.4 968.0
27 JU62 Miraflores Jumilla 2023 263 -5.9 43.1 17.6 6.5 98.3 57.0 143.4 1503 243.0 1.3 15.4 1064.1
28 JU71 Las Encebras Jumilla 2023 263 -3.4 43.1 18.3 7.0 93.1 53.3 144.6 1492 238.3 2.0 18.0 1201.4
29 JU81 Roman Jumilla 2023 263 -4.1 42.6 18.4 7.5 93.2 52.9 257.8 1430 237.4 1.3 15.1 1114.2
30 LO11 Purias Lorca 2023 263 -1.1 42.1 19.1 7.8 99.9 59.8 197.4 1363 222.4 1.8 15.3 1116.9
31 LO21 Pozohiguera Lorca 2023 263 0.0 39.9 18.6 6.2 96.6 62.0 151.2 1368 226.7 2.5 17.1 1158.5
32 LO31 La Pilica Aguilas 2023 263 3.2 35.2 20.3 10.0 98.6 65.7 148.0 1312 220.0 1.3 14.4 977.7
33 LO41 La Paca Lorca 2023 263 -4.4 41.5 16.9 10.1 99.9 59.5 279.1 1425 225.6 1.7 13.3 1082.5
34 LO51 Tebar Aguilas 2023 263 2.5 37.6 19.4 5.5 99.9 57.6 165.8 1469 239.8 2.0 22.2 1146.3
35 LO61 El Esparragal Puerto Lumbreras 2023 262 -3.6 41.2 18.6 6.4 92.6 56.3 166.9 1377 238.4 1.7 16.3 1148.0
36 ML12 Yechar Mula 2023 155 -4.8 34.7 14.6 11.9 94.2 56.7 172.6 None None 1.2 10.3 430.6
37 ML21 Mula Mula 2023 246 -0.8 42.9 18.3 7.5 92.2 55.7 240.7 905 151.1 1.4 15.0 841.9
38 MO12 Pilica Torres de Cotillas 2023 263 0.2 42.0 19.9 8.0 99.9 61.8 206.0 1331 216.1 1.4 15.7 1050.9
39 MO22 Campotejar Molina Segura 2023 263 1.5 42.5 19.6 8.1 93.6 55.2 331.7 1373 235.7 1.6 16.6 1169.4
40 MO31 El Llano Molina Segura 2023 263 -4.0 42.5 19.7 5.6 100.0 64.2 179.5 1305 225.3 0.7 14.1 939.9
41 MO41 La Jaira Abanilla 2023 263 -0.4 42.1 19.1 7.0 92.7 57.6 207.0 1341 228.2 1.3 16.5 1070.2
42 MO51 Charco Taray Fortuna 2023 263 0.2 42.4 19.8 11.0 99.9 65.4 281.2 1399 225.9 1.4 14.2 1058.2
43 MO62 Loma del Aire Ojós 2023 263 -2.2 42.0 20.7 7.4 100.0 69.4 191.8 1465 243.1 1.1 15.9 1049.7
44 MU21 Los Alamos Beniel 2023 239 -2.5 43.7 19.5 10.7 99.9 67.2 169.5 1278 205.4 0.8 9.1 820.0
45 MU31 La Vereda Murcia 2023 263 -0.7 42.7 19.9 7.3 97.7 62.0 150.0 1317 219.4 1.1 13.0 1023.1
46 MU52 Cabezo Plata Murcia 2023 263 1.2 41.8 20.0 10.0 97.6 61.9 141.0 1378 239.3 1.7 15.7 1147.6
47 MU62 La Alberca Murcia 2023 263 -0.4 43.0 20.4 7.0 90.2 53.8 165.8 1331 234.4 0.8 12.0 1003.3
48 TP22 Santiago de la Ribera San Javier 2023 263 -0.6 37.2 19.5 12.4 92.9 64.2 103.6 1434 238.7 1.3 10.8 1029.0
49 TP42 Torre Blanca Torre Pacheco 2023 233 -0.2 39.8 19.4 18.9 98.8 71.0 153.7 1300 229.9 2.0 16.3 935.2
50 TP52 El Mirador San Javier 2023 263 -0.6 39.2 19.2 10.7 97.6 63.6 183.9 1461 232.2 1.5 13.9 1086.2
51 TP73 Los Infiernos Torre Pacheco 2023 263 0.9 40.2 19.2 10.9 94.7 62.9 77.8 1336 240.8 2.0 19.2 1133.1
52 TP82 El Jimenado Torre Pacheco 2023 263 -0.1 40.2 19.5 9.8 98.7 63.9 214.3 1387 234.4 2.0 15.1 1142.5
53 TP91 Torre Pacheco Torre Pacheco 2023 263 0.4 37.5 19.5 16.3 97.8 67.3 104.8 1479 243.1 1.3 12.6 1045.8

Propiedades del conjunto de datos

Título
Informe meteorológico del año en curso
Descripción

Información sobre los datos meteorológicos medios del año en curso. Se incluye la información por cada una de las estaciones meteorológicas de la red SIAM gestionada por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). Los datos recogidos por las estaciones son validados al dia siguiente de la toma de datos.

Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
15/05/2018
Fecha de última modificación
21/09/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Diaria (cada día)
Diccionario de datos
La información se estructura en las siguientes columnas: Código de estación meteorológica, Nombre del paraje donde está ubicada la estación, Municipio donde está ubicada la estación, Ejercicio de toma de datos, número de días del ejercicio, Temperatura mínima (ºC), Temperatura máxima (ºC), Temperatura media (ºC), Humedad Relativa mínima (%), Humedad Relativa máxima (%),Humedad Relativa media (%),Precipitación (mm), radiación máxima (w/m2), radiación media (w/m2), Velocidad del Viento media (m/seg), Velocidad del Viento máxima (m/seg), Evapotranspiración máxima de un día (mm).
comments powered by Disqus