Logo

Informe meteorológico de datos medios para el día en curso

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 539

Previsualización

API de datos Código HTML

_id codest paraje municipio dia hora tmin tmax tmed hrmin hrmax hrmed prec radmax radmed vvmed vvmax
1 AL31 Lebor Totana 2023-09-22T00:00:00 00:00 23.6 24.1 23.9 50.7 51.5 51.2 0.0 0.0 0.0 1.7 3.3
2 AL41 La Calavera Alhama 2023-09-22T00:00:00 00:00 24.7 25.4 25.1 43.0 45.3 44.1 0.0 0.0 0.0 4.1 6.6
3 AL52 Los Palomos Librilla 2023-09-22T00:00:00 00:00 24.7 25.5 25.2 47.3 51.4 48.6 0.0 0.3 0.1 1.4 4.4
4 AL62 Cañada Gallego Mazarrón 2023-09-22T00:00:00 00:00 21.8 22.6 22.2 61.8 68.4 64.7 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3
5 AL91 Leiva Mazarrón 2023-09-22T00:00:00 00:00 22.4 25.4 23.4 51.2 70.8 64.1 0.0 0.0 0.0 0.8 5.2
6 CA12 La Palma Cartagena 2023-09-22T00:00:00 00:00 25.3 25.7 25.5 47.8 54.8 50.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
7 CA21 Corvera Murcia 2023-09-22T00:00:00 00:00 24.4 24.5 24.4 47.5 49.6 48.4 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5
8 CA42 Balsapintada Fuente Alamo 2023-09-22T00:00:00 00:00 24.2 24.9 24.4 50.5 54.2 53.2 0.0 0.0 0.0 0.4 2.0
9 CA52 La Aljorra Cartagena 2023-09-22T00:00:00 00:00 24.1 25.2 24.7 49.3 67.6 57.7 0.0 0.0 0.0 1.2 3.5
10 CA73 Los Belones Cartagena 2023-09-22T00:00:00 00:00 24.0 24.7 24.3 74.8 76.6 75.7 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8
11 CI22 Estación de Blanca Blanca 2023-09-22T00:00:00 00:00 21.9 23.2 22.6 48.1 52.8 50.2 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
12 CI32 Estación Ulea Ulea 2023-09-22T00:00:00 00:00 20.8 21.7 21.2 60.0 64.1 61.9 0.0 0.0 0.0 1.1 2.2
13 CI42 La Carrichosa Cieza 2023-09-22T00:00:00 00:00 18.2 19.7 18.9 77.9 85.2 81.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8
14 CI52 Rotas Calasparra 2023-09-22T00:00:00 00:00 19.5 20.4 19.9 63.7 69.2 67.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1
15 CI71 Llano de las olivericas Calasparra 2023-09-22T00:00:00 00:00 20.4 21.5 20.8 64.8 71.8 68.4 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0
16 CR12 Barranda Caravaca 2023-09-22T00:00:00 00:00 16.9 17.6 17.2 67.9 74.1 71.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.9
17 CR22 Los Prados Caravaca 2023-09-22T00:00:00 00:00 18.1 18.7 18.4 68.6 72.5 70.3 0.0 0.2 0.0 2.4 5.7
18 CR42 Venta Ulea Moratalla 2023-09-22T00:00:00 00:00 18.5 20.4 19.3 66.7 77.4 72.6 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2
19 CR81 Salmerón Moratalla 2023-09-22T00:00:00 00:00 21.7 22.5 22.1 59.4 62.7 61.2 0.0 0.2 0.0 1.5 4.3
20 JU12 Cañada del Judio Jumilla 2023-09-22T00:00:00 00:00 21.1 21.6 21.3 60.9 63.0 62.0 0.0 0.0 0.0 1.4 5.0
21 JU42 Las Moratillas Yecla 2023-09-22T00:00:00 00:00 15.9 19.6 18.4 68.3 91.4 75.3 0.1 0.3 0.1 2.8 7.0
22 JU52 Pinillos Yecla 2023-09-22T00:00:00 00:00 17.4 20.5 20.1 59.8 76.1 62.2 0.0 0.3 0.0 1.3 5.6
23 JU62 Miraflores Jumilla 2023-09-22T00:00:00 00:00 16.8 20.5 19.7 65.4 82.1 68.9 0.2 0.0 0.0 1.3 7.1
24 JU71 Las Encebras Jumilla 2023-09-22T00:00:00 00:00 20.5 21.7 21.0 53.4 58.4 56.2 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7
25 JU81 Roman Jumilla 2023-09-22T00:00:00 00:00 20.0 20.7 20.4 55.0 57.5 56.1 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4
26 LO11 Purias Lorca 2023-09-22T00:00:00 00:00 24.3 25.0 24.7 47.7 50.6 48.6 0.0 0.3 0.0 2.3 3.6
27 LO21 Pozohiguera Lorca 2023-09-22T00:00:00 00:00 23.7 24.6 24.2 50.7 55.7 53.0 0.0 0.0 0.0 1.7 4.4
28 LO31 La Pilica Aguilas 2023-09-22T00:00:00 00:00 26.2 27.6 27.1 44.4 49.2 46.4 0.0 0.0 0.0 1.3 3.6
29 LO41 La Paca Lorca 2023-09-22T00:00:00 00:00 19.2 19.8 19.5 66.9 68.6 67.7 0.0 0.0 0.0 2.0 4.5
30 LO51 Tebar Aguilas 2023-09-22T00:00:00 00:00 25.3 26.0 25.7 42.2 45.7 43.5 0.0 0.0 0.0 4.2 8.4
31 MO12 Pilica Torres de Cotillas 2023-09-22T00:00:00 00:00 23.4 23.7 23.5 54.1 55.7 54.9 0.0 0.0 0.0 1.1 2.6
32 MO22 Campotejar Molina Segura 2023-09-22T00:00:00 00:00 22.3 23.2 22.7 48.9 52.7 51.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.4
33 MO31 El Llano Molina Segura 2023-09-22T00:00:00 00:00 22.5 24.3 23.6 49.9 59.8 53.3 0.0 0.0 0.0 0.9 3.8
34 MO51 Charco Taray Fortuna 2023-09-22T00:00:00 00:00 23.5 23.9 23.7 54.9 56.0 55.5 0.0 0.3 0.1 2.2 3.6
35 MO62 Loma del Aire Ojós 2023-09-22T00:00:00 00:00 23.1 24.9 23.9 61.1 70.4 66.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5
36 MU21 Los Alamos Beniel 2023-09-22T00:00:00 00:00 23.2 24.0 23.5 58.6 62.2 60.2 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1
37 MU31 La Vereda Murcia 2023-09-22T00:00:00 00:00 23.6 25.2 24.0 47.8 55.9 53.4 0.0 0.0 0.0 0.7 3.2
38 MU62 La Alberca Murcia 2023-09-22T00:00:00 00:00 23.6 24.9 24.1 42.9 49.2 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
39 TP22 Santiago de la Ribera San Javier 2023-09-22T00:00:00 00:00 20.9 21.9 21.6 64.7 69.0 67.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0
40 TP42 Torre Blanca Torre Pacheco 2023-09-22T00:00:00 00:00 22.4 23.6 23.0 62.4 70.7 66.3 0.0 0.0 0.0 0.2 2.0
41 TP52 El Mirador San Javier 2023-09-22T00:00:00 00:00 22.0 23.1 22.5 55.4 64.0 59.9 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1
42 TP73 Los Infiernos Torre Pacheco 2023-09-22T00:00:00 00:00 22.6 23.3 22.9 53.8 57.9 56.5 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9
43 TP91 Torre Pacheco Torre Pacheco 2023-09-22T00:00:00 00:00 24.0 24.9 24.5 51.1 55.7 52.8 0.0 0.0 0.0 0.5 1.6

Propiedades del conjunto de datos

Título
Informe meteorológico de datos medios para el día en curso
Descripción

Información sobre los datos meteorológicos del día en curso. Se incluye la información por cada una de las estaciones meteorológicas de la red SIAM gestionada por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). Los datos recogidos por las estaciones son validados al día siguiente de la toma de datos.

Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
15/05/2018
Fecha de última modificación
22/09/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Horaria (cada hora)
Diccionario de datos
La información se estructura en las siguientes columnas: Código de estación meteorológica, Nombre del paraje donde está ubicada la estación, Municipio donde está ubicada la estación, día de toma de datos, hora de toma de datos, Temperatura mínima (ºC), Temperatura máxima (ºC), Temperatura media (ºC), Humedad Relativa mínima (%), Humedad Relativa máxima (%),Humedad Relativa media (%),Precipitación (mm), radiación máxima (w/m2), radiación media (w/m2), Velocidad del Viento media (m/seg), Velocidad del Viento máxima (m/seg), Evapotranspiración máxima de un día (mm).
comments powered by Disqus