Nº de accesos al conjunto de datos: 62
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | Estación | Municipio | Paraje | Tmed (ºC) | Hrmed (%) | Vvmed (m/seg) | Dviento (º) | Eti. Viento | Prec (mm) | ETo (mm) | Dias |
1 | AL31 | Totana | Lebor | 16,72 | 64,27 | 1,55 | 173,10 | S | 315,80 | 1.287,00 | 365 |
2 | AL41 | Alhama | La Calavera | 16,56 | 59,79 | 2,15 | 131,45 | SE | 318,70 | 1.423,00 | 364 |
3 | AL51 | Librilla | La Egesa | 17,33 | 62,26 | 1,39 | 324,40 | NO | 362,40 | 1.310,00 | 365 |
4 | AL62 | Mazarrón | Cañada Gallego | 17,92 | 62,79 | 2,12 | 40,77 | NE | 256,60 | 1.215,00 | 357 |
5 | CA12 | Cartagena | La Palma | 17,23 | 72,28 | 2,07 | 14,56 | N | 555,00 | 1.197,00 | 365 |
6 | CA21 | Murcia | Corvera | 16,85 | 61,55 | 2,51 | 336,50 | NO | 268,00 | 1.369,00 | 358 |
7 | CA42 | Fuente Álamo | Balsapintada | 17,16 | 64,57 | 1,32 | 224,87 | SO | 397,40 | 1.253,00 | 365 |
8 | CA52 | Cartagena | La Aljorra | 17,50 | 62,43 | 2,40 | 200,19 | S | 376,00 | 1.391,00 | 365 |
9 | CA72 | La Unión | Roche | 17,37 | 69,82 | 2,19 | 106,41 | E | 445,60 | 1.290,00 | 365 |
10 | CA91 | Fuente Álamo | Campillo De Abajo | 17,43 | 67,94 | 1,15 | - | - | 349,90 | 1.168,00 | 365 |
11 | CI22 | Blanca | Estación De Blanca | 17,55 | 59,51 | 1,39 | - | - | 357,30 | 1.306,00 | 361 |
12 | CI32 | Ulea | Estación Ulea | 16,86 | 58,98 | 2,75 | 343,39 | N | 270,63 | 1.570,00 | 365 |
13 | CI42 | Cieza | La Carrichosa | 16,39 | 62,75 | 1,42 | 68,18 | E | 313,50 | 1.249,00 | 365 |
14 | CI52 | Calasparra | Rotas | 15,47 | 61,11 | 1,01 | - | - | 363,70 | 985,00 | 330 |
15 | CR12 | Caravaca | Barranda | 13,10 | 63,29 | 2,04 | 224,28 | SO | 478,00 | 1.225,00 | 365 |
16 | CR32 | Cehegín | El Chaparral | 14,84 | 66,04 | 1,37 | 129,59 | SE | 424,00 | 1.181,00 | 365 |
17 | CR42 | Moratalla | Venta Ulea | 15,43 | 64,02 | 2,00 | 186,74 | S | 515,60 | 1.352,00 | 365 |
18 | CR52 | Cehegín | La Torrecica | 15,87 | 65,55 | 0,91 | - | - | 507,04 | 1.152,00 | 365 |
19 | CR61 | Moratalla | Casas Del Rey | 12,49 | 63,19 | 2,49 | - | - | 550,30 | - | 359 |
20 | JU12 | Jumilla | Cª Del Judio | 15,88 | 63,56 | 1,60 | 285,03 | O | 238,15 | 1.183,00 | 365 |
21 | JU42 | Yecla | Las Moratillas | 14,14 | 63,91 | 2,10 | 317,80 | NO | 333,50 | 1.320,00 | 365 |
22 | JU52 | Yecla | Pinillos | 15,45 | 60,66 | 1,76 | 241,99 | SO | 283,07 | 1.189,00 | 331 |
23 | JU61 | Jumilla | Jumilla | 17,16 | 64,50 | 0,73 | 305,61 | NO | 214,20 | 887,00 | 294 |
24 | JU71 | Jumilla | Las Encebras | 16,73 | 62,43 | 0,96 | - | - | 251,20 | 1.209,00 | 365 |
25 | JU81 | Jumilla | Román(Aljunzarejo) | 15,95 | 58,37 | 0,93 | - | - | 256,90 | 1.133,00 | 342 |
26 | LO11 | Lorca | Purias | 16,37 | 63,25 | 1,65 | 124,45 | SE | 338,40 | 1.281,00 | 365 |
27 | LO21 | Lorca | Pozohiguera | 16,04 | 64,49 | 1,86 | 95,13 | E | 334,00 | 1.312,00 | 364 |
28 | LO31 | Águilas | La Pilica | 17,94 | 66,04 | 1,93 | 152,74 | SE | 296,80 | 1.303,00 | 365 |
29 | LO41 | Lorca | La Paca | 14,03 | 62,04 | 1,72 | 95,67 | E | 342,20 | 1.232,00 | 365 |
30 | LO51 | Águilas | Tébar | 17,26 | 64,81 | 2,41 | - | - | 331,80 | 1.368,00 | 365 |
31 | LO61 | Puerto Lumbreras | El Esparragal | 16,80 | 63,04 | 1,66 | - | - | 352,30 | 1.302,00 | 365 |
32 | ML12 | Mula | Yechar | 16,66 | 70,88 | 1,63 | - | - | 365,30 | 1.018,00 | 364 |
33 | ML21 | Mula | Mula | 18,75 | 63,74 | 0,76 | 279,61 | O | 392,23 | 1.050,00 | 365 |
34 | MO12 | Las Torres De Cotillas | Pilica | 17,55 | 57,06 | 1,34 | 327,78 | NO | 289,60 | 1.303,00 | 365 |
35 | MO22 | Molina | Campotejar | 17,52 | 60,50 | 1,85 | 350,92 | N | 271,40 | 1.368,00 | 365 |
36 | MO31 | Molina | El Llano | 17,32 | 60,38 | 1,33 | 48,15 | NE | 222,98 | 1.256,00 | 365 |
37 | MO41 | Abanilla | La Jaira | 17,37 | 59,28 | 2,00 | 354,27 | N | 247,00 | 1.377,00 | 359 |
38 | MO51 | Fortuna | Charco Taray | 17,53 | 61,02 | 1,51 | 330,11 | NO | 261,60 | 1.302,00 | 365 |
39 | MO61 | Ojós | El Cajal | 18,21 | 54,16 | 2,17 | 336,07 | NO | 318,40 | 1.510,00 | 365 |
40 | MU21 | Beniel | Los Álamos | 17,22 | 63,61 | 1,38 | 97,90 | E | 257,80 | 1.259,00 | 365 |
41 | MU31 | Murcia | La Vereda | 19,47 | 62,26 | 1,14 | 138,95 | SE | 359,43 | 1.203,00 | 365 |
42 | MU52 | Murcia | Cabezo De La Plata | 17,76 | 61,54 | 2,02 | 194,74 | S | 290,60 | 1.381,00 | 365 |
43 | MU62 | Murcia | La Alberca | 18,24 | 59,15 | 0,98 | 156,62 | SE | 358,70 | 1.182,00 | 365 |
44 | TP22 | San Javier | Santiago De La Ribera | 18,35 | 77,50 | 0,52 | - | - | 310,30 | 1.210,00 | 350 |
45 | TP42 | Torre Pacheco | Torreblanca | 17,18 | 69,57 | 2,26 | 14,23 | N | 391,50 | 1.291,00 | 365 |
46 | TP52 | San Javier | El Mirador | 21,16 | 64,84 | 1,72 | 103,92 | E | 112,10 | 831,00 | 166 |
47 | TP73 | Torre Pacheco | Los Infiernos | 17,74 | 69,43 | 2,41 | 15,96 | N | 486,00 | 1.264,00 | 365 |
48 | TP81 | Murcia | Los Martinez Del Puerto | 16,96 | 64,50 | 2,48 | 23,70 | NE | 382,20 | 1.384,00 | 365 |
49 | TP91 | Torre Pacheco | Torre Pacheco | 17,23 | 66,64 | 1,58 | 2,97 | N | 395,10 | 1.143,00 | 359 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Informe meteorológico agrícola CARM. Año agrícola 2009
Descripción
Información sobre los datos meteorológicos del año agrícola.El informe meteorológico agrícola del año 2009 va del 1 de septiembre 2008 al 31 de agosto 2009 recogidos por la red SIAM y gestionada por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Licencia
Fecha de primera publicación
25/04/2018
Fecha de última modificación
18/07/2018
Frecuencia de actualización
Sin actualización
Calidad de los datos
La información se estructura en las siguientes columnas: Código de estación meteorológica, Municipio donde está ubicada la estación, Nombre del paraje donde está ubicada la estación, Temperatura media anual (ºC), Humedad Relativa media anual (%), Velocidad del Viento media anual (m/seg), Dirección media anual (º), Etiqueta de la dirección del viento media anual (E/O/N/S ….), Evapotranspiración de referencia media anual (mm), Precipitación media anual (mm), Número de días utilizados en el informe.
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
comments powered by Disqus