Nº de accesos al conjunto de datos: 183
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | CODIGO | ESTADO | NOMBRE | ENTRADA | ANNO | LOCALIDAD | REGION | PAIS | LONGITUD_ANCHURA | CURVATURA_FRUTO | COLOR_PREDOMINANTE_PIEL | COLOR_SECUNDARIO_PIEL | ESPINAS_CALIZ | URLFOTO |
1 | BGMU01050001 | Disponible | Larga morada semitemprana | MU-S-1 | 1983 | El Mirador. San Javier | Murcia | España | Tres veces más largo que grueso | Curvado | Púrpura oscuro | Ausente | Pocas (~5) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050001.jpg |
2 | BGMU01050003 | Disponible | Listada de Gandía | MU-S-3 | 1983 | Monteagudo | Murcia | España | Dos veces más largo que grueso | Ausente | Púrpura | Blanco lechoso | Intermedio (~10) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050003.jpg |
3 | BGMU01050005 | Disponible | Larga listada de Gandía | MU-S-5 | 1983 | Zeneta | Murcia | España | Dos veces más largo que grueso | Ausente | Púrpura | Blanco lechoso | Intermedio (~10) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050005.jpg |
4 | BGMU01050006 | Disponible | Redonda morada lisa | MU-S-6 | 1983 | Patiño | Murcia | España | Ligeramente más largo que grueso | Ausente | Púrpura oscuro | Ausente | Pocas (~5) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050006.jpg |
5 | BGMU01050007 | Disponible | Larga negra | MU-S-7 | 1983 | Beniaján | Murcia | España | Tres veces más largo que grueso | Sinuoso | Púrpura oscuro | Ausente | Pocas (~5) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050007.jpg |
6 | BGMU01050008 | Disponible | Redonda negra | MU-S-8 | 1983 | Media Legua | Murcia | España | Tan largo como grueso | Ausente | Púrpura oscuro | Verde | Muy pocas (<3) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050008.jpg |
7 | BGMU01050009 | Disponible | Violeta larga | MU-S-9 | 1983 | Las Torres de Cotillas | Murcia | España | Tres veces más largo que grueso | Ligeramente curvado | Negro | Ausente | Pocas (~5) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050009.jpg |
8 | BGMU01050010 | Disponible | Redonda morada | MU-S-10 | 1983 | El Azaraque. Alhama de Murcia | Murcia | España | Más grueso que largo | Ausente | Púrpura | Verde | Intermedio (~10) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050010.jpg |
9 | BGMU01050013 | Disponible | Berenjena | S-1 | 1985 | El Mirador. San Javier | Murcia | España | Dos veces más largo que grueso | Ausente | Lila grisáceo | Ausente | Intermedio (~10) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050013.jpg |
10 | BGMU01050014 | Disponible | Berenjena | S-2 | 1985 | Torre Pacheco | Murcia | España | Ligeramente más largo que grueso | Ausente | Púrpura | Verde | Ausentes | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050014.jpg |
11 | BGMU01050015 | Disponible | Berenjena | S-3 | 1985 | Torre Pacheco | Murcia | España | Tres veces más largo que grueso | Ausente | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050015.jpg | |||
12 | BGMU01050016 | Disponible | Redonda morada | S-4 | 1985 | El Azaraque. Alhama de Murcia | Murcia | España | Más grueso que largo | Ausente | Verde | Blanco lechoso | Intermedio (~10) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050016.jpg |
13 | BGMU01050018 | Disponible | Berenjena gancho | S-6 | 2000 | * | Murcia | España | Tres veces más largo que grueso | Sinuoso | Púrpura oscuro | Muy pocas (<3) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050018.jpg | |
14 | BGMU01050019 | Disponible | Berenjena ciezana | S-7 | 2001 | * | Murcia | España | Tan largo como grueso | Ausente | Pocas (~5) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050019.jpg | ||
15 | BGMU01050021 | Disponible | Berenjena larga | S-9 | 2006 | * | Albacete | España | Varias veces más largo que grueso | Curvado | Púrpura | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050021.jpg | ||
16 | BGMU01050049 | Disponible | Berenjena | S-11 | 2015 | Los Torraos. Ceutí | Murcia | España | Varias veces más largo que grueso | Curvado | Púrpura oscuro | Ausente | Muy pocas (<3) | https://datosabiertos.carm.es/odata/Agricultura/img/BGMU01050049.jpg |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Colección de BERENJENA del Banco de Germoplasma
Descripción
Colección hortícola de BERENJENAS incluidas en el banco de germoplasma (BAGERIM) del IMIDA. El Banco de Germoplasma del IMIDA está integrado en la plataforma BABILONIA, desarrollada en el seno de la Asociación Iberomacaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB), para la informatización de registros almacenados en colecciones de plantas. Esta herramienta permite la gestión conjunta de varios tipos de colecciones dentro de una misma institución facilitando la trazabilidad de los registros que en ellas se almacenan.
Datos proporcionados por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
23/11/2018
Fecha de última modificación
23/11/2018
Licencia
Frecuencia de actualización
Sin actualización
Diccionario de datos
Las columnas mostradas en el conjunto de datos son: Código identificativo, estado (disponible o no disponible), nombre del cultivo, entrada, año de la semilla, localidad de procedencia, región de procedencia, país de procedencia, longitud de la anchura, curvatura del fruto, color predominante de la piel, color secundario de la piel, Esponan del cáliz, url a la imagen del cultivo.
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
comments powered by Disqus