Smart5k - Conteo de personas - Villanueva

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 24

Previsualización

API de datos Código HTML

_id time_index entity_id entity_type transeuntesultimos15min transeuntesultimos5min transeuntesultimos10min
1 2022-12-29T00:00:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
2 2022-12-29T00:01:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
3 2022-12-29T00:02:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
4 2022-12-29T00:03:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
5 2022-12-29T00:04:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
6 2022-12-29T00:05:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
7 2022-12-29T00:06:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
8 2022-12-29T00:07:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
9 2022-12-29T00:08:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
10 2022-12-29T00:09:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
11 2022-12-29T00:10:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
12 2022-12-29T00:11:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
13 2022-12-29T00:12:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
14 2022-12-29T00:13:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
15 2022-12-29T00:14:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
16 2022-12-29T00:15:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
17 2022-12-29T00:16:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
18 2022-12-29T00:17:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
19 2022-12-29T00:18:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
20 2022-12-29T00:19:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
21 2022-12-29T00:20:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
22 2022-12-29T00:21:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
23 2022-12-29T00:22:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
24 2022-12-29T00:23:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
25 2022-12-29T00:24:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
26 2022-12-29T00:25:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
27 2022-12-29T00:26:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
28 2022-12-29T00:27:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
29 2022-12-29T00:28:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
30 2022-12-29T00:29:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
31 2022-12-29T00:30:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
32 2022-12-29T00:31:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
33 2022-12-29T00:32:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
34 2022-12-29T00:33:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
35 2022-12-29T00:34:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
36 2022-12-29T00:35:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
37 2022-12-29T00:36:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
38 2022-12-29T00:37:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
39 2022-12-29T00:38:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
40 2022-12-29T00:39:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
41 2022-12-29T00:40:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
42 2022-12-29T00:41:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
43 2022-12-29T00:42:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
44 2022-12-29T00:43:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
45 2022-12-29T00:44:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
46 2022-12-29T00:45:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
47 2022-12-29T00:46:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
48 2022-12-29T00:47:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
49 2022-12-29T00:48:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
50 2022-12-29T00:49:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
51 2022-12-29T00:50:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
52 2022-12-29T00:51:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
53 2022-12-29T00:52:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
54 2022-12-29T00:53:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
55 2022-12-29T00:54:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
56 2022-12-29T00:55:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
57 2022-12-29T00:56:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
58 2022-12-29T00:57:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
59 2022-12-29T00:58:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
60 2022-12-29T00:59:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
61 2022-12-29T01:00:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
62 2022-12-29T01:01:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
63 2022-12-29T01:02:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
64 2022-12-29T01:03:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
65 2022-12-29T01:04:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
66 2022-12-29T01:05:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
67 2022-12-29T01:06:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
68 2022-12-29T01:07:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
69 2022-12-29T01:08:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
70 2022-12-29T01:09:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
71 2022-12-29T01:10:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
72 2022-12-29T01:11:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
73 2022-12-29T01:12:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
74 2022-12-29T01:13:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
75 2022-12-29T01:14:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
76 2022-12-29T01:15:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
77 2022-12-29T01:16:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
78 2022-12-29T01:17:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
79 2022-12-29T01:18:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
80 2022-12-29T01:19:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
81 2022-12-29T01:20:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
82 2022-12-29T01:21:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
83 2022-12-29T01:22:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
84 2022-12-29T01:23:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
85 2022-12-29T01:24:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
86 2022-12-29T01:25:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
87 2022-12-29T01:26:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
88 2022-12-29T01:27:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
89 2022-12-29T01:28:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
90 2022-12-29T01:29:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
91 2022-12-29T01:30:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
92 2022-12-29T01:31:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
93 2022-12-29T01:32:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
94 2022-12-29T01:33:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
95 2022-12-29T01:34:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
96 2022-12-29T01:35:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
97 2022-12-29T01:36:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
98 2022-12-29T01:37:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
99 2022-12-29T01:38:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
100 2022-12-29T01:39:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
101 2022-12-29T01:40:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
102 2022-12-29T01:41:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
103 2022-12-29T01:42:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
104 2022-12-29T01:43:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
105 2022-12-29T01:44:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
106 2022-12-29T01:45:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
107 2022-12-29T01:46:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
108 2022-12-29T01:47:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
109 2022-12-29T01:48:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
110 2022-12-29T01:49:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
111 2022-12-29T01:50:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
112 2022-12-29T01:51:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
113 2022-12-29T01:52:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
114 2022-12-29T01:53:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
115 2022-12-29T01:54:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
116 2022-12-29T01:55:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
117 2022-12-29T01:56:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
118 2022-12-29T01:57:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
119 2022-12-29T01:58:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
120 2022-12-29T01:59:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
121 2022-12-29T02:00:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
122 2022-12-29T02:01:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
123 2022-12-29T02:02:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
124 2022-12-29T02:03:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
125 2022-12-29T02:04:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
126 2022-12-29T02:05:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
127 2022-12-29T02:06:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
128 2022-12-29T02:07:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
129 2022-12-29T02:08:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
130 2022-12-29T02:09:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
131 2022-12-29T02:10:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
132 2022-12-29T02:11:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
133 2022-12-29T02:12:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
134 2022-12-29T02:13:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
135 2022-12-29T02:14:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
136 2022-12-29T02:15:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
137 2022-12-29T02:16:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
138 2022-12-29T02:17:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
139 2022-12-29T02:18:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
140 2022-12-29T02:19:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
141 2022-12-29T02:20:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
142 2022-12-29T02:21:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
143 2022-12-29T02:22:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
144 2022-12-29T02:23:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
145 2022-12-29T02:24:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
146 2022-12-29T02:25:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
147 2022-12-29T02:26:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
148 2022-12-29T02:27:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
149 2022-12-29T02:28:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
150 2022-12-29T02:29:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
151 2022-12-29T02:30:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
152 2022-12-29T02:31:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
153 2022-12-29T02:32:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
154 2022-12-29T02:33:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
155 2022-12-29T02:34:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
156 2022-12-29T02:35:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
157 2022-12-29T02:36:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
158 2022-12-29T02:37:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
159 2022-12-29T02:38:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
160 2022-12-29T02:39:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
161 2022-12-29T02:40:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
162 2022-12-29T02:41:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
163 2022-12-29T02:42:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
164 2022-12-29T02:43:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
165 2022-12-29T02:44:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
166 2022-12-29T02:45:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
167 2022-12-29T02:46:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
168 2022-12-29T02:47:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
169 2022-12-29T02:48:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
170 2022-12-29T02:49:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
171 2022-12-29T02:50:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
172 2022-12-29T02:51:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
173 2022-12-29T02:52:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
174 2022-12-29T02:53:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
175 2022-12-29T02:54:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
176 2022-12-29T02:55:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
177 2022-12-29T02:56:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
178 2022-12-29T02:57:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
179 2022-12-29T02:58:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
180 2022-12-29T02:59:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
181 2022-12-29T03:00:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
182 2022-12-29T03:01:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
183 2022-12-29T03:02:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
184 2022-12-29T03:03:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
185 2022-12-29T03:04:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
186 2022-12-29T03:05:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
187 2022-12-29T03:06:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
188 2022-12-29T03:07:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
189 2022-12-29T03:08:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
190 2022-12-29T03:09:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
191 2022-12-29T03:10:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
192 2022-12-29T03:11:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
193 2022-12-29T03:12:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
194 2022-12-29T03:13:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
195 2022-12-29T03:14:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
196 2022-12-29T03:15:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
197 2022-12-29T03:16:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
198 2022-12-29T03:17:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
199 2022-12-29T03:18:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
200 2022-12-29T03:19:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
201 2022-12-29T03:20:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
202 2022-12-29T03:21:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
203 2022-12-29T03:22:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
204 2022-12-29T03:23:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
205 2022-12-29T03:24:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
206 2022-12-29T03:25:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
207 2022-12-29T03:26:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
208 2022-12-29T03:27:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
209 2022-12-29T03:28:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
210 2022-12-29T03:29:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
211 2022-12-29T03:30:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
212 2022-12-29T03:31:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
213 2022-12-29T03:32:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
214 2022-12-29T03:33:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
215 2022-12-29T03:34:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
216 2022-12-29T03:35:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
217 2022-12-29T03:36:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
218 2022-12-29T03:37:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
219 2022-12-29T03:38:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
220 2022-12-29T03:39:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
221 2022-12-29T03:40:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
222 2022-12-29T03:41:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
223 2022-12-29T03:42:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
224 2022-12-29T03:43:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
225 2022-12-29T03:44:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
226 2022-12-29T03:45:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
227 2022-12-29T03:46:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
228 2022-12-29T03:47:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
229 2022-12-29T03:48:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
230 2022-12-29T03:49:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
231 2022-12-29T03:50:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
232 2022-12-29T03:51:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
233 2022-12-29T03:52:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
234 2022-12-29T03:53:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
235 2022-12-29T03:54:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
236 2022-12-29T03:55:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
237 2022-12-29T03:56:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
238 2022-12-29T03:57:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
239 2022-12-29T03:58:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
240 2022-12-29T03:59:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
241 2022-12-29T04:00:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
242 2022-12-29T04:01:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
243 2022-12-29T04:02:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
244 2022-12-29T04:03:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
245 2022-12-29T04:04:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
246 2022-12-29T04:05:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
247 2022-12-29T04:06:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
248 2022-12-29T04:07:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
249 2022-12-29T04:08:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
250 2022-12-29T04:09:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
251 2022-12-29T04:10:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
252 2022-12-29T04:11:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 0
253 2022-12-29T04:12:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 1 1
254 2022-12-29T04:13:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 1
255 2022-12-29T04:14:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 1
256 2022-12-29T04:15:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 1
257 2022-12-29T04:16:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 1
258 2022-12-29T04:17:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 0
259 2022-12-29T04:18:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 0
260 2022-12-29T04:19:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 0
261 2022-12-29T04:20:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 0
262 2022-12-29T04:21:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
263 2022-12-29T04:22:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
264 2022-12-29T04:23:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
265 2022-12-29T04:24:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
266 2022-12-29T04:25:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
267 2022-12-29T04:26:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
268 2022-12-29T04:27:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
269 2022-12-29T04:28:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
270 2022-12-29T04:29:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
271 2022-12-29T04:30:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
272 2022-12-29T04:31:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
273 2022-12-29T04:32:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
274 2022-12-29T04:33:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
275 2022-12-29T04:34:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
276 2022-12-29T04:35:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
277 2022-12-29T04:36:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
278 2022-12-29T04:37:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
279 2022-12-29T04:38:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
280 2022-12-29T04:39:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
281 2022-12-29T04:40:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
282 2022-12-29T04:41:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
283 2022-12-29T04:42:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
284 2022-12-29T04:43:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
285 2022-12-29T04:44:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
286 2022-12-29T04:45:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
287 2022-12-29T04:46:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
288 2022-12-29T04:47:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
289 2022-12-29T04:48:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
290 2022-12-29T04:49:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
291 2022-12-29T04:50:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
292 2022-12-29T04:51:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
293 2022-12-29T04:52:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
294 2022-12-29T04:53:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
295 2022-12-29T04:54:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
296 2022-12-29T04:55:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
297 2022-12-29T04:56:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
298 2022-12-29T04:57:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
299 2022-12-29T04:58:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
300 2022-12-29T04:59:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
301 2022-12-29T05:00:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
302 2022-12-29T05:01:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
303 2022-12-29T05:02:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
304 2022-12-29T05:03:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 1
305 2022-12-29T05:04:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 1 1
306 2022-12-29T05:05:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 1
307 2022-12-29T05:06:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 1
308 2022-12-29T05:07:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 1
309 2022-12-29T05:08:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 1
310 2022-12-29T05:09:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 0
311 2022-12-29T05:10:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 0
312 2022-12-29T05:11:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 0
313 2022-12-29T05:12:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 1 0 0
314 2022-12-29T05:13:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
315 2022-12-29T05:14:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
316 2022-12-29T05:15:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
317 2022-12-29T05:16:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
318 2022-12-29T05:17:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
319 2022-12-29T05:18:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
320 2022-12-29T05:19:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
321 2022-12-29T05:20:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
322 2022-12-29T05:21:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
323 2022-12-29T05:22:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
324 2022-12-29T05:23:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
325 2022-12-29T05:24:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
326 2022-12-29T05:25:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
327 2022-12-29T05:26:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
328 2022-12-29T05:27:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
329 2022-12-29T05:28:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
330 2022-12-29T05:29:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
331 2022-12-29T05:30:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
332 2022-12-29T05:31:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
333 2022-12-29T05:32:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
334 2022-12-29T05:33:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
335 2022-12-29T05:34:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
336 2022-12-29T05:35:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
337 2022-12-29T05:36:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
338 2022-12-29T05:37:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
339 2022-12-29T05:38:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
340 2022-12-29T05:39:13 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
341 2022-12-29T05:40:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
342 2022-12-29T05:41:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
343 2022-12-29T05:42:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
344 2022-12-29T05:43:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
345 2022-12-29T05:44:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
346 2022-12-29T05:45:14 Villanueva_3 CrowdFlowObserved 0 0 0
