Smart5k - Calidad del aire - ICA - RICOTE

  • Compartir en Google Plus
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
Nº de accesos al conjunto de datos: 26

Previsualización

API de datos Código HTML

_id entity_id due_ica pm10 ica ica_level so2 pm25 time_index o3 no2
1 Ricote_3 no2 4.355 FUERA DE RANGO 0 4.952 3.094 2022-12-27T00:00:00 19.404 26.787
2 Ricote_3 no2 7.961 FUERA DE RANGO 0 5.165 4.065 2022-12-27T01:00:00 20.422 25.669
3 Ricote_3 no2 5.995 FUERA DE RANGO 0 5.077 4.203 2022-12-27T02:00:00 22.27 26.919
4 Ricote_3 no2 4.39 FUERA DE RANGO 0 4.75 3.051 2022-12-27T03:00:00 23.756 28.909
5 Ricote_3 no2 6.126 FUERA DE RANGO 0 6.098 4.63 2022-12-27T20:00:00 17.356 22.976
6 Ricote_3 no2 4.372 FUERA DE RANGO 0 5.125 2.982 2022-12-27T21:00:00 17.103 23.616
7 Ricote_3 no2 4.489 FUERA DE RANGO 0 5.298 3.011 2022-12-27T22:00:00 18.108 23.314
8 Ricote_3 no2 9.861 FUERA DE RANGO 0 5.288 3.728 2022-12-27T23:00:00 18.964 20.932
9 Ricote_3 no2 4.684 FUERA DE RANGO 0 5.359 3.065 2022-12-28T00:00:00 19.105 17.495
10 Ricote_3 no2 4.729 FUERA DE RANGO 0 5.625 3.098 2022-12-28T01:00:00 19.54 21.282
11 Ricote_3 no2 10.493 FUERA DE RANGO 0 5.754 3.777 2022-12-28T02:00:00 20.71 23.795
12 Ricote_3 no2 5.892 FUERA DE RANGO 0 5.878 4.366 2022-12-28T03:00:00 21.123 25.54
13 Ricote_3 no2 9.967 FUERA DE RANGO 0 5.925 3.619 2022-12-28T04:00:00 21.941 23.433
14 Ricote_3 no2 4.365 FUERA DE RANGO 0 5.75 2.92 2022-12-28T05:00:00 21.785 20.667
15 Ricote_3 no2 4.182 FUERA DE RANGO 0 5.813 2.805 2022-12-28T06:00:00 21.079 19.414
16 Ricote_3 no2 9.87 FUERA DE RANGO 0 5.32 3.315 2022-12-28T07:00:00 20.505 22.603
17 Ricote_3 no2 5.768 FUERA DE RANGO 0 5.588 3.803 2022-12-28T08:00:00 19.571 18.764
18 Ricote_3 no2 3.936 FUERA DE RANGO 0 5.557 2.718 2022-12-28T09:00:00 18.665 29.658
19 Ricote_3 no2 3.997 FUERA DE RANGO 0 5.342 2.803 2022-12-28T10:00:00 19.364 31.901
20 Ricote_3 no2 4.032 FUERA DE RANGO 0 4.553 2.82 2022-12-28T11:00:00 24.944 35.841
21 Ricote_3 no2 4.15 FUERA DE RANGO 0 5.097 2.849 2022-12-28T12:00:00 39.616 35.737
22 Ricote_3 no2 6.26 BUENA 1 5.541 3.91 2022-12-28T13:00:00 60.964 40.859
23 Ricote_3 no2 9.731 BUENA 1 6.927 3.588 2022-12-28T14:00:00 60.068 45.097
24 Ricote_3 no2 9.534 BUENA 1 7.677 3.539 2022-12-28T15:00:00 65.42 41.766
25 Ricote_3 o3 5.963 BUENA 1 7.975 3.706 2022-12-28T16:00:00 72.236 31.123
26 Ricote_3 o3 4.121 BUENA 1 7.521 2.737 2022-12-28T17:00:00 62.53 29.36
27 Ricote_3 no2 6.225 FUERA DE RANGO 0 6.944 3.653 2022-12-28T18:00:00 32.182 35.226
28 Ricote_3 no2 10.237 FUERA DE RANGO 0 6.727 3.683 2022-12-28T19:00:00 26.392 21.51
29 Ricote_3 no2 10.122 FUERA DE RANGO 0 5.017 3.624 2022-12-28T20:00:00 17.613 22.962
30 Ricote_3 no2 6.384 FUERA DE RANGO 0 5.285 3.627 2022-12-28T21:00:00 19.052 26.936
31 Ricote_3 no2 4.274 FUERA DE RANGO 0 4.946 2.811 2022-12-28T22:00:00 20.35 25.645
32 Ricote_3 no2 4.224 FUERA DE RANGO 0 4.946 2.776 2022-12-28T23:00:00 21.258 26.069
33 Ricote_3 no2 6.245 FUERA DE RANGO 0 4.938 3.451 2022-12-29T00:00:00 23.714 27.171
34 Ricote_3 no2 4.045 FUERA DE RANGO 0 4.836 2.699 2022-12-29T01:00:00 24.085 26.819
35 Ricote_3 no2 3.989 FUERA DE RANGO 0 4.808 2.673 2022-12-29T02:00:00 23.948 26.253
36 Ricote_3 no2 9.235 FUERA DE RANGO 0 5.219 3.351 2022-12-29T03:00:00 23.546 26.124
37 Ricote_3 no2 9.191 FUERA DE RANGO 0 5.356 3.336 2022-12-29T04:00:00 23.616 26.434
38 Ricote_3 no2 9.091 FUERA DE RANGO 0 5.516 3.31 2022-12-29T05:00:00 22.33 20.965
39 Ricote_3 no2 4.079 FUERA DE RANGO 0 5.64 2.623 2022-12-29T06:00:00 21.981 21.736
40 Ricote_3 no2 8.707 FUERA DE RANGO 0 5.726 3.279 2022-12-29T07:00:00 20.618 20.719
41 Ricote_3 no2 8.672 FUERA DE RANGO 0 5.482 3.209 2022-12-29T08:00:00 20.174 27.793
42 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 18.22 BUENA 1 26.01 5.14 2023-04-21T06:00:00 12.43 47.73
43 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.0 FUERA DE RANGO 0 25.83 5.39 2023-04-21T07:00:00 21.49 38.9
44 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.48 FUERA DE RANGO 0 25.7 5.54 2023-04-21T08:00:00 27.26 38.46
45 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 20.09 BUENA 1 25.42 5.71 2023-04-21T09:00:00 26.77 41.54
46 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 20.55 BUENA 1 25.31 5.79 2023-04-21T10:00:00 24.13 37.96
47 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 20.87 BUENA 1 23.68 5.96 2023-04-21T11:00:00 31.88 36.3
48 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 20.47 BUENA 1 23.18 6.08 2023-04-21T14:00:00 29.61 30.92
49 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 20.94 BUENA 1 25.39 6.14 2023-04-21T15:00:00 29.45 43.77
50 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 20.71 BUENA 1 25.97 6.1 2023-04-21T16:00:00 29.15 36.33
51 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 20.66 BUENA 1 25.41 6.07 2023-04-21T17:00:00 32.94 30.71
52 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 20.34 BUENA 1 25.55 6.01 2023-04-21T18:00:00 28.75 36.72
53 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 20.19 BUENA 1 25.45 5.99 2023-04-21T19:00:00 21.17 48.81
54 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.76 BUENA 1 25.67 5.92 2023-04-21T20:00:00 23.13 47.76
55 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.89 BUENA 1 25.8 6.02 2023-04-21T21:00:00 20.67 46.01
56 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.89 FUERA DE RANGO 0 25.94 6.12 2023-04-21T22:00:00 22.79 38.01
57 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.76 FUERA DE RANGO 0 25.92 6.19 2023-04-21T23:00:00 24.05 37.86
58 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.43 FUERA DE RANGO 0 25.96 6.14 2023-04-22T00:00:00 25.38 37.55
59 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.25 FUERA DE RANGO 0 25.92 6.16 2023-04-22T01:00:00 22.36 37.74
60 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.06 BUENA 1 25.94 6.22 2023-04-22T02:00:00 17.56 43.6
61 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.29 BUENA 1 25.95 6.44 2023-04-22T03:00:00 16.32 47.14
62 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.62 BUENA 1 25.99 6.72 2023-04-22T04:00:00 19.52 45.99
63 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 20.03 BUENA 1 25.99 7.01 2023-04-22T05:00:00 24.14 44.63
64 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 20.58 BUENA 1 25.96 7.68 2023-04-22T06:00:00 23.21 44.38
65 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 20.45 BUENA 1 25.83 7.83 2023-04-22T07:00:00 26.92 39.2
66 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 20.64 BUENA 1 25.6 8.25 2023-04-22T08:00:00 32.71 33.0
67 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 20.28 BUENA 1 25.42 8.3 2023-04-22T09:00:00 28.26 39.1
68 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.93 FUERA DE RANGO 0 25.42 8.4 2023-04-22T10:00:00 30.84 34.51
69 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.55 FUERA DE RANGO 0 24.28 8.38 2023-04-22T11:00:00 33.19 36.0
70 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.35 FUERA DE RANGO 0 23.5 8.37 2023-04-22T12:00:00 31.79 33.68
71 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 18.4 FUERA DE RANGO 0 25.41 8.11 2023-04-22T14:00:00 26.12 30.02
72 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 17.95 BUENA 1 25.55 8.14 2023-04-22T15:00:00 29.22 48.34
73 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 17.83 FUERA DE RANGO 0 22.93 8.17 2023-04-22T16:00:00 24.2 39.06
74 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 17.74 FUERA DE RANGO 0 23.31 8.27 2023-04-22T17:00:00 16.82 32.93
75 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 18.21 FUERA DE RANGO 0 24.83 8.53 2023-04-22T18:00:00 13.62 34.32
76 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 18.84 FUERA DE RANGO 0 25.51 8.83 2023-04-22T19:00:00 22.83 39.19
77 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.54 FUERA DE RANGO 0 25.46 9.16 2023-04-22T20:00:00 23.93 35.36
78 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.97 FUERA DE RANGO 0 25.55 9.4 2023-04-22T21:00:00 25.79 35.38
79 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 20.27 BUENA 1 25.61 9.48 2023-04-22T22:00:00 27.35 35.02
80 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 20.02 BUENA 1 25.5 9.35 2023-04-22T23:00:00 31.72 31.67
81 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.68 FUERA DE RANGO 0 25.48 9.24 2023-04-23T00:00:00 33.22 34.3
82 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.25 BUENA 1 25.49 9.08 2023-04-23T01:00:00 28.56 41.83
83 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 18.68 BUENA 1 25.57 8.78 2023-04-23T02:00:00 28.13 43.64
84 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 17.78 BUENA 1 25.79 8.35 2023-04-23T03:00:00 26.63 46.92
85 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 16.77 BUENA 1 25.85 7.84 2023-04-23T04:00:00 24.33 49.1
86 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 15.6 BUENA 1 25.68 7.3 2023-04-23T05:00:00 23.98 49.17
87 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 14.07 BUENA 1 25.69 6.34 2023-04-23T06:00:00 22.06 49.15
88 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 13.25 BUENA 1 25.71 5.92 2023-04-23T07:00:00 22.37 47.11
89 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 12.51 BUENA 1 25.64 5.36 2023-04-23T08:00:00 25.32 45.01
90 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 12.06 BUENA 1 25.42 5.1 2023-04-23T09:00:00 25.67 41.96
91 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.62 FUERA DE RANGO 0 25.44 4.83 2023-04-23T10:00:00 26.05 38.23
92 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.14 FUERA DE RANGO 0 23.69 4.58 2023-04-23T11:00:00 33.2 34.12
93 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.69 FUERA DE RANGO 0 23.33 4.43 2023-04-23T12:00:00 31.59 30.62
94 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.25 FUERA DE RANGO 0 23.68 4.28 2023-04-23T13:00:00 27.39 31.71
95 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.33 BUENA 1 25.53 4.26 2023-04-23T14:00:00 26.87 50.33
96 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 9.94 BUENA 1 25.12 4.13 2023-04-23T15:00:00 15.39 40.65
97 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 9.72 FUERA DE RANGO 0 25.13 4.05 2023-04-23T16:00:00 22.23 39.23
98 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 9.54 BUENA 1 25.57 3.9 2023-04-23T17:00:00 15.9 45.64
99 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 8.92 FUERA DE RANGO 0 25.1 3.61 2023-04-23T18:00:00 19.61 30.52
100 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 8.01 BUENA 1 25.38 3.21 2023-04-23T19:00:00 20.68 40.22
101 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 7.23 BUENA 1 25.49 2.79 2023-04-23T20:00:00 22.98 42.12
102 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 6.52 BUENA 1 25.49 2.37 2023-04-23T21:00:00 23.46 41.85
103 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 6.11 BUENA 1 25.56 2.11 2023-04-23T22:00:00 23.1 41.73
104 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 6.09 FUERA DE RANGO 0 25.62 2.02 2023-04-23T23:00:00 22.62 38.38
105 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 6.14 FUERA DE RANGO 0 25.59 2.0 2023-04-24T00:00:00 22.27 35.48
106 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 6.31 FUERA DE RANGO 0 25.45 2.02 2023-04-24T01:00:00 24.56 36.67
107 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 6.36 BUENA 1 25.42 2.03 2023-04-24T02:00:00 24.92 42.67
108 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 6.44 BUENA 1 25.46 2.04 2023-04-24T03:00:00 23.59 42.14
109 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 6.47 BUENA 1 25.54 2.03 2023-04-24T04:00:00 23.39 43.67
110 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 6.47 BUENA 1 25.55 2.03 2023-04-24T05:00:00 23.5 44.46
114 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 7.23 FUERA DE RANGO 0 23.44 2.04 2023-04-24T11:00:00 24.81 33.1
115 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 7.56 FUERA DE RANGO 0 23.41 2.08 2023-04-24T12:00:00 22.55 30.59
116 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 7.83 FUERA DE RANGO 0 23.5 2.12 2023-04-24T13:00:00 15.36 31.42
117 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 8.54 FUERA DE RANGO 0 23.37 2.19 2023-04-24T14:00:00 12.89 31.17
118 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 8.85 FUERA DE RANGO 0 23.09 2.32 2023-04-24T16:00:00 10.72 31.48
119 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 8.88 FUERA DE RANGO 0 23.16 2.39 2023-04-24T17:00:00 7.96 33.85
120 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 9.11 FUERA DE RANGO 0 24.26 2.51 2023-04-24T18:00:00 20.09 36.51
121 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 9.54 FUERA DE RANGO 0 25.53 2.66 2023-04-24T19:00:00 22.78 33.83
122 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 9.88 FUERA DE RANGO 0 25.46 2.84 2023-04-24T20:00:00 24.35 32.39
123 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 9.91 FUERA DE RANGO 0 25.53 2.91 2023-04-24T21:00:00 26.47 32.63
124 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 9.9 FUERA DE RANGO 0 25.61 3.01 2023-04-24T22:00:00 29.15 34.19
125 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.11 FUERA DE RANGO 0 25.65 3.13 2023-04-24T23:00:00 29.41 35.19
126 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.39 FUERA DE RANGO 0 25.68 3.27 2023-04-25T00:00:00 34.51 33.59
127 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.49 FUERA DE RANGO 0 25.88 3.36 2023-04-25T01:00:00 32.06 32.69
128 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.93 FUERA DE RANGO 0 25.95 3.5 2023-04-25T02:00:00 25.76 33.31
129 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.2 FUERA DE RANGO 0 25.9 3.64 2023-04-25T03:00:00 25.89 33.46
130 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.56 FUERA DE RANGO 0 25.77 3.75 2023-04-25T04:00:00 26.02 31.79
131 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.98 FUERA DE RANGO 0 25.65 3.85 2023-04-25T05:00:00 21.47 34.69
132 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.99 FUERA DE RANGO 0 25.52 3.86 2023-04-25T06:00:00 21.22 35.62
133 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.91 FUERA DE RANGO 0 25.45 3.83 2023-04-25T07:00:00 27.33 34.58
134 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.85 FUERA DE RANGO 0 25.47 3.8 2023-04-25T08:00:00 27.49 35.95
135 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.7 FUERA DE RANGO 0 25.16 3.75 2023-04-25T09:00:00 25.74 36.86
136 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.44 FUERA DE RANGO 0 23.6 3.65 2023-04-25T10:00:00 32.85 34.21
137 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.15 FUERA DE RANGO 0 23.22 3.62 2023-04-25T11:00:00 30.05 30.61
138 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.0 FUERA DE RANGO 0 24.67 3.59 2023-04-25T12:00:00 20.43 29.53
139 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.95 FUERA DE RANGO 0 25.14 3.58 2023-04-25T13:00:00 25.15 32.78
140 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.78 FUERA DE RANGO 0 25.3 3.55 2023-04-25T14:00:00 21.76 38.47
141 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.76 FUERA DE RANGO 0 23.57 3.48 2023-04-25T16:00:00 10.58 31.34
142 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.95 FUERA DE RANGO 0 23.3 3.47 2023-04-25T17:00:00 15.76 30.46
143 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.91 FUERA DE RANGO 0 24.47 3.4 2023-04-25T18:00:00 21.36 27.06
144 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.84 FUERA DE RANGO 0 24.01 3.31 2023-04-25T19:00:00 14.94 33.37
145 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.74 FUERA DE RANGO 0 25.06 3.21 2023-04-25T20:00:00 19.27 35.44
146 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.01 FUERA DE RANGO 0 25.48 3.19 2023-04-25T21:00:00 22.62 37.72
147 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.96 FUERA DE RANGO 0 25.47 3.11 2023-04-25T22:00:00 23.2 38.24
148 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 10.96 FUERA DE RANGO 0 25.48 3.02 2023-04-25T23:00:00 23.99 37.86
149 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 13.74 FUERA DE RANGO 0 23.37 3.27 2023-04-26T16:00:00 30.07 25.87
150 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 15.13 FUERA DE RANGO 0 23.53 4.11 2023-04-26T17:00:00 31.83 26.22
151 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 16.28 FUERA DE RANGO 0 25.29 4.65 2023-04-26T18:00:00 26.98 27.49
152 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 17.73 FUERA DE RANGO 0 25.49 5.4 2023-04-26T19:00:00 27.03 33.86
153 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.27 FUERA DE RANGO 0 25.52 6.17 2023-04-26T20:00:00 31.87 36.35
154 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.73 FUERA DE RANGO 0 25.62 6.85 2023-04-26T21:00:00 32.18 39.79
155 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 22.29 BUENA 1 25.68 8.02 2023-04-26T22:00:00 30.83 36.33
156 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 24.56 BUENA 1 25.73 9.24 2023-04-26T23:00:00 30.52 36.77
157 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 25.55 BUENA 1 25.76 9.88 2023-04-27T00:00:00 30.21 34.56
158 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 25.86 BUENA 1 25.88 10.08 2023-04-27T01:00:00 30.23 33.97
159 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 26.64 BUENA 1 26.04 10.51 2023-04-27T02:00:00 30.28 36.15
160 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 27.07 BUENA 1 25.9 10.84 2023-04-27T03:00:00 30.28 35.41
161 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 27.36 BUENA 1 25.81 11.01 2023-04-27T04:00:00 30.04 37.16
162 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 27.81 BUENA 1 25.87 11.3 2023-04-27T05:00:00 29.48 40.61
163 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 27.99 BUENA 1 25.81 11.39 2023-04-27T06:00:00 27.22 43.89
164 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 28.15 BUENA 1 25.77 11.5 2023-04-27T07:00:00 32.92 41.95
165 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 28.22 BUENA 1 25.48 11.7 2023-04-27T08:00:00 32.18 37.59
166 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 28.1 BUENA 1 25.43 11.88 2023-04-27T09:00:00 33.71 30.7
167 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 28.03 BUENA 1 24.84 11.93 2023-04-27T10:00:00 39.51 27.74
168 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 27.79 BUENA 1 23.65 11.79 2023-04-27T11:00:00 47.59 27.12
169 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 27.15 BUENA 1 0.0 11.51 2023-04-27T12:00:00 22.8 29.21
170 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 26.39 BUENA 1 0.0 11.14 2023-04-27T13:00:00 24.52 33.39
171 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 25.75 BUENA 1 0.0 10.83 2023-04-27T14:00:00 18.15 29.47
172 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 25.48 BUENA 1 0.0 10.69 2023-04-27T15:00:00 12.38 31.04
173 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 25.46 BUENA 1 0.0 10.7 2023-04-27T16:00:00 12.73 33.05
174 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 24.84 BUENA 1 0.0 10.49 2023-04-27T18:00:00 18.46 36.21
175 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 24.26 BUENA 1 0.0 10.25 2023-04-27T19:00:00 21.45 37.03
176 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm25 23.73 BUENA 1 0.0 10.01 2023-04-27T20:00:00 21.98 32.78
177 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 23.16 BUENA 1 0.0 9.75 2023-04-27T21:00:00 21.34 34.5
178 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 22.05 BUENA 1 0.0 9.32 2023-04-27T22:00:00 21.62 35.3
179 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 pm10 21.03 BUENA 1 0.0 8.89 2023-04-27T23:00:00 22.35 36.78
180 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 20.12 BUENA 1 0.0 8.48 2023-04-28T00:00:00 23.05 45.27
181 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 19.47 FUERA DE RANGO 0 0.0 8.18 2023-04-28T01:00:00 27.58 38.74
182 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 18.39 FUERA DE RANGO 0 0.0 7.7 2023-04-28T02:00:00 31.48 33.69
183 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 17.45 FUERA DE RANGO 0 0.0 7.25 2023-04-28T03:00:00 23.09 36.73
184 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 16.62 FUERA DE RANGO 0 0.0 6.88 2023-04-28T04:00:00 24.64 37.25
185 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 15.63 FUERA DE RANGO 0 0.0 6.4 2023-04-28T05:00:00 22.13 38.32
186 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 14.85 FUERA DE RANGO 0 0.0 6.05 2023-04-28T06:00:00 22.26 37.03
187 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 14.0 FUERA DE RANGO 0 0.0 5.66 2023-04-28T07:00:00 22.02 32.62
188 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 13.24 FUERA DE RANGO 0 0.0 5.18 2023-04-28T08:00:00 31.69 32.51
189 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 12.62 FUERA DE RANGO 0 0.0 4.68 2023-04-28T09:00:00 30.21 36.15
190 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 12.3 FUERA DE RANGO 0 0.0 4.32 2023-04-28T10:00:00 32.53 34.19
191 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 11.96 FUERA DE RANGO 0 0.0 4.09 2023-04-28T11:00:00 29.41 31.49
192 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 12.12 FUERA DE RANGO 0 0.0 4.04 2023-04-28T12:00:00 31.18 31.42
193 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 12.27 FUERA DE RANGO 0 0.0 4.06 2023-04-28T13:00:00 25.7 33.02
194 urn:ngsi:AirQualityObserved:HOP94e6867c1506 no2 12.32 FUERA DE RANGO 0 0.0 4.06 2023-04-28T14:00:00 21.78 34.8
