Nº de accesos al conjunto de datos: 40
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | dia | nVehicSentCrec | nVehicSentDecrec | vMediaDia | vMaxDia |
37 | 2021-12-30T00:00:00 | 11 | 5 | 89.06 | 99 |
38 | 2021-12-31T00:00:00 | 12 | 7 | 95.0 | 100 |
39 | 2022-01-01T00:00:00 | 15 | 10 | 98.32 | 105 |
40 | 2022-01-02T00:00:00 | 10 | 15 | 90.2 | 93 |
41 | 2022-01-03T00:00:00 | 8 | 7 | 85.0 | 88 |
42 | 2022-01-04T00:00:00 | 2 | 5 | 82.2 | 85 |
43 | 2022-01-04T01:00:00 | 11 | 5 | 89.0625 | 99 |
44 | 2022-01-25T01:00:00 | 14 | 17 | 91.9797 | 149.85 |
45 | 2022-02-01T01:00:00 | 16 | 19 | 86.0991 | 149.85 |
46 | 2022-02-07T01:00:00 | 20 | 26 | 83.1809 | 149.85 |
47 | 2022-02-15T01:00:00 | 30 | 35 | 82.2823 | 149.85 |
48 | 2022-02-16T01:00:00 | 37 | 38 | 82.0737 | 149.85 |
49 | 2022-03-04T01:00:00 | 46 | 44 | 86.9834 | 182.54 |
50 | 2022-03-08T01:00:00 | 108 | 80 | 80.3909 | 182.54 |
52 | 2022-03-18T01:00:00 | 440 | 404 | 37.9685 | 68.83 |
51 | 2022-01-01T01:00:00 | 1 | 1 | 40.75 | 42.83 |
61 | 2022-03-27T01:00:00 | 6878 | 5752 | 38.1128 | 86.71 |
83 | 2022-04-18T02:00:00 | 26980 | 20223 | 48.1994 | 180.12 |
53 | 2022-03-19T01:00:00 | 1242 | 1089 | 37.961 | 71.21 |
58 | 2022-03-24T01:00:00 | 4668 | 3909 | 38.1421 | 86.71 |
57 | 2022-03-23T01:00:00 | 3738 | 3166 | 38.0333 | 86.71 |
60 | 2022-03-26T01:00:00 | 6161 | 5096 | 38.0874 | 86.71 |
88 | 2022-04-23T00:00:00 | 773 | 638 | 37.9492 | 88.3 |
84 | 2022-04-19T02:00:00 | 27855 | 20915 | 47.8818 | 180.12 |
56 | 2022-03-22T01:00:00 | 3324 | 2813 | 38.0943 | 86.71 |
55 | 2022-03-21T01:00:00 | 2616 | 2257 | 38.1314 | 86.71 |
62 | 2022-03-28T02:00:00 | 7706 | 6403 | 38.7665 | 176.3 |
85 | 2022-04-20T00:00:00 | 28677 | 21570 | 47.6014 | 180.12 |
59 | 2022-03-25T01:00:00 | 5569 | 4653 | 38.1158 | 86.71 |
54 | 2022-03-20T01:00:00 | 1799 | 1561 | 38.0928 | 86.71 |
87 | 2022-04-22T00:00:00 | 905 | 717 | 38.7427 | 78.94 |
120 | 2022-05-25T00:00:00 | 738 | 777 | 38.4975 | 86.7 |
86 | 2022-04-21T00:00:00 | 876 | 770 | 38.6918 | 69.86 |
121 | 2022-05-26T00:00:00 | 918 | 825 | 38.9735 | 75.72 |
122 | 2022-05-27T00:00:00 | 981 | 865 | 38.7715 | 64.9 |
65 | 2022-03-31T02:00:00 | 11293 | 8937 | 42.9873 | 178.74 |
63 | 2022-03-29T02:00:00 | 8901 | 7271 | 40.5926 | 178.74 |
66 | 2022-04-01T02:00:00 | 12591 | 9872 | 43.6587 | 178.74 |
68 | 2022-04-03T02:00:00 | 14318 | 11135 | 44.7323 | 178.8 |
69 | 2022-04-04T02:00:00 | 15093 | 11675 | 45.351 | 178.8 |
64 | 2022-03-30T02:00:00 | 10018 | 8038 | 42.0355 | 178.74 |
67 | 2022-04-02T02:00:00 | 13551 | 10562 | 44.3242 | 178.8 |
70 | 2022-04-05T02:00:00 | 16636 | 12140 | 49.53 | 179.8 |
71 | 2022-04-06T02:00:00 | 17889 | 13059 | 49.611 | 180.12 |
94 | 2022-04-29T00:00:00 | 1070 | 916 | 38.8352 | 83.61 |
72 | 2022-04-07T02:00:00 | 18656 | 13618 | 49.6889 | 180.12 |
73 | 2022-04-08T02:00:00 | 19940 | 14440 | 50.126 | 180.12 |
112 | 2022-05-17T00:00:00 | 986 | 818 | 38.9998 | 68.74 |
89 | 2022-04-24T00:00:00 | 791 | 760 | 38.0714 | 71.42 |
78 | 2022-04-13T02:00:00 | 23720 | 17386 | 49.6557 | 180.12 |
111 | 2022-05-16T00:00:00 | 940 | 815 | 39.2331 | 73.88 |
113 | 2022-05-18T00:00:00 | 834 | 827 | 38.9424 | 68.35 |
118 | 2022-05-23T00:00:00 | 811 | 770 | 38.9989 | 60.8 |
77 | 2022-04-12T02:00:00 | 23241 | 16989 | 49.9013 | 180.12 |
90 | 2022-04-25T00:00:00 | 1000 | 816 | 38.919 | 73.1 |
91 | 2022-04-26T00:00:00 | 1004 | 876 | 38.8742 | 75.14 |
76 | 2022-04-11T02:00:00 | 22449 | 16344 | 50.3262 | 180.12 |
114 | 2022-05-19T00:00:00 | 948 | 880 | 38.5946 | 73.27 |
80 | 2022-04-15T02:00:00 | 24949 | 18449 | 49.0501 | 180.12 |
75 | 2022-04-10T02:00:00 | 21707 | 15735 | 50.5899 | 180.12 |
116 | 2022-05-21T00:00:00 | 721 | 799 | 38.1437 | 76.81 |
79 | 2022-04-14T02:00:00 | 24336 | 17958 | 49.3376 | 180.12 |
74 | 2022-04-09T02:00:00 | 21098 | 15257 | 50.4572 | 180.12 |
115 | 2022-05-20T00:00:00 | 940 | 935 | 38.7137 | 68.5 |
117 | 2022-05-22T00:00:00 | 778 | 553 | 37.6579 | 64.96 |
93 | 2022-04-28T00:00:00 | 1033 | 819 | 38.7435 | 67.67 |
92 | 2022-04-27T00:00:00 | 960 | 796 | 38.9546 | 65.44 |
95 | 2022-04-30T00:00:00 | 907 | 792 | 39.0486 | 71.79 |
96 | 2022-05-01T00:00:00 | 753 | 646 | 39.0607 | 73.91 |
109 | 2022-05-14T00:00:00 | 738 | 655 | 38.9934 | 71.8 |
106 | 2022-05-11T00:00:00 | 893 | 766 | 38.7217 | 62.33 |
105 | 2022-05-10T00:00:00 | 923 | 790 | 38.3704 | 85.41 |
143 | 2022-06-17T00:00:00 | 978 | 865 | 38.5799 | 68.65 |
144 | 2022-06-18T00:00:00 | 754 | 774 | 37.7249 | 66.49 |
110 | 2022-05-15T00:00:00 | 628 | 599 | 38.4304 | 71.96 |
104 | 2022-05-09T00:00:00 | 880 | 742 | 38.6461 | 63.47 |
81 | 2022-04-16T02:00:00 | 25582 | 19026 | 48.7518 | 180.12 |
82 | 2022-04-17T02:00:00 | 26070 | 19468 | 48.5496 | 180.12 |
103 | 2022-05-08T00:00:00 | 775 | 740 | 38.7641 | 96.28 |
145 | 2022-06-19T00:00:00 | 840 | 557 | 38.2203 | 65.32 |
99 | 2022-05-04T00:00:00 | 802 | 659 | 38.6907 | 67.6 |
108 | 2022-05-13T00:00:00 | 998 | 892 | 38.823 | 79.6 |
98 | 2022-05-03T00:00:00 | 959 | 797 | 39.1812 | 64.2 |
100 | 2022-05-05T00:00:00 | 1000 | 865 | 39.2131 | 70.44 |
102 | 2022-05-07T00:00:00 | 893 | 801 | 38.6916 | 80.88 |
124 | 2022-05-29T00:00:00 | 624 | 565 | 38.4198 | 82.38 |
146 | 2022-06-20T00:00:00 | 965 | 824 | 38.3661 | 85.78 |
97 | 2022-05-02T00:00:00 | 611 | 540 | 38.4207 | 83.56 |
107 | 2022-05-12T00:00:00 | 906 | 812 | 38.9552 | 64.14 |
101 | 2022-05-06T00:00:00 | 999 | 871 | 38.8885 | 83.28 |
123 | 2022-05-28T00:00:00 | 674 | 666 | 38.8073 | 72.23 |
147 | 2022-06-21T00:00:00 | 1002 | 808 | 38.4821 | 75.26 |
148 | 2022-06-22T00:00:00 | 897 | 774 | 38.098 | 76.3 |
149 | 2022-06-23T00:00:00 | 1011 | 853 | 38.0265 | 65.97 |
150 | 2022-06-24T00:00:00 | 1028 | 839 | 38.5114 | 75.38 |
119 | 2022-05-24T00:00:00 | 822 | 803 | 38.9285 | 62.46 |
126 | 2022-05-31T00:00:00 | 761 | 757 | 38.7453 | 66.36 |
127 | 2022-06-01T00:00:00 | 827 | 801 | 38.2067 | 62.52 |
125 | 2022-05-30T00:00:00 | 807 | 749 | 38.4723 | 56.91 |
128 | 2022-06-02T00:00:00 | 891 | 815 | 38.506 | 71.14 |
129 | 2022-06-03T00:00:00 | 928 | 880 | 38.6347 | 67.6 |
130 | 2022-06-04T00:00:00 | 721 | 684 | 38.6143 | 80.35 |
131 | 2022-06-05T00:00:00 | 629 | 545 | 38.3894 | 77.2 |
132 | 2022-06-06T00:00:00 | 999 | 816 | 38.2816 | 64.6 |
133 | 2022-06-07T00:00:00 | 1013 | 836 | 38.5986 | 80.48 |
134 | 2022-06-08T00:00:00 | 1056 | 856 | 38.5167 | 66.55 |
135 | 2022-06-09T00:00:00 | 689 | 619 | 38.0905 | 94.6 |
136 | 2022-06-10T00:00:00 | 955 | 805 | 38.4763 | 78.4 |
137 | 2022-06-11T00:00:00 | 825 | 691 | 38.4574 | 76.31 |
138 | 2022-06-12T00:00:00 | 653 | 603 | 38.319 | 84.84 |
139 | 2022-06-13T00:00:00 | 961 | 766 | 38.4231 | 62.93 |
140 | 2022-06-14T00:00:00 | 986 | 814 | 38.4486 | 74.72 |
141 | 2022-06-15T00:00:00 | 958 | 780 | 38.7817 | 71.58 |
142 | 2022-06-16T00:00:00 | 1000 | 816 | 38.4045 | 74.28 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Smart5k - Flujos de circulación de vehículos - Agregado - Albudeite
Descripción
Contiene datos agregados diariamente de los radares para la detección de vehículos instalados en Albudeite instalados en el marco del proyecto Smart5K.
Categoría
Publicador
Cobertura geográfica
Albudeite
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
14/01/2022
Fecha de última modificación
25/06/2022
Cobertura temporal del conjunto de datos
Desde 01/01/2022 hasta
31/12/2022
Licencia
Frecuencia de actualización
Diaria (cada día)
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Smart5k – Flujos de circulación de vehículos - Albudeite
Fundación Integra
-
Proveedores más importantes del Ayuntamiento de San Javier 2020
Ayuntamiento de San Javier
-
Evolución gasto por habitante, cama y estancia
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Estadística de convenios de la CARM por tipo y ejercicio
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
comments powered by Disqus