Nº de accesos al conjunto de datos: 89
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 |
1 | 74.7000000000000028421709430404007434844970703125 | 74.2 | 81.6 | 82.0 | 73.5 | 77.1 | 79.6 | 74.1 | 71.1 | 69.6 |
2 | 67.099999999999994315658113919198513031005859375 | 74.2 | 87.4 | 87.2 | 84.4 | 85.6 | 87.3 | 83.8 | 78.7 | 79.0 |
3 | 82 | 82.4 | 86.2 | 87.8 | 80.6 | 82.0 | 84.7 | 77.8 | 73.5 | 70.8 |
4 | 77.7999999999999971578290569595992565155029296875 | 71.7 | 79.2 | 77.7 | 68.8 | 73.9 | 76.4 | 69.9 | 68.6 | 66.5 |
5 | 78.7000000000000028421709430404007434844970703125 | 85.4 | 90.7 | 93.5 | 92.9 | 90.7 | 87.2 | 82.3 | 82.4 | 76.5 |
6 | 77.599999999999994315658113919198513031005859375 | 77.3 | 83.9 | 84.2 | 75.7 | 78.8 | 81.7 | 76.7 | 72.6 | 70.2 |
7 | 84.099999999999994315658113919198513031005859375 | 72.7 | 84.0 | 81.1 | 71.8 | 74.5 | 76.4 | 70.9 | 68.3 | 66.7 |
8 | 78.099999999999994315658113919198513031005859375 | 85.9 | 92.0 | 90.6 | 86.8 | 89.8 | 89.0 | 87.4 | 85.1 | 86.1 |
9 | 79.7000000000000028421709430404007434844970703125 | 79.2 | 84.9 | 85.0 | 79.7 | 79.2 | 81.8 | 76.1 | 71.4 | 68.0 |
10 | 78 | 75.8 | 83.4 | 83.5 | 75.1 | 77.6 | 79.3 | 75.2 | 73.0 | 70.1 |
11 | 83.5 | 84.3 | 89.1 | 90.7 | 86.0 | 86.5 | 87.3 | 83.5 | 78.9 | 77.1 |
12 | 82.7000000000000028421709430404007434844970703125 | 81.7 | 89.2 | 87.9 | 83.6 | 85.6 | 86.6 | 83.6 | 77.3 | 75.6 |
13 | 69 | 75.6 | 86.4 | 87.2 | 80.4 | 83.2 | 85.2 | 80.6 | 76.5 | 72.8 |
14 | 84 | 85.6 | 89.9 | 89.6 | 82.8 | 85.3 | 85.9 | 80.1 | 79.3 | 76.6 |
15 | 80.900000000000005684341886080801486968994140625 | 79.1 | 84.0 | 85.0 | 80.3 | 79.1 | 80.5 | 78.4 | 72.3 | 69.6 |
16 | 77.2000000000000028421709430404007434844970703125 | 80.3 | 85.8 | 88.2 | 82.4 | 85.3 | 88.4 | 83.0 | 79.7 | 74.9 |
17 | 72.7999999999999971578290569595992565155029296875 | 72.5 | 83.2 | 84.3 | 77.4 | 80.7 | 82.4 | 76.9 | 73.1 | 70.7 |
18 | 70 | 66.9 | 75.7 | 75.9 | 65.7 | 71.5 | 74.7 | 69.7 | 68.3 | 67.3 |
19 | 74.2000000000000028421709430404007434844970703125 | 76.6 | 86.5 | 86.9 | 82.1 | 84.3 | 84.8 | 79.9 | 75.5 | 73.6 |
20 | 81.5 | 84.3 | 90.7 | 92.0 | 86.8 | 84.8 | 86.4 | 80.1 | 76.2 | 73.5 |
21 | 75 | 76.0 | 80.5 | 82.2 | 73.0 | 75.0 | 77.3 | 72.9 | 70.1 | 67.9 |
22 | 74.599999999999994315658113919198513031005859375 | 77.6 | 82.6 | 80.2 | 73.6 | 76.3 | 80.1 | 75.7 | 72.6 | 72.1 |
23 | 76.599999999999994315658113919198513031005859375 | 77.1 | 84.2 | 83.7 | 76.7 | 78.0 | 81.8 | 75.1 | 67.3 | 67.0 |
24 | 75.7000000000000028421709430404007434844970703125 | 77.4 | 81.6 | 81.8 | 74.3 | 77.2 | 78.5 | 74.0 | 69.3 | 67.2 |
25 | 83.599999999999994315658113919198513031005859375 | 84.1 | 88.7 | 89.0 | 82.8 | 84.9 | 86.4 | 80.0 | 76.6 | 76.0 |
26 | 72.400000000000005684341886080801486968994140625 | 73.9 | 80.7 | 81.9 | 74.2 | 76.8 | 80.1 | 72.4 | 72.7 | 71.6 |
27 | 84.099999999999994315658113919198513031005859375 | 84.0 | 90.5 | 91.3 | 86.4 | 86.4 | 86.6 | 81.6 | 77.5 | 74.7 |
28 | 72.7000000000000028421709430404007434844970703125 | 69.2 | 79.1 | 81.0 | 67.5 | 70.7 | 74.6 | 69.4 | 65.0 | 63.6 |
29 | 78.5 | 75.9 | 84.9 | 84.9 | 77.0 | 80.7 | 82.8 | 78.0 | 75.6 | 73.7 |
30 | 75.099999999999994315658113919198513031005859375 | 75.5 | 83.2 | 85.0 | 80.2 | 84.3 | 82.7 | 78.3 | 75.2 | 72.1 |
31 | 68 | 79.0 | 83.0 | 84.4 | 77.6 | 81.1 | 81.9 | 76.8 | 71.3 | 68.5 |
32 | 73.7999999999999971578290569595992565155029296875 | 74.5 | 82.9 | 83.5 | 75.3 | 79.4 | 81.6 | 77.3 | 75.4 | 74.0 |
33 | 83.599999999999994315658113919198513031005859375 | 80.2 | 86.9 | 85.9 | 89.3 | 85.2 | 86.8 | 84.1 | 85.1 | 83.1 |
34 | 82.5 | 86.2 | 90.5 | 90.2 | 88.2 | 87.0 | 86.8 | 83.2 | 77.3 | 75.7 |
35 | 74.900000000000005684341886080801486968994140625 | 76.9 | 83.0 | 85.9 | 80.0 | 82.1 | 83.6 | 78.4 | 75.1 | 72.7 |
36 | 73.7000000000000028421709430404007434844970703125 | 80.4 | 85.4 | 89.1 | 81.7 | 79.2 | 83.5 | 80.9 | 75.7 | 76.0 |
37 | 70.900000000000005684341886080801486968994140625 | 70.9 | 78.2 | 78.2 | 70.5 | 75.3 | 78.5 | 72.1 | 71.0 | 70.2 |
38 | 74.5 | 75.7 | 81.5 | 82.6 | 74.5 | 76.6 | 78.5 | 73.3 | 69.8 | 67.1 |
39 | 81 | 81.4 | 85.7 | 88.1 | 81.0 | 83.5 | 86.6 | 81.7 | 77.0 | 75.9 |
40 | 76.5 | 79.1 | 85.3 | 83.2 | 74.7 | 78.5 | 81.6 | 77.1 | 70.5 | 70.0 |
41 | 89.599999999999994315658113919198513031005859375 | 76.4 | 83.3 | 84.0 | 76.7 | 78.4 | 81.8 | 77.3 | 71.1 | 70.4 |
42 | 82.2000000000000028421709430404007434844970703125 | 78.8 | 84.4 | 85.0 | 78.8 | 80.7 | 84.3 | 76.4 | 70.9 | 68.3 |
43 | 81.5 | 83.3 | 86.9 | 90.0 | 88.2 | 89.0 | 90.9 | 87.3 | 86.2 | 84.3 |
44 | 68.599999999999994315658113919198513031005859375 | 68.0 | 78.5 | 78.5 | 70.2 | 73.4 | 76.9 | 72.2 | 67.6 | 65.9 |
45 | 77.7999999999999971578290569595992565155029296875 | 83.1 | 88.5 | 90.6 | 87.4 | 86.9 | 87.8 | 83.2 | 79.8 | 78.3 |
46 | 82.7999999999999971578290569595992565155029296875 | 81.8 | 86.7 | 86.2 | 79.9 | 82.4 | 84.5 | 80.6 | 77.9 | 76.0 |
47 | None | 32.5 | 35.9 | 34.8 | 20.9 | 23.9 | 31.9 | 6.4 | 6.0 | 8.3 |
48 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
49 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
50 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
51 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Elecciones Generales Legislativas. Congreso. Evolución de la participación por municipios
Descripción
EElecciones Generales Legislativas. Congreso. Evolución de la participación por municipios. Información elaborada por el Centro Regional de Estadística a partir de los datos del Ministerio del Interior. Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales. La fuente y la fecha de actualización se encuentran en el campo incluido en el propio fichero XML.
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
08/06/2018
Fecha de última modificación
08/06/2018
Licencia
Frecuencia de actualización
Sin actualización
Calidad de los datos
Datos por ejercicio electoral
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Elecciones Autonómicas. Evolución de la participación por municipios
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Elecciones Generales Legislativas. Congreso. Evolución de la participación y de los votos
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Elecciones Autonómicas. Principales resultados
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Elecciones Generales Legislativas. Congreso. Principales resultados
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
comments powered by Disqus