Nº de accesos al conjunto de datos: 510
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | COD | NOMBRE | DIA | MES | ANYO | HORA | ORDEN | ENLACE |
1 | 7165 | Obras en Edificación. Noviembre 2022. | 31 | 1 | 2023 | 14 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1129/Indice1.html |
2 | 7163 | Encuesta de Población Activa. 2022. | 30 | 1 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_epa2005nueva/Indice5.html |
3 | 7164 | Índices de Comercio al por Menor. Diciembre 2022. | 30 | 1 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU18/Indice1.html |
4 | 7160 | Nomenclátor: Relación de unidades poblacionales a 1 de enero de 2022. | 26 | 1 | 2023 | 9 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/nomenclator/index.asp |
5 | 7162 | Encuesta de Población Activa. IV Trimestre 2022. | 26 | 1 | 2023 | 9 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_epa2005nueva/nota.pdf |
6 | 7159 | Índice de Precios Industriales. Diciembre 2022. | 25 | 1 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_preciosIndustrial/nota.pdf |
7 | 7161 | Estadística de Hipotecas. Noviembre 2022. | 25 | 1 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_actNotarial/Indice7.html |
8 | 7156 | Licitación Oficial en Construcción. Noviembre 2022. | 24 | 1 | 2023 | 13 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1129/sec52_c1.html |
9 | 7158 | Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Enero 2023. | 24 | 1 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU136/sec8_c1.html |
10 | 7155 | Coyuntura Turística Hotelera. Diciembre 2022. | 24 | 1 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU12/Indice14.html |
11 | 7157 | Estadísticas del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). Situación de los expedientes en vigor a 31 de diciembre de 2022. | 24 | 1 | 2023 | 11 | 3 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU2070/Indice1.html |
12 | 7153 | Principales Rasgos del Sector Minero. 2021. | 23 | 1 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU177/Indice23.html |
13 | 7150 | Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Noviembre 2022. | 20 | 1 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_actNotarial/Indice19.html |
14 | 7151 | Estadísticas Hidrológicas de la Cuenca del Segura. 2021/2022. | 20 | 1 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU7/Indice3.html |
15 | 7142 | Índice de Valor Unitario de Comercio Exterior. Referencia 2015. Noviembre 2022. | 19 | 1 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_IVUs/nota.pdf |
16 | 7140 | Comercio con el extranjero. Datos mensuales. Noviembre 2022. | 19 | 1 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_comExtMensual/Indice1.html |
17 | 7148 | Ventas y cantidades jugadas en Loterías y Apuestas del Estado. 2021. | 19 | 1 | 2023 | 11 | 3 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU37/sec51.html |
18 | 7149 | Estadística de la Industria del Gas Natural y GLP. 2021. | 19 | 1 | 2023 | 11 | 4 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU177/sec19.html |
19 | 7147 | Indicadores de Actividad del Sector Servicios. Base 2015. Noviembre 2022. | 18 | 1 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU825/sec2_c1.html |
20 | 7145 | Estadística de Sociedades Mercantiles. Noviembre 2022. | 17 | 1 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU2047/Indice1.html |
21 | 7144 | Fondos Estructurales 2014 - 2020. Gasto certificado a 31 de diciembre de 2021. | 17 | 1 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU19/sec30.html |
22 | 7143 | Producción derivados del petróleo. Repsol. II Semestre 2022. | 16 | 1 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU177/sec15.html |
23 | 7141 | Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Diciembre 2022. | 13 | 1 | 2023 | 9 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_IPC/nota.pdf |
24 | 7137 | Transporte Urbano Regular de Viajeros. Noviembre 2022. | 11 | 1 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_Transporte/sec57.html |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Últimos informes publicados del Centro Regional de Estadística de la CARM
Descripción
Este conjunto de datos contiene los enlaces a las últimas publicaciones del Centro Regional de Estadístcia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
14/02/2018
Fecha de última modificación
01/02/2023
Licencia
Frecuencia de actualización
Instantánea / Continua (en el momento de solicitarse)
Diccionario de datos
Los campos a mostrar en el conjunto de datos son: Descripción, dia de publicación, mesde publicación, año de publicación, hora de publicación y enlace a la publicación
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Estadísticas de distribución de importes concedidos de subvenciones por consejerías 2020
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Estadísticas de distribución de subvenciones por tipo y ejercicio
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Estadísticas de distribución de importes concedidos de subvenciones por consejerías 2019
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Contratos CARM 2016 (Excluidos contratos menores)
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
comments powered by Disqus