Nº de accesos al conjunto de datos: 421
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | COD | NOMBRE | DIA | MES | ANYO | HORA | ORDEN | ENLACE |
1 | 6854 | Estadística de Hipotecas. Abril 2022. | 24 | 6 | 2022 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_actNotarial/Indice7.html |
2 | 6853 | Licitación Oficial en Construcción. Abril 2022. | 23 | 6 | 2022 | 14 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1129/sec52_c1.html |
3 | 6852 | Coyuntura Turística Hotelera. Mayo 2022. | 23 | 6 | 2022 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU12/Indice14.html |
4 | 6848 | Encuesta Anual de Estructura Salarial. 2020. | 22 | 6 | 2022 | 14 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU138/Indice511.html |
5 | 6849 | Profesionales Sanitarios Colegiados. 2021. | 22 | 6 | 2022 | 14 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU260/Indice1.html |
6 | 6851 | Indicadores de Actividad del Sector Servicios. Base 2015. Abril 2022. | 22 | 6 | 2022 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU825/sec2_c1.html |
7 | 6847 | Cifras de Población. Datos provisionales a 1 de enero de 2022. | 21 | 6 | 2022 | 14 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1124/Indice1.html |
8 | 6850 | Existencias de los principales embalses de la Cuenca del Segura. 2021. | 21 | 6 | 2022 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU7/sec7.html |
9 | 6845 | Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano. I Trimestre de 2022. | 16 | 6 | 2022 | 13 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1129/sec50.html |
10 | 6846 | Estadística de Transacciones Inmobiliarias. I Trimestre 2022. | 16 | 6 | 2022 | 13 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_actNotarial/Indice14.html |
11 | 6836 | Índice de Valor Unitario de Comercio Exterior. Referencia 2015. Abril 2022. | 16 | 6 | 2022 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_IVUs/nota.pdf |
12 | 6835 | Comercio con el extranjero. Datos mensuales. Abril 2022. | 16 | 6 | 2022 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_comExtMensual/Indice1.html |
13 | 6844 | Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Base 2016. CNAE 2009. I Trimestre 2022. | 16 | 6 | 2022 | 11 | 3 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU138/nota.pdf |
14 | 6840 | Indicadores Demográficos Básicos. Esperanza de Vida. Datos provisionales 2021. | 16 | 6 | 2022 | 9 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1124/sec20.html |
15 | 6841 | Número Medio de Hijos por Mujer. Datos provisionales 2021. | 16 | 6 | 2022 | 9 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1124/sec23.html |
16 | 6843 | Precios medios de la tierra de Uso Agrario y Cánones de arrendamiento. 2021. | 15 | 6 | 2022 | 11 | -1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU590/Indice47.html |
17 | 6834 | Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Abril 2022. | 13 | 6 | 2022 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_actNotarial/Indice19.html |
18 | 6824 | Transporte Urbano Regular de Viajeros. Abril 2022. | 10 | 6 | 2022 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_Transporte/sec57.html |
19 | 6822 | Estadística de Sociedades Mercantiles. Abril 2022. | 10 | 6 | 2022 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU2047/Indice1.html |
20 | 6823 | Índice de Precios de Consumo. Base 2021. Mayo 2022. | 10 | 6 | 2022 | 9 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_IPC/nota.pdf |
21 | 6831 | Estadística de Vivienda Libre. I Trimestre 2022. | 8 | 6 | 2022 | 14 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1129/Indice31.html |
22 | 6832 | Estadística de Vivienda Protegida. I Trimestre 2022. | 8 | 6 | 2022 | 14 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1129/Indice31.html |
23 | 6833 | Apoyo a la Creación de Empleo. Subvenciones concedidas por la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo. 2021. | 8 | 6 | 2022 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU137/sec6.html |
24 | 6830 | Índice de Precios de Vivienda. I Trimestre 2022. | 8 | 6 | 2022 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1129/sec47.html |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Últimos informes publicados del Centro Regional de Estadística de la CARM
Descripción
Este conjunto de datos contiene los enlaces a las últimas publicaciones del Centro Regional de Estadístcia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
14/02/2018
Fecha de última modificación
25/06/2022
Licencia
Frecuencia de actualización
Instantánea / Continua (en el momento de solicitarse)
Diccionario de datos
Los campos a mostrar en el conjunto de datos son: Descripción, dia de publicación, mesde publicación, año de publicación, hora de publicación y enlace a la publicación
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Estadísticas de distribución de importes concedidos de subvenciones por consejerías 2020
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Estadísticas de distribución de subvenciones por tipo y ejercicio
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Estadísticas de distribución de importes concedidos de subvenciones por consejerías 2019
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Contratos CARM 2016 (Excluidos contratos menores)
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
comments powered by Disqus