Nº de accesos al conjunto de datos: 800
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | COD | NOMBRE | DIA | MES | ANYO | HORA | ORDEN | ENLACE |
1 | 7646 | Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Noviembre 2023. | 28 | 11 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU136/sec8_c1.html |
2 | 7645 | Estadística de Hipotecas. Septiembre 2023. | 28 | 11 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_actNotarial/Indice7.html |
3 | 7647 | Contaminación Atmosférica. 2022. | 28 | 11 | 2023 | 11 | 3 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU7/sec62.html |
4 | 7643 | Indicadores sobre Residuos. 2021. | 27 | 11 | 2023 | 14 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU7/sec56.html |
5 | 7644 | Encuesta sobre Recogida y Tratamiento de Residuos. 2021. | 27 | 11 | 2023 | 14 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU7/sec57.html |
6 | 7637 | Índice de Precios Industriales. Octubre 2023. | 24 | 11 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_preciosIndustrial/nota.pdf |
7 | 7640 | Estadística de Bibliotecas. 2022. | 24 | 11 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU37/Indice7.html |
8 | 7639 | Explotación Estadística de la Base de Datos de Patrimonio. 2022. | 24 | 11 | 2023 | 11 | 3 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU37/Indice26.html |
9 | 7642 | Indicadores de Actividad de Artes Escénicas. 2022. | 24 | 11 | 2023 | 11 | 4 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU37/sec34.html |
10 | 7641 | Estadística de la Producción Editorial de Libros. 2021. | 24 | 11 | 2023 | 11 | 5 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU37/Indice1.html |
11 | 7634 | Licitación Oficial en Construcción. Septiembre 2023. | 23 | 11 | 2023 | 14 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1129/sec52_c1.html |
12 | 7635 | Estadística de Valor Tasado de Vivienda. III Trimestre 2023. | 23 | 11 | 2023 | 14 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1129/Indice46.html |
13 | 7633 | Coyuntura Turística Hotelera. Octubre 2023. | 23 | 11 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU12/Indice14.html |
14 | 7638 | Estadísticas de Telecomunicaciones. 2022. | 23 | 11 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU2080/Indice1.html |
15 | 7636 | Ventas y cantidades jugadas en Loterías y Apuestas del Estado. 2022. | 23 | 11 | 2023 | 11 | 3 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU37/sec55.html |
16 | 7632 | Indicadores Demográficos Básicos. Tasas de nupcialidad, natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo. 2022. | 22 | 11 | 2023 | 14 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1124/sec21_c1.html |
17 | 7629 | Esperanza de Vida al Nacimiento. 2022. | 22 | 11 | 2023 | 14 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1124/sec20.html |
18 | 7630 | Número Medio de Hijos por Mujer. 2022. | 22 | 11 | 2023 | 14 | 3 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1124/sec23.html |
19 | 7631 | Tasa Bruta de Divorcios. 2022. | 22 | 11 | 2023 | 14 | 4 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU1124/sec22.html |
20 | 7625 | Matrimonios. 2022. | 22 | 11 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_matrimonios/Indice2.html |
21 | 7624 | Nacimientos. 2022. | 22 | 11 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_nacimientos/Indice2.html |
22 | 7626 | Defunciones. 2022. | 22 | 11 | 2023 | 11 | 3 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_defunciones/Indice2.html |
23 | 7627 | Indicadores de Actividad del Sector Servicios. Base 2015. Septiembre 2023. | 21 | 11 | 2023 | 11 | 1 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU825/sec2_c1.html |
24 | 7628 | Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud. Junio 2023. | 21 | 11 | 2023 | 11 | 2 | http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU262/Indice22.html |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Últimos informes publicados del Centro Regional de Estadística de la CARM
Descripción
Este conjunto de datos contiene los enlaces a las últimas publicaciones del Centro Regional de Estadístcia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Licencia
Fecha de primera publicación
14/02/2018
Fecha de última modificación
29/11/2023
Frecuencia de actualización
Instantánea / Continua (en el momento de solicitarse)
Diccionario de datos
Los campos a mostrar en el conjunto de datos son: Descripción, dia de publicación, mesde publicación, año de publicación, hora de publicación y enlace a la publicación
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Estadísticas de distribución de importes concedidos de subvenciones por consejerías 2020
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Presupuesto Ingresos 2023 de la CA de la Región de Murcia
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Estadísticas de distribución de subvenciones por tipo y ejercicio
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Estructura económica del presupuesto 2023 de la CARM
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
comments powered by Disqus