Nº de accesos al conjunto de datos: 38
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | anyo | trimestre | tipoContrato | cuantos |
1 | 2020 | Trimestre 3 | OBRAS | 22 |
2 | 2020 | Trimestre 4 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 1 |
3 | 2020 | Trimestre 1 | SUMINISTROS | 1128 |
4 | 2020 | Trimestre 1 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 74 |
5 | 2020 | Trimestre 4 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 1 |
6 | 2020 | Trimestre 4 | PRIVADOS | 24 |
7 | 2020 | Trimestre 3 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 4 |
8 | 2020 | Trimestre 4 | SERVICIOS | 115 |
9 | 2020 | Trimestre 3 | SUMINISTROS | 347 |
10 | 2020 | Trimestre 3 | OTROS | 4 |
11 | 2020 | Trimestre 3 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 1 |
12 | 2020 | Trimestre 4 | SUMINISTROS | 370 |
13 | 2020 | Trimestre 1 | SERVICIOS | 158 |
14 | 2020 | Trimestre 2 | SERVICIOS | 141 |
15 | 2020 | Trimestre 2 | PRIVADOS | 22 |
16 | 2020 | Trimestre 2 | SUMINISTROS | 714 |
17 | 2020 | Trimestre 1 | PRIVADOS | 10 |
18 | 2020 | Trimestre 4 | OBRAS | 40 |
19 | 2020 | Trimestre 1 | OBRAS | 17 |
20 | 2020 | Trimestre 3 | PRIVADOS | 16 |
21 | 2020 | Trimestre 2 | OBRAS | 35 |
22 | 2020 | Trimestre 3 | SERVICIOS | 126 |
23 | 2019 | Trimestre 2 | PRIVADOS | 5 |
24 | 2019 | Trimestre 3 | OBRAS | 22 |
25 | 2019 | Trimestre 2 | OBRAS | 22 |
26 | 2019 | Trimestre 1 | SERVICIOS | 59 |
27 | 2019 | Trimestre 3 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 21 |
28 | 2019 | Trimestre 3 | PRIVADOS | 38 |
29 | 2019 | Trimestre 2 | SUMINISTROS | 478 |
30 | 2019 | Trimestre 3 | SERVICIOS | 87 |
31 | 2019 | Trimestre 1 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 3 |
32 | 2019 | Trimestre 2 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 42 |
33 | 2019 | Trimestre 1 | OBRAS | 17 |
34 | 2019 | Trimestre 3 | SUMINISTROS | 248 |
35 | 2019 | Trimestre 4 | SUMINISTROS | 146 |
36 | 2019 | Trimestre 4 | OBRAS | 57 |
37 | 2019 | Trimestre 4 | SERVICIOS | 80 |
38 | 2019 | Trimestre 4 | PRIVADOS | 31 |
39 | 2019 | Trimestre 1 | PRIVADOS | 7 |
40 | 2019 | Trimestre 1 | SUMINISTROS | 91 |
41 | 2019 | Trimestre 2 | SERVICIOS | 79 |
42 | 2019 | Trimestre 4 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 21 |
43 | 2018 | Trimestre 1 | SUMINISTROS | 455 |
44 | 2018 | Trimestre 4 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 8 |
45 | 2018 | Trimestre 3 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 1 |
46 | 2018 | Trimestre 3 | SUMINISTROS | 389 |
47 | 2018 | Trimestre 4 | SUMINISTROS | 57 |
48 | 2018 | Trimestre 2 | OBRAS | 21 |
49 | 2018 | Trimestre 1 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 6 |
50 | 2018 | Trimestre 1 | PRIVADOS | 6 |
51 | 2018 | Trimestre 1 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 2 |
52 | 2018 | Trimestre 4 | SERVICIOS | 69 |
53 | 2018 | Trimestre 3 | SERVICIOS | 55 |
54 | 2018 | Trimestre 4 | OTROS | 3 |
55 | 2018 | Trimestre 1 | SERVICIOS | 77 |
56 | 2018 | Trimestre 4 | OBRAS | 33 |
57 | 2018 | Trimestre 3 | PRIVADOS | 9 |
58 | 2018 | Trimestre 2 | PRIVADOS | 10 |
59 | 2018 | Trimestre 1 | OBRAS | 15 |
60 | 2018 | Trimestre 2 | SERVICIOS | 106 |
61 | 2018 | Trimestre 3 | OBRAS | 24 |
62 | 2018 | Trimestre 4 | PRIVADOS | 17 |
63 | 2018 | Trimestre 2 | SUMINISTROS | 216 |
64 | 2018 | Trimestre 2 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 11 |
65 | 2017 | Trimestre 1 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 5 |
66 | 2017 | Trimestre 3 | SERVICIOS | 91 |
67 | 2017 | Trimestre 1 | SERVICIOS | 81 |
68 | 2017 | Trimestre 1 | SUMINISTROS | 185 |
69 | 2017 | Trimestre 4 | PRIVADOS | 6 |
70 | 2017 | Trimestre 3 | OBRAS | 33 |
71 | 2017 | Trimestre 1 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 4 |
72 | 2017 | Trimestre 2 | PRIVADOS | 1 |
73 | 2017 | Trimestre 3 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 2 |
74 | 2017 | Trimestre 1 | PRIVADOS | 2 |
75 | 2017 | Trimestre 2 | SERVICIOS | 145 |
76 | 2017 | Trimestre 4 | SUMINISTROS | 123 |
77 | 2017 | Trimestre 2 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 10 |
78 | 2017 | Trimestre 1 | OBRAS | 29 |
79 | 2017 | Trimestre 2 | SUMINISTROS | 296 |
80 | 2017 | Trimestre 3 | PRIVADOS | 3 |
81 | 2017 | Trimestre 2 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 2 |
82 | 2017 | Trimestre 4 | OBRAS | 38 |
83 | 2017 | Trimestre 4 | SERVICIOS | 114 |
84 | 2017 | Trimestre 2 | OBRAS | 35 |
85 | 2017 | Trimestre 4 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 5 |
86 | 2017 | Trimestre 3 | SUMINISTROS | 288 |
87 | 2017 | Trimestre 3 | OTROS | 1 |
88 | 2017 | Trimestre 3 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 1 |
89 | 2016 | Trimestre 4 | OBRAS | 41 |
90 | 2016 | Trimestre 3 | SUMINISTROS | 198 |
91 | 2016 | Trimestre 2 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 2 |
92 | 2016 | Trimestre 3 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 5 |
93 | 2016 | Trimestre 4 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 2 |
94 | 2016 | Trimestre 1 | PRIVADOS | 1 |
95 | 2016 | Trimestre 2 | SERVICIOS | 104 |
96 | 2016 | Trimestre 2 | PRIVADOS | 1 |
97 | 2016 | Trimestre 4 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 17 |
98 | 2016 | Trimestre 3 | SERVICIOS | 130 |
99 | 2016 | Trimestre 4 | SUMINISTROS | 312 |
100 | 2016 | Trimestre 1 | SERVICIOS | 86 |
101 | 2016 | Trimestre 1 | SUMINISTROS | 128 |
102 | 2016 | Trimestre 1 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 1 |
103 | 2016 | Trimestre 2 | SUMINISTROS | 284 |
104 | 2016 | Trimestre 4 | SERVICIOS | 156 |
105 | 2016 | Trimestre 4 | PRIVADOS | 5 |
106 | 2016 | Trimestre 2 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 14 |
107 | 2016 | Trimestre 2 | OBRAS | 16 |
108 | 2016 | Trimestre 3 | OBRAS | 26 |
109 | 2016 | Trimestre 1 | OBRAS | 11 |
110 | 2015 | Trimestre 4 | OBRAS | 38 |
111 | 2015 | Trimestre 2 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 41 |
112 | 2015 | Trimestre 1 | OBRAS | 17 |
113 | 2015 | Trimestre 4 | SERVICIOS | 84 |
114 | 2015 | Trimestre 4 | SUMINISTROS | 147 |
115 | 2015 | Trimestre 2 | SERVICIOS | 92 |
116 | 2015 | Trimestre 1 | PRIVADOS | 1 |
117 | 2015 | Trimestre 2 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 1 |
118 | 2015 | Trimestre 3 | OBRAS | 30 |
119 | 2015 | Trimestre 2 | OTROS | 2 |
120 | 2015 | Trimestre 1 | SUMINISTROS | 65 |
121 | 2015 | Trimestre 2 | OBRAS | 26 |
122 | 2015 | Trimestre 1 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 8 |
123 | 2015 | Trimestre 4 | OTROS | 2 |
124 | 2015 | Trimestre 4 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 4 |
125 | 2015 | Trimestre 4 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 15 |
126 | 2015 | Trimestre 4 | PRIVADOS | 2 |
127 | 2015 | Trimestre 3 | SERVICIOS | 123 |
128 | 2015 | Trimestre 3 | PRIVADOS | 1 |
129 | 2015 | Trimestre 2 | SUMINISTROS | 285 |
130 | 2015 | Trimestre 3 | SUMINISTROS | 225 |
131 | 2015 | Trimestre 1 | SERVICIOS | 73 |
132 | 2015 | Trimestre 3 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 30 |
133 | 2015 | Trimestre 1 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 2 |
134 | 2015 | Trimestre 4 | CONCESIÓN DE OBRAS | 1 |
135 | 2014 | Trimestre 1 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 2 |
136 | 2014 | Trimestre 4 | PRIVADOS | 6 |
137 | 2014 | Trimestre 1 | SERVICIOS | 75 |
138 | 2014 | Trimestre 2 | SERVICIOS | 83 |
139 | 2014 | Trimestre 1 | CONCESIÓN DE OBRAS | 1 |
140 | 2014 | Trimestre 4 | SERVICIOS | 104 |
141 | 2014 | Trimestre 3 | PRIVADOS | 2 |
142 | 2014 | Trimestre 3 | SUMINISTROS | 194 |
143 | 2014 | Trimestre 3 | CONCESIÓN DE OBRAS | 2 |
144 | 2014 | Trimestre 4 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 12 |
145 | 2014 | Trimestre 2 | OTROS | 1 |
146 | 2014 | Trimestre 1 | SUMINISTROS | 29 |
147 | 2014 | Trimestre 2 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 7 |
148 | 2014 | Trimestre 3 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 153 |
149 | 2014 | Trimestre 4 | OBRAS | 46 |
150 | 2014 | Trimestre 2 | PRIVADOS | 1 |
151 | 2014 | Trimestre 2 | ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 5 |
152 | 2014 | Trimestre 2 | OBRAS | 12 |
153 | 2014 | Trimestre 2 | SUMINISTROS | 175 |
154 | 2014 | Trimestre 1 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 5 |
155 | 2014 | Trimestre 4 | SUMINISTROS | 90 |
156 | 2014 | Trimestre 3 | OBRAS | 54 |
157 | 2014 | Trimestre 1 | OBRAS | 8 |
158 | 2014 | Trimestre 3 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 30 |
159 | 2014 | Trimestre 3 | SERVICIOS | 115 |
160 | 2014 | Trimestre 1 | PRIVADOS | 1 |
161 | 2014 | Trimestre 4 | GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/CONCESIÓN DE SERVICIOS | 25 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Estadística del número de contratos mayores por tipo y trimestres
Descripción
Estadística del número de contratos mayores por ejercicio, tipo y trimestres
Categoría
Publicador
Cobertura geográfica
Región de Murcia
Idioma
Español
Fecha de primera publicación
14/02/2018
Fecha de última modificación
14/04/2021
Licencia
Frecuencia de actualización
Instantánea / Continua (en el momento de solicitarse)
Diccionario de datos
Este conjunto de datos incluye el ejercicio, trimestre, tipo de contrato y número de contratos mayores
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Evolución gasto por habitante, cama y estancia
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Estadística de convenios de la CARM por tipo y ejercicio
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Contratos Menores
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
-
Estadística del número de contratos mayores por tipo y ejercicio
CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
comments powered by Disqus