Nº de accesos al conjunto de datos: 255
Previsualización
API de datos
Código HTML
_id | distrito | seccion | mesa | colegio | direccion | censo |
1 | 1 | 1 | A | ESCUELAS CERVANTES | CALLE MAYOR NUM: 182 | 452 |
2 | 1 | 1 | B | ESCUELAS CERVANTES | CALLE MAYOR NUM: 182 | 453 |
3 | 1 | 2 | U | CENTRO SOCIAL SAN ROQUE | CALLE MAYOR NUM: 108 | 652 |
4 | 1 | 3 | U | CASA DE LA CULTURA | CALLE NUEVA NUM: 17 | 791 |
5 | 1 | 4 | U | COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO) | CALLE CARTAGENA NUM: 1 | 614 |
6 | 1 | 5 | U | COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO) | CALLE CARTAGENA NUM: 1 | 770 |
7 | 1 | 6 | A | GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO | CALLE FE NUM: 2 | 522 |
8 | 1 | 6 | B | GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO | CALLE FE NUM: 2 | 476 |
9 | 1 | 7 | A | I.E.S. VEGA DEL TADER | AVDA GUTIERREZ MELLADO NUM: 11 | 655 |
10 | 1 | 7 | B | I.E.S. VEGA DEL TADER | AVDA GUTIERREZ MELLADO NUM: 11 | 633 |
11 | 1 | 8 | U | I.E.S.FRANCISCO DE GOYA | CALLE LUCHADOR NUM: 63 | 830 |
12 | 1 | 9 | A | CENTRO LAS BALSAS | CALLE CARTAGENA NUM: 3 | 512 |
13 | 1 | 9 | B | CENTRO LAS BALSAS | CALLE CARTAGENA NUM: 3 | 468 |
14 | 1 | 10 | A | CENTRO LAS BALSAS | CALLE CARTAGENA NUM: 3 | 499 |
15 | 1 | 10 | B | CENTRO LAS BALSAS | CALLE CARTAGENA NUM: 3 | 389 |
16 | 1 | 11 | U | GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO | CALLE FE NUM: 2 | 745 |
17 | 1 | 12 | A | COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO) | CALLE CARTAGENA NUM: 1 | 529 |
18 | 1 | 12 | B | COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO) | CALLE CARTAGENA NUM: 1 | 452 |
19 | 1 | 13 | U | I.E.S. VEGA DEL TADER | AVDA GUTIERREZ MELLADO NUM: 11 | 656 |
20 | 1 | 14 | U | CENTRO SOCIAL EL LLANO | CALLE MAYOR NUM: 21 | 692 |
21 | 1 | 15 | U | CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO | CALLE PAZ NUM: 79 | 695 |
22 | 1 | 16 | A | CENTRO SOCIAL DE TORREALTA | CALLE SALVADOR BLANQUER NUM: 1 | 544 |
23 | 1 | 16 | B | CENTRO SOCIAL DE TORREALTA | CALLE SALVADOR BLANQUER NUM: 1 | 488 |
24 | 1 | 17 | U | ESCUELAS CERVANTES | CALLE MAYOR NUM: 182 | 703 |
25 | 1 | 18 | A | I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS | CALLE DON QUIJOTE NUM: 22 | 509 |
26 | 1 | 18 | B | I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS | CALLE DON QUIJOTE NUM: 22 | 422 |
27 | 1 | 19 | U | COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES | PASEO ROSALES NUM: 15 | 768 |
28 | 1 | 20 | A | COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES | PASEO ROSALES NUM: 15 | 580 |
29 | 1 | 20 | B | COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES | PASEO ROSALES NUM: 15 | 490 |
30 | 1 | 21 | A | COLEGIO CONSOLACION NUEVO | CALLE PROFESOR JOAQUIN ABELLAN NUM: 17 | 530 |
31 | 1 | 21 | B | COLEGIO CONSOLACION NUEVO | CALLE PROFESOR JOAQUIN ABELLAN NUM: 17 | 421 |
32 | 1 | 22 | A | LICEO FRANCES | AVDA GOLF (DEL)-ALTORREAL NUM: 75 | 547 |
33 | 1 | 22 | B | LICEO FRANCES | AVDA GOLF (DEL)-ALTORREAL NUM: 75 | 521 |
34 | 1 | 23 | A | GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO | CALLE SALVADOR (EL) NUM: 17 | 463 |
35 | 1 | 23 | B | GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO | CALLE SALVADOR (EL) NUM: 17 | 530 |
36 | 1 | 24 | U | COLEGIO CONSOLACION NUEVO | CALLE PROFESOR JOAQUIN ABELLAN NUM: 17 | 605 |
37 | 1 | 25 | U | LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA | CALLE MAR CANTABRICO NUM: 1 | 800 |
38 | 1 | 26 | A | I.E.S.FRANCISCO DE GOYA | CALLE LUCHADOR NUM: 63 | 643 |
39 | 1 | 26 | B | I.E.S.FRANCISCO DE GOYA | CALLE LUCHADOR NUM: 63 | 622 |
40 | 1 | 27 | A | GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO | CALLE SALVADOR (EL) NUM: 17 | 496 |
41 | 1 | 27 | B | GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO | CALLE SALVADOR (EL) NUM: 17 | 388 |
42 | 1 | 28 | A | ESCUELAS DE FENAZAR | AVDA CONSTITUCION (DE LA) NUM: 29 | 499 |
43 | 1 | 28 | B | ESCUELAS DE FENAZAR | AVDA CONSTITUCION (DE LA) NUM: 29 | 474 |
44 | 1 | 29 | A | BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR | AVDA CHORRICO (DEL) NUM: 44 | 560 |
45 | 1 | 29 | B | BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR | AVDA CHORRICO (DEL) NUM: 44 | 480 |
46 | 1 | 30 | U | CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA | CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20 | 666 |
47 | 1 | 31 | U | COLEGIO LOS OLIVOS | CTRA FORTUNA (ROMERAL DIS) NUM: 9999 | 680 |
48 | 1 | 32 | U | CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE | CALLE PALAZON NUM: 9999 | 840 |
49 | 1 | 33 | U | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | CALLE GARCIA LORCA NUM: 70 | 707 |
50 | 1 | 34 | U | COLEGIO VISTA REAL | AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45 | 702 |
51 | 1 | 35 | A | CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA | CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20 | 524 |
52 | 1 | 35 | B | CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA | CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20 | 482 |
53 | 1 | 36 | A | LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL | CALLE CAMPOAMOR NUM: 99 | 645 |
54 | 1 | 36 | B | LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL | CALLE CAMPOAMOR NUM: 99 | 563 |
55 | 1 | 37 | U | COLEGIO VISTA REAL | AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45 | 703 |
56 | 1 | 39 | U | COLEGIO CONSOLACION NUEVO | CALLE PROFESOR JOAQUIN ABELLAN NUM: 17 | 854 |
57 | 1 | 40 | A | I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS | CALLE DON QUIJOTE NUM: 22 | 665 |
58 | 1 | 40 | B | I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS | CALLE DON QUIJOTE NUM: 22 | 515 |
59 | 1 | 41 | U | GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO | CALLE SALVADOR (EL) NUM: 17 | 848 |
60 | 1 | 42 | U | CENTRO SOCIAL SAN ROQUE | CALLE MAYOR NUM: 108 | 735 |
61 | 1 | 43 | U | I.E.S. VEGA DEL TADER | AVDA GUTIERREZ MELLADO NUM: 11 | 704 |
62 | 1 | 44 | U | GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO | CALLE FE NUM: 2 | 625 |
63 | 1 | 45 | U | CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO | CALLE PAZ NUM: 79 | 819 |
64 | 1 | 46 | U | COLEGIO LOS OLIVOS | CTRA FORTUNA (ROMERAL DIS) NUM: 9999 | 876 |
65 | 1 | 47 | U | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | CALLE GARCIA LORCA NUM: 70 | 520 |
66 | 1 | 48 | U | I.E.S.FRANCISCO DE GOYA | CALLE LUCHADOR NUM: 63 | 562 |
67 | 1 | 49 | U | CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE | CALLE PALAZON NUM: 9999 | 720 |
68 | 1 | 50 | A | LICEO FRANCES | AVDA GOLF (DEL)-ALTORREAL NUM: 75 | 443 |
69 | 1 | 50 | B | LICEO FRANCES | AVDA GOLF (DEL)-ALTORREAL NUM: 75 | 410 |
70 | 1 | 51 | A | COLEGIO VISTA REAL | AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45 | 682 |
71 | 1 | 51 | B | COLEGIO VISTA REAL | AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45 | 794 |
72 | 1 | 52 | A | LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA | CALLE MAR CANTABRICO NUM: 1 | 652 |
73 | 1 | 52 | B | LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA | CALLE MAR CANTABRICO NUM: 1 | 544 |
74 | 1 | 53 | A | CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA | CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20 | 514 |
75 | 1 | 53 | B | CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA | CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20 | 432 |
76 | 1 | 54 | U | CENTRO SOCIAL EL LLANO | CALLE MAYOR NUM: 21 | 847 |
77 | 1 | 55 | U | CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA | CALLE RIO SEGURA (ALCAYNA) NUM: 20 | 841 |
78 | 1 | 56 | U | COLEGIO VISTA REAL | AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45 | 743 |
79 | 1 | 57 | U | COLEGIO VISTA REAL | AVDA REINO DE MURCIA-ALTORREAL NUM: 45 | 751 |
Insertar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Propiedades del conjunto de datos
Título
Censo electoral por mesas (Elecciones Generales 2016)
Descripción
Censo electoral por mesas (Elecciones Generales 2016)
Categoría
Palabra clave / etiqueta
Publicador
Idioma
es
Fecha de primera publicación
25/05/2016
Fecha de última modificación
25/05/2016
Licencia
Frecuencia de actualización
Cada 0 años
Metadatos
Recursos
Conjuntos de datos relacionados
-
Censo electoral por mesas (Elecciones Generales 2015)
Ayuntamiento de Molina de Segura
-
Callejero con secciones censales
Ayuntamiento de Molina de Segura
-
Población a 1 de enero de 2016 (por edad y sexo)
Ayuntamiento de Molina de Segura
-
Población a 1 de enero de 2016 por Entidad y Núcleo
Ayuntamiento de Molina de Segura
comments powered by Disqus