| 21 conjuntos de datos encontrados | PUBLICADOR | FECHA (ACT) | 
|---|---|---|
| Ayuntamiento de Lorca | 25/09/2024 | |
| Ayuntamiento de Lorca | 25/09/2024 | |
| Ayuntamiento de Lorca | 25/09/2024 | |
| Ayuntamiento de Lorca | 25/09/2024 | |
| Ayuntamiento de Lorca | 25/09/2024 | |
| Ayuntamiento de Lorca | 25/09/2024 | |
| Ayuntamiento de Lorca | 25/09/2024 | |
| Ayuntamiento de Lorca | 25/09/2024 | |
| Ayuntamiento de Lorca | 24/09/2024 | |
| Ejecución del presupuesto de ingresos para el 4º trimestre de 2018 | Ayuntamiento de Lorca | 14/02/2024 | 
| Ejecución del presupuesto de gastos para el 4º trimestre de 2018 | Ayuntamiento de Lorca | 14/02/2024 | 
| Ejecución del presupuesto de ingresos para el 1er trimestre de 2019 | Ayuntamiento de Lorca | 14/02/2024 | 
| Ejecución del presupuesto de gastos para el 1er trimestre de 2019 | Ayuntamiento de Lorca | 14/02/2024 | 
| Ejecución del presupuesto de gastos para el 2º trimestre de 2019 | Ayuntamiento de Lorca | 14/02/2024 | 
| Ejecución del presupuesto de ingresos para el 2º trimestre de 2019 | Ayuntamiento de Lorca | 14/02/2024 | 
| Ejecución del presupuesto de ingresos para el 3er trimestre de 2018 | Ayuntamiento de Lorca | 14/02/2024 | 
| Ejecución del presupuesto de gastos para el 3º trimestre de 2018 | Ayuntamiento de Lorca | 14/02/2024 | 
| Ejecución del presupuesto de gastos para el 2º trimestre de 2018 | Ayuntamiento de Lorca | 14/02/2024 | 
| Ejecución del presupuesto de ingresos para el 2º trimestre de 2018 | Ayuntamiento de Lorca | 14/02/2024 | 
| Ejecución del presupuesto de gastos para el 1er trimestre de 2018 | Ayuntamiento de Lorca | 14/02/2024 | 
 
				 
				