﻿_id	Epigrafe	Seccion	Descripcion	Numero
1	12	1	EXPLOTAC. INTENSI.GANADO BOVINO DE LECHE	1
2	12	2	INGENIEROS AGRONOMOS Y DE MONTES	2
3	13	1	EXPLOT.INTENSIVA GANADO BOVINO DE CEBO	1
4	13	2	VETERINARIOS	9
5	16	3	HUMORISTAS,CARICATOS,EXCENTRICOS	1
6	19	3	ACTIVIDADES CINE,TEATRO, Y CIRCO NCOP	5
7	21	1	EXPLOTACION EXTENSIVA DE GANADO OVINO	3
8	22	2	INGENIEROS TEC. AGRICOLAS Y FORESTALES	6
9	23	2	INGENIEROS TECNICOS TOPOGRAFOS	2
10	24	1	EXPLOTACION DE GANADO CAPRINO	1
11	29	3	OTRAS ACTIV. DEL BAILE  NCOP	1
12	33	3	CANTANTES	2
13	39	3	OTRAS ACTIV. RELAC. MUSICA  NCOP	7
14	42	3	JUGADORES,ENTRENADORES, DE TENIS Y GOLF	3
15	422	1	POLLOS Y PATOS PARA CARNE	1
16	48	3	ARBITROS DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS	1
17	49	3	OTRAS ACTIV. RELACIONADAS DEPORTE NCOP	3
18	51	1	CUNICULTURA	2
19	69	1	OTRAS EXPLOTACIONES GANADERAS	2
20	71	1	EXPLOTACIONES MIXTAS	1
21	99	2	OTRO PROFESIONALES AGRICULTURA... NCOP	1
22	1111	1	EXTRACCION Y PREPARACION DE HULLA	1
23	112	2	INGENIEROS DE MINAS	1
24	121	2	DRES. Y LICENCIADOS EN QUIMICAS	2
25	131	2	INGENIEROS TEC. MINAS FACULT. Y PERITOS	3
26	1514	1	OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGIA	140
27	213	2	INGENIEROS TELECOMUNICACION	5
28	222	2	INGENIEROS TEC. TELECOMUNICACIONES	1
29	224	2	DIBUJANTES TECNICOS	1
30	225	2	TECNICOS EN TELECOMUNICACION	1
31	2259	1	PROD. Y PRIM. TRANSF. OTROS METALES	1
32	2332	1	EXTRACC. SAL MANANTIAL Y GEMA	1
33	2431	1	FAB. HORMIGONES PREPARADOS	4
34	2433	1	FAB. OTROS ARTICULOS DERIVADOS CEMENTO	1
35	244	1	INDUSTRIAS DE LA PIEDRA NATURAL	4
36	245	1	FAB. DE ABRASIVOS	3
37	2461	1	FAB. VIDRIO PLANO	1
38	2462	1	FAB. VIDRIO HUECO	1
39	2463	1	FAB. VIDRIO TECNICO	1
40	2465	1	MANIPULADO DE VIDRIO	2
41	2466	1	FABRICAC. DE FRITAS Y ESMALTES CERAMICOS	1
42	2475	1	FAB. APARATOS SANITARIOS LOZA Y PORCEL.	1
43	249	1	IND. OTROS PTOS. MINERALES NO MET.	1
44	2514	1	FAB. PRIMERA MATERIAS PLASTICAS	1
45	2515	1	FAB. CAUCHO Y LATEX SINTETICOS	1
46	2521	1	FAB. DE ABONOS	3
47	2522	1	FAB. DE PLAGUICIDAS	4
48	2531	1	FAB. GASES COMPRIMIDOS	2
49	2533	1	FAB. PINTURAS, BARNICES Y LACAS	5
50	2534	1	FAB. DE TINTAS DE IMPRENTA	1
51	2536	1	FAB. ACEITES ESENCIALES Y SUST. AROMAT.	2
52	2541	1	FAB. PTOS. FARMACEUTICOS DE BASE	1
53	2542	1	FAB. ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS	3
54	2551	1	FAB. JABONES COMUNES, DETERGENTES, LEJIA	6
55	2552	1	FAB. JABONES TOCADOR Y PTOS. PERFUMERIA	5
56	2553	1	FAB. DERIVADOS DE CERAS Y PARAFINAS	1
57	2559	1	FAB. OTROS PTOS. QUIMICOS DE CONSUMO	6
58	299	2	OTROS PROF.RELACION AERONAUTICA,COMUNIC.	2
59	311	2	INGENIEROS INDUSTRIALES Y TEXTILES	1
60	3111	1	FUNDICION PIEZAS DE HIERRO Y ACERO	1
61	312	1	FORJA,ESTAMPADO,EMBUTICION,TROQUELADO	7
62	313	1	TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE METALES	6
63	3141	1	FAB. ART. CARPINTERIA METALICA	36
64	3142	1	FAB. ESTRUCTURAS METALICAS	4
65	315	1	CONSTRUCC. DEPOSITOS Y CALDERERIA	4
66	3162	1	FAB. ARTICULOS DE FERRETERIA-CERRAJERIA	3
67	3163	1	TORNILLERIA Y ART. DERIVADOS ALAMBRE	1
68	3165	1	FAB. COCINAS, CALENTADORES, CALEFACCION	1
69	3166	1	FAB. MOBILIARIO METALICO	5
70	3167	1	FAB. RECIPIENTES Y ENVASES METALICOS	5
71	3169	1	OTROS ART. ACABADOS EN METALES NCOP	2
72	3191	1	TALLERES DE MECANICA EN GENERAL	8
73	3199	1	TALLERES MECANICOS NCOP	5
74	321	2	INGENIEROS TEC. INDUSTRIALES Y TEXTILES	30
75	3211	1	CONSTRUCC. MAQ. AGRICOLAS	2
76	322	2	TECNICOS EN ARTES GRAFICAS	2
77	3221	1	CONS. MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES	2
78	3223	1	FAB.UTILES PARA MAQUINAS HERRAMIENTAS	1
79	3241	1	MAQUINAS IND. ALIMENT.,BEBIDAS Y TAB.	25
80	3243	1	CONST.MAQ.IND._DEL CAUCHO Y PLASTICOS	1
81	3251	1	CONST.MAQ. MINERIA Y CONSTRUCCION	1
82	3252	1	CONST. MAQUINAS IND. MINERALES NO METAL	1
83	3254	1	CONST. MAQ. ELEVACION Y MANIPULACION	4
84	3261	1	FAB.ENGRANAJES,CADENAS DE TRANSMISION	1
85	3291	1	CONST. MAQ. IND. PAPEL, CARTON Y AA.GG.	2
86	3299	1	CONST. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS NCOP	3
87	330	1	CONS.MAQ.DE OFICINA Y ORDENADORES	5
88	341	1	FAB.HILOS Y CABLES ELECTRICOS	2
89	342	1	FAB.MATERIAL ELECTRICO DE USO Y EQUIP.	1
90	345	1	FAB. APARATOS ELECTRODOMESTICOS	1
91	346	1	FAB. LAMPARAS Y MATERIAL DE ALUMBRADO	1
92	354	1	FAB.COMPONENTES ELECTRONICOS Y CIRCUITOS	2
93	3552	1	EDICION SOPORTES AUDIO,VIDEO,INFORMATICA	7
94	362	1	CONSTRUCC. CARROCERIAS, REMOLQUES...	5
95	363	1	FAB.EQUIPO,COMPONENTES,REPUESTOS, COCHES	4
96	372	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BUQUES	1
97	382	1	CONSTRUCC.REPARACION, MANT. AERONAVES	1
98	3922	1	FAB. APARATOS PROTESIS Y ORTOPEDIA	4
99	399	1	FAB. RELOJES Y OTROS INSTRUMENTOS NCOP	2
100	399	2	OTROS PROFESIONALES INDUSTRIAS MANUFAC.	8
101	411	2	ARQUITECTOS	18
102	412	2	INGENIEROS CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	4
103	4132	1	FAB.PTOS.CARNICOS DE TODAS CLASES	2
104	4143	1	FAB. QUESO Y MANTEQUILLA	1
105	415	1	FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES	12
106	416	1	FAB. CONSERVAS PESCADO	2
107	4171	1	FAB. HARINAS Y SEMOLAS	1
108	4191	1	INDUSTRIA DEL PAN Y BOLLERIA	18
109	4192	1	INDUST. BOLLERIA Y PASTELERIA	5
110	420	1	INDUSTRIAS DEL AZUCAR	2
111	421	2	ARQUITECTOS TECNICOS Y APAREJADORES	19
112	4211	1	INDUSTRIA CACAO Y CHOCOLATE	1
113	4212	1	ELABORACION PTOS. CONFITERIA	5
114	422	2	INGENIEROS TEC. OBRAS PUBLICAS	3
115	4221	1	FORRAJES DESHIDRATADOS ALIMENTAC. ANIMAL	1
116	4231	1	ELAB. CAFE, TE, Y SUCEDANEOS	1
117	4232	1	ELAB. SOPAS PREPARADAS Y CONDIMENTOS	12
118	4239	1	ELAB. OTROS PTOS. ALIMENTICIOS NCOP	1
119	4251	1	ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS	1
120	431	2	DELINEANTES	4
121	432	2	DECORADORES-DISEÑADORES DE INTERIORES	6
122	436	1	ACABADO DE TEXTILES	1
123	441	2	TEC. SUP.  DESARROLLOS URBANISTICOS	1
124	451	1	FAB. SERIE CALZADO (EXCEP. CAUCHO-MADER)	3
125	453	1	CONFECC. TODA CLASE PRENDAS VESTIR	14
126	454	1	CONFECC. MEDIDA PRENDAS VESTIR	4
127	4551	1	CONFECC. ART. TEXTILES HOGAR-TAPICERIA	8
128	4559	1	CONFECC. OTROS ART. TEXTILES NCOP	3
129	4561	1	PELETERIA NATURAL	3
130	4562	1	PELETERIA ARTIFICIAL	1
131	463	1	FAB. SERIE PIEZAS DE CARPINTERIA	4
132	467	1	FAB. ART. JUNCO, CAÑA Y CESTERIA	1
133	4681	1	FAB. MOBILIARIO DE MADERA PARA EL HOGAR	12
134	4682	1	FAB. MOBILIARIO MADERA ESCOLAR Y OFICINA	1
135	4683	1	FAB. MUEBLES DIV. MADERA, JUNCO, MIMBRE	2
136	4685	1	ACTIV. ANEXAS IND. MUEBLE	3
137	472	1	FAB. PAPEL Y CARTON	1
138	4731	1	FAB. CARTON ONDULADO Y SUS ARTICULOS	4
139	4732	1	FAB. OTROS ART. Y ENVASES PAPEL Y CARTON	6
140	4739	1	FAB. OTROS MANIPULADOS PAPEL Y CARTON	6
141	474	1	ARTES GRAFICAS (IMPRESION GRAFICA)	40
142	475	1	ACTIVIDADES ANEXAS ARTES GRAFICAS	9
143	4761	1	EDICION DE LIBROS	7
144	4762	1	EDICION DE PERIODICOS Y REVISTAS	1
145	4769	1	OTRAS EDICIONES NCOP	2
146	4812	1	RECAUCHUTADO Y RECONSTRUCCION CUBIERTAS	1
147	4819	1	FAB. OTROS ART. CAUCHO NCOP	6
148	4821	1	FAB. PTOS. SEMIELABORADOS PLASTICO	1
149	4822	1	FAB. ART. ACABADOS MATERIAS PLASTICAS	23
150	4911	1	JOYERIA	3
151	4912	1	BISUTERIA	1
152	493	1	LABORATORIOS FOTOGRAFICOS Y CINEMAT.	1
153	4941	1	FAB. JUEGOS, JUGUETES Y ART. PUERICULT.	1
154	4942	1	FAB. ART. DEPORTE	1
155	4951	1	FAB. ART. ESCRITORIO	2
156	4959	1	FAB. OTROS ART. NCOP	3
157	499	2	OTROS PROFES. RELACIONADOS CONSTRUCCION	2
158	5011	1	CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y CONSERV.	102
159	5012	1	CONSTRUCC. COMPLETA OBRAS CIVILES	18
160	5013	1	ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS CONSTRUCCION	81
161	5021	1	DEMOLICIONES Y DERRIBOS EN GENERAL	5
162	5022	1	CONSOLIDACION Y PREPARACION DE TERRENOS	11
163	5023	1	CONSOLID. Y PREP. TERRENOS OBRAS CIVILES	9
164	5024	1	CIMENTACIONES Y PAVIMENTACIONES	2
165	5031	1	PREP. MONTAJE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS	12
166	5033	1	MONTAJE ESTRUC. METALICAS TTE. Y OBRAS	2
167	5041	1	INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL	68
168	5042	1	INSTALACIONES FONTANERIA	47
169	5043	1	INSTALACIONES FRIO Y CALOR	40
170	5045	1	INSTALACION COCINAS	1
171	5046	1	INSTALACION APARATOS ELEVADORES	2
172	5047	1	INSTALACIONES TELEFONICAS	8
173	5048	1	MONTAJES METALICOS E INSTALAC. INDUSTR.	12
174	5051	1	REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES	15
175	5052	1	SOLADOS Y PAVIMENTOS	12
176	5053	1	SOLADOS Y PAVIMENTOS DE MADERA	1
177	5054	1	COLOCACION DE AISLAMIENTOS EN EDIFICIOS	8
178	5055	1	CARPINTERIA Y CERRAJERIA	56
179	5056	1	PINTURA, YESOS, ESCAYOLAS, Y DECORACION	33
180	5057	1	TRABAJOS EN YESO Y ESCAYOLA Y DECORACION	3
181	5060	1	INSTALACION DE ANDAMIOS, CIMBRAS, ETC.	5
182	507	1	CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS	28
183	508	1	AGRUPACIONES Y UNIONES TEMPOR. EMPRESAS	16
184	511	2	AGENTES COMERCIALES	106
185	521	2	TECNICOS EN HOSTELERIA	1
186	599	2	OTROS PROF. RELAC. COMERCIO Y HOSTELERIA	45
187	611	1	COM. MAY. TODA CLASE DE MERCANCIAS	13
188	612	2	CONDUCTORES DE VEHICULOS TERRESTRES	2
189	6121	1	COM.MAY.PTOS.ALIMENTIC.BEBIDAS Y TABACOS	54
190	6122	1	COM.MAY.CEREALES,PLANTAS,ABONOS,ANIMALES	16
191	6123	1	COM.MAY.FRUTAS Y VERDURAS	55
192	6124	1	COM.MAY. CARNES,HUEVOS,AVES Y CAZA	11
193	6125	1	COM.MAY.LECHE,PTOS.LACTEOS, MIEL, ACEITE	5
194	6126	1	COM.MAY.BEBIDAS Y TABACO	7
195	6127	1	COM.MAY. VINOS Y VINAGRES DEL PAIS	6
196	6128	1	COM.MAY. PESCADOS	1
197	6129	1	COM.MAY.OTROS PTOS. ALIMENT.,HELADOS ETC	67
198	6131	1	COM.MAY.PTOS.TEXTILES,CONFECC, Y CALZADO	6
199	6132	1	COM.MAY.TEJIDOS POR METROS, ALFOMBRAS	2
200	6133	1	COM.MAY. PRENDAS EXTERIORES VESTIR	5
201	6134	1	COM.MAY.CALZADO,PELETERIA,MARROQUINERIA	4
202	6139	1	COM.MAY.ACCESORIOS VESTIDO NCOP	1
203	6141	1	COM.MAY.PTOS.FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTO	4
204	6142	1	COM.MAY.PTOS.PERFUMERIA,DROGUERIA	27
205	6143	1	COM.MAY.PTOS.MANTENIMIENTO HOGAR	3
206	6144	1	COM. MAY. PRODUCTOS ZOOSANITARIOS	6
207	6151	1	COM.MAY.VEHICULOS Y SUS ACCESORIOS	27
208	6152	1	COM.MAY. DE MUEBLES	6
209	6153	1	COM. MAY. APARATOS ELECTRODOMESTICOS	13
210	6154	1	COM.MAY.APAR.Y MAT. ELECTRONICO	22
211	6155	1	COMERCIO AL POR MAYOR DE OBRAS DE ARTE	1
212	6159	1	COM.MAY.OTROS ART. CONSUMO DURADERO NCOP	12
213	6162	1	COM.MAY. HIERRO Y ACERO	6
214	6163	1	COM.MAY. MINERALES	2
215	6164	1	COM.MAY. METALES NO FERREOS	3
216	6165	1	COM.MAY. PETROLEO Y LUBRICANTES	4
217	6166	1	COM.MAY.PTOS. QUIMICOS INDUSTRIALES	7
218	6169	1	COM.MAY.PTOS.INTERINDUSTRIALES Y QUIMIC.	2
219	6172	1	COM.MAY. CUEROS Y PIELES EN BRUTO	2
220	6173	1	COM.MAY. MADERA Y CORCHO	6
221	6174	1	COM.MAY. MATERIALES CONSTRUCCION	32
222	6175	1	COM.MAY. MAQUINARIA PARA MADERA Y METAL	4
223	6176	1	COM.MAY. MAQUINARIA AGRICOLA	10
224	6178	1	COM.MAY. MAQUINAS Y MATERIAL OFICINA	16
225	6179	1	COM.MAY.INTERINDUSTRIAL EXCEP. QUIMICA	58
226	6181	1	EXPORTACION TODA CLASE MERCANCIAS	2
227	6191	1	COM.MAY. JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTE	10
228	6192	1	COM.MAY. INSTRUM. MEDICOS Y ORTOPEDICOS	10
229	6193	1	COM.MAY. METALES PRECIOSOS, Y JOYERIA	9
230	6194	1	COM.MAY.PTOS. DE PAPEL Y CARTON	5
231	6195	1	COM.MAY.ART.PAPELERIA Y ESCRITORIO	6
232	6196	1	COM.MAY. LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	3
233	6199	1	COM.MAY.OTROS PRODUCTOS NCOP	20
234	621	1	COM.MAY.CHATARRA Y METALES DESECHO	15
235	622	1	COM.MAY.OTROS PTOS. RECUPERACION	12
236	623	1	RECUPERACION Y COM. RESIDUOS SIN ESTABL.	4
237	631	1	INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO	137
238	641	1	COM.MEN.FRUTAS,VERDURAS	5
239	6421	1	COM.MEN.CARNES,HUEVOS,CAZA Y GRANJA	5
240	6422	1	COM.MEN.CARNICERIAS-CHARCUTERIAS	13
241	6423	1	COM.MEN.CARNICERIAS-SALCHICHERIAS	6
242	6424	1	COM.MEN.CARNICERIAS	3
243	6431	1	COM.MEN.PESCADOS	6
244	6441	1	COM.MEN.PAN,PASTELES,CONFITERIA,LACTEOS	36
245	6442	1	DESPACHOS PAN, PAN ESPECIAL, Y BOLLERIA	14
246	6443	1	COM.MEN.PTOS.PASTELERIA,BOLLERIA	3
247	6444	1	COM.MEN.HELADOS	1
248	6445	1	COM.MEN.BOMBONES Y CARAMELOS	1
249	6446	1	COM.MEN.MASAS FRITAS	10
250	645	1	COM.MEN.VINOS Y BEBIDAS	1
251	6461	1	COM.MEN.TABACOS EN EXPENDIDURIA	12
252	6463	1	COM.MEN.TABACO EXPENDIDURIAS COMPLEMENT.	1
253	6464	1	COM.MEN.TABACO CON VENTA POR RECARGO	5
254	6465	1	COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS	47
255	6468	1	COM.MEN. ARTICULOS PARA FUMADORES	1
256	6471	1	COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	90
257	6472	1	COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2	15
258	6473	1	COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS 120 - 399 M2	21
259	6474	1	COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SUP.400 M2	11
260	6475	1	PTOS.ALIMENTICIOS Y BEB. MAQUINAS	7
261	6511	1	COM.MEN.PTOS.TEXTILES PARA EL HOGAR	18
262	6512	1	COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO	73
263	6513	1	COM.MEN.LENCERIA Y CORSETERIA	7
264	6514	1	COM.MEN.MERCERIA Y PAQUETERIA	8
265	6515	1	COM.MEN.PRENDAS ESPECIALES	8
266	6516	1	COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL	24
267	6517	1	COM.MEN.CONFECCIONES DE PELETERIA	2
268	6521	1	FARMACIAS	21
269	6522	1	COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,PERFUMERIA	27
270	6523	1	COM.MEN.PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA	33
271	6524	1	COM.MEN.PLANTAS Y HIERBAS,HERBORARIOS	16
272	6531	1	COM.MEN.MUEBLES (EXCEPTO OFICINA)	41
273	6532	1	COM.MEN.APARATOS DE USO DOMESTICO	68
274	6533	1	COM.MEN.ART.MENAJE,FERRETERIA,ADORNO	42
275	6534	1	COM.MEN.MATERIALES DE CONSTRUCCION	14
276	6535	1	COM.MEN.PUERTAS,VENTANAS Y PERSIANAS	6
277	6536	1	COM. MEN. ARTICULOS DE BRICOLAGE	1
278	6539	1	COM.MEN.ART.HOGAR NCOP	11
279	6541	1	COM.MEN.VEHICULOS TERRESTRES	83
280	6542	1	COM.MEN.ACCESORIOS Y RECAMBIOS VEHICULOS	26
281	6545	1	COM.MEN.DE TODA CLASE DE MAQUINARIA	43
282	6546	1	COM.MEN.CUBIERTAS,BANDAS Y CAMARAS AIRE	7
283	6551	1	COM.MEN.COMBUSTIBLES TODAS CLASES	8
284	6552	1	COM.MEN.GASES COMBUSTIBLES	16
285	6553	1	COM.MEN.CARBURANTES Y ACEITES VEHICULOS	28
286	656	1	COM. MEN. DE BIENES USADOS	4
287	657	1	COM.MEN. INSTRUMENTOS MUSICA Y ACCESORIO	2
288	6592	1	COM.MEN.MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA	54
289	6593	1	COM.MEN.APARATOS MEDICOS, ORTOPEDICOS	34
290	6594	1	COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS,REVISTAS.	38
291	6595	1	COM.MEN.ART.JOYERIA,RELOJERIA,BISUTERIA	17
292	6596	1	COM.MEN.JUGUETES,ART.DEPORTE,ARMAS...	36
293	6597	1	COM.MEN.SEMILLAS,ABONOS,FLORES,PLANTAS	35
294	6598	1	COM.MEN.SEX-SHOP	3
295	6599	1	COM.MEN.OTROS PTOS. NCOP	15
296	6611	1	COM.MEN.GRANDES ALMACENES	1
297	6612	1	COM.MEN.EN HIPERMERCADOS	5
298	6613	1	COM.MEN.ALMACENES POPULARES	5
299	6622	1	COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES	55
300	6631	1	COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SIN ESTABLEC.	32
301	6632	1	COM.MEN.TEXTILES Y CONFECC.SIN ESTABLEC.	10
302	6633	1	COM.MEN.CALZADO SIN ESTABLECIMIENTO	8
303	6634	1	COM.MEN.DROGUERIA SIN ESTABLECIMIENTO	2
304	6639	1	COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS SIN ESTABLECIM.	17
305	6649	1	COM.MEN.ART.DIVERSOS EN MAQUINAS	2
306	665	1	COM.MEN.POR CORREO O CATALOGO	9
307	6714	1	RESTAURANTES DE DOS TENEDORES	5
308	6715	1	RESTAURANTES DE UN TENEDOR	59
309	6721	1	CAFETERIAS TRES TAZAS	1
310	6722	1	CAFETERIAS DOS TAZAS	1
311	6723	1	CAFETERIAS DE UNA TAZA	4
312	6731	1	BARES CATEGORIA ESPECIAL	25
313	6732	1	OTROS CAFES Y BARES	230
314	6741	1	CAFE-BAR EN VEHICULO	1
315	6745	1	CAFE-BAR SOCIEDADES,CASINOS,CLUBES...	3
316	6746	1	CAFE-BAR TEATROS Y CINES	1
317	675	1	CAFES-BARES EN QUIOSCOS,CAJONES,BARRACAS	6
318	676	1	CHOCOLATERIAS,HELADERIAS Y HORCHATERIAS	7
319	6771	1	HOSTELERIA Y RESTAURACION SIN ESTABLEC.	4
320	6779	1	OTROS SERV. ALIMENTACION - RESTAURACION	31
321	681	1	HOSPEDAJE EN HOTELES Y MOTELES	2
322	685	1	ALOJAMIENTOS TURISTICOS EXTRAHOTELEROS	4
323	6911	1	REPARACION ART. ELECTRODOMESTICOS	14
324	6912	1	REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS	112
325	6919	1	REPARACION OTROS BIENES CONSUMO NCOP	21
326	692	1	REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	52
327	699	1	OTRAS REPARACIONES NCOP	25
328	711	2	ACTUARIOS DE SEGUROS	4
329	712	2	AGENTES REPRESENTANTES DE SEGUROS	54
330	721	2	AGENTES COLEGIADOS PROPIEDAD IND.E INMOB	3
331	7211	1	TTE. URBANO COLECTIVO	2
332	7212	1	TTE. POR AUTOTAXIS	18
333	7213	1	TTE. VIAJEROS POR CARRETERA	1
334	722	1	TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA	213
335	722	2	GESTORES ADMINISTRATIVOS	6
336	723	2	ADMINISTRADORES DE FINCAS	6
337	724	2	INTERMEDIARIOS PROMOCION EDIFICACIONES	10
338	726	2	GRADUADOS SOCIALES	18
339	727	2	AGENTES O INTERMEDIARIOS PRESTAMOS	3
340	729	1	OTROS TTES. TERRESTRES NCOP	1
341	731	2	ABOGADOS	140
342	732	2	PROCURADORES	17
343	733	2	NOTARIOS	1
344	734	2	REGISTRADORES	6
345	741	2	ECONOMISTAS	19
346	744	2	DIPLOMADOS EN CIENCIAS EMPRESARIALES	12
347	747	2	AUDITORES DE CUENTAS Y CENSORES JURADOS	2
348	751	2	PROFESIONALES PUBLICIDAD, RELAC.PUBLICAS	10
349	7511	1	GUARDIA Y CUSTODIA VEHICULOS EN GARAJES	1
350	7512	1	GUARDIA Y CUSTODIA VEHICULOS PARKING	8
351	7513	1	GUARDIA Y CUSTODIA VEHICULOS EN SOLARES	1
352	7515	1	ENGRASE Y LAVADO DE VEHICULOS	31
353	7541	1	DEPOSITOS Y ALMACENES GENERALES	6
354	7544	1	ALMACENES FRIGORIFICOS	1
355	7546	1	GUARDAMUEBLES	2
356	7549	1	OTROS DEPOSITOS ESPECIALES NCOP	2
357	755	1	AGENCIAS DE VIAJES	13
358	756	1	ACTIV. AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS TTE.	83
359	7611	1	SERV. TELEFONICOS EN DOMICILIOS PARTICUL	1
360	7612	1	SERV. TELEFONICOS USO PUBLICO	1
361	762	2	DOCTORES Y LICENCIADOS INFORMATICA	1
362	763	2	PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFORMATICA	12
363	764	2	DIPLOMADOS EN INFORMATICA	3
364	765	2	GRABADORES, Y OTROS PROF. INFORMATICA	7
365	769	1	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	10
366	772	2	ESTENOTIPISTAS, TAQUIMECANOGRAFOS,...	1
367	773	2	DETECTIVES PRIVADOS, VIGILANCIA, PROTECC	1
368	774	2	TRADUCTORES E INTERPRETES	3
369	776	2	DRES.LICENC.POLITICAS,SOCIALES,LETRAS	26
370	777	2	ESPECIALISTAS ORIENTACION Y ANALISIS PER	2
371	799	2	OTROS PROF. ACTIV. FINANC. JURID. SEGUR.	34
372	811	1	BANCA	26
373	811	2	PROFESIONALES LIMPIEZA	1
374	812	1	CAJAS DE AHORRO	9
375	8192	1	ENTIDADES DE REDESCUENTO Y CREDITO	1
376	8193	1	ENTIDADES ARRTO. FINANCIERO LEASING	1
377	8199	1	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS NCOP	1
378	821	1	ENTIDADES ASEGURADORES DE VIDA Y CAPIT.	2
379	821	2	PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZA SUPERIOR	2
380	822	1	ASEGURADORAS DE ENFERMEDAD Y RIESGOS	4
381	823	2	DOCENTES ENSEÑANZA GRAL. BASICA	1
382	824	2	PROFESORES FORMACION PROFESIONAL	9
383	825	2	PROFESORES CONDUCCION VEHICULOS	1
384	826	2	PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS	36
385	831	2	MEDICOS MEDICINA GENERAL	22
386	8319	1	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS NCOP	5
387	832	2	MEDICOS ESPECIALISTAS	33
388	8321	1	AGENCIAS DE SEGUROS Y CORREDURIAS	23
389	8329	1	OTROS SERV. AUXILIARES DE SEGUROS	3
390	833	2	ESTOMATOLOGOS	3
391	8331	1	PROMOCION INMOBILIARIA DE TERRENOS	77
392	8332	1	PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES	238
393	834	1	SERV. PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA	58
394	834	2	ODONTOLOGOS	35
395	835	2	FARMACEUTICOS	5
396	836	2	AYUD. TECN. SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS	18
397	837	2	PROTESICOS E HIGIENISTAS DENTALES	4
398	838	2	OPTICOS-OPTOMETRISTAS Y PODOLOGOS	5
399	839	2	MASAJISTAS, DIETISTAS, Y AUX.ENFERMERIA	10
400	841	1	SERVICIOS JURIDICOS	22
401	841	2	ACUPUNTORES, NATUROPATAS Y OTROS	4
402	842	1	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES	54
403	8431	1	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA	35
404	8432	1	SERV. TEC. DE ARQUITECTURA	8
405	8433	1	SERV. TEC. PROSPECCIONES Y GEOLOGIA	2
406	8434	1	SERV. TECNICOS DE TOPOGRAFIA	4
407	8436	1	INSPECCIÓN TECNICA DE VEHICULOS	1
408	8439	1	OTROS SERVICIOS TECNICOS NCOP	22
409	844	1	SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLIC.	51
410	845	1	EXPLOTACION ELECTRONICA POR TERCEROS	47
411	846	1	EMPRESAS DE ESTUDIO DE MERCADO	1
412	847	1		1
413	8494	1	SERV. CUSTODIA, SEGURIDAD Y PROTECCION	5
414	8495	1	SERVICIOS RECAD.,REPARTO Y MANIP. CORRES	27
415	8496	1	SERV.COLOCACION Y SUMINISTRO DE PERSONAL	10
416	8497	1	SERV. GESTION ADMINISTRATIVA	21
417	8498	1	MULTISERVIOS INTENSIVOS EN PERSONAL	1
418	8499	1	OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES NCOP	81
419	851	1	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	6
420	852	1	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIP. CONSTRUCC.	22
421	852	2	APODERADOS Y REPRESENTANTES TAURINOS	1
422	853	1	ALQUILER MAQ. Y EQUIPO CONTABLE	1
423	853	2	AGENTES COLOCADORES ARTISTAS	1
424	854	2	EXPERTOS ORGANIZACION CONGRESOS	1
425	8541	1	ALQUILER DE AUTOMOVILES SIN CONDUCTOR	36
426	8542	1	 	1
