{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Edad","type":"text"},{"id":"Hombres Distrito 1","type":"text"},{"id":"Hombres Distrito 2","type":"text"},{"id":"Total Hombres","type":"text"},{"id":"Mujeres Distrito 1","type":"text"},{"id":"Mujeres Distrito 2","type":"text"},{"id":"Total Mujeres","type":"text"},{"id":"Total","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"de 00 a 04","1844","912","2756","1857","807","2664","5420"],
    [2,"de 05 a 09","2028","946","2974","1867","861","2728","5702"],
    [3,"de 10 a 14","1918","849","2767","1748","823","2571","5338"],
    [4,"de 15 a 19","1746","919","2665","1648","872","2520","5185"],
    [5,"de 20 a 24","1782","915","2697","1705","854","2559","5256"],
    [6,"de 25 a 29","1888","1003","2891","1847","958","2805","5696"],
    [7,"de 30 a 34","2309","1222","3531","2139","960","3099","6630"],
    [8,"de 35 a 39","3291","1483","4774","2532","1159","3691","8465"],
    [9,"de 40 a 44","3153","1539","4692","2565","1205","3770","8462"],
    [10,"de 45 a 49","2613","1319","3932","2308","1148","3456","7388"],
    [11,"de 50 a 54","2266","1183","3449","2098","1073","3171","6620"],
    [12,"de 55 a 59","1650","1029","2679","1642","937","2579","5258"],
    [13,"de 60 a 64","1196","888","2084","1236","867","2103","4187"],
    [14,"de 65 a 69","1007","872","1879","1111","869","1980","3859"],
    [15,"de 70 a 74","775","703","1478","916","785","1701","3179"],
    [16,"de 75 a 79","557","595","1152","747","667","1414","2566"],
    [17,"de 80 a 84","436","475","911","749","590","1339","2250"],
    [18,"de 85 a 89","245","256","501","478","393","871","1372"],
    [19,"de 90 a 94","94","83","177","193","176","369","546"],
    [20,"de 95 en adelante","15","21","36","51","28","79","115"],
    [21,"Total","30813","17212","48025","29437","16032","45469","93494"]
]}
