﻿_id	Identificador de la incidencia	Nombre de la incidencia	Detalle de la incidencia	Fecha de inicio	Fecha de fin	Calle afectada por la incidencia	Longitud de ubicación de la incidencia	Latitud de ubicación de la incidencia	Link a la información completa
1	28486	Reserva de espacio	SEÑALIZADA -ACORDONADA LA ZONA DE PELIGRO CON 6 VALLAS Y CARTELES AVISO PELIGRO DESPRENDIMIENTOS DEL INDICADO INMUEBLE	2023-11-09T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	C/. MAYOR, 36, DE POBLACIÓN LA PARROQUIA,EXP. 1435/2023	-1,89322900729514	37,7281469884607	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28486
2	25925	Reserva de espacio	VALLADO  CON 4 VALAS Y SEÑALIZADO DESNIVEL POR FALTA DE BARANDILLA.	2022-04-13T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	POL. IND. SAPRELORCA, LATERAL PASARELA PEATONAL CONTINUACIÓN AV. RIO GUADALENTIN, EXP. 506/2022	-1,75994751992294	37,6154084787545	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25925
3	24284	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR,  DE LUNES A VIERNES LABORABLES,   EN TODA LA CALLE, RESERVADO VEHÍCULOS DE AUTOESCUELAS,  (desde 30/9/2021, en Calle Sierra del Gigante, frente y junto al Gimnasio, aparcamiento libre y repuestos carteles caídos de las calles indicadas), desde 30/9/2021, en calle Sierra del Gigante frente y junto a Gimnasio, aparcamiento libre señalizado	2021-01-26T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	c/. SIERRA PEDRO PONCE,  y C/. SIERRA DEL GIGANTE, entre C/. Sierra del Madroño y Sierra Pedro Ponce, desde 1/2/2021)EXP. 66/2021, MATRIZ  22/2021	-1,71221555828367	37,6537229702255	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24284
4	24239	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO DE LUNES A VIERNES DE 7 A 14 HORAS, AUTOESCUELAS. y desde 1/2/2021, prohibido estacionar, de lunes a viernes laborables, reservado vehículos de autoescuelas.	2021-01-13T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. SIERRA DEL GIGANTE, entre C/. Sierra Pedro Ponce y CASI, EXCEPTO FRENTE A GIMNASIO, desde 31/8/2021 C/. Sierra del Madroño- EXP. 22/2021 Y MATRICES,exp. 884/2020 y matriz 881/2020	-1,71150634109395	37,6537399586315	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24239
5	22403	Reserva de espacio	PINTADO BORDILLO AMARILLO FRENTE A PUERTAS ACCESO ALMACENES MUNICIPALES DEL SERVICIO ELECTRICO.	2019-05-21T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. SIERRA DE ALMENARA, N  16 Y PROXIMIDADES, EXP. 619/2019	-1,71123861779648	37,6531878334444	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=22403
6	26814	Reserva de espacio	VALLADA  PROVISIONALMENTE ZONA DE PELIGRO CON 5 VALLAS AMARILLAS DE POLICÍA LOCAL, Y MALLA NARANJA, POR ROTURA BARANDILLA..ACCIDENTE DE TRÁFICO. AVISADO AL BIR.	2022-11-14T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	DESNIVEL DE RAMBLA LOS PEÑONES CON CTRA. GRANADA, N-340 a y FRENTE A  CONCESIONARIO FORD,EXP.  1379/2022	-1,71044919337077	37,6568419765345	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26814
7	28751	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 25 ENERO 2024, PARA OBRAS URGENTES DE IBERDROLA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2024-01-25T00:00:00	2024-02-09T00:00:00	C/, DIEGO PALLARES CACHA, JUNTO A SOLAR-INEM EXP. 89/2024	-1,70943819396136	37,6631198318758	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28751
8	24201	Reserva de espacio	- PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO SÁBADOS MERCADOS DE 0 A 18 H. LUNES A VIERNES DE 7 A 14 HORAS, VEHÍCU. AUTOESCUELA EN EXAMEN	2020-11-10T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PLAZA LOS OFICIOS, BARRIO LA VIÑA, EXP. 1082BIS	-1,70822929321459	37,661919424669	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24201
9	24276	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA ESPACIO PARA SEGURIDAD VIAL, Y (PREVENCION COVID-19 hasta 30/06/2022)	2021-01-20T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	PROLONG. C/. JUAN BAYONAS, junto vallado recinto colegio Calvario, EXP. 57/2021	-1,70529530733738	37,6695672169969	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24276
10	26965	Reserva de espacio	"DESDE 12/12/2022, INSTALADO-AÑADIDO CARTEL ""CAMBIO 8 HORAS"" EN SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO QUINCENAL"	2022-12-12T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PRIMERA TRAVESÍA CAMINO VIEJO DEL PUERTO,EXP. 1526/2022	-1,70338944714428	37,6630252395526	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26965
11	28707	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, POR OBRAS PASO VEHÍCULOS PESADOS PARA CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2024-01-15T00:00:00	2024-02-16T00:00:00	C/. JOAQUÍN SOROLLA, JUNTO Y FRENTE N  44, EXP. 34/2024 Y MATRIZ  EXP.  1497/2023	-1,70320396713822	37,6637712516605	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28707
12	28708	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, POR OBRAS PASO VEHÍCULOS PESADOS PARA CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2024-01-15T00:00:00	2024-02-16T00:00:00	C/. JOAQUÍN SOROLLA, JUNTO Y FRENTE N  44, EXP. 34/2024 Y MATRIZ  EXP.  1497/2023	-1,70320396713822	37,6637712516605	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28708
13	28578	Reserva de espacio	CONTENEDOR DE JOSÉ PARA OBRAS EN INMUEBLE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2023-12-07T00:00:00	2024-02-07T00:00:00	C/. PIEDAD, 9, EXP. 1526/2023 Y MATRIZ 710/2023	-1,70278966161891	37,6738778296496	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28578
14	28783	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONARDE 8 A 18 HORAS, COLOCACIÓN DE CRISTAL EN INMUEBLE  CON GRÚA MÓVIL, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. (Se cambia la fecha del 5 al 7 febrero 2024)	2024-02-07T00:00:00	2024-02-07T00:00:00	AVDA.PORTUGAL,4, EXP. 119/2024	-1,70022785423001	37,6718055652381	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28783
15	28690	Reserva de espacio	CONTENEDOR DE JOSÉ PARA OBRAS, DESDE 15 ENERO 2024-CAMBIA DE UBICACIÓN INDICADA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2024-01-08T00:00:00	2024-02-19T00:00:00	C/. CORREDERA, 2,RESERVA CONTENEDOR JOSÉ DE LUNES A VIERNES LABORABLES Y PLAZA LA CONCORDIA, PARTE DE ZONA CARG-DESCARGA-RESERVA CONTENEDOR DE JOSÉ PERMANENTE, EXP.   25/2024 Y MATRIZ 1537/2023	-1,70003074360073	37,673277025437	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28690
16	14412	Reserva de espacio	ENTRADA PROHIBIDA R-101 (RETIRADO PIVOTE), EXCEPTO  VEHICULOS AUTORIZADOS Y DE DOS RUEDAS+ PROHIBIDO ESTACIONAR  RESERVA ESPACIO PARA VEHICULOS AUTORIZADOS DEL JUZGADO JUNTO A LOS JUZGADOS.	2014-02-03T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PLAZA EL CAÑO, EXP. 121	-1,70002630304111	37,6766081074991	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=14412
17	13597	Reserva de espacio	"INSTALADA SEÑALIZACION FIJA DE  PROHIBIDO ESTACIONAR, DE 8 A 20 HORAS DE LUNES A VIERNES LABORABLES, E INSTALADA SEÑALIZACION VERTICAL S-30, ""ZONA 10 KM/H."" TENIENDO PRIORIDAD LOS PEATONES, POR MOTIVOS DE SEGURIDAD VIAL"	2013-06-21T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. SANTA MARIA, tramo entre C/. Corta  y C/. Sicilia, lado derecho sentido Castillo y c/. BARANDILLA, entre C/. Plaza Coros y Danza-C/. Gomelez, lado derecho sentido CAstillo,exp. 985	-1,69979815449221	37,6779523402952	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=13597
18	28748	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 20 HORAS, ENSAYOS CON TRONOS.	2024-01-29T00:00:00	2024-02-12T00:00:00	DIAS 29 ENERO, 4  Y 12 FEBRERO C/. CUESTA SAN FRANCISCO, PRINCIPE ALFONSO, FRENTE A PLAZA COLÓN -NEGRITO ETC. EXP. 79/2024	-1,69941347756045	37,6726003319711	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28748
19	28332	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, AVISO DE GRÚA EN TODO EL VIAL,  PARA DIVERSOS ACTOS -POR MOTIVOS DE SEGURIDAD VIAL.	2023-10-09T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PLAZA ESPAÑA,EXP. 1293/2023	-1,69918859613733	37,676776376265	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28332
20	28308	Reserva de espacio	REALIZAR CLASES EDUCACIÓN FÍSICA DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE LUNES A VIERNES LABORABLES DE  12 A 14 HORAS, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2023-10-04T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	PARTE DE PLAZA NEGRITO Y PLAZA COLÓN, EXP. 1267/2023	-1,69905813708031	37,6726176209551	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28308
21	24509	Reserva de espacio	- PROHIBIDO ESTACIONAR, reservado vehículos autorizados servicio Teatro Guerra, matriculas 6748 HMV, 9153 GRL,y resto de vehículos con tarjeta de autorización visible en vehículo. (desde 5/10/2021) repuesta señalización de prohibición desaparecidas e INSTALADAS SEÑALES FIJAS TAMBIEN.	2021-04-14T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. POETA CARLOS MELLADO, JUNTO y para TEATRO GUERRA (ZONA CARGA Y DESCARGA) EXP. 283/2021	-1,69879857377126	37,6729428657427	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24509
22	28667	Reserva de espacio	CONTENEDOR DE JÓSE PARA OBRAS EN INMUEBLE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2024-01-02T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	PLAZA MADRE DE DIOS DE LA PEÑA, 8, EXP. 2/2024	-1,69858507201381	37,6820678124066	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28667
23	27335	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO A VEHÍCULOS DESTINADOS A CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS, DÍAS LABORABLES, DE 6 A 14 HORAS Y DE 17 A 20 HORAS. SÁBADOS: SOLO DE 6 A 14 HORAS. TIEMPO MÁXIMO: 20 MINUTOS.	2023-02-28T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	ALAMEDA DE CERVANTES, 5, EXP. 328/2023	-1,69831043694324	37,670480143441	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27335
24	24555	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO SERVICIO  AUTORIZADO POR PARQUE ALMENARA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2021-04-17T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	CALLE TRASERA, PARQUE ALMENARA, FRENTE A SALIDA PARKING SUBTERRÁNEO, EXP. 326/2021	-1,69826697102944	37,6350163774322	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24555
25	23494	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO SERVICIO ESTADISTICA (AVISARÁ GRÚA)	2020-04-29T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PARTE PATIO PALACIO VILLAESCUSA CON ACCESO POR C/. MATA,EXP. 354/2020	-1,6981413919071	37,6776133214756	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23494
26	28810	Reserva de espacio	CONTENEDOR DE JÓSE PARA OBRAS EN INMUEBLE DE LUNES A VIERNES LABORABLES, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2024-02-05T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I,22, EDIF. SOL, EXP.  23/2024	-1,69763454664975	37,6726116768104	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28810
27	28260	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 2 DE OCTUBRE, RESERVA ESPACIO PARA OBRAS ampliación Centro de Salud Sutullena, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal	2023-10-02T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	C/. TENOR MARIO GABARRON, FRENTE LATERAL CENTRO SALUD SUTULLENA Y URGENCIAS JUNTO RESERVA SEGURIDAD CNP, EXP. 1223/2023	-1,69679762304691	37,6638473710885	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28260
28	11030	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DE LUNES A SABADOS LABORABLES DE 7 A 8 Y DE 15 A 17 HORAS, RESERVADO MERCADONA. Desde 13/01/2023 cambio horario de tarde de 7 a 8 horas y  14:30 a 16:30 horas.	2012-03-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PLAZA CARRUAJES, RESERVA ESPACIO N  147, DE MERCADONA,EXP. 522	-1,69654779999996	37,6721685762851	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=11030
29	21194	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO 175, desde 3 junio 2019	2018-06-28T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I, 40, (CALLEJÓN TRASVERSAL A DICHA AVDA. DE CALZADA SIN SALIDA, PRIVADO)próximo a las Columnas de Alameda Constitución Y EDFI. VICTORIA,exp. 804/2018	-1,6965127779099	37,6738875351367	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=21194
30	23935	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO (con 8 vallas grises inclinadas de Policía Local Lorca), PARA PREVENCIÓN COVID-19.	2020-10-06T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PLAZA -COMISARIA CNP CON CAMINO DEL GATO,EXP. 779/2020	-1,69650796532498	37,6644970862442	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23935
31	28808	Reserva de espacio	REPARACIÓN ELEMENTOS FACHADA EDIFICIO CON MÁQUINA  ELEVADORA DE 8 A 19 HORAS, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2024-02-05T00:00:00	2024-02-09T00:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I, RESIDENCIAL SAN MATEO, EXP. 143/2024, MATRIZ 33/2024	-1,69640918087069	37,6745070761535	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28808
32	16601	Reserva de espacio	SUSPENDIDOS TRABAJOS DEL 30 MARZO AL 12 DE ABRIL 2020 POR COVID-19:PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO DE LUNES A VIERNES DE 7 A 14 HORAS,EXCEPTO EN LA C/ ACTOR RAMÓN MECA QUE SERÁ DE 8 A 14 HORAS,SEÑALIZADO DESDE EL DÍA 10/05/2016; VEHICULOS AUTOESCUELAS EN EXAMEN. CON MOTIVO DE OBRAS Y DESVÍOS PASO INFERIOR SAN ANTONIO, DESDE 10/11/2020, PROHIBIDO ESTACIONAR, HASTA 11/12/2021 TERMINAN OBRAS Y RESTITUIDA RESERVA   (CON MOTIVO DE OBRAS PASO INFERIOR GLORIETA SAN ANTONIO y  RONDA SUR,  DESDE  10/11/2020, prohibido estacionar,  en C/. Sierra del Madroño...	2015-07-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PLAZA LOS OFICIOS-C/.SIERRA DEL MADROÑO ALTURA RECINTO HOTEL,C/.SIERRA PERICAY, C/.ACTOR RAMÓN MECA, JUNTO EDIF.PUERTA DEL SOL Y C/.ANTONIO PELEGRIN MEDINA, JUNTO ANTIGUO CUARTEL P. LOCAL-UNIVERSIDAD MATRIZ EXP.1082	-1,69618518636935	37,6654810903027	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=16601
33	25476	Reserva de espacio	CAMBIADO HORARIO HABITUAL  DESDE 7 HORAS...	2022-01-20T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	ZONAS DE CARGA Y DESCARGA... FIJAS EN CALLE JOSÉ MACHO Y  C/. EULOGIO PERIAGO, ALTURA PLAZA LA HORTALIZA, EXP. 63/2022 Y MATRIZ EXP. 298/2021	-1,6961699217446	37,6824617926569	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25476
34	24012	Reserva de espacio	En avda. Juan Carlos I, reservada parte de acera, con conos y desde 26 octubre 2020, vallado continuo (10 vallas y después horquillas fijadas al pavimento con línea discontinua y carril adicional), separación tráfico rodado y peatonal, para permitir el giro a la izquierda de los vehículos procedentes  sentido Murcia  hacia C/. Musso Valiente.	2020-08-21T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I (PARTE DE ACERA RESERVADA  CARRIL DE CIRCULACIÓN, Frente a intersección C/. Musso Valiente,  exp. 855/2020	-1,69599832516267	37,6747686243461	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24012
35	28317	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DE 8 A 20 HORAS, OBRAS EN PLAZA TOROS, PASO VEHÍCULOS PESADOS,  responsable debe señalizar según normativa tráfico, incluido pasillo seguridad peatonal.	2023-10-09T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	CALLE CENTRAL PARKING O.R.A. ZONA VERDE, ENTRE  FRENTE PUERTA SOMBRA PLAZA TOROS Y VÍA FÉRREA, EXP. 1281/2023 , MATRIZ 391/ 2020	-1,69570361139726	37,6717908098992	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28317
36	21012	Reserva de espacio	VALLADA ZONA DE PELIGRO en varias ocasiones POR ROTURA VARIOS CRISTALES DE BARANDILLA-PASARELA, última actuación rotura de cristal y colocada valla de seguridad desde 30 junio 2023	2018-05-22T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PASARELA ALCALDE MIGUEL NAVARRO M.   Exp. 632/18	-1,69449411904907	37,6797103982474	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=21012
37	27141	Reserva de espacio	VALLADO PARTE DEL SOLAR POR SEGURIDAD VIAL, CON 4 VALLAS AMARILLAS DE POLICÍA LOCAL (CAÍDA PARTE DE VALLADO SOLAR POR FUERTE VIENTO)	2023-01-18T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. PEDRO ALCANTARA CON C/. JUAN LÓPEZ DEL B. SAN CRISTOBAL, EXP. 76/2023	-1,69306610150425	37,682501699923	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27141
38	27332	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA ESPACIO PERMANENTE, ZONA DE SEGURIDAD	2023-03-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. HUERCAL OVERA, frente nuevo cuartel Policía Local y Local Social, EXP. 325/2023	-1,69226467952347	37,6807211345603	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27332
39	22222	Reserva de espacio	"PROHIBIDO ESTACIONAR, PINTADA LÍNEA AMARILLA TAMBIEN, PARA PASO VEHICULOS PESADOS A MUELLES DE CARGA DE DICHO CENTRO COMERCIAL, ANTES EROSKI Y AHORA ""FAMILY CASH, S.L."", DESDE 25/5/2021"	2019-04-25T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	CALLE CASA MATA, callejón de calzada sin salida entre Centro Comercial San Diego, Y JUNTO A VIA FERREA. ACCESO POR C/. JUAN ANTONIO DIMAS,  EXP. 438/2019 y  648/2021	-1,69056440027278	37,6780633680437	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=22222
40	26672	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE EL 14/10/2022, por peligro desprendimiento caída de un muro inestable.	2022-10-14T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. RAMBLILLA DE TEJARES, SOLAR JUNTO N  3, EXP. 1242/2022	-1,6892399833022	37,6825599920389	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26672
41	28791	Reserva de espacio	ACTIVIDADES I.E.S. SAN JUAN BOSCO, PARADA DE AUTOBUSES PARA DEJA Y RECOGER VIAJEROS EN ROTONDA HUERTO LA RUEDA.	2024-02-07T00:00:00	2024-02-09T00:00:00	ROTONDA HUERTO LA RUEDA, INSTALACIONES DE IFELOR, C  CARTAGENA -C/. JUAN A. DIMAS Y RESERVA AUTOBUSES RECINTO COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE VI, EXP. 126/2024	-1,68898917354758	37,6734119148463	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28791
42	23527	Reserva de espacio	CELEBRACIÓN MERCADO SEMANAL TODOS LOS JUEVES, CON  MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19 FINALIZADAS ESTAS MEDIDAS CONTINUAN LAS RESERVAS. Y RESERVA ESPACIO PARA VEHÍCULOS CON PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA EN CALLE JUNTO A PUERTA PRINCIPAL MERCADO HUERTO LA RUEDA.	2020-05-14T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	ACCESO RECINTO  HUERTO LA RUEDA POR PUENTE TOCINOS-CORTADO EL ACCESO CON VALLAS Y CONTROL DE ACCESO CON 6 VALLADO EN PUERTA PRINCIPAL HUERTO LA RUEDA,EXP. 385/2020	-1,68880445897386	37,6736476988063	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23527
43	27244	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, PASO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA... A IFELOR	2023-02-15T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	CALLE DE ACCESO A GARAJE IFELOR POR C/. SANTA QUITERIA,EXP. 237/2023	-1,68835571206207	37,6729360721125	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27244
44	25028	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 1 DE OCTUBRE 2021, RESERVADO AUTOBUSES RENFE CERCANIAS, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2021-10-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	AVDA. EUROPA, entre C/. Navarra y Callejón Olcina. c/. JOSÉ ESPINOSA POMARES, junto parking MENCHIRÓN y frente Estación Autobuses,exp. 785/2021	-1,68622477602926	37,6813579654313	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25028
45	27110	Reserva de espacio	VALLADO- OBRAS PROYECTO DEL AVE PARA EJECUCIÓN FUTURA ESTACIÓN DE LORCA SAN DIEGO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2023-01-16T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	PARTE DE EXPLANADA APARCAMIENTO O.R.A, entre C/. Canal de San Diego, Vía férrea paso a nivel Camino Churra y Estación Tren San Diego,exp.  45/2023 y matrices 223/2022, exp. 1415/2022	-1,68413114697632	37,6808697287896	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=27110
46	26966	Reserva de espacio	"DESDE 14/12/2022: INSTALADO-AÑADIDO CARTEL  "" CAMBIO 8 HORAS"" EN SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO QUINCENAL."	2022-12-14T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	C/. SEVERO OCHOA Y C/. ESCULTOR  NICOLAS BUSSY, EXP. 1527/2022	-1,68373097403863	37,6838449499714	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=26966
47	23846	Reserva de espacio	SEÑALIZACIÓN ZONA DE SEGURIDAD ESCOLAR, para separación de espacios dentro CEIP VIRGEN DE LAS HUERTAS (8 vallas  amarillas+ 1 rollo cinta señalización blanca/roja), responsable debe señalizar según normativa vigente.	2020-09-14T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	CAMINO VEREDA ALTA Y CAMINO PUENTE ALTO - COLEGIO VIRGEN DE LAS HUERTAS Expte.: 693/2020	-1,67779682499106	37,6595837396861	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23846
48	23847	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR POR ZONA DE SEGURIDAD ESCOLAR, responsable debe señalizar según normativa vigente.	2020-09-09T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	CTRA. PULPÍ, JUNTO A FACHADA IES SIERRA ALMENARA - PURIAS Exp.694/2020	-1,67141389127519	37,5788598360624	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23847
49	23848	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, ZONA SEGURIDAD ESCOLAR, para establecer itinerario de entrada sentido único por RM-D26 y salida por RM-620 excepto autobuses escolares (señal portátil de sentido obligatorio, señal de entrada prohibida R-101 y cartel indicación de salida), responsable debe señalizar según normativa vigente.	2020-09-14T00:00:00	2024-06-30T00:00:00	CTRA. PULPÍ, ACCESO COLEGIO PURIAS Exp.695/2020	-1,67113424915139	37,5778565035729	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23848
50	25042	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 1 DE OCTUBRE 2021, RESERVADO AUTOBUSES RENFE CERCANIAS, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	2021-10-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	AV. AGUILAS-ALMENDRICOS frente c/. Salobre Y ROTONDA CTRA. HINOJAR RM-D1 con C  Ermita Vieja DE LA HOYA, EXP. 799/2021 matriz 785/2021	-1,59634343734081	37,705655346405	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=25042
