﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	PSOE	IU+LV	PP
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	1082	3	8	138	45	379
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	743	3	7	137	40	280
3	1	2	A	ESCUELAS CERVANTES	664	0	4	117	56	231
4	1	2	B	ESCUELAS CERVANTES	735	3	9	172	51	269
5	1	3	A	CASA DE LA CULTURA	441	2	4	78	29	207
6	1	3	B	CASA DE LA CULTURA	535	2	4	89	35	218
7	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	680	5	6	109	30	293
8	1	5	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	412	3	12	68	21	197
9	1	5	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	420	0	3	60	30	203
10	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	508	0	2	101	33	167
11	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	451	3	4	70	41	160
12	1	7	A	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	591	4	6	106	32	205
13	1	7	B	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	530	0	10	100	32	170
14	1	8	A	COLEGIO EL SIFON	664	1	7	132	39	242
15	1	8	B	COLEGIO EL SIFON	739	1	6	168	44	231
16	1	9	A	ESCUELAS PARROQUIALES	517	2	0	127	32	180
17	1	9	B	ESCUELAS PARROQUIALES	488	1	6	108	18	190
18	1	10	A	ESCUELAS PARROQUIALES	454	1	7	85	13	191
19	1	10	B	ESCUELAS PARROQUIALES	491	0	2	81	22	227
20	1	11	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	804	4	5	191	38	302
21	1	11	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	683	5	5	157	31	251
22	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	556	0	5	127	34	213
23	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	488	4	3	105	22	193
24	1	13	A	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	589	2	1	104	26	217
25	1	13	B	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	744	3	8	159	47	270
26	1	14	A	CENTRO SOCIAL EL LLANO	620	0	9	176	28	233
27	1	14	B	CENTRO SOCIAL EL LLANO	661	3	7	181	37	235
28	1	15	A	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	602	3	12	105	42	239
29	1	15	B	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	591	8	8	108	34	234
30	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	515	3	4	78	19	253
31	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	443	2	6	88	10	186
32	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	754	6	10	125	54	313
33	1	18	A	CENTRO ANTIGUO MATADERO	460	2	3	89	17	163
34	1	18	B	CENTRO ANTIGUO MATADERO	352	1	3	69	9	125
35	1	19	A	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	450	0	7	30	18	285
36	1	19	B	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	434	1	6	42	18	249
37	1	20	A	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	557	1	11	74	29	274
38	1	20	B	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	626	1	6	86	38	329
39	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	404	2	5	47	21	199
40	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	472	5	10	65	25	205
41	1	22	A	LICEO FRANCES	544	1	18	57	32	266
42	1	22	B	LICEO FRANCES	623	1	16	90	27	311
43	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	478	3	4	96	25	204
44	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	601	5	8	133	24	245
45	1	24	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	667	13	7	101	28	291
46	1	24	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	790	1	14	126	51	325
47	1	25	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	658	2	18	123	33	297
48	1	25	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	619	4	18	130	27	251
49	1	26	U	COLEGIO EL SIFON	867	4	18	157	97	341
50	1	27	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	752	2	5	153	57	263
51	1	27	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	839	5	11	166	70	291
52	1	28	A	ESCUELA DE FENAZAR	488	6	5	105	16	217
53	1	28	B	ESCUELA DE FENAZAR	451	6	3	91	19	197
54	1	29	A	NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	531	5	4	108	33	214
55	1	29	B	NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	454	3	4	101	43	152
56	1	30	A	COLEGIO SAN JORGE	667	2	23	105	52	286
57	1	30	B	COLEGIO SAN JORGE	598	0	10	84	63	239
58	1	31	A	COLEGIO LOS OLIVOS	580	2	16	92	39	231
59	1	31	B	COLEGIO LOS OLIVOS	539	1	4	107	42	194
60	1	32	A	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	586	3	2	118	42	218
61	1	32	B	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	552	3	4	105	35	212
62	1	33	A	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	666	12	5	107	39	259
63	1	33	B	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	482	4	5	75	32	184
64	1	34	A	LICEO FRANCES	969	4	22	118	51	424
65	1	34	B	LICEO FRANCES	894	2	21	108	58	392
66	1	35	A	COLEGIO SAN JORGE	673	0	16	96	53	295
67	1	35	B	COLEGIO SAN JORGE	571	0	16	80	59	234
68	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	494	1	4	80	36	184
69	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	459	1	7	87	32	159
